Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 1008-ПП от 22 сентября 2009 года

О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов

     В целях упорядочения поступления и расходования средств  Мос-
ковского  городского фонда обязательного медицинского страхования,
используемых на оплату медицинской помощи, предоставляемой населе-
нию в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от 28 июня
1991 г.  N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в  Российской
Федерации", Правительство Москвы постановляет:
     1. Одобрить проект закона города Москвы "О бюджете Московско-
го городского  фонда  обязательного  медицинского  страхования  на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (приложение 1).
     2. Рекомендовать Мэру Москвы внести проект закона города  Мо-
сквы (п.1) на рассмотрение Московской городской Думы в установлен-
ном порядке.
     3. Утвердить  стоимость  Московской  базовой программы обяза-
тельного медицинского  страхования  на 2010 год,  на 2011 год и на
2012 год (приложение 2).
     4. Департаменту  здравоохранения  города  Москвы  совместно с
Московским городским фондом обязательного медицинского страхования
проводить мероприятия по сбалансированности тарифной политики, оп-
тимизации деятельности  участников, реализующих  программу  обяза-
тельного медицинского страхования.
     5. Признать утратившим силу пункт 3 постановления  Правитель-
ства Москвы от 2 сентября 2008 г.  N 785-ПП "О бюджете Московского
городского фонда   обязательного   медицинского   страхования   на
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" в части утвержде-
ния стоимости Московской базовой программы обязательного медицинс-
кого страхования на 2010 и 2011 годы.
     6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на   первого   заместителя   Мэра  Москвы  в  Правительстве Москвы
Швецову Л.И. и  заместителя  Мэра  Москвы  в  Правительстве Москвы
Виноградова В.Ю.



П.п.Исполняющий обязанности Мэра Москвы

В.И.Ресин



Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 22 сентября 2009 г. N 1008-ПП

Проект

                              ЗАКОН
                          ГОРОДА МОСКВЫ

              О бюджете Московского городского фонда
              обязательного медицинского страхования
              на 2010 год  и на плановый период 2011
                           и 2012 годов

     Статья 1. Основные характеристики бюджета  Московского город-
               ского фонда обязательного медицинского страхования

     1. Утвердить основные  характеристики бюджета Московского го-
родского  фонда  обязательного  медицинского страхования (далее -
Фонд)  на  2010 год по доходам в сумме 81961917,1 тыс. рублей и по
расходам в сумме 81961917,1 тыс. рублей.
     2. Утвердить основные характеристики бюджета  Фонда на плано-
вый период 2011 и 2012 годов:
     1) на 2011 год по доходам в сумме 88155587,2 тыс. рублей и по
расходам в сумме 88155587,2 тыс. рублей;
     2) на 2012 год по доходам в сумме 94514037,7 тыс. рублей и по
расходам в сумме 94514037,7 тыс. рублей.
     3. Установить источники  внутреннего финансирования  дефицита
бюджета Фонда на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему Зако-
ну.
     4. Утвердить  перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета Фонда на 2010 год согласно  приложе-
нию 2 к настоящему Закону.


     Статья 2. Объем доходов бюджета Фонда

     1. Утвердить доходы бюджета Фонда на 2010 год согласно прило-
жению 3 к настоящему Закону.
     2. Утвердить  доходы  бюджета Фонда на плановый период 2011 и
2012 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
     3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Фонда на 2010 год согласно приложению 5 к настоящему Закону.


     Статья 3. Объем расходов бюджета Фонда

     1. Утвердить расходы бюджета Фонда на 2010 год согласно  при-
ложению 6 к настоящему Закону.
     2. Утвердить расходы бюджета Фонда на плановый период 2011  и
2012 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.
     3. Установить, что в случае изменения в 2010-2012 годах суммы
доходов, установленной приложениями 3 и 4 к настоящему Закону, ис-
полнительная дирекция Фонда вправе вносить изменения в объемы  фи-
нансирования расходных  статей для сохранения неизменной структуры
расходов, установленной приложениями 6 и 7 к настоящему Закону.


     Статья 4. Источники формирования доходной части бюджета Фонда

     Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет:
     1) средств  страховых  взносов  на  обязательное  медицинское
страхование в части, зачисляемой в Фонд;
     2) средств налогов на совокупный доход в части, зачисляемой в
Фонд;
     3) суммы средств неналоговых доходов;
     4) средств субсидий из бюджета  города Москвы  на  выполнение
территориальной программы обязательного медицинского страхования;
     5) прочих поступлений,  подлежащих зачислению в Фонд в  соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством горо-
да Москвы.


     Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда

     1. Фонд, в процессе исполнения бюджета Фонда, формирует  нор-
мированный страховой запас в размере 1/12 стоимости  территориаль-
ной программы  обязательного медицинского страхования, который ис-
пользуется в течение финансового года в соответствии с действующим
законодательством.
     2. Фонд имеет право вносить изменения в показатели бюджета по
следующим основаниям:
     1) поступление средств из федерального бюджета;
     2) размещение средств на банковских депозитах в установленном
им порядке;
     3) изменение бюджетной классификации Российской Федерации;
     4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российс-
кой Федерации и законами города Москвы.


     Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

     Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.


                                Приложение 1
                                к проекту  закона  города  Москвы
                                "О бюджете Московского городского
                                фонда обязательного  медицинского
                                страхования на 2010 год и на пла-
                                новый период 2011 и 2012 годов"

      Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
            Московского городского фонда обязательного
               медицинского страхования на 2010 год

+----------------------------------------------------------------+
|Коды бюджетной классификации|     Наименование     |   Сумма    |
|                            |   источника средств  |   (тыс.    |
|                            |                      |  рублей)   |
|----------------------------+----------------------+------------|
|395 01 05 00 00 00 0000 000 |Изменение остатков    |     0,0    |
|                            |средств на счетах по  |            |
|                            |учету средств бюджета |            |
|----------------------------+----------------------+------------|
|395 01 05 02 01 09 0000 610 |Уменьшение прочих ос- |     0,0    |
|                            |татков денежных       |            |
|                            |средств бюджетов тер- |            |
|                            |риториальных фондов   |            |
|                            |обязательного меди-   |            |
|                            |цинского страхования  |            |
+----------------------------------------------------------------+


                                Приложение 2
                                к проекту  закона  города  Москвы
                                "О бюджете Московского городского
                                фонда обязательного  медицинского
                                страхования на 2010 год и на пла-
                                новый период 2011 и 2012 годов"

                             Перечень
        главных администраторов  источников финансирования
        дефицита бюджета Московского городского фонда обя-
        зательного медицинского страхования на 2010 год


+----------------------------------------------------------------+
|   Код бюджетной классификации  |    Наименование главного      |
|--------------------------------|  администратора источников    |
|главного|                       |   финансирования дефицита     |
|адми-   | источников финансиро- |           бюджета             |
|нистра- |вания дефицита бюджета |                               |
|тора ис-|                       |                               |
|точников|                       |                               |
|--------+-----------------------+-------------------------------|
|395     |                       |Московский городской фонд обя- |
|        |                       |зательного медицинского страхо-|
|        |                       |вания                          |
|--------+-----------------------+-------------------------------|
|395     |01 05 00 00 00 0000 000|Изменение остатков средств на  |
|        |                       |счетах по учету средств бюджета|
|--------+-----------------------+-------------------------------|
|395     |01 05 02 01 09 0000 610|Уменьшение прочих остатков де- |
|        |                       |нежных средств бюджетов терри- |
|        |                       |ториальных фондов обязательного|
|        |                       |медицинского страхования       |
+----------------------------------------------------------------+


                                Приложение 3
                                к проекту  закона  города  Москвы
                                "О бюджете Московского городского
                                фонда обязательного  медицинского
                                страхования на 2010 год и на пла-
                                новый период 2011 и 2012 годов"

           Доходы бюджета Московского городского фонда
       обязательного медицинского страхования на 2010 год

+----------------------------------------------------------------+
|         Коды             | Наименование показателей |   Сумма  |
|  бюджетной классификации |                          |   (тыс.  |
|                          |                          |  рублей) |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|             1            |            2             |    3     |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный до-  | 1140778,4|
|                          |ход,                      |          |
|                          |из них:                   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 01010 01 0000 110|налог, взимаемый с налого-|  788269,0|
|                          |плательщиков, выбравших в |          |
|                          |качестве объекта налогооб-|          |
|                          |ложения доходы            |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 01020 01 0000 110|налог, взимаемый с налого-|  181472,0|
|                          |плательщиков, выбравших в |          |
|                          |качестве объекта налогооб-|          |
|                          |ложения доходы, уменьшен- |          |
|                          |ные на величину расходов  |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 01030 01 0000 110|минимальный налог, зачис- |  130433,0|
|                          |ляемый в бюджеты государ- |          |
|                          |ственных внебюджетных фон-|          |
|                          |дов                       |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 01040 02 0000 110|доходы от выдачи патентов |     340,3|
|                          |на осуществление предпри- |          |
|                          |нимательской деятельности |          |
|                          |при применении упрощенной |          |
|                          |системы налогообложения   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 02000 02 0000 110|единый налог на вмененный |   40150,7|
|                          |доход для отдельных видов |          |
|                          |деятельности              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 03000 01 0000 110|единый сельскохозяйствен- |     113,4|
|                          |ный налог                 |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 09 00000 00 0000 000|Задолженность и перерасче-|   24803,4|
|                          |ты по отмененным налогам, |          |
|                          |сборам и иным обязательным|          |
|                          |платежам,                 |          |
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 09 08050 09 0000 140|недоимка, пени и штрафы по|   24803,4|
|                          |взносам в территориальные |          |
|                          |фонды обязательного меди- |          |
|                          |цинского страхования      |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|392 1 02 02000 00 0000 000|Страховые взносы,         |31004300,0|
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|392 1 02 02110 09 0000 160|страховые взносы на обя-  |31004300,0|
|                          |зательное медицинское     |          |
|                          |страхование, зачисляемые в|          |
|                          |бюджет территориальных    |          |
|                          |фондов обязательного меди-|          |
|                          |цинского страхования      |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 11 00000 00 0000 000|Доходы от использования   |  248034,4|
|                          |имущества, находящегося в |          |
|                          |государственной и муници- |          |
|                          |пальной собственности,    |          |
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 11 02072 09 0000 120|доходы от размещения вре- |  248034,4|
|                          |менно свободных средств   |          |
|                          |территориальных фондов    |          |
|                          |обязательного медицинского|          |
|                          |страхования               |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 16 00000 00 0000 000|Штрафы, санкции, возмеще- |    6200,9|
|                          |ние ущерба,               |          |
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 16 20040 09 0000 140|денежные взыскания (штра- |     124,0|
|                          |фы) за нарушение законода-|          |
|                          |тельства Российской Феде- |          |
|                          |рации о государственных   |          |
|                          |внебюджетных фондах и о   |          |
|                          |конкретных видах обяза-   |          |
|                          |тельного социального стра-|          |
|                          |хования, бюджетного зако- |          |
|                          |нодательства (в части бюд-|          |
|                          |жетов территориальных фон-|          |
|                          |дов обязательного медицин-|          |
|                          |ского страхования)        |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 16 21090 09 0000 140|денежные взыскания (штра- |    5518,8|
|                          |фы) и иные суммы, взыски- |          |
|                          |ваемые с лиц, виновных в  |          |
|                          |совершении преступлений, и|          |
|                          |в возмещение ущерба имуще-|          |
|                          |ству, зачисляемые в бюдже-|          |
|                          |ты территориальных фондов |          |
|                          |обязательного медицинского|          |
|                          |страхования               |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 16 90090 09 0000 140|прочие поступления от де- |     558,1|
|                          |нежных взысканий (штрафов)|          |
|                          |и иных сумм в возмещение  |          |
|                          |ущерба, зачисляемые в тер-|          |
|                          |риториальные фонды обяза- |          |
|                          |тельного медицинского     |          |
|                          |страхования               |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 17 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы,|  651200,0|
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 17 06040 09 0000 180|прочие неналоговые поступ-|  651200,0|
|                          |ления в территориальные   |          |
|                          |фонды обязательного меди- |          |
|                          |цинского страхования      |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления |48886600,0|
|                          |от других бюджетов бюджет-|          |
|                          |ной системы Российской Фе-|          |
|                          |дерации,                  |          |
|                          |из них:                   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 05700 09 0000 151|средства бюджетов субъек- |14759000,0|
|                          |тов Российской Федерации, |          |
|                          |передаваемые бюджетам тер-|          |
|                          |риториальных фондов обяза-|          |
|                          |тельного медицинского     |          |
|                          |страхования на обязатель- |          |
|                          |ное медицинское страхова- |          |
|                          |ние неработающего населе- |          |
|                          |ния (направляемые для     |          |
|                          |обеспечения фонда оплаты  |          |
|                          |труда в ЛПУ, финансируемые|          |
|                          |из бюджета города Москвы) |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 09029 09 0000 151|прочие безвозмездные пос- |34127600,0|
|                          |тупления в территориальные|          |
|                          |фонды обязательного меди- |          |
|                          |цинского страхования от   |          |
|                          |бюджетов субъектов Рос-   |          |
|                          |сийской Федерации (субси- |          |
|                          |дии на выполнение террито-|          |
|                          |риальной программы обяза- |          |
|                          |тельного медицинского     |          |
|                          |страхования из бюджета го-|          |
|                          |рода Москвы, направляемые |          |
|                          |для обеспечения фонда оп- |          |
|                          |латы труда в ЛПУ, финанси-|          |
|                          |руемые из бюджета города  |          |
|                          |Москвы)                   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|                          |Всего доходов             |81961917,1|
+----------------------------------------------------------------+


                                Приложение 4
                                к проекту  закона  города  Москвы
                                "О бюджете Московского городского
                                фонда обязательного  медицинского
                                страхования на 2010 год и на пла-
                                новый период 2011 и 2012 годов"

           Доходы бюджета Московского городского фонда
            обязательного медицинского страхования на
                плановый период 2011 и 2012 годов

+----------------------------------------------------------------+
|          Коды            | Наименование |        Сумма         |
|  бюджетной классификации |  показателей |    (тыс. рублей)     |
|                          |              |----------------------|
|                          |              | 2011 год | 2012 год  |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|            1             |       2      |    3     |     4     |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|182 1 09 00000 00 0000 000|Задолженность |   41669,8|    46670,2|
|                          |и перерасчеты |          |           |
|                          |по отмененным |          |           |
|                          |налогам, сбо- |          |           |
|                          |рам и иным    |          |           |
|                          |обязательным  |          |           |
|                          |платежам,     |          |           |
|                          |в том числе:  |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|182 1 09 08050 09 0000 140|недоимка, пени|   41669,8|    46670,2|
|                          |и штрафы по   |          |           |
|                          |взносам в тер-|          |           |
|                          |риториальные  |          |           |
|                          |фонды обяза-  |          |           |
|                          |тельного меди-|          |           |
|                          |цинского стра-|          |           |
|                          |хования       |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|392 1 02 02000 00 0000 000|Страховые     |52087200,0| 58337700,0|
|                          |взносы,       |          |           |
|                          |в том числе:  |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|392 1 02 02110 09 0000 160|страховые     |52087200,0| 58337700,0|
|                          |взносы на обя-|          |           |
|                          |зательное ме- |          |           |
|                          |дицинское     |          |           |
|                          |страхование,  |          |           |
|                          |зачисляемые в |          |           |
|                          |бюджет терри- |          |           |
|                          |ториальных    |          |           |
|                          |фондов обяза- |          |           |
|                          |тельного меди-|          |           |
|                          |цинского стра-|          |           |
|                          |хования       |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|395 1 11 00000 00 0000 000|Доходы от ис- |  300000,0|   330000,0|
|                          |пользования   |          |           |
|                          |имущества, на-|          |           |
|                          |ходящегося в  |          |           |
|                          |государствен- |          |           |
|                          |ной и муници- |          |           |
|                          |пальной       |          |           |
|                          |собственности,|          |           |
|                          |в том числе:  |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|395 1 11 02072 09 0000 120|доходы от раз-|  300000,0|   330000,0|
|                          |мещения вре-  |          |           |
|                          |менно свобод- |          |           |
|                          |ных средств   |          |           |
|                          |территориаль- |          |           |
|                          |ных фондов    |          |           |
|                          |обязательного |          |           |
|                          |медицинского  |          |           |
|                          |страхования   |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|395 1 16 00000 00 0000 000|Штрафы, санк- |   10417,4|    11667,5|
|                          |ции, возмеще- |          |           |
|                          |ние ущерба,   |          |           |
|                          |в том числе:  |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|395 1 16 20040 09 0000 140|денежные взыс-|     208,3|      233,4|
|                          |кания (штрафы)|          |           |
|                          |за нарушение  |          |           |
|                          |законодатель- |          |           |
|                          |ства Россий-  |          |           |
|                          |ской Федерации|          |           |
|                          |о государст-  |          |           |
|                          |венных внебюд-|          |           |
|                          |жетных фондах |          |           |
|                          |и о конкретных|          |           |
|                          |видах обяза-  |          |           |
|                          |тельного со-  |          |           |
|                          |циального     |          |           |
|                          |страхования,  |          |           |
|                          |бюджетного за-|          |           |
|                          |конодательства|          |           |
|                          |(в части бюд- |          |           |
|                          |жетов террито-|          |           |
|                          |риальных фон- |          |           |
|                          |дов обязатель-|          |           |
|                          |ного медицин- |          |           |
|                          |ского страхо- |          |           |
|                          |вания)        |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|395 1 16 21090 09 0000 140|денежные взыс-|    9271,5|    10384,1|
|                          |кания (штрафы)|          |           |
|                          |и иные суммы, |          |           |
|                          |взыскиваемые c|          |           |
|                          |лиц, виновных |          |           |
|                          |в совершении  |          |           |
|                          |преступлений, |          |           |
|                          |и в возмещение|          |           |
|                          |ущерба иму-   |          |           |
|                          |ществу, зачис-|          |           |
|                          |ляемые в бюд- |          |           |
|                          |жеты террито- |          |           |
|                          |риальных фон- |          |           |
|                          |дов обязатель-|          |           |
|                          |ного медицин- |          |           |
|                          |ского страхо- |          |           |
|                          |вания         |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|395 1 16 90090 09 0000 140|прочие поступ-|     937,6|     1050,0|
|                          |ления от де-  |          |           |
|                          |нежных взыска-|          |           |
|                          |ний (штрафов) |          |           |
|                          |и иных сумм в |          |           |
|                          |возмещение    |          |           |
|                          |ущерба, зачис-|          |           |
|                          |ляемые в тер- |          |           |
|                          |риториальные  |          |           |
|                          |фонды обяза-  |          |           |
|                          |тельного меди-|          |           |
|                          |цинского стра-|          |           |
|                          |хования       |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|395 1 17 00000 00 0000 000|Прочие ненало-|  716300,0|   788000,0|
|                          |говые доходы, |          |           |
|                          |в том числе:  |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|395 1 17 06040 09 0000 180|прочие ненало-|  716300,0|   788000,0|
|                          |говые поступ- |          |           |
|                          |ления в терри-|          |           |
|                          |ториальные    |          |           |
|                          |фонды обяза-  |          |           |
|                          |тельного меди-|          |           |
|                          |цинского стра-|          |           |
|                          |хования       |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|395 2 02 00000 00 0000 000|Безвозмездные |35000000,0| 35000000,0|
|                          |поступления от|          |           |
|                          |других бюдже- |          |           |
|                          |тов бюджетной |          |           |
|                          |системы Рос-  |          |           |
|                          |сийской Феде- |          |           |
|                          |рации,        |          |           |
|                          |из них:       |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|395 2 02 05700 09 0000 151|средства бюд- |17936600,0| 21811600,0|
|                          |жетов субъек- |          |           |
|                          |тов Российской|          |           |
|                          |Федерации, пе-|          |           |
|                          |редаваемые    |          |           |
|                          |бюджетам тер- |          |           |
|                          |риториальных  |          |           |
|                          |фондов обяза- |          |           |
|                          |тельного меди-|          |           |
|                          |цинского стра-|          |           |
|                          |хования на    |          |           |
|                          |обязательное  |          |           |
|                          |медицинское   |          |           |
|                          |страхование   |          |           |
|                          |неработающего |          |           |
|                          |населения     |          |           |
|                          |(направляемые |          |           |
|                          |для обеспече- |          |           |
|                          |ния фонда оп- |          |           |
|                          |латы труда в  |          |           |
|                          |ЛПУ, финанси- |          |           |
|                          |руемые из бюд-|          |           |
|                          |жета города   |          |           |
|                          |Москвы)       |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|395 2 02 09029 09 0000 151|прочие безвоз-|17063400,0| 13188400,0|
|                          |мездные пос-  |          |           |
|                          |тупления в    |          |           |
|                          |территориаль- |          |           |
|                          |ные фонды обя-|          |           |
|                          |зательного ме-|          |           |
|                          |дицинского    |          |           |
|                          |страхования от|          |           |
|                          |бюджетов      |          |           |
|                          |субъектов Рос-|          |           |
|                          |сийской Феде- |          |           |
|                          |рации (субси- |          |           |
|                          |дии на выпол- |          |           |
|                          |нение террито-|          |           |
|                          |риальной      |          |           |
|                          |программы обя-|          |           |
|                          |зательного ме-|          |           |
|                          |дицинского    |          |           |
|                          |страхования из|          |           |
|                          |бюджета города|          |           |
|                          |Москвы, нап-  |          |           |
|                          |равляемые для |          |           |
|                          |обеспечения   |          |           |
|                          |фонда оплаты  |          |           |
|                          |труда в ЛПУ,  |          |           |
|                          |финансируемые |          |           |
|                          |из бюджета го-|          |           |
|                          |рода Москвы)  |          |           |
|--------------------------+--------------+----------+-----------|
|                          |Всего доходов |88155587,2| 94514037,7|
+----------------------------------------------------------------+


                                Приложение 5
                                к проекту  закона  города  Москвы
                                "О бюджете Московского городского
                                фонда обязательного  медицинского
                                страхования на 2010 год и на пла-
                                новый период 2011 и 2012 годов"

                             Перечень
        главных администраторов доходов бюджета Московского
             городского фонда обязательного медицинского
                      страхования на 2010 год

+----------------------------------------------------------------+
|   Код бюджетной классификации  |  Наименование главного адми-  |
|--------------------------------|  нистратора доходов бюджета   |
|главного |   доходов бюджета    | Московского городского фонда  |
|админист-|Московского городского|  обязательного медицинского   |
|ратора   |фонда обязательного   |          страхования          |
|доходов  |медицинского страхова-|                               |
|         |ния                   |                               |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|    1    |           2          |              3                |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|182      |                      |Федеральная налоговая служба   |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|182      |1 05 01010 01 0000 110|налог, взимаемый с налогопла-  |
|         |                      |тельщиков, выбравших в качестве|
|         |                      |объекта налогообложения доходы |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|182      |1 05 01020 01 0000 110|налог, взимаемый с налогопла-  |
|         |                      |тельщиков, выбравших в качестве|
|         |                      |объекта налогообложения доходы,|
|         |                      |уменьшенные на величину расхо- |
|         |                      |дов                            |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|182      |1 05 01030 01 0000 110|минимальный налог, зачисляемый |
|         |                      |в бюджеты государственных вне- |
|         |                      |бюджетных фондов               |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|182      |1 05 01040 02 0000 110|доходы от выдачи патентов на   |
|         |                      |осуществление предприниматель- |
|         |                      |ской деятельности при примене- |
|         |                      |нии упрощенной системы налого- |
|         |                      |обложения                      |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|182      |1 05 02000 02 0000 110|единый налог на вмененный доход|
|         |                      |для отдельных видов деятельнос-|
|         |                      |ти                             |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|182      |1 05 03000 01 0000 110|единый сельскохозяйственный на-|
|         |                      |лог                            |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|182      |1 09 08050 09 0000 140|недоимка, пени и штрафы по     |
|         |                      |взносам в территориальные фонды|
|         |                      |обязательного медицинского     |
|         |                      |страхования                    |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|392      |                      |Пенсионный фонд Российской Фе- |
|         |                      |дерации                        |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|392      |1 02 02110 09 0000 160|страховые взносы на обязатель- |
|         |                      |ное медицинское страхование,   |
|         |                      |зачисляемые в бюджет террито-  |
|         |                      |риальных фондов обязательного  |
|         |                      |медицинского страхования       |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|395      |                      |Московский городской фонд обя- |
|         |                      |зательного медицинского страхо-|
|         |                      |вания                          |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|395      |1 11 02072 09 0000 120|доходы от размещения временно  |
|         |                      |свободных средств территориаль-|
|         |                      |ных фондов обязательного меди- |
|         |                      |цинского страхования           |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|395      |1 16 20040 09 0000 140|денежные взыскания (штрафы) за |
|         |                      |нарушение законодательства Рос-|
|         |                      |сийской Федерации о государст- |
|         |                      |венных внебюджетных фондах и о |
|         |                      |конкретных видах обязательного |
|         |                      |социального страхования, бюд-  |
|         |                      |жетного законодательства (в    |
|         |                      |части бюджетов территориальных |
|         |                      |фондов обязательного медицин-  |
|         |                      |ского страхования)             |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|395      |1 16 21090 09 0000 140|денежные взыскания (штрафы) и  |
|         |                      |иные суммы, взыскиваемые с лиц,|
|         |                      |виновных в совершении преступ- |
|         |                      |лений, и в возмещение ущерба   |
|         |                      |имуществу, зачисляемые в бюдже-|
|         |                      |ты территориальных фондов обя- |
|         |                      |зательного медицинского страхо-|
|         |                      |вания                          |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|395      |1 16 90090 09 0000 140|прочие поступления от денежных |
|         |                      |взысканий (штрафов) и иных сумм|
|         |                      |в возмещение ущерба, зачис-    |
|         |                      |ляемые в территориальные фонды |
|         |                      |обязательного медицинского     |
|         |                      |страхования                    |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|395      |1 17 06040 09 0000 180|прочие неналоговые поступления |
|         |                      |в территориальные фонды обяза- |
|         |                      |тельного медицинского страхова-|
|         |                      |ния                            |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|395      |2 02 05700 09 0000 151|средства бюджетов субъектов    |
|         |                      |Российской Федерации, переда-  |
|         |                      |ваемые бюджетам территориальных|
|         |                      |фондов обязательного медицин-  |
|         |                      |ского страхования на обязатель-|
|         |                      |ное медицинское страхование не-|
|         |                      |работающего населения (направ- |
|         |                      |ляемые для обеспечения фонда   |
|         |                      |оплаты труда в ЛПУ, финансируе-|
|         |                      |мые из бюджета города Москвы)  |
|---------+----------------------+-------------------------------|
|395      |2 02 09029 09 0000 151|прочие безвозмездные поступле- |
|         |                      |ния в территориальные фонды    |
|         |                      |обязательного медицинского     |
|         |                      |страхования от бюджетов субъек-|
|         |                      |тов Российской Федерации (суб- |
|         |                      |сидии на выполнение террито-   |
|         |                      |риальной программы обязательно-|
|         |                      |го медицинского страхования из |
|         |                      |бюджета города Москвы, направ- |
|         |                      |ляемые для обеспечения фонда   |
|         |                      |оплаты труда в ЛПУ, финансируе-|
|         |                      |мые из бюджета города Москвы)  |
+----------------------------------------------------------------+


                                Приложение 6
                                к проекту  закона  города  Москвы
                                "О бюджете Московского городского
                                фонда обязательного  медицинского
                                страхования на 2010 год и на пла-
                                новый период 2011 и 2012 годов"

               Расходы бюджета Московского городского фонда
           обязательного медицинского страхования на 2010 год

+----------------------------------------------------------------+
|    Наименование      |Коды бюджетной классификации|    Сумма   |
|                      |----------------------------|    (тыс.   |
|                      |Мин |Рз |ПР |    ЦСР   |ВР  |   рублей)  |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|          1           | 2  | 3 | 4 |     5    | 6  |     7      |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Другие общегосудар-   |395 |01 |14 |          |    |    900000,0|
|ственные вопросы      |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Руководство и управле-|395 |01 |14 |001 00 00 |    |    900000,0|
|ние в сфере установ-  |    |   |   |          |    |            |
|ленных функций        |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Аппараты органов уп-  |395 |01 |14 |001 55 00 |270 |    900000,0|
|равления государствен-|    |   |   |          |    |            |
|ных внебюджетных фон- |    |   |   |          |    |            |
|дов                   |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Здравоохранение, физи-|395 |09 |00 |          |    |  81061917,1|
|ческая культура и     |    |   |   |          |    |            |
|спорт                 |    |   |   |          |    |            |
