Постановление Правительства Москвы
№ 1020-ПП от 13 декабря 2005 года
О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2005 г. N 923-ПП
Существенное уменьшение в последние годы объемов строительст-
ва электроподстанций в городе Москве создало угрозу ограничения
темпов строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства в
отдельных районах города.
В целях приближения сроков ввода электроподстанций Правитель-
ство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в приложение 3 к постановлению Правитель-
ства Москвы от 22 ноября 2005 г. N 923-ПП "О мерах по обеспечению
электроснабжением объектов программы жилищного строительства в го-
роде Москве на 2006-2007 гг. и задачах на 2008-2010 гг." согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Аксе-
нова П.Н.
П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2005 г. N 1020-ПП
Внесение изменений в приложение 3 к постановлению
Правительства Москвы от 22 ноября 2005 г. N 923-ПП
План строительства и реконструкции электрических подстанций
110-220 кВ для обеспечения программы жилищного строительства
на период 2005-2007гг.
в млн. руб.
+--------------+--------+-----+---------+-----------+-----+------+
| Заказчик, |Наличие |Нали-|Ввод |Предлагае- |Срок |Источ-|
| наименование |площадки|чие |мощности |мый объем |ввода|ник |
| объекта | |утв. |по годам |в финансир.| |финан-|
| | |ПСД | МВА |на 2006г. | |сиров.|
+--------------+--------+-----+---------+-----------+-----+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------+--------+-----+---------+-----------+-----+------+
| Новое строительство за cчет средств бюджета города Москвы |
+--------------+--------+-----+---------+-----------+-----+------+
| ПС 220/110/ |Договор |Не | 1х250 | 2500,0 |I-ПК |бюджет|
| 20/10 кВ |N М-08- |утв. | | |2006 | |
| Герцево с |504-859 | | | |II-ПК| |
| заходами |от | | | |2007 | |
| |21.11.02| | | | | |
+--------------+--------+-----+---------+-----------+-----+------+
|ПС 220/110/10 |Площадка|Не | 2х200 | 1508,0 |I-ПК |бюджет|
|Ново-Внуково |согласо-|утв. | | |2006 | |
| |вана | | | | | |
+--------------+--------+-----+---------+-----------+-----+------+
| ИТОГО за счет бюджета | | | | | |
| в 2006 г.: | | 776 | 8366,0 | | |
+-----------------------+-----+---------+-----------+-----+------+
+--------------+--------+-----+---------+-----------+------------+
| Заказчик, |Наличие |Нали-|Ввод |Предлагае- |Срок |
| наименование |площадки|чие |мощности |мый объем |ввода |
| объекта | |утв. |по годам |в финансир.| |
| | |ПСД | МВА |на 2007г. | |
+--------------+--------+-----+---------+-----------+------------+
| 2007 год |
+--------------+--------+-----+---------+-----------+------------+
| ПС 220/110/ |Площадка|Не | 1х250 | 590,0 |II п.к. - |
| 20/10 кВ |согласо-|утв. | | |2007 |
| Герцево с |вана | | | | |
| заходами | | | | | |
+--------------+--------+-----+---------+-----------+------------+
| ПС 220/110/ |Площадка|Не | | 380,0 |II п.к. - |
| 10кВ |согласо-|утв. | | |II кв.2007 |
| Ново-Внуково |вана | | | | |
+--------------+--------+-----+---------+-----------+------------+
| ИТОГО в 2007 г. | | 816 | 10530,0 | |
+-----------------------+-----+---------+-----------+------------+
Верно: