Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 1022-ПП от 13 ноября 2001 года

Об утверждении методики расчета размера платы за право аренды земельного участка

     В целях реализации положений Закона города Москвы от 29  сен-
тября 1999  года  N  34 "О внесении изменений и дополнений в Закон
города Москвы от 16 июля 1997 года N 34 "Об основах платного  зем-
лепользования в городе Москве" и во исполнение пункта 14 постанов-
ления Правительства Москвы от 3 апреля 2001 года N 305 "Об  итогах
работы Комплекса  по имущественно-земельным отношениям в 2000 году
по привлечению ресурсов в бюджет города, на финансирование городс-
ких программ  и  о  задачах  комплекса  на 2001 год" Правительство
Москвы постановляет:
     1. Утвердить  Таблицу средних размеров платы за право на зак-
лючение договора аренды земельного участка в Москве  по  состоянию
на 01.03.2001  и  порядок ее применения (приложение 1) и Временную
методику расчета размера платы за право аренды земельного  участка
(приложение 2).
     2. Московскому земельному комитету производить  расчет  платы
за право на заключение договора аренды земельного участка (далее -
право аренды):
     - для строительства (реконструкции) зданий, строений и соору-
жений на земельном участке - в соответствии с Временной  методикой
расчета размера платы за право аренды земельного участка (приложе-
ние 2);
     - для эксплуатации и обслуживания существующих зданий, строе-
ний и сооружений - в соответствии с Таблицей средних размеров пла-
ты за  право  на  заключение  договора аренды земельного участка в
Москве и порядком ее применения (приложение 1).
     3. Московскому земельному комитету при предоставлении земель-
ных  участков с оплатой прав аренды и оформлении земельно-правовых
документов предусматривать доплату разницы, превышающей размер ра-
нее рассчитанной платы за право аренды земельного участка в случае
увеличения общей площади зданий или изменения  их  функционального
назначения, в  соответствии  с Временной методикой расчета размера
платы за право аренды земельного участка (приложение 2).
     4. Считать  утратившим  силу  п.1.1 и п.1.3 распоряжения Мэра
Москвы от 2 сентября 1996 года N 247/1-РМ "О мерах по  привлечению
финансовых  ресурсов  во  внебюджетные  фонды города от операций с
землей".
     5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  установ-
ленном порядке.
     6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на  первого  заместителя  Мэра   Москвы  в  Правительстве   Москвы
Толкачева О.М.


П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                              Приложение 1
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 13 ноября 2001 года  N 1022-ПП



      Таблица средних размеров платы за право на заключение
           договора аренды земельного участка в Москве
     по состоянию на 01.03.2001 года и порядок ее применения

+--------------------+-----------------------------------------------+
|N территориально-   | Средние размеры платы за право долгосрочной   |
|экономической зоны  |  (49 лет) аренды земельного участка (Сср.п.), |
|(согласно приложению|  тыс. долл. США / га.                         |
|к Закону города     |                                               |
|Москвы от 21 января +----------+------------------------------------+
|1998 года  N 1)     |   в зоне |в подзонах повышенной ценности      |
|                    |          |(в границах согласно распоряжению   |
|                    |          |Мэра Москвы от 25.09.98  N 980-РМ)  |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|         1          |    2     |                  3                 |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|      1             |   6 000  |                7 500               |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|      2             |   3 600  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|      3             |   3 600  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|      4             |   3 600  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|      5             |   3 600  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|      6             |   4 500  |               4 800                |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|      7             |   4 500  |               4 800                |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|      8             |   4 500  |               4 800                |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|      9             |   4 500  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     10             |     750  |               1000                 |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     11             |     600  |               1000                 |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     12             |     600  |               1000                 |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     13             |     600  |               1000                 |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     14             |     600  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     15             |     600  |               1000                 |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     16             |     750  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     17             |     750  |               1000                 |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     18             |     750  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
+--------------------+----------+------------------------------------+
|         1          |    2     |                  3                 |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     19             |     500  |                750                 |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     20             |     400  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     21             |     345  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     22             |     345  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     23             |     345  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     24             |     345  |               690                  |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     25             |     345  |               690                  |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     26             |     345  |               690                  |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     27             |     280  |               690                  |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     28             |     280  |               690                  |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     29             |     280  |               690                  |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     30             |     345  |               690                  |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     31             |     400  |               690                  |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     32             |     400  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     33             |     400  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     34             |     400  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     35             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     36             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     37             |     240  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     38             |     240  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     39             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     40             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     41             |     240  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     42             |     240  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     43             |     240  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     44             |     240  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     45             |     240  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
+--------------------+----------+------------------------------------+
|         1          |    2     |                  3                 |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     46             |     240  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     47             |     240  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     48             |     240  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     49             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     50             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     51             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     52             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     53             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     54             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     55             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     56             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     57             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     58             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     59             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     60             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     61             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     62             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     63             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     64             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     65             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     66             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     67             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+
|     68             |     260  |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------|
|     69             |     260  |                                    |
|                    |          |                                    |
+--------------------+----------+------------------------------------+

     Определение размера платы за право аренды земельного  участка
не  предназначенного  для  осуществления нового строительства (ре-
конструкции) производится на основе таблицы средних размеров платы
за право аренды земельного участка по формуле:
     С = Суч х Сср.п х Кср.а. x Кп , где
     С - размер платы за право аренды;
     Суч. - площадь земельного участка (га);
     Сср.п. - средний размер платы (в долл.США/га) за право аренды зе-
мельного  участка  на 49 лет в конкретной территориально-экономической
зоне;
     Кср.а. -  безразмерный коэффициент корректировки размера платы за
право краткосрочной аренды или долгосрочной аренды на  срок  менее  49
лет (таблица 1 приложения 2 к постановлению);
     Кп - безразмерный коэффициент корректировки размера платы за пра-
во  аренды для эксплуатации производственных и производственно-складс-
ких объектов.  Для производственных и производственно-складских объек-
тов Кп=0.8. В остальных случаях Кп= 1.0.

.

                              Приложение 2
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 13 ноября 2001 года  N 1022-ПП


                       ВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА
           РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

     1. Общие положения
     Настоящая Временная  методика  расчета размера платы за право
аренды земельного участка подлежит применению при проведении соот-
ветствующих расчетов Московским земельным комитетом и является ру-
ководящим  документом  для использования окружными и городской ко-
миссиями по предоставлению земельных участков и градостроительному
регулированию  при  утверждении  размера платы за право аренды зе-
мельного участка.
     Методика не предназначена для расчета размера платы за  право
аренды земельного участка под строительство жилых объектов и  объ-
ектов  смешанного  назначения  в соответствии с распоряжением Мэра
Москвы от 18.08.2000 N 894-РМ "О порядке  реализации  строительных
жилищных программ в г.Москве", под строительство объектов социаль-
ной сферы или городского заказа в соответствии с распоряжением Мэ-
ра Москвы  от 26.09.94 N 471-РМ "О плате за право заключения дого-
вора аренды земли в Москве".
     Для определения размера  платы  за  право  аренды  земельного
участка необходимы следующие данные, содержащиеся в исходно - раз-
решительной документации для проектирования и строительства в  го-
роде Москве: площадь земельного участка, в том числе под благоуст-
ройство,  площадь застройки,  общая площадь наземной  и  подземной
части  имеющегося  на  земельном участке и проектируемого объекта,
удаленность земельного участка от станции метро или  железнодорож-
ной станции, выход границ земельного участка на магистрали общего-
родского значения, функциональное назначение проектируемого объек-
та.
     Если значение размера платы за право аренды земельного участ-
ка, рассчитанное в соответствии с данной методикой, в пересчете на
1 га  с  учетом  всех обременений меньше,  чем значение стоимости,
рассчитанное в соответствии с Таблицей средних размеров  платы  за
право на заключение договора аренды земельного участка (приложение
1 к постановлению),  то стоимость права аренды земельного  участка

устанавливается в  соответствии  с Таблицей средних размеров платы
за право на заключение договора аренды земельного участка.

     2. Порядок  расчета  размера платы за право аренды земельного
участка под строительство зданий, сооружений.
     Расчет размера платы за право аренды земельного участка, пре-
доставляемого новому арендатору, или при заключении договора арен-
ды с иным лицом,  имеющим право в  установленных  законом  случаях
заключить  договор  аренды  земельного участка,  осуществляется по
следующей формуле:
       C = Суч х Сср п х Кср.а х Коп х  Кц. х Ку - Со , где
С  - размер платы за право аренды;
Суч. - площадь земельного участка (в га);
Сср.п. -  средний размер платы (в долл.США/га) за право аренды зе-
мельного участка на 49 лет в конкретной территориально-экономичес-
кой зоне (приложение 1 к постановлению);
Кср.а. - безразмерный коэффициент корректировки размера  платы  за
право  краткосрочной  аренды или долгосрочной аренды на срок менее
49 лет. (таблица 1);
Коп. - безразмерный коэффициент корректировки размера платы,  учи-
тывающий общую плотность застройки (отношение общей площади назем-
ной  части  зданий,  сооружений на земельном участке к площади зе-
мельного участка) (таблица 2);
Кц. - безразмерный коэффициент корректировки размера платы в зави-
симости от целевого назначения  здания,  сооружения  на  земельном
участке (таблица. 3);
Ку. - безразмерный коэффициент корректировки размера платы в зави-
симости  от  удаленности  земельного участка от магистрали общего-
родского значения, станций метро или железнодорожных станций (таб-
лица 4);
Со - стоимость обременений на земельном  участке,  рассчитанная  в
соответствии с методическими рекомендациями,  утвержденными распо-
ряжением Мэра  Москвы от 28.11.2000 N 1244-РМ "Об утверждении Вре-
менных методических рекомендаций по расчету дополнительных  затрат
инвесторов, возникающих при реализации инвестиционных проектов".

     3. Порядок  расчета  размера платы за право аренды земельного
участка собственником здания или сооружения в случаях необходимос-
ти проведения работ по надстройке, пристройке к существующему зда-
нию,  сооружению или  строительству  нового  здания  на  земельном
участке находящемся в аренде.
     Для получения разрешения на осуществление работ по  пристрой-
ке,  надстройке существующего здания или сооружения или строитель-
ству нового здания или сооружения и наличии у собственника зданий,
сооружений договора аренды земельного участка, на котором располо-
жены эти здания,  сооружения,  арендодателем должен быть определен
новый размер платы за право аренды земельного участка,  в связи  с
предполагаемым  изменением общей площади существующих на земельном
участке зданий,  сооружений.  Разница подлежит  уплате  инвестором
(застройщиком)  арендодателю.  Расчет  нового размера платы должен
производиться на срок до окончания действия  договора  аренды  зе-
мельного  участка. Для капитальных зданий и сооружений, при оформ-
ленных долгосрочных договорах аренды земельных участков - на  срок
не  менее  5 лет.  Расчет размера платы за право аренды земельного
участка для существующих зданий,  сооружений производится в  соот-
ветствии  с  порядком  расчета  платы  за  право аренды земельного
участка приведенным в п.2 методики без учета  стоимости  обремене-
ний.
     В случае, если плата за право аренды земельного участка ранее
не  взималась,  то  уплате  инвестором (застройщиком) арендодателю
подлежит сумма, рассчитанная как разница между новым размером пла-
ты  и размером платы для существующих зданий,  сооружений в части,
непосредственно занимаемой зданиями или сооружениями.
     В дополнительном  соглашении  о  получении разрешения на осу-
ществление работ по пристройке,  достройке  устанавливается  новый
размер платы за право аренды земельного участка, в связи с предпо-
лагаемым изменением общей площади существующих на земельном участ-
ке зданий, сооружений.
     В случае,  если новый размер платы меньше или  равен  размеру
платы для  существующих  зданий,  сооружений,  то в дополнительном
соглашении о получении разрешения на осуществление работ по строи-
тельству (реконструкции) указывается, что такое разрешение не вле-
чет изменения размера платы за право аренды земельного участка.

                                                         Таблица 1


    Значения коэффициента корректировки размера платы за право
    краткосрочной  аренды  или  долгосрочной аренды земельного
              участка на срок менее 49 лет (Кср.а.)

+-------------------------------+------------------------------------+
| Срок аренды                   |Значение коэффициента Кср.а.        |
+-------------------------------+------------------------------------+
| До 6 мес.                     |                   0.054            |
+-------------------------------+------------------------------------+
| От 6 мес. до 12 мес.          |                   0.108            |
+-------------------------------+------------------------------------+
| От 12 до 18 мес.              |                   0.153            |
+-------------------------------+------------------------------------+
| От 18 мес. до 24 мес.         |                   0.204            |
+-------------------------------+------------------------------------+
| От 24 мес. до 30 мес.         |                   0.241            |
+-------------------------------+------------------------------------+
| От 30 мес. до 36 мес.         |                   0.289            |
+-------------------------------+------------------------------------+
| От 36 мес. до 42 мес.         |                   0.320            |
+-------------------------------+------------------------------------+
| От 42 мес. до 48 мес.         |                   0.366            |
+-------------------------------+------------------------------------+
| От 48 мес. до 54 мес.         |                   0.391            |
+-------------------------------+------------------------------------+
| От 54 мес. до 60 мес.         |                   0.434            |
+-------------------------------+------------------------------------+
| От 5 лет до 15 лет            |                   0.820            |
+-------------------------------+------------------------------------+
| От 15 лет до 25 лет           |                   0.945            |
+-------------------------------+------------------------------------+
| Свыше 25 лет                  |                   1.000            |
+-------------------------------+------------------------------------+

                                                         Таблица 2


       Значения коэффициента корректировки размера  платы,
    учитывающего общую  плотность  застройки (отношение суммы
    наземных площадей зданий, сооружений на земельном участке
               к площади земельного участка) (Коп)

+--------------------------------+-----------------------------------+
| В 1-9 территориально-          |    В 10-69 территориально-        |
| экономических зонах            |    экономических зонах            |
+---------------+----------------+------------------+----------------+
| Плотность     | Значение       |    Плотность     | Значение       |
| застройки (P)*| коэффициента   |    застройки (P)*| коэффициента   |
|               | Коп.           |                  | Коп.           |
+---------------+----------------+------------------+----------------+
| До 2.0        | 1.0            |    До 1.0        | 1.0            |
+---------------+----------------+------------------+----------------+
| Свыше 2.0     | 0.5 х P        |    Свыше 1.0     | P              |
+---------------+----------------+------------------+----------------+
     Условные обозначения, принятые в табл.2:
     *Плотность застройки (P) определяется как отношение общей площади
наземной части  здания  или  сооружения  (кв.м) к  площади  земельного
участка (кв.м):
                              Р = По / Суч , где
По - общая площадь наземной части здания или сооружения (кв.м);
Суч - площадь земельного участка, подлежащая выкупу  (кв.м).


                                                         Таблица 3


          Значения коэффициента корректировки размера платы  в
      зависимости от целевого назначения на земельном участке (Кц)

+--+----------------------+------------------------------------------+
|  | Целевое назначение   |Значение коэффициента (Кц) при            |
|  | объекта              |месторасположении земельного участка      |
|  |                      +-----------------+------------------------+
|  |                      |в 1-9 террито-   | в 10-69 террито-       |
|  |                      |риально-экономи- | риально-экономи-       |
|  |                      |ческих зонах     | ческих зонах           |
+--+----------------------+-----------------+------------------------+
|1 |         2            |       3         |          4             |
+--+----------------------+-----------------+------------------------+
|1 |Коммерческие киоски,  |                 |                        |
|  |палатки, объекты      |                 |                        |
|  |торговли из быстро-   |                 |                        |
|  |возводимых конструк-  |                 |                        |
|  |ций (торговые         |                 |                        |
|  |павильоны) общей      |                 |                        |
|  |площадью до 10 кв.м   |                 |                        |
|  |включительно, за      |                 |                        |
|  |исключением киосков   |    1.8          |     4.0                |
|  |и палаток Мосгор-     |                 |                        |
|  |справки, ГК "Мос-     |                 |                        |
|  |гортранс", периоди-   |                 |                        |
|  |ческой печати,        |                 |                        |
|  |мороженого, спорт-    |                 |                        |
|  |лото, хлебобулочных   |                 |                        |
|  |изделий, театральных  |                 |                        |
|  |касс, ремонта обуви,  |                 |                        |
|  |ремонта часов.        |                 |                        |
+--+----------------------+-----------------+------------------------+
|2 |Объекты торговли из   |                 |                        |
|  |быстровозводимых      |                 |                        |
|  |конструкций (торговые |                 |                        |
|  |павильоны) общей      |    1.6          |     3.5                |
|  |площадью от 11 до     |                 |                        |
|  |50 кв.м  включительно |                 |                        |
+--+----------------------+-----------------+------------------------+
|3 |Объекты торговли из   |                 |                        |
|  |быстровозводимых      |                 |                        |
|  |конструкций (торговые |    1.4          |     3.0                |
|  |павильоны) общей      |                 |                        |
|  |площадью от 51 до     |                 |                        |
|  |100 кв.м включительно |                 |                        |
+--+----------------------+-----------------+------------------------+
|4 |Объекты торговли из   |                 |                        |
|  |быстровозводимых      |                 |                        |
|  |конструкций (торговые |     1.2         |     2.5                |
|  |павильоны) общей      |                 |                        |
|  |площадью от 101       |                 |                        |
|  |до 200 кв.м           |                 |                        |
|  |включительно          |                 |                        |
+--+----------------------+-----------------+------------------------+


+--+----------------------+-----------------+------------------------+
|1 |         2            |       3         |          4             |
+--+----------------------+-----------------+------------------------+
|5 |Объекты торговли из   |                 |                        |
|  |быстровозводимых      |                 |                        |
|  |конструкций (торговые |     1.1         |     2.0                |
|  |павильоны) общей      |                 |                        |
|  |площадью              |                 |                        |
|  |свыше 200 кв.м.       |                 |                        |
+--+----------------------+-----------------+------------------------+
|6 |Торгово-складские     |                 |                        |
|  |комплексы (не         |                 |                        |
|  |промышленного         |                 |                        |
|  |назначения), ка-      |     1.0         |     1.5                |
|  |фе, рестораны, бары   |                 |                        |
|  |из быстровозводимых   |                 |                        |
|  |конструкций.          |                 |                        |
+--+----------------------+-----------------+------------------------+
|7 |Автозаправочные       |                 |                        |
|  |станции и комплексы,  |                 |                        |
|  |моечные посты,        |     1.0         |     1.5                |
|  |предприятия           |                 |                        |
|  |автотехобслуживания   |                 |                        |
+--+----------------------+-----------------+------------------------+
|8 |Гаражи и автостоянки  |     1.0         |     1.0                |
+--+----------------------+-----------------+------------------------+
|9 |Жилые дома, коттеджи  |                 |                        |
|  |за исключением        |     1.0         |     1.3                |
|  |индивидуальной жилой  |                 |                        |
|  |застройки             |                 |                        |
+--+----------------------+-----------------+------------------------+
|10|Производственно-      |                 |                        |
|  |складские объекты,    |     0.8         |     0.8                |
|  |производственные      |                 |                        |
|  |объекты               |                 |                        |
+--+----------------------+-----------------+------------------------+
|11|Иные объекты,         |                 |                        |
|  |не включенные в       |     1.0         |     1.0                |
|  |данный перечень       |                 |                        |
|  |                      |                 |                        |
+--+----------------------+-----------------+------------------------+
     Примечание к таблице 3:
     В случае,  если объекты недвижимости на земельном  участке  имеют
многофункциональное назначение,  то значение коэффициента Кц определя-
ется по следующей формуле:
                                      n
                               Кц =(СУММА(Кц(i) х По(i))) / По,
                                     i=1
где Кц(i)  -  коэффициент,   соответствующий   i - му  функциональному
назначению объектов;
По(i)  -  общая  площадь  объектов  соответствующая i  -  му  функцио-
нальному назначению;
По - общая площадь объектов (кв.м)

                                                         Таблица 4


       Значения коэффициента  корректировки  размера платы
        в зависимости от удаленности земельного участка от
        магистралей общегородского значения, станций метро
                 или железнодорожных станций (Ку)

+-----------------------------+--------------------------------------+
| Месторасположение земельного|      Значение коэффициента (Ку)      |
| участка                     |                                      |
|                             +--------------------+-----------------+
|                             |Для коммерческих    |Для иных объектов|
|                             |киосков, палаток,   |                 |
|                             |торговых павильонов,|                 |
|                             |кафе, ресторанов    |                 |
+-----------------------------+--------------------+-----------------+
| При месторасположении       |                    |                 |
| земельного участка от       |                    |                 |
| станции  метро,  ж/д        |     1.5            |       1.1       |
| станции или вокзала         |                    |                 |
| в радиусе до 50 м.          |                    |                 |
+-----------------------------+--------------------+-----------------+
| При месторасположении       |                    |                 |
| земельного участка от       |                    |                 |
| станции метро, ж/д          |     1.2            |       1.1       |
| станции или вокзала         |                    |                 |
| в радиусе 50 - 100 м.       |                    |                 |
+-----------------------------+--------------------+-----------------+
| При месторасположении       |                    |                 |
| земельного участка от       |                    |                 |
| станции метро,  ж/д         |     1.1            |       1.1       |
| станции или вокзала         |                    |                 |
| в радиусе 100 - 150 м.      |                    |                 |
+-----------------------------+--------------------+-----------------+
| При месторасположении       |                    |                 |
| земельного участка от       |                    |                 |
| станции метро, ж/д          |     1.0            |       1.0       |
| станции или вокзала         |                    |                 |
| в радиусе свыше 150 м.      |                    |                 |
|                             |                    |                 |
+-----------------------------+--------------------+-----------------+
     Примечание:
     Значение коэффициента  (Ку) увеличивается в 1.2 раза по отно-
шению к значению,  указанному в таблице 4  для  объектов  нежилого
назначения,  если  границы земельного участка выходят на следующие
магистрали:  Можайское ш.,  Кутузовский просп.,  ул.  Новый Арбат,
ул.Воздвиженка,  Мичуринский просп., просп.Вернадского, Комсомоль-
ский просп.,  Ленинский просп.,  Варшавское ш., Б.Ордынка ул., Ка-
ширское ш.,  Волгоградский просп., Рязанский просп., Нижегородская
ул.,  Таганская  ул.,   ш.Энтузиастов,   ул.Сергия   Радонежского,
ул.Стромынка, Б.Черкизовская ул., Щелковское ш., просп. Ак.Сахаро-
ва,  Ярославское ш.,  просп.Мира,  Дмитровское ш.,  Новослободская
ул.,  Ленинградское ш.,  Ленинградский просп., 1-я Тверская-Ямская
ул., Тверская ул., Садовое кольцо, Волоколамское ш., просп. Марша-
ла Жукова, ул.Свободы, Рублевское ш., 3-е кольцо Москвы.


                              Верно: