Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 1027-ПП от 13 ноября 2001 года

О внесении изменений в организацию работ по эксплуатации жилищного и нежилого фондов микрорайона N 17 Остоженка Управы района Хамовники (Центральный административный округ)

     Принимая во внимание выполнение основных задач,  определенных
постановлением Правительства Москвы от 11.02.92 N 59 "О реализации
программы комплексной реконструкции и застройки  микрорайона  N 17
"Остоженка", и значительное снижение площади обслуживаемого жилого
фонда в связи с передачей в установленном порядке ряда объектов на
баланс  и  в эксплуатацию иным организациям,  Правительство Москвы
постановляет:
     1. Принять предложение префекта Центрального административно-
го округа о возложении функции заказчика по организации  работ  по
эксплуатации, обслуживанию, текущему и капитальному ремонту зданий
и сооружений, благоустройству территории микрорайона N 17 Остожен-
ка на  Государственное  предприятие  "Дирекция  единого  заказчика
"Территориального управления "Хамовники" (ГП ДЕЗ ТУ "Хамовники").
     2. Государственному  унитарному  предприятию "Генеральная ди-
рекция единого заказчика "Остоженка" в срок  до  01.01.2002  пере-
дать,  а  Государственному предприятию "Дирекция единого заказчика
"Территориального управления "Хамовники" принять на баланс  здания
и  сооружения (приложение) с последующим внесением соответствующих
изменений в паспорт имущественного комплекса предприятий  в  уста-
новленном порядке.
     3. Департаменту государственного и  муниципального  имущества
города Москвы:
     3.1. Оформить в установленном порядке передачу объектов (п.2)
на баланс ГП ДЕЗ ТУ "Хамовники".
     3.2. Внести необходимые изменения в  договоры  о  закреплении
государственного имущества за ГП ДЕЗ ТУ "Хамовники".
     4. Префектуре Центрального  административного  округа  внести
необходимые изменения в порядок финансирования работ по обслужива-
нию жилищного и нежилого фондов Управы района Хамовники.
     5. Принять к сведению,  что Государственное предприятие  "Ди-
рекция единого  заказчика  "Территориальное управление "Хамовники"
обеспечит переоформление ранее заключенных  ГУП  ГДЕЗ  "Остоженка"
договоров на выполнение работ по текущей эксплуатации,  обслужива-
нию жилищного и нежилого фондов,  а также договоров с ресурсоснаб-
жающими организациями.
     6. Установить, что кредиторская задолженность по эксплуатаци-
онным расходам,  коммунальным услугам, ремонтным работам на объек-
тах, указанных в приложении, остается за ГУП ГДЕЗ "Остоженка".
     7. Считать  утратившими силу распоряжение Премьера Правитель-
ства Москвы от 23.08.96 N 778-РП "Об обеспечении  программы  комп-
лексной реконструкции микрорайона N 17 "Остоженка" и постановление
Правительства Москвы от 16.02.93 N 133 "О дальнейших мерах по реа-
лизации программы комплексной реконструкции и застройки микрорайо-
на N 17 "Остоженка" в части объектов,  указанных  в  приложении  к
настоящему постановлению.
     8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на префекта Центрального административного округа Дегтева Г.В.


П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                              Приложение
                              к  постановлению Правительства Москвы
                              от 13 ноября 2001 года  N 1027-ПП


                             ПЕРЕЧЕНЬ
         зданий и сооружений жилищного и нежилого фондов
         микрорайона N 17 Остоженка, подлежащего передаче
    Государственному предприятию "Дирекция единого  заказчика
             "Территориальное управление "Хамовники"

  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |NN|    Название улицы       | Номер  |  Номер   | Стоимость |
  |пп|                         | дома   | строения | дома, руб.|
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |1 |           2             |   3    |     4    |     5     |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |  |     1.ЖИЛЫЕ ДОМА        |        |          |           |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |1 |Бутиковский переулок     |   5    |     2    | 1 705 704 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |2 |Бутиковский переулок     |  11    |     3    |   768 768 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |3 |Бутиковский переулок     |  18    |          |   792 792 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |4 |Зачатьевский 1-й переулок|  8/9   |     8    |   700 128 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |5 |Зачатьевский 1-й переулок|  8/9   |    12    | 1 496 352 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |6 |Зачатьевский 1-й переулок|  13    |          | 1 551 264 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |7 |Коробейников переулок    |  1/2   |     4    |   906 048 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |8 |Коробейников переулок    |   8    |          |   384 384 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |9 |Коробейников переулок    |  22    |     3    |   528 528 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |10|Курсовой переулок        |  15    |          | 2 608 320 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |11|Молочный переулок        |   5    |          |   322 608 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |12|Обыденский 1-й переулок  |  9/12  |          | 4 114 968 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |13|Обыденский 2-й переулок  |  10    |          |   875 160 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |14|Обыденский 2-й переулок  |  13    |          | 1 932 216 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |15|Остоженка улица          |  1/9   |          | 1 870 440 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |16|Остоженка улица          |  3/14  |          | 3 099 096 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |17|Остоженка улица          |  5/11  |          | 7 378 800 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |18|Остоженка улица          | 7/15/12|          |12 674 376 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |19|Остоженка улица          | 11/17  |          | 1 822 392 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |20|Остоженка улица          | 13/12  |          | 2 762 760 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  | 1|        2                |   3    |    4     |     5     |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |21|Остоженка улица          |  47    |          |   700 128 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |22|Пожарский переулок       |   8    |          | 3 799 224 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |23|Пожарский переулок       |  10    |          | 2 803 944 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |24|Пожарский переулок       |  15    |     1    |   734 448 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |25|Хилков переулок          |   3    |     1    | 2 072 928 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |  |    2.НЕЖИЛЫЕ ДОМА       |        |          |           |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |26|Бутиковский переулок     |  15    |          | 1 515 360 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |27|Коробейников переулок    |  1/2   |     3    |   202 048 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |28|Коробейников переулок    |  1/2   |     5    | 2 782 752 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |29|Молочный переулок        |   7    |          |   468 384 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |30|Остоженка улица          |  19    |     2    |   753 088 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |31|Пожарский переулок       |  15    |     2    |   596 960 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |32|Пречистенская набережная |  13    |     3    |   450 016 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |33|Пречистенская набережная | 15/1   |     1    | 8 063 552 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |34|Турчанинов переулок      |   6    |          |   854 112 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |35|Хилков переулок          |  5/43  |     1    |   716 352 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+
  |36|Хилков переулок          |  5/43  |     3    |   835 744 |
  +--+-------------------------+--------+----------+-----------+

     Примечание:

       Переименованы следующие улицы и переулки:
          - улица Крыленко в 1-й Обыденский переулок
          - Савельевский переулок в Пожарский переулок
          - улица Дмитриевского в 1-й Зачатьевский переулок


                              Верно: