Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 1063-РП от 30 мая 2007 года

О внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства Москвы от 21 февраля 2006 г. N 250-РП

     В целях  приведения  характеристик электроподстанций высокого
напряжения в соответствие с техническими условиями  электросетевых
организаций:
     1. Внести изменения и дополнения в распоряжение Правительства
Москвы от 21 февраля 2006 г. N 250-РП "О внебюджетном финансирова-
нии строительства электроподстанций высокого напряжения" (в редак-
ции   распоряжения   Правительства   Москвы  от  21  июля  2006 г.
N 1409-РП,   постановления   Правительства   Москвы  от 27 декабря
2006 г.  N 1050-ПП, распоряжения Правительства Москвы от 30 января
2007 г. N 138-РП):
     1.1. В  пункте 6.2 слова "начиная с 2008 г." заменить словами
"начиная со второго полугодия 2007 года".
     1.2. Дополнить распоряжение пунктом 6.4   следующего содержа-
ния:
     "6.4. В целях реализации единой технической политики, а также
безусловного ввода объектов электросетевого хозяйства в сроки, ус-
тановленные приложением, определить Казенное предприятие "Московс-
кая энергетическая дирекция" техническим заказчиком по  строитель-
ству электроподстанций согласно приложению к настоящему распоряже-
нию.".
     1.3. Изложить  приложение  к распоряжению в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
     2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить
на  первого  заместителя  Мэра  Москвы  в   Правительстве   Москвы
Аксенова П.Н.  и  первого  заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы Росляка Ю.В.


П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков

                                                        Приложение
                               к распоряжению Правительства Москвы
                               от 30 мая 2007 г. N 1063-РП

                                                    Приложение
                           к распоряжению Правительства Москвы
                           от 21 февраля 2006 г. N 250-РП


           Перечень электроподстанций, подлежащих
      строительству за счет внебюджетных источников,
                      и их характеристики

    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    | N |Наименование   |Напряжение,|Мощность,|Сроки        |
    |п/п| подстанции    |    кВ     |   МВА   |строительства|
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    | 1 | Грач          | 110/20    | 2х80    |2006-2007    |
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    | 2 | Марфино       | 220/20    | 3х100   |2006-2007    |
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    | 3 | Яшино         | 220/20    | 2х100   |2006-2007    |
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    | 4 | Никулино      | 220/20    | 4х100   |2006-2007    |
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    | 5 | Перерва       | 220/20    | 2х80    |2007-2008    |
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    | 6 | Ново-Кузьминки| 220/20    | 2х80    |2007-2008    |
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    | 7 | Первомайская  | 220/20/10 | 3х100   |2007-2008    |
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    | 8 | Красносельская| 220/20    | 3х100   |2007-2009    |
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    | 9 | Ваганьковская | 220/20    | 3х100   |2007-2008    |
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    |10 | Золотаревская | 220/20    | 3х80    |2007-2008    |
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    |11 | Ново-Орехово  | 110/20    | 2х80    |2008-2009    |
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    |12 | Мещанская     | 220/20    | 3х100   |2008-2009    |
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    |13 | Курская       | 220/20/10 | 3х80    |2008-2009    |
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+
    |14 | Зеленоградская| 110/10    | 2х80    |2009-2010    |
    +---+---------------+-----------+---------+-------------+


     Верно: