В соответствии с приложением 3 к Закону города Москвы от
27.12.2000 N 41 "О бюджете города Москвы на 2001 год" и распоряже-
нием Мэра Москвы от 15.08.2001 N 812-РМ "О страховании государс-
твенных служащих г.Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Выделить Московской городской Думе, Московской городской
избирательной комиссии, органам исполнительной власти города Моск-
вы и префектурам административных округов ассигнования на страхо-
вание государственных служащих города Москвы, глав районных Управ
и муниципальных служащих группы ведущих должностей муниципальной
службы в районах города Москвы в общей сумме 19 950 000 руб. с
разбивкой по распорядителям и получателям бюджетных средств, сог-
ласно приложению.
2. Департаменту финансов г.Москвы:
2.1. Профинансировать расходы, указанные в пункте 1 настояще-
го постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете
города Москвы на 2001 год по разделу "Государственное управление и
местное самоуправление" на страхование государственных и муници-
пальных служащих.
2.2. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюд-
жета города Москвы на 2001 год.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Вице-мэра Москвы Шанцева В.П.
П.п.Исполняющий обязанности
Мэра Москвы В.П.Шанцев
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 4 декабря 2001 года N 1090-ПП
Суммы, подлежащие перечислению
распорядителям и получателям бюджетных средств по
органам государственной власти города Москвы на
страхование государственных служащих, глав районных
Управ и муниципальных служащих ведущих должностей,
с которыми будут заключены договоры страхования
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| | Наименование подразделения | Сумма |
| | |(тыс.руб.) |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| 1| 2 | 3 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| 1| Московская городская Дума | 560,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| 2| Московская городская избирательная комиссия | 13,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| 3| Управление городского заказа | 74,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| 4| Государственная инспекция по качеству сельско- | |
| | хозяйственной продукции, сырья и продовольствия | |
| | Правительства Москвы | 95,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| 5| Финансово-хозяйственное управление: | 1473,3 |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Аппарат Правительства Москвы, включая | |
| | Представительство Москвы в Санкт-Петербурге | 740,7 |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Управление бюджетного планирования городского | |
| | заказа | 64,0 |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Управление координации исполнения социальной | |
| | политики | 70,2 |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Управление Правительства Москвы по делам на- | |
| | ружной рекламы, информации и оформления города| 63,7 |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Управление транспорта и связи | 51,0 |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Управление по связям с органами законодатель- | |
| | ной и исполнительной власти | 34,0 |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Управление координации экономической политики | |
| | и контроля за ее реализацией | 65,0 |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Валютно-финансовое управление | 13,0 |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Департамент международных связей | 50,8 |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Комитет по внешнеэкономической деятельности | 35,1 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| 1| 2 | 3 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| | - Комитет по телекоммуникациям и средствам мас- | 114,3 |
| | совой информации | |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Комитет общественных и межрегиональных связей | 87,0 |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Комитет территориальных органов исполнительной| |
| | власти и развития местного самоуправления | 57,2 |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Комитет по связям с религиозными организациями| 27,3 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| 6| Департамент природопользования и охраны окружа- | |
| | ющей среды Правительства Москвы | 105,2 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| 7| Департамент продовольственных ресурсов | 224,7 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| 8| Департамент финансов г.Москвы | 1426,3 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| 9| Комитет здравоохранения | 444,3 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|10| Комитет по культуре | 171,5 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|11| Комитет образования | 491,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|12| Комитет социальной защиты населения Москвы | 6566,5 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|13| Комитет физической культуры и спорта Правитель- | |
| | ства Москвы | 114,3 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|14| Комитет по делам семьи и молодежи | 32,5 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|15| Комитет по делам о несостоятельности (банкрот- | |
| | стве) | 61,1 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|16| Департамент муниципального жилья и жилищной по- | |
| | литики | 1229,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|17| Управление ЗАГС г.Москвы | 514,4 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|18| Департамент науки и промышленной политики | 135,1 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|19| Департамент экономической политики и развития | |
| | г.Москвы | 263,7 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|20| Комитет по делам миграции Правительства Москвы | 154,6 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|21| Департамент развития и поддержки малого пред- | |
| | принимательства | 57,2 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|22| Департамент инвестиционных программ строитель- | |
| | ства города Москвы | 78,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| 1| 2 | 3 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|23| Департамент потребительского рынка и услуг Пра- | 187,1 |
| | вительства Москвы | |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|24| Мосгорархив | 115,6 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|25| Управление топливно-энергетического хозяйства | 47,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|26| Московская государственная инспекция по надзору | |
| | за техническим состоянием самоходных машин и | |
| | других видов техники | 74,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|27| Комитет муниципальных займов и развития | |
| | фондового рынка | 28,6 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|28| Комитет по реформированию оборонных предприятий,| |
| | расположенных в городе Москве | 48,1 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|29| Комитет по туризму | 26,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|30| Государственная инспекция цен города Москвы | 160,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|31| Московская лицензионная палата | 219,5 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|32| Главное контрольно-ревизионное управление | 136,4 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|33| Управление координации имущественно-земельных | |
| | отношений | 22,1 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|34| Государственная городская инспекция по контролю | |
| | за использованием объектов нежилого фонда в | |
| | г.Москве | 195,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|35| Управление жилищно-коммунального хозяйства и | |
| | благоустройства | 115,6 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|36| Москомархитектура | 91,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|37| Управление экономической, научно-технической и | |
| | промышленной политики в строительной отрасли | 166,3 |
| | Правительства Москвы, | |
| | из них: | |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Управление формирования архитектурного облика,| |
| | координации строительства и реконструкции го- | |
| | рода | 70,2 |
| +-------------------------------------------------+-----------+
| | - Оперативно-распорядительное управление реали- | |
| | зации городских строительных программ | 9,1 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|38| Региональная энергетическая комиссия г.Москвы | 34,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|39| Управление государственной службы и кадров | 62,4 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
+--+-------------------------------------------------+-----------+
| 1| 2 | 3 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|40| Департамент государственного и муниципального | |
| | имущества города Москвы | 1357,5 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|41| Центральный административный округ - префектура | |
| | с районными Управами, администрацией территории | |
| | "Китай-город", администрацией территориальной | |
| | единицы с особым статусом "Московский междуна- | |
| | родный деловой центр "Москва-Сити" | 369,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|42| Северо-Восточный административный округ - пре- | |
| | фектура с районными Управами, администрацией | |
| | территориальной единицы с особым статусом | |
| | "Шереметевский" | 280,6 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|43| Юго-Западный административный округ - префектура| |
| | с районными Управами, администрацией территори- | |
| | альной единицы с особым статусом "Юго-Западный | |
| | научно-производственный центр" | 288,4 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|44| Северный административный округ - префектура | |
| | с районными Управами | 243,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|45| Юго-Восточный административный округ - префекту-| |
| | ра с районными Управами, администрацией террито-| |
| | риальной единицы с особым статусом "Кузьминки- | |
| | Люблино" | 227,3 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|46| Восточный административный округ - префектура | |
| | с районными Управами | 258,5 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|47| Южный административный округ - префектура | |
| | с районными Управами | 302,7 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|48| Северо-Западный административный округ - префек-| |
| | тура с районными Управами | 193,6 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|49| Западный административный округ - префектура | |
| | с районными Управами | 243,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
|50| Зеленоградский административный округ - префек- | |
| | тура с районными Управами, администрацией терри-| |
| | ториальной промышленной зоны с особым статусом | 173,0 |
+--+-------------------------------------------------+-----------+
+----------------------------------------------------+-----------+
| ИТОГО: | 19950,0 |
+----------------------------------------------------+-----------+
Верно: