Правовые акты (Нормативная база) Москвы
Распоряжение Правительства Москвы
№ 117-РП от 26 сентября 2001 года
О передаче средств вычислительной техники учреждениям культуры города Москвы
В целях скорейшего внедрения компьютерных технологий в работу учреждений культуры города Москвы:
1. Принять предложение Управления ЗАГС г. Москвы о передаче бывших в употреблении средств вычислительной техники Комитету по культуре Москвы согласно перечню (приложение).
2. Управлению ЗАГС г. Москвы произвести передачу средств вычислительной техники по балансу по состоянию на 1 октября 2001 г.
3. Комитету по культуре Москвы принять на свой баланс и организовать учет средств вычислительной техники согласно п. 1 настоящего распоряжения.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение
к распоряжению Мэра Москвы
от 26 сентября 2001 г. N 117-РП
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕДАВАЕМЫХ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦N ¦Инвентарный¦Марка ¦Стоимость¦Износ ¦Остаточная¦
¦п/п¦номер ¦ ¦(руб.) ¦(руб.) ¦стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦ Компьютеры (счет 013-1) ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦1. ¦01361019 ¦ 286 ¦ 1170 ¦ 1053 ¦ 117 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦2. ¦01361021 ¦ 286 ¦ 1170 ¦ 936 ¦ 234 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦3. ¦01360275 ¦ 386 ¦ 619 ¦ 309-50¦ 309-50 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦4. ¦01361020 ¦ 386 ¦ 1170 ¦ 1170 ¦ - ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦5. ¦01360003 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366-40¦ 341-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦6. ¦01360697 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366-40¦ 341-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦7. ¦01360057 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1708 ¦ - ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦8. ¦01360100 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1537-40¦ 170-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦9. ¦01360241 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366-40¦ 341-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦10.¦01360242 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366-40¦ 341-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦11.¦01360366 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366-40¦ 341-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦12.¦01360434 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366-40¦ 341-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦13.¦01360548 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1024-80¦ 683-20 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦14.¦01360549 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366-40¦ 341-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦15.¦01360497 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366-40¦ 341-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦16.¦01360636 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366-40¦ 341-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦17.¦01360002 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366-40¦ 341-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦18.¦01360696 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366-40¦ 341-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦19.¦01360736 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1362-40¦ 345-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦20.¦01360737 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1362-40¦ 345-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦21.¦01360832 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366-40¦ 341-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦22.¦01360833 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366-40¦ 341-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦23.¦01361022 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366-40¦ 341-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦24.¦01360328 ¦ 386 ¦ 1708 ¦ 1366 ¦ 342 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦25.¦01360957 ¦ 486SX ¦ 5229 ¦ 4706-10¦ 522-90 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦26.¦01360166 ¦ 486 ¦ 5598 ¦ 3358-80¦ 2239-20 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦27.¦01360909 ¦ 486 ¦ 6300 ¦ 3150 ¦ 3150 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦28.¦01360663 ¦ 486 ¦ 6388 ¦ 3194 ¦ 3194 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦29.¦01360668 ¦ 486 ¦ 6407 ¦ 3203-50¦ 3203-50 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦30.¦01360959 ¦ 486 ¦ 6585 ¦ 3951 ¦ 2634 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦31.¦01360960 ¦ 486 ¦ 6585 ¦ 3951 ¦ 2634 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦32.¦01360062 ¦ 486 ¦ 6707 ¦ 4024-20¦ 2682-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦33.¦01360061 ¦ 486 ¦ 6707 ¦ 4024-20¦ 2682-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦34.¦01360031 ¦ 486 ¦ 6707 ¦ 4024-20¦ 2682-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦35.¦01360395 ¦ 486DX ¦ 6707 ¦ 4024-20¦ 2682-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦36.¦01360396 ¦ 486DX ¦ 6707 ¦ 4024-20¦ 2682-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦37.¦01360397 ¦ 486DX ¦ 6707 ¦ 4024-20¦ 2682-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦38.¦01360496 ¦ 486DX ¦ 6707 ¦ 4024-20¦ 2682-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦39.¦01360764 ¦ 486DX ¦ 6707 ¦ 4024-20¦ 2682-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦40.¦01360765 ¦ 486DX ¦ 6707 ¦ 4024-20¦ 2682-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦41.¦01360800 ¦ 486DX ¦ 6707 ¦ 4036-20¦ 2670-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦42.¦01360332 ¦ 486DX ¦ 6707 ¦ 4024-20¦ 2682-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦43.¦01360059 ¦ 486DX ¦ 6727 ¦ 4036-20¦ 2690-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦44.¦01360498 ¦ 486 ¦ 6727 ¦ 4036-20¦ 2690-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦45.¦01360499 ¦ 486 ¦ 6727 ¦ 4036-42¦ 2690-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦46.¦01360935 ¦ 486 ¦ 7004 ¦ 3502 ¦ 3502 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦47.¦01360034 ¦ 486DX ¦ 7519 ¦ 4511-40¦ 3007-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦48.¦01361026 ¦ 486DX ¦ 7519 ¦ 4511-40¦ 3007-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦49.¦01360801 ¦ 486DX ¦ 7519 ¦ 4511-40¦ 3007-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦50.¦01360058 ¦ 486DX ¦ 7789 ¦ 4673-40¦ 3115-60 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦51.¦01361023 ¦ 486 ¦ 7822 ¦ 4693-20¦ 3128-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦52.¦01361024 ¦ 486 ¦ 7822 ¦ 4693-20¦ 3128-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦53.¦01360008 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦54.¦01360007 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦55.¦01360102 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦56.¦01360103 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦57.¦01360104 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦58.¦01360137 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦59.¦01360165 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦60.¦01360163 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦61.¦01360164 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦62.¦01360244 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦63.¦01360246 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦64.¦01360279 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦65.¦01360280 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦66.¦01360581 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦67.¦01361102 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦68.¦01361018 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦69.¦01360545 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦70.¦01360546 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦71.¦01360547 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦72.¦01360698 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦73.¦01360699 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦74.¦01360700 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦75.¦01360738 ¦ 486 ¦ 8827 ¦ 5296-20¦ 3530-80 ¦
¦ ¦ ¦DATACOM¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦76.¦01360101 ¦ 486DX ¦ 9704 ¦ 5822-60¦ 3881-40 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦77.¦01361102 ¦ 486DX ¦ 9704 ¦ 5296-80¦ 4407-20 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦78.¦01360544 ¦ 486DX ¦ 9704 ¦ 5822-60¦ 3881-40 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦79.¦01360735 ¦ 486DX ¦ 9704 ¦ 5822-60¦ 3881-40 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦80.¦01361016 ¦ 486DX ¦ 10462 ¦ 6277-80¦ 4184-20 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦81.¦01361015 ¦ 486 ¦ 12718 ¦ 7630-20¦ 5087-80 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦82.¦01360633 ¦ 486 ¦ 20711 ¦ 12426-60¦ 8284-40 ¦
+---+-----------+-------+---------+---------+----------+
¦Итого компьютеров ¦ 514061 ¦314866-90¦199194-10 ¦
+-----------------------+---------+---------+----------+