Распоряжение Правительства Москвы
№ 1248-РП от 22 июня 2004 года
О внесении дополнений в распоряжение Премьера Правительства Москвы от 31 декабря 1998 года N 1483-РП
В целях оказания финансовой поддержки Федеральному государс-
твенному унитарному предприятию "Производственное объединение "Ма-
шиностроительный завод "Молния", входящему в перечень стратегичес-
ких предприятий и организаций, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 января 2004 года N 22-р, и
обеспечения условий для выполнения обязательства по погашению за-
долженности перед бюджетом города Москвы:
1. Внести дополнения в приложение 23 к распоряжению Премьера
Правительства Москвы от 31 декабря 1998 года N 1483-РП "О реструк-
туризации задолженности по платежам в бюджет", утвердив график по-
гашения задолженности по пеням ФГУП "Производственное объединение
"Машиностроительный завод "Молния" согласно приложению к настояще-
му распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на министра Правительства Москвы Пантелеева Е.А.
П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение
к распоряжению
Правительства Москвы
от 22 июня 2004 г.
N 1248-РП
Внесение дополнений в приложение 23 к распоряжению
Премьера Правительства Москвы N 1483-РП
График погашения задолженности
по пеням в бюджет г.Москвы
руб.
+--------------+---------------------+---------------------------+
| Период | Квартал | Сумма возврата |
| погашения | | |
+--------------+---------------------+---------------------------+
| 2004 год | 2-й квартал | 400 000,00 |
| | 3-й квартал | 400 000,00 |
| | 4-й квартал | 500 000,00 |
| +---------------------+---------------------------+
| | ИТОГО | 1 300 000,00 |
+--------------+---------------------+---------------------------+
| 2005 год | 1-й квартал | 600 000,00 |
| | 2-й квартал | 600 000,00 |
| | 3-й квартал | 600 000,00 |
| | 4-й квартал | 800 000,00 |
| +---------------------+---------------------------+
| | ИТОГО | 2 600 000,00 |
+--------------+---------------------+---------------------------+
| 2006 год | 1-й квартал | 800 000,00 |
| | 2-й квартал | 800 000,00 |
| | 3-й квартал | 800 000,00 |
| | 4-й квартал | 900 000,00 |
| +---------------------+---------------------------+
| | ИТОГО | 3 300 000,00 |
+--------------+---------------------+---------------------------+
| 2007 год | 1-й квартал | 900 000,00 |
| | 2-й квартал | 900 000,00 |
| | 3-й квартал | 900 000,00 |
| | 4-й квартал | 980 000,00 |
| +---------------------+---------------------------+
| | ИТОГО | 3 680 000,00 |
+--------------+---------------------+---------------------------+
| 2008 год | 1-й квартал | 980 000,00 |
| | 2-й квартал | 980 000,00 |
| | 3-й квартал | 901 000,00 |
| +---------------------+---------------------------+
| | ИТОГО | 2 861 000,00 |
+--------------+---------------------+---------------------------+
| ВСЕГО | 13 741 000,00 |
+------------------------------------+---------------------------+
Верно: