Распоряжение Правительства Москвы
№ 1343-РП от 25 июля 2005 года
О выделении дополнительных средств на организацию отдыха детей в детском оздоровительном лагере АМО ЗИЛ «Юный зиловец»
В целях организации отдыха в детском оздоровительном лагере
АМО ЗИЛ "Юный зиловец":
1. Выделить в III квартале 2005 года Департаменту образования
города Москвы ассигнования из бюджета города Москвы в сумме
11 040 000 рублей на организацию отдыха детей в количестве 1200
человек в детском оздоровительном лагере АМО ЗИЛ "Юный зиловец".
2. Департаменту финансов города Москвы профинансировать рас-
ходы (п.1) согласно приложению к настоящему распоряжению за счет
средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы
на 2005 год.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецо-
ву Л.И.
П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение
к распоряжению
Правительства Москвы
от 25 июля 2005 г.
N 1343-РП
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
на организацию отдыха детей в детском оздоровительном
лагере АМО ЗИЛ "Юный зиловец" по учреждениям образования
административных округов
(тыс.руб.)
+-------------------------------------+-----------------+
| Наименование учебных округов | Сумма расходов|
+-------------------------------------+-----------------+
| Восточный | 1 104 |
+-------------------------------------+-----------------+
| Западный | 1 104 |
+-------------------------------------+-----------------+
| Зеленоградский | 1 104 |
+-------------------------------------+-----------------+
| Северный | 1 104 |
+-------------------------------------+-----------------+
| Северо-Восточный | 1 104 |
+-------------------------------------+-----------------+
| Северо-Западный | 1 104 |
+-------------------------------------+-----------------+
| Центральный | 1 104 |
+-------------------------------------+-----------------+
| Юго-Восточный | 1 104 |
+-------------------------------------+-----------------|
| Юго-Западный | 1 104 |
+-------------------------------------+-----------------+
| Южный | 1 104 |
+-------------------------------------+-----------------+
| Итого по округам: | 11 104 |
+-------------------------------------+-----------------+
Верно: