Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 144-ПП от 22 февраля 2000 года

Об организации Единой системы экологического мониторинга города Москвы

     Постановлениями Правительства Москвы от 28.01.92 N 38 "О мерах по
созданию  системы экомониторинга г.Москвы" и от 23.05.95 N 436 "О ходе
работ   по   созданию   автоматизированной   системы   экомониторинга"
утверждена  Программа работ по созданию и вводу в эксплуатацию системы
экологического   мониторинга  г.Москвы,  в  которой  предусматривалась
реализация  двух  очередей  строительства станций контроля загрязнения
атмосферного   воздуха   (31   станция)   и   шести  станций  контроля
поверхностных вод.
     За  прошедшие  годы  в  Комплексе городского хозяйства создан ряд
систем  и подсистем экологического мониторинга природных сред, созданы
локальные  центры  обработки  информации  в  системах  (подсистемах) в
МосНПО   "Радон",   МГП   "Мосводоканал",  ЗАО  "Прима-М".  Информация
поступает  руководству  города, ГУ ГО и ЧС, Центру госсанэпиднадзора в
г.Москве,  другим  заинтересованным  организациям,  а также в средства
массовой информации и населению.
     Одновременно   с   городскими   системами  на  территории  города
функционируют  системы экологического мониторинга федерального уровня,
в том числе:
     -    государственная   система   мониторинга   окружающей   среды
(атмосферы,   поверхностных  вод,  почвы)  и  радиационной  обстановки
Росгидромета (МосЦГМС);
     -  система  наблюдений за негативными геологическими процессами и
система контроля подземных вод (МНПЦ "Геоцентр - Москва");
     - система социально-гигиенического мониторинга.
     Вместе  с  тем  имеются  существенные  недоработки  в  выполнении
намеченной программы:
     -   из-за   отсутствия  необходимого  финансирования  реализована
частично только первая очередь утвержденной программы работ (построено
5 стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха);
     -      фактически      не     создан     единый     общегородской
информационно-аналитический центр, сохраняется разобщенность подсистем
экомониторинга  и  отсутствует  сводная  информация  об  экологическом
состоянии в городе;
     -   не  создана  подсистема  контроля  источников  антропогенного
загрязнения;
     -  отсутствует  автоматизированная  сеть наблюдений и контроля за
качеством воды в реке Москве и ее притоках;
     -  отсутствует  автоматизированная  система  контроля водостоков,
прилегающих к бассейну реки Москвы и ее притокам.
     В целях создания Единой системы экологического мониторинга города
Москвы и ее последующего развития Правительство Москвы постановляет:
     1.  Определить,  что  Единая  система  экологического мониторинга
города Москвы состоит из:
     -     информационно-аналитического    центра    Единой    системы
экологического мониторинга города Москвы;
     -   систем  экологического  мониторинга  министерств  и  ведомств
Российской  Федерации,  размещенных на территории города: Росгидромета
России, Минприроды России, Госсанэпиднадзора России, Роскомзема и др.;
     -   систем  и  подсистем  экологического  мониторинга  городского
уровня:  подсистемы  контроля уровня загрязнения атмосферного воздуха,
подсистемы  контроля качества поверхностных вод и сбросов загрязняющих
веществ,    системы    радиоэкологического   мониторинга,   подсистемы
мониторинга  промышленных  отходов,  подсистемы  мониторинга состояния
зеленых  насаждений,  подсистемы мониторинга почв (создается), системы
мониторинга источников антропогенного загрязнения (создается);
     - систем мониторинга организаций-природопользователей.
     2.  Установить, что в соответствии со статьей 7 Закона Российской
Федерации  от 19.12.91 N 2060-1 "Об охране окружающей природной среды"
методическое  обеспечение,  координация  и  вопросы организации Единой
системы   экологического  мониторинга  города  Москвы  возлагаются  на
Государственный    комитет    охраны    окружающей    среды   г.Москвы
(Москомприрода).
     3.  Утвердить  Программу работ на 2000-2002 годы по развитию сети
автоматизированных  систем  контроля загрязнения атмосферного воздуха,
водной    среды   и   созданию   информационно-аналитического   центра
(приложение 1).
     4.  Департаменту  финансов предусмотреть в бюджете города затраты
на  приобретение  оборудования  для  развития  сети автоматизированных
систем  контроля  загрязнения  атмосферного  воздуха  и водной среды в
следующих объемах в ценах на 1 января 2000 года:
     -  на  2001  год  - 31, 0 млн.руб. на закупку восьми стационарных
постов контроля загрязнения атмосферного воздуха, трех постов контроля
качества воды и одной передвижной лаборатории экологического контроля;
     -  на  2002  год  - 33, 5 млн.руб. на закупку десяти стационарных
постов   контроля  загрязнения  атмосферного  воздуха  и  трех  постов
контроля качества воды.
     5.   Департаменту  экономической  политики  и  развития  г.Москвы
предусмотреть   в  смете  на  инфраструктуру  при  строительстве  3-го
транспортного кольца затраты на приобретение автоматизированных постов
контроля  загрязнения  атмосферного  воздуха  в ценах на 1 января 2000
года:
     - на 2000 год - 18, 0 млн.руб. на закупку двух постов;
     - на 2001 год - 27, 0 млн.руб. на закупку трех постов;
     - на 2002 год - 36, 0 млн.руб. на закупку четырех постов.
     6.  Определить  Москомприроду  генеральным  заказчиком  работ  по
созданию,  совершенствованию  и развитию Единой системы экологического
мониторинга города Москвы.
     7. Москомприроде по согласованию с Департаментом государственного
и   муниципального   имущества  г.Москвы  в  III  квартале  2000  года
определить  специализированную  организацию,  в оперативное управление
которой  будут  передаваться  вновь  приобретаемые  в  соответствии  с
настоящим   постановлением   приборы  и  оборудование  Единой  системы
экологического мониторинга города Москвы.
     8. Утвердить:
     -  перечень стационарных постов контроля загрязнения атмосферного
воздуха (приложение 2);
     - регулярную режимную сеть радиационного контроля (приложение 3);
     -  пункты  радиационного  контроля  на  режимных  створах водного
бассейна города Москвы (приложение 4);
     -   сеть  автоматизированных  стационарных  постов  радиационного
контроля (приложение 5);
     -  пункты автоматизированной системы измерения радиационного фона
(приложение 6);
      Учесть, что контрольные створы наблюдений за уровнем загрязнения
поверхностных   водоемов  в  черте  города  утверждены  постановлением
Правительства  Москвы от 24.11.98 N 911 "О совершенствовании механизма
управления и контроля за состоянием реки Москвы и ее притоков".
     9.  Ввести  в  городе  Москве  обязательную  систему  мониторинга
источников  антропогенного  воздействия  на окружающую природную среду
для организаций, имеющих выбросы и сбросы загрязняющих веществ.
     10.     Москомприроде     по     согласованию    с    Управлением
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в трехмесячный срок:
     -  утвердить перечень организаций, на которых должны быть созданы
системы контроля выбросов, сбросов загрязняющих веществ;
     - установить очередность ввода таких систем в эксплуатацию;
     -    утвердить   контролируемые   параметры   выбросов,   сбросов
загрязняющих веществ;
     -  совместно  с организациями, вошедшими в утвержденный перечень,
определить  необходимые  объемы  затрат  для  создания систем контроля
выбросов,  сбросов  организаций  и осуществления передачи информации в
текущем  времени  в  Информационно-аналитический  центр, включить их в
соответствующую  программу  и  представить  Правительству  Москвы  для
внесения  в  Московскую  городскую  Думу  в  соответствии со статьей 4
Закона  города  Москвы от 22.12.99 N 39 "О ставках и льготах по налогу
на прибыль".
     11. Установить, что:
     11.1.    Информационно-аналитический    центр    Единой   системы
экологического  мониторинга  города  Москвы (ИАЦ) является структурным
подразделением Москомприроды.
     11.2.   Москомприрода   (ИАЦ)   осуществляет  сбор  экологической
информации  от  систем экологического мониторинга федерального уровня,
городских систем и подсистем, ее обработку, анализ, обобщение.
     11.3.  Москомприрода осуществляет научно-методическое руководство
работами   по   созданию  и  развитию  городских  систем  и  подсистем
экологического мониторинга.
     11.4. Информация о состоянии окружающей природной среды в городе,
выдаваемая  Москомприродой,  является  официальной  для органов власти
города   Москвы,   городских   служб,  проектных  организаций  и  иных
пользователей.
     11.5.  Системы и подсистемы экологического мониторинга городского
уровня   Единой   системы  экологического  мониторинга  города  Москвы
передают  информацию  в Москомприроду (ИАЦ) на безвозмездной основе по
согласованному регламенту.
     11.6. Информационное взаимодействие Единой системы экологического
мониторинга   города   Москвы   и  систем  экологического  мониторинга
федерального уровня осуществляется по согласованному и утвержденному в
установленном порядке регламенту.
     Москомприроде   совместно  с  заинтересованными  организациями  в
трехмесячный срок подготовить проекты таких регламентов.
     11.7.  Городские  пользователи  (органы власти, городские службы,
префектуры) получают информацию из Москомприроды безвозмездно.
     11.8.   Информация   для  населения  города  и  средств  массовой
информации представляется Москомприродой в установленном порядке.
     12. Москомприроде:
     12.1.   Совместно   с   Департаментом   природных   ресурсов   по
Центральному  региону  Минприроды  России подготовить и в трехмесячный
срок внести в установленном порядке в Правительство Москвы предложения
о  долевом финансировании работ МНПЦ "Геоцентр-Москва" в части ведения
мониторинга  геологической  среды  (ГМГС)  на  территории  г.Москвы  и
распоряжения информацией, полученной за счет государственных средств.
     12.2.  Совместно  с  МНПЦ  "Геоцентр-Москва"  в трехмесячный срок
согласовать регламент ведения ГМГС на территории г.Москвы, в том числе
схемы размещения наблюдательных постов ГМГС, состав и порядок передачи
информации в Москомприроду.
     13.   Определить,   что   данные  Единой  системы  экологического
мониторинга города Москвы используются при:
     -  принятии решений об ограничении, приостановлении и прекращении
экологически вредной деятельности;
     - подготовке всех видов градостроительной документации;
     -      подготовке     прогнозов     и     разработке     программ
социально-экономического развития, включая инвестиционные программы;
     - возникновении чрезвычайных ситуаций;
     - ведении всех видов Государственных кадастров;
     - подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых
актов  города  Москвы  по  вопросам охраны окружающей природной среды,
обеспечения  экологической  безопасности,  градостроительства и охраны
здоровья населения.
     14.  Установить, что в проектных материалах на вновь строящиеся и
реконструируемые    объекты,    представляемых    на   государственную
экологическую     экспертизу     по    мероприятиям,    связанным    с
природопользованием и нормируемым воздействием на окружающую природную
среду,  представление данных Единой системы экологического мониторинга
города Москвы является обязательным.
     15. Москомприроде:
     15.1.  Совместно  с заинтересованными организациями разработать в
первом  полугодии 2000 года и представить на утверждение Правительства
Москвы   регламент  принятия  управленческих  решений  по  результатам
анализа и обобщения данных экологического мониторинга.
     15.2.  Разработать  и  представить  в  2000  году на рассмотрение
Правительства   Москвы   проект   закона   города   об   экологическом
мониторинге.
     16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра  Правительства Москвы по вопросам природопользования и защиты
окружающей среды Бочина Л.А.


П.п.Премьер Правительства Москвы                        Ю.М.Лужков


                                           Приложение 1
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 22 февраля 2000 г. N 144


     Программа работ на 2000-2001 годы по развитию сети авто-
матизированной системы контроля загрязнения атмосферного воздуха,
   водной среды и созданию информационно-аналитического центра

--T------------------T----T----T---------T-----------T-----------+
|N|      Раздел      |Год |Коли| Общая   |Основание к| Источник  |
| |     программы    |    |чес-|ориенти- |проведению | финанси-  |
| |                  |    |тво |ровочная |  работ    | рования   |
| |                  |    |    |стоимость|Примечания |           |
| |                  |    |    |(млн.руб)|           |           |
+-+------------------+----+----+---------+-----------+-----------+
|1|Расширение сети   |2000| 3  |  6,0    |Программа  |Привлечен- |
| |наземных автомати-|    |    |         |Правитель- |ные стр-ва |
| |зированных постов |    |    |         |ства Москвы|           |
| |контроля загрязне-|2001| 8  |  16,0   |           |Бюджет     |
| |ния атмосферного  |    |    |         |           |           |
| |воздуха (АСКЗА)   |2002| 10 |  20,0   |           |Бюджет     |
+-+------------------+----+----+---------+-----------+-----------+
|2|Подсистема        |2000| 2  |  18,0   |Проект     |За счет    |
| |контроля          |    |    |         |строитель- |средств    |
| |загрязнения       |    |    |         |ства       |на строи-  |
| |воздуха вдоль     |2001| 3  |  27,0   |           |тельство   |
| |трассы Третьего   |    |    |         |           |Третьего   |
| |транспортного     |    |    |         |           |транспортно|
| |кольца            |2002| 4  |  36,0   |           |го кольца  |
+-+------------------+----+----+---------+-----------+-----------+
|3|Организация       |2000| 1  |  8,5    |Разработка |Целевой    |
| |информационно-    |    |    |         |комплекса  |бюджетный  |
| |аналитического    |    |    |         |программно-|территориа-|
| |центра            |    |    |         |го  обеспе-|льный эко- |
| |                  |    |    |         |чения, при-|логический |
| |                  |    |    |         |обретение  |фонд       |
| |                  |    |    |         |технических|           |
_________________________________________________________________
| |                  |    |    |         |средств    |           |
| |                  |    |    |         |           |           |
| |                  |2001|    |  2,5    |Ввод в экс-|Целевой    |
| |                  |    |    |         |плуатацию  |бюджетный  |
| |                  |    |    |         |           |территориа-|
| |                  |    |    |         |           |льный эко- |
| |                  |    |    |         |           |логический |
| |                  |    |    |         |           |фонд       |
+-+------------------+----+----+---------+-----------+-----------+
|4|Изготовление      |2001| 1  |  1,5    |           |Бюджет     |
| |передвижной       |    |    |         |           |           |
| |лаборатории       |    |    |         |           |           |
| |экологического    |    |    |         |           |           |
| |контроля          |    |    |         |           |           |
+-+------------------+----+----+---------+-----------+-----------+
|5|Строительство     |2000| 1  |  4,5    |ППМ от     |Привлечен- |
| |автоматизирован-  |    |    |         |24.11.98   |ные стр-ва |
| |ных систем наб-   |    |    |         |N 911      |           |
| |людения за каче-  |    |    |         |           |           |
| |ством воды        |2001| 3  |  13,5   |           |Бюджет     |
| |                  |    |    |         |           |           |
| |                  |2002| 3  |  13,5   |           |Бюджет     |
+-+------------------+----+----+---------+-----------+-----------+
|6|Строительство     |2000| 1  |  20,0   |ППМ от     |Целевой    |
| |судна-лаборато-   |    |    |         |24.11.98   |бюджетный  |
| |рии с комплексом  |    |    |         |N 911      |территориа-|
| |"Акватория"       |    |    |         |           |льный эко- |
| |                  |    |    |         |           |логический |
| |                  |    |    |         |           |фонд       |
L-+------------------+----+----+---------+-----------+------------

Итого средств:  на 2000 г.  57,0 млн.руб.,  из них:
                            39,0 млн.руб. - привлеченные средства
                            18,0 млн.руб. - по смете строительства
                                            3-го транспортного
                                            кольца

                на 2001 г.  60,5 млн.руб.,  из них:
                            2,5 млн.руб.  - привлеченные средства
                            27,0 млн.руб. - по смете строительства
                                            3-го транспортного
                                            кольца
                            31,0 млн.руб. - бюджет

                на 2002 г.  69,5 млн.руб.,  из них:
                            36,0 млн.руб. - по смете строительства
                                            3-го транспортного
                                            кольца
                            33,5 млн.руб. - бюджет


                Всего:      187,0 млн.руб.
                            в ценах на 1 января 2000 года
.
                                           Приложение 2
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 22 февраля 2000 г. N 144


              Перечень стационарных постов контроля
                 загрязнения атмосферного воздуха

------T------------------T---------------------------------------+
|N п/п|      Округ       |                 Адрес                 |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  1  | Центральный      | Плетешковский пер.,22                 |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  2  | Центральный      | Сухаревская площадь                   |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  3  | Центральный      | Овчинниковская наб.,8                 |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  4  | Центральный      | Кудринская площадь                    |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  5  | Центральный      | Леонтьевский пер.,19                  |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  6  | Центральный      | ул.Валовая,29/33                      |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  7  | Центральный,     |                                       |
|     |3-е трансп.кольцо | ул.Киевская,35                        |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  8  | Центральный,     |                                       |
|     |3-е трансп.кольцо | Фрунзенская наб.,50                   |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  9  | Центральный,     |                                       |
|     |3-е трансп.кольцо | Нескучный сад (ЦПКиО им.Горького)     |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  10 | Южный            | ул.Шаболовская,46,корп.4              |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  11 | Южный            | Шипиловский проезд,53/2               |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  12 | Южный            | Варшавское шоссе,32                   |
+-----+------------------+---------------------------------------+
_________________________________________________________________
|  13 | Южный,           |                                       |
|     |3-е трансп.кольцо | Загородное шоссе, пруд Бекет          |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  14 | Южный,           |                                       |
|     |3-е трансп.кольцо | 1-й Кожуховский проезд,9              |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  15 | Юго-Западный     | ул.Введенского,1                      |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  16 | Юго-Западный     | Можайское шоссе,62                    |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  17 | Юго-Западный     | ул.Б.Черемушкинская,30,корп.1         |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  18 | Юго-Западный,    |                                       |
|     |3-е трансп.кольцо | ул.Вавилова,6                         |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  19 | Западный         | ул.Довженко,6                         |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  20 | Западный         | ул.Академика Анохина,38,корп.2        |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  21 | Северо-Западный  | ул.Народного ополчения,19             |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  22 | Северо-Западный  | ул.Туристская,18,корп.2               |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  23 | Северный         | Ленинградский проспект,64             |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  24 | Северный         | ул.Долгопрудная,10"а"                 |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  25 | Северный         | ул.Лесная,8                           |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  26 | Северный         | Коптевский бульвар,18"а"              |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  27 | Северо-Восточный | ул.Бутырская,89                       |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  28 | Северо-Восточный | ул.Полярная,8,корп."з"                |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  29 | Северо-Восточный | 7-й проезд Подбельского,32            |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  30 | Северо-Восточный | Государственный национальный природный|
________________________________________________________________
|     |                  | парк "Лосиный остров"                 |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  31 | Северо-Восточный | ул.Павла Корчагина,13                 |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  32 | Восточный        | Щелковское шоссе,90                   |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  33 | Восточный        | шоссе Энтузиастов,33                  |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  34 | Юго-Восточный    | ул.Новомарьинская,7                   |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  35 | Юго-Восточный    | ул.Люблинская,64                      |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  36 | Юго-Восточный    | 4-й Вешняковский пер.,8               |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  37 | Зеленоград       | Второй микрорайон, корпус 200         |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  38 | Зеленоград       | Шестой микрорайон, корпус 623         |
+-----+------------------+---------------------------------------+
|  39 | Зеленоград       | Восьмой микрорайон, корпус 821        |
L-----+------------------+----------------------------------------
.
                                           Приложение 3
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 22 февраля 2000 г. N 144


         Регулярная режимная сеть радиационного контроля

--------T--------------------------------------------------------+
| N п/п |                         Адрес                          |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   1   | МКАД, 79-й километр                                    |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   2   | ул.Клязьминская, д.36                                  |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   3   | Алтуфьевское шоссе, д.91                               |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   4   | между МКАД и ул. Корнейчука (в направлении от д.42)    |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   5   | МКАД, въезд на Перловское кладбище                     |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   6   | ул. Свободы, д.95                                      |
+-------+--------------------------------------------------------|
|   7   | пересечение улиц Петрозаводской и Дыбенко              |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   8   | Коровинское шоссе, сквер перед отелем "Пульман"        |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   9   | Алтуфьевское шоссе, сквер перед кинотеатром "Марс"     |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   10  | пересечение проездов Дежнева и Ясного                  |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   11  | пересечение улиц Шушинской и Коминтерна                |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   12  | МКАД, 96-й километр                                    |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   13  | МКАД, пересечение с р. Сходня                          |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   14  | ул. Фабрициуса, д.26                                   |
+-------+--------------------------------------------------------+
_________________________________________________________________
|   15  | пересечение ул. Авангардной и Кронштадтского бульвара  |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   16  | проезд Черепановых, д.42, сквер перед поликлиникой     |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   17  | пересечение улиц Комдива Орлова и Ботанической         |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   18  | станция  метро "Ботанический сад"                      |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   19  | питомник между платформами "Лосиноостровская"          |
|       | и "Северянин"                                          |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   20  | парк "Лосиный остров", дорога к ул. Лосиноостровская   |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   21  | парк "Лосиный остров", со стороны Открытого шоссе      |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   22  | между МКАД, Неманским проездом и ул. Маршала Катукова  |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   23  | ул. Водников, д.7                                      |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   24  | пересечение 1-го и 2-го Войковских проездов            |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   25  | ул. Большая Академическая, стадион "Наука"             |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   26  | ул. Гончарова, д.17                                    |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   27  | Богородское шоссе, перед р. Яуза                       |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   28  | пересечение улиц Подбельского и Бойцовой               |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   29  | пересечение улиц Бирюсинка и Амурской                  |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   30  | пересечение улиц Красноярской и Байкальской            |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   31  | Троице-Лыково, 2-я Лыковская ул.                       |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   32  | 2-я линия Серебряного Бора, дом отдыха "Серебряный Бор"|
+-------+--------------------------------------------------------+
|   33  | пересечение улиц Берзарина и Народного ополчения       |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   34  | пересечение 1-го и 2-го Боткинских проездов            |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   35  | эстакада в районе ул. Бутырский вал                    |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   36  | ул. Гиляровского, д.59                                 |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   37  | пересечение улиц Гастелло и 3-ей Сокольнической        |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   38  | пересечение улиц Мироновской и Ткацкой                 |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   39  | пересечение Измайловского проспекта и 3-й Парковой ул. |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   40  | пересечение Большого Купавенского проезда              |
|       | и Измайловского проспекта                              |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   41  | Рублевское шоссе, въезд в Лесной поселок               |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   42  | ул. Крылатская, Гребной канал, южная оконечность       |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   43  | Филевский бульвар, середина                            |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   44  | Красногвардейский бульвар, д.3                         |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   45  | пересечение улиц Садово-Кудринской и Желтовского       |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   46  | Чистопрудный бульвар, сквер напротив станции метро     |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   47  | пересечение набережной Академика Туполева и ул. Радио  |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   48  | сквер на ул. Буракова                                  |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   49  | шоссе Энтузиастов, стадион "Авангард"                  |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   50  | пересечение Свободного проспекта и ул. Металлургов     |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   51  | ул. Молодогвардейская, автозаправочная станция         |
+-------+--------------------------------------------------------+
_________________________________________________________________
|   52  | пересечение улиц Партизанской и Молодогвардейской      |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   53  | пересечение проспекта Маршала Гречко и ул.Минской      |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   54  | Сетуньский проезд, детский сад                         |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   55  | пересечение Б.Пироговской ул. и проезда Девичьего поля |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   56  | площадь Павелецкого вокзала                            |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   57  | пересечение улиц Талалихина и Малой Калитниковской     |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   58  | 1-й Карачаровский пер., в 100 метрах от поста ГИБДД    |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   59  | пересечение аллей Рассветная и Первой маевки           |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   60  | аллея Жемчуговой, середина                             |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   61  | между МКАД и Беловежской ул.                           |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   62  | ул. Генерала Дорохова, середина                        |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   63  | ул. Матвеевская, платформа "Матвеевская"               |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   64  | Университетский проспект, середина                     |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   65  | пересечение улиц Вавилова и Орджоникидзе               |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   66  | пересечение Симоновской набережной и ул. Автозаводской |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   67  | между улицами Угрешской и Кожуховской                  |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   68  | ул. Шоссейная, платформа "Текстильщики"                |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   69  | пересечение Есенинского бульвара и ул. Полетаева       |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   70  | пересечение улиц Ташкентской и Ферганской              |
+-------+--------------------------------------------------------+
________________________________________________________________
    71  | ул. Большая Очаковская, платформа "Очаково"            |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   72  | пересечение улиц Коштоянца и Удальцова                 |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   73  | пересечение Ленинского проспекта и ул. Гарибальди      |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   74  | ул. Дмитрия Ульянова, конец                            |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   75  | ул. Нагатинская, д.9                                   |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   76  | пересечение улиц Затонной и Судостроительной           |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   77  | ул. Полбина, фабрика "Москвичка"                       |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   78  | пересечение улиц Ставропольской и Головачева           |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   79  | пересечение МКАД и Волгоградского проспекта            |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   80  | МКАД, парк "Тропарево"                                 |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   81  | пересечение Ленинского проспекта                       |
|       | и ул. 26-ти Бакинских комиссаров                       |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   82  | ул. Профсоюзная, начало                                |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   83  | пересечение улиц Каховка и Керченской                  |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   84  | станция метро "Варшавская"                             |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   85  | ул. Москворечье, берег р. Москва                       |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   86  | пересечение улиц Иловайской и Нижние поля              |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   87  | Люблинский район, середина                             |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   88  | пересечение МКАД и ул. Верхние поля                    |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   89  | пересечение улиц Теплый Стан и Генерала Тюленева       |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   90  | ул. Островитянова, приток р. Чертановка                |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   91  | ул. Днепропетровская, д.15                             |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   92  | пересечение ул. Деловой и Кавказского бульвара         |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   93  | пересечение улиц Ереванской и Каспийской               |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   94  | Борисовский проезд, сквер школы                        |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   95  | пересечение Задонского проезда и ул. Шипиловской       |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   96  | пересечение МКАД и р. Москва (р-н Бесединского моста)  |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   97  | пересечение улиц Голубинской и Паустовского            |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   98  | ул. Чертановская, д.66                                 |
+-------+--------------------------------------------------------+
|   99  | платформа "Покровская"                                 |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  100  | ул. 3-я Радиальная, 150 метров от плотины              |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  101  | пересечение Каширского шоссе и ул. Ясеневая            |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  102  | пересечение МКАД и Востряковского проезда              |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  103  | МКАД, ул. Липецкая, в 100 метрах напротив поста ГИБДД  |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  104  | Ленинградское шоссе, деревня Черкизово                 |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  105  | деревня Мелькисарово, правый берег р. Клязьма          |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  106  | поселок Северный                                       |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  107  | въезд в деревню Машкино                                |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  108  | Куркино, ул. Захарьевская, д.1                         |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  109  | Дмитровское шоссе, развилка на г. Долгопрудный         |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  110  | Пятницкое шоссе, д.19                                  |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  111  | поселок Восточный, центр, напротив д.26                |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  112  | поселок Рублево, восточная часть                       |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  113  | Новокосино, ул. Салтыковская, напротив магазина "Овощи"|
+-------+--------------------------------------------------------+
|  114  | Юго-Восточное Косино, ул. Каскадная, д.30              |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  115  | ул. Окружная, берег водоема                            |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  116  | Боровское шоссе, остановка "Федоскино"                 |
+-------+--------------------------------------------------------+
|  117  | ул. Ратная, д.16, корп.1                               |
+-------+--------------------------------------------------------+
