В целях реализации программы по архитектурно-художественному
оформлению г.Москвы в 1999-2005 гг.:
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и
Управлению городского заказа продолжить в 2000 году работы по
архитектурно-художественной подсветке наиболее важных в
градостроительном отношении объектов, обеспечить монтаж систем
подсветки на 52 объектах (приложение).
2. Департаменту экономической политики и развития г.Москвы по
предложению Управления городского заказа, согласованному с проектной и
подрядной организациями, предусмотреть в инвестиционной программе на
2000 год проектирование и монтаж систем светового оформления по
объектам согласно приложению в пределах лимитов капитальных вложений,
выделенных Управлению.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Премьера Правительства Москвы Никольского Б.В.
П.п.Премьер Правительства
Москвы Ю.М.Лужков
Приложение
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 3 марта 2000 г. N 177-РП
П Е Р Е Ч Е Н Ь
ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В Г.МОСКВЕ
НА 2000 ГОД
----T----------------------------T-------------T-----------------T
|N | Наименование объекта |Общая стои- | Срок сдачи |
|п/п| |мость, тыс. |--------T--------+
| | |руб. в ценах | ПИР | СМР |
| | | 1999 г. | | |
|---+----------------------------+-------------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|1. |Сретенский монастырь | 1000 | 08 | 12 |
| |(ул.Сретенка, 19) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|2. |Храм Владимира в Старых са- | 800 | 02 | 05 |
| |дах | | | |
| |(Старосадский пер., 11) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|3. |Храм Николы в Кленниках | 600 | 03 | 06 |
| |(ул.Маросейка, 5) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|4. |Храм Николы в Подкопаях | 600 | 03 | 06 |
| |(Подкопаевский пер., 15) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|5. |Храм Трех Святителей на | 700 | 03 | 06 |
| |Кулишках | | | |
| |(М.Трехсвятский пер., 4/6) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|6. |Храм Троицы в Хохлах | 700 | 03 | 06 |
| |(Хохловский пер., 12) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|7. |Костомаровский мост | 200 | - | 05 |
| |II этап | | | |
|---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|8. |Центральный дом учителя | 800 | 04 | 07 |
| |(ул.Пушечная, 6) | | | |
L---+----------------------------+-------------+--------+---------
----T----------------------------T-------------T--------T--------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
| 9.|Высшее театральное училище | 800 | 04 | 07 |
| |им.Щепкина (Неглинная ул.,6)| | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|10.|Дом Союзов | 1000 | 04 | 08 |
| |(ул.Б.Дмитровка, 1) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|11.|Театр оперетты | 900 | 05 | 09 |
| |(ул.Б.Дмитровка, 6) | | | |
| |I этап | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|12.|Институт Востоковедения | 1000 | 05 | 09 |
| |(ул.Рождественка, 12) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|13.|Храм Покрова Богородицы | 1100 | 06 | 11 |
| |Марфо-Мариинской обители | | | |
| |(ул.Б.Ордынка, 34) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|14.|Храм Федора Студита у Ни- | 900 | 05 | 08 |
| |китских ворот | | | |
| |(ул.Никитская, 29) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|15.|Храм Иоанна Богослова на | 800 | 05 | 08 |
| |Бронной | | | |
| |(Богословский пер., 4) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|16.|Храм Апостола Филиппа | 800 | 06 | 09 |
| |(Филипповский пер., 20) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|17.|Храм Спаса на Песках | 800 | 06 | 09 |
| |(Спасопесковский пер., 4а) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|18.|Храм Власия в Старой Коню- | 800 | 06 | 10 |
| |шенной слободе | | | |
| |(Гагаринский пер., 20/8) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------|
|19.|Храм Иоанна Предтечи под | 800 | 07 | 10 |
| |Бором | | | |
| |(Пятницкая ул., 4/2, стр.9) | | | |
L---+----------------------------+-------------+--------+---------
----T----------------------------T-------------T--------T--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|20.|Храм Черниговских | 1000 | 07 | 10 |
| |Чудотворцев с колокольней | | | |
| |(Черниговский пер., 3) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|21.|Городская усадьба | 1000 | 07 | 10 |
| |Апраксиных-Трубецких | | | |
| |(ул.Покровка, 22) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|22.|Храм Девяти мучеников | 900 | 07 | 10 |
| |Кизических | | | |
| |(Б.Девятинский пер., 15) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|23.|Храм Никиты Мученика на Ста-| 900 | 09 | 12 |
| |рой Басманной | | | |
| |(Старая Басманная ул., 16) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|24.|Храм Мартина Исповедника в | 1100 | 09 | 12 |
| |Алексеевской новой слободе | | | |
| |(Б.Коммунистическая ул., 15)| | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|25.|Храм Николая Чудотворца в | 900 | 09 | 12 |
| |Студенце | | | |
| |(ул.Таганская, 20а) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|26.|Подворье Валаамского Спасо- | 800 | 09 | 12 |
| |Преображенского монастыря | | | |
| |(2-я Тверская-Ямская ул.,52)| | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------|
|27.|Театр им.Н.В.Гоголя | 700 | 02 | 05 |
| |(ул.Казакова, 8а) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|28.|Московский театр кукол | 700 | 02 | 05 |
| |(Спартаковская ул., 26) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------|
|29.|Московский государственный | 1400 | 02 | 05 |
| |зоологический парк | | | |
| |II этап | | | |
L---+----------------------------+-------------+--------+---------
----T----------------------------T-------------T--------T--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
| | | | | |
|30.|Здание на Никольской ул., 21| 800 | - | 02 |
| | | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|31.|Богоявленский монастырь | 800 | - | 05 |
| |(Богоявленский пер., 2) | | | |
|---+----------------------------+-------------+--------+--------|
|32.|Большой храм и клиническая | 1000 | - | 06 |
| |больница Св.Алексия Митро- | | | |
| |полита Московского | | | |
|---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|33.|Президиум РАН | 3000 | - | 03 |
| |(Ленинский пр-т, 32 а) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|34.|Московская средняя художест-| 600 | 03 | 06 |
| |венная школа | | | |
| |(Мароновский пер., Крымский | | | |
| |вал) | | | |
| |II этап | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|35.|Физический институт им.Лебе-| 500 | - | 06 |
| |дева | | | |
| |(Ленинский пр., 53) | | | |
| |II этап | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|36.|Храмы: Свято-Успенский, | 1000 | 02 | 07 |
| |Свято-Никольский, Свято- | | | |
| |Тихоновский в Косино | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|37.|Центральный дом Российской | 900 | 04 | 07 |
| |армии | | | |
| |(Суворовская пл., 4) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|38.|Парк искусств Музеон | 1100 | 06 | 09 |
| |III этап | | | |
| |(Крымский вал) | | | |
L---+----------------------------+-------------+--------+---------
----T----------------------------T-------------T--------T--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------|
|39.|Храм Вознесения господня на | 700 | 06 | 09 |
| |Гороховом поле | | | |
| |(ул.Радио, 2) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|40.|Театр "Современник" | 700 | 06 | 09 |
| |(Чистопрудный бульвар, 19 А)| | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|41.|Храм Успения в Казачьей | 600 | 04 | 07 |
| |слободе | | | |
| |(ул.Б.Полянка, 37) | | | |
|---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|42.|Покровский монастырь | 1100 | 08 | 11 |
| |(ул.Таганская, 58) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|43.|Бассейн "Динамо" | 1000 | 05 | 08 |
| |(Ленинградский пр., 36) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|44.|Храм Троицы Живоначальной | 800 | 05 | 08 |
| |в Карачарово | | | |
| |(Рязанский пр., 3) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|45.|Медицинский музей | 350 | - | 02 |
| |(Сухаревская пл., 3) | | | |
| |II этап | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------|
|46.|Храм Воскресения на | 350 | - | 04 |
| |Успенском вражке | | | |
| |(ул.Неждановой, 15/2) | | | |
| |II этап | | | |
|---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|47.|(Реконструкция) Триумфальная| 1200 | 07 | 10 |
| |арка | | | |
| |(Площадь победы) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|48.|Николо-Перервенский | 500 | - | 03 |
| |монастырь (ул.Шоссейная, 82)| | | |
| |II этап | | | |
L---+----------------------------+-------------+--------+---------
----T----------------------------T-------------T--------T--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|49.|Птичья башня | 300 | - | 09 |
| |(Третьяковский пр-д, 2) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------|
|50.|ГИБДД МВД РФ | 1500 | 03 | 04 |
| |(ул.Мясницкая, 3) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|51.|Президиум РАН | 1500 | 03 | 07 |
| |(Ленинский пр-т, 14) | | | |
| |II этап | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
|52.|Объекты и места массовых | 5200 | 11 | 12 |
| |торжеств (по директивным | | | |
| |документам) | | | |
+---+----------------------------+-------------+--------+--------+
| |Итого: | 50000 | | |
L---+----------------------------+-------------+--------+---------