Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 1840-РП от 18 сентября 2006 года

О внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства Москвы от 28 июня 2006 г. N 1181-РП

     В связи с изменением порядка передачи основных  средств,  то-
варно-материальных ценностей,  работ и услуг,  закупаемых в рамках
проекта "Развитие транспортной инфраструктуры в г.Москве":
     1. Внести изменения и дополнения в распоряжение Правительства
Москвы от 28 июня 2006 г.  N 1181-РП "О передаче основных средств,
товарно-материальных ценностей, работ и услуг, закупаемых в рамках
проекта "Развитие транспортной инфраструктуры в г.Москве":
     1.1. Изложить пункты 1 и 2 распоряжения в следующей редакции:
     "1. Принять к сведению обязательства Фонда "Московская группа
реализации проекта" подготовить и направить в Департамент имущест-
ва  города  Москвы пакет документов на основные средства, товарно-
материальные ценности, работы и услуги, закупаемые  для Государст-
венного  учреждения  города  Москвы - Центра организации дорожного
движения Правительства Москвы (далее - ГУ ЦОДД), для их передачи в
собственность города Москвы.
     2. Департаменту  имущества города Москвы  после представления
Фондом "Московская группа реализации проекта" пакета документов  в
установленном порядке принять в собственность города Москвы основ-
ные средства,  товарно-материальные ценности,  результаты работ  и
услуг и передать их ГУ ЦОДД на праве оперативного управления (при-
ложения 1, 2 и 3).".
     1.2.Дополнить распоряжение пунктами 3 и 4  в следующей редак-
ции:
     "3. ГУ ЦОДД:
     3.1. Принять  на  баланс на праве оперативного управления ос-
новные средства, товарно-материальные ценности, результаты работ и
услуг (приложения 1, 2 и 3).
     3.2. По согласованию с Департаментом имущества города  Москвы
в  установленном порядке передать в безвозмездное пользование ГУВД
г. Москвы  основные средства,  товарно-материальные ценности,  ре-
зультаты работ и услуг для использования в подразделениях Управле-
ния ГИБДД ГУВД г.Москвы  и  учебного  центра  ГИБДД ГУВД  г.Москвы
(приложение 2).
     3.3. По согласованию с Департаментом имущества города  Москвы
в установленном порядке передать в аренду Фонду "Московская группа
реализации проекта" основные средства,  товарно-материальные  цен-
ности, результаты работ и услуг (приложение 3).
     4. Разрешить ГУ ЦОДД использовать из  сметы на его содержание
денежные   средства  на  регистрацию  и  страхование  транспортных
средств (приложения 1, 2 и 3).".
     1.3.Пункт 3 распоряжения считать соответственно пунктом 5.
     1.4.Дополнить  распоряжение  Правительства  Москвы от 28 июня
2006 г. N 1181-РП приложениями 1, 2 и 3 в редакции согласно прило-
жениям 1, 2 и 3 к настоящему распоряжению.
     2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить
на  первого  заместителя  Мэра  Москвы в Правительстве Москвы Рос-
ляка Ю.В.



П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков

                               Приложение 1
                               к распоряжению Правительства Москвы
                               от 18 сентября 2006 г. N 1840-РП


                         Приложение 1
                         к распоряжению Правительства Москвы
                         от 28 июня 2006 г. N 1181-РП


     Список имущества, подлежащего передаче Государственному
          учреждению города Москвы - Центру организации
             дорожного движения Правительства Москвы


+----+-------------------------------------------------+---------+
| N  |                    Наименование                 | Кол-во  |
|п/п |                                                 |   шт.   |
+----+-------------------------------------------------+---------+
|    |Оборудование для  Главного  диспетчерского пункта|         |
|    |контроля, наблюдения и организации дорожного дви-|         |
|    |жения в г. Москве                                |         |
|    |                                                 |         |
| 1  |Видеостена BARCO                                 |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Проекционный модуль  Barco 67",разрешение SXGA+  |         |
|    |1400х1050                                        |    6    |
|    |                                                 |         |
|    |Межблочный кабель, DVI-DVI, длина 10м.           |   10    |
|    |                                                 |         |
|    |Воздушный фильтр для проекционных кубов          |    6    |
|    |                                                 |         |
|    |Резервная лампа для проекционного модуля  67"    |         |
|    |мощностью 100 Ватт.                              |    6    |
|    |                                                 |         |
|    |Подставка под проекционные модули                |    3    |
|    |                                                 |         |
| 2  |Графический контроллер BARCO                     |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Процессор P4 2.0 GHz/1MB;RAM 512 MB; DVD-ROM; 3  |         |
|    |x UGX графические карты; 8 карт приема потоково- |         |
|    |го цифрового видеосигнала;  HDD; RAID 1; резерв- |         |
|    |ный RAID 1.                                      |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Мышь optikal PS/2 oem                            |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Клавиатура                                       |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Кабель соединительный для клавиатуры, длина 20 м.|    1    |
|    |                                                 |         |
| 3  |Программное обеспечение для видеостены           |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Основная лицензия                                |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Лицензия на количество выходных каналов для ви-  |         |
|    |део  стены                                       |   10    |
|    |                                                 |         |
|    |Операционная система  Windows  XP WS Pro SB с ли-|         |
|    |цензией                                          |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Программное обеспечение  управления   видеостеной|         |
|    |(на CD ROM)                                      |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Комплект функциональных  возможностей  (на каждый|         |
|    |проекционный модуль)                             |   10    |
+----+-------------------------------------------------+---------+

+----+-------------------------------------------------+---------+
| N  |                    Наименование                 | Кол-во  |
|п/п |                                                 |   шт.   |
+----+-------------------------------------------------+---------+
| 4  |Жидкокристаллическая панель BARCO                |    4    |
|    |                                                 |         |
|    |LCD 42" Barco,  разрешение 1920х1080; контраст-  |         |
|    |ность 800:1; яркость 500 кд/м.                   |    4    |
|    |                                                 |         |
|    |Комплект крепления панели на стену               |    4    |
|    |                                                 |         |
| 5  |Видеосервер VOCORD                               |    10   |
|    |                                                 |         |
| 6  |Сервер DELL 2х 3.20 ГГц/1MB;  2 GB PC2-3200 DDR2 |         |
|    |SDRAM memory; RAID 5 controller; 2 x 72.8GB Plug-|         |
|    |gable Ultra320 SCSI 15,000 rpm Hard Drive; DVD+RW|         |
|    |8X drive                                         |    4    |
|    |                                                 |         |
| 7  |Серверная стойка                                 |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Серверная стойка 42U                             |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Боковые панели 10642U                            |    2    |
|    |                                                 |         |
|    |Блок вентиляторов, монтируемый в стойку; 220 В   |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Монитор TFT 7210R 1U, монтируемый в стойку       |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Выдвижная клавиатура, монтируемая в стойку, 1U   |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Мышь, монтируемая в стойку, 1U                   |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Модульный блок   распределения  питания,  высокое|         |
|    |напряжение, 16А                                  |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Консольный переключатель                         |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Комплект заглушек из 10 шт., 1U                  |    4    |
|    |                                                 |         |
|    |Источник бесперебойного  питания, монтируемый  в |         |
|    |стойку;UPS 2U, EURO                              |    2    |
|    |                                                 |         |
| 8  |Программное обеспечение для серверов             |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Windows Svr Std 2003 Win32 English OLP NL        |    4    |
|    |                                                 |         |
|    |Windows Svr  Std  2003 Win32 English Disk Kit MVL|         |
|    |CD.                                              |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |ISA Server Std Ed 2004 English OLP NL 1 Processor|         |
|    |License.                                         |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |ISA Server Std Ed 2004 English Disk Kit MVL CD.  |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |SQL Svr Standard Edtn English SA OLP NL.         |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |SQL Svr  Standard  Edtn 2000 English Disk Kit MVL|         |
|    |CD.                                              |    1    |
+----+-------------------------------------------------+---------+

+----+-------------------------------------------------+---------+
| N  |                    Наименование                 | Кол-во  |
|п/п |                                                 |   шт.   |
+----+-------------------------------------------------+---------+
|    |SQL Svr 2000 Standard Edtn English DocKit for Std|         |
|    |& Ent.                                           |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Traficon WATTS+                                  |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Модифицированная карта  г.  Москвы  с оперативной|         |
|    |информацией о дорожной ситуации в г. Москва      |    1    |
|    |                                                 |         |
| 9  |Автоматизированное рабочее место диспетчера      |    4    |
|    |                                                 |         |
|    |Системный блок DELL X3,6  GHz  /IMB/800MHzP4;1Gb |         |
|    |(2x512Mb) DDR2 -533ECC;  SATA/150 7200HDD,  80Gb;|         |
|    |DVD CDRW; DVD+/-RW, 1 FDD, профессиональная виде-|         |
|    |окарта с возможностью вывода изображения на 2 (4)|         |
|    |монитора;  мышь;  клавиатура  PC/2;  операционная|         |
|    |система WinXPPro SP2                             |    4    |
|    |                                                 |         |
|    |Жидкокристаллический монитор   17"  DELL;  TFT;  |         |
|    |разрешение 1280x1024;  250 cd/m2,1000:1,  12  ms,|         |
|    |USB                                              |    6    |
|    |                                                 |         |
|    |Жидкокристаллический монитор 23" DELL; LCD WUX-  |         |
|    |GA 1920x1200;  250cd/m2,  500:1,16ms,  170ё/170ё,|         |
|    |VGA&DVI&S-VIDEO&composite                        |    2    |
|    |                                                 |         |
|    |Лазерный принтер, A4, 600x600dpi, 8(8) ppm, 16Mb,|         |
|    |1 tray 250, USB                                  |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Источник бесперебойного питания ,UPS 500 ВА      |    4    |
+----+-------------------------------------------------+---------+



.

                              Приложение 2
                              к распоряжению Правительства Москвы
                              от 18 сентября 2006 г. N 1840-РП


                        Приложение 2
                        к распоряжению Правительства Москвы
                        от 28 июня 2006 г. N 1181-РП


    Список имущества, подлежащего передаче  ГИБДД ГУВД г. Москвы



+----+-------------------------------------------------+---------+
| N  |                    Наименование                 | Кол-во  |
|п/п |                                                 |   шт.   |
+----+-------------------------------------------------+---------+
| 1  |Мотоцикл R1200RT, исполнение Police,  оборудован |         |
|    |системой измерения скорости в движении, совмещен-|         |
|    |ной с системой видеофиксации нарушений ПДД "Иск- |         |
|    |ра-Видео-Мото"  и  радиостанцией  "Motorola  GM  |         |
|    |160" с комплектом раздельного крепления          |    24   |
|    |                                                 |         |
| 2  |Зимние перчатки                                  |    24   |
|    |                                                 |         |
| 3  |Утепленная куртка                                |    24   |
|    |                                                 |         |
| 4  |Утепленные брюки                                 |    24   |
|    |                                                 |         |
| 5  |Зимние сапоги                                    |    24   |
|    |                                                 |         |
| 6  |Нижнее белье (кальсоны)                          |    24   |
|    |                                                 |         |
| 7  |Нижнее белье (футболка)                          |    24   |
|    |                                                 |         |
| 8  |Летние перчатки                                  |    24   |
|    |                                                 |         |
| 9  |Летние сапоги                                    |    24   |
|    |                                                 |         |
|10  |Зимние штаны                                     |    24   |
|    |                                                 |         |
|11  |Зимняя куртка                                    |    24   |
|    |                                                 |         |
|12  |Носки                                            |    24   |
|    |                                                 |         |
|13  |Летние штаны                                     |    24   |
|    |                                                 |         |
|14  |Летняя куртка                                    |    24   |
|    |                                                 |         |
|15  |Дождевик- брюки                                  |    24   |
|    |                                                 |         |
|16  |Дождевик- куртка                                 |    24   |
|    |                                                 |         |
|17  |Мотошлем радиофицированный                       |    49   |
|    |                                                 |         |
|18  |Боковины шлема                                   |    24   |
|    |                                                 |         |
|19  |Визир Air                                        |    24   |
|    |                                                 |         |
|20  |Визир тонированный                               |    24   |
|    |                                                 |         |
|21  |Подшлемник                                       |    49   |
+----+-------------------------------------------------+---------+
+----+-------------------------------------------------+---------+
| N  |                    Наименование                 | Кол-во  |
|п/п |                                                 |   шт.   |
+----+-------------------------------------------------+---------+
|22  |Автомобиль Ford Mondeo 2,5 Trend                 |    12   |
|    |                                                 |         |
|23  |Колесо зимнее   в  сборе  (шипованная  резина  на|         |
|    |стальных дисках)                                 |    48   |
|    |                                                 |         |
|24  |Дорожный набор (огнетушитель,  аптечка, знак ава-|         |
|    |рийной остановки)                                |    12   |
|    |                                                 |         |
|25  |Сигнальная громкоговорящая установка             |    12   |
|    |                                                 |         |
|    |                                                 |         |
|26  |Микроавтобус Форд Транзит 2.3 330SWB             |    19   |
|    |                                                 |         |
|27  |Знак дорожный 4.2.1                              |    19   |
|    |                                                 |         |
|28  |Знак дорожный 4.2.2                              |    19   |
|    |                                                 |         |
|29  |Знак дорожный 4.2.3                              |    19   |
|    |                                                 |         |
|30  |Жезл регулировщика STICK                         |    19   |
|    |                                                 |         |
|31  |Лента оградительная F-250, 750 м                 |    19   |
|    |                                                 |         |
|32  |Фонарь сигнальный СФК                            |    19   |
|    |                                                 |         |
|33  |Конус оградительный КС-2                         |   380   |
|    |                                                 |         |
|34  |Сигнальная ветровка ДПС                          |    38   |
|    |                                                 |         |
|35  |Цифровой фотоаппарат Canon A520                  |    19   |
|    |                                                 |         |
|36  |Мобильная радиостанция Motorolla GM160 с комплек-|         |
|    |том раздельного крепления                        |    19   |
|    |                                                 |         |
|37  |Лазерный дальномер Disto Classic 5               |    19   |
|    |                                                 |         |
|38  |Измеритель сцепления ИКСп                        |    19   |
|    |                                                 |         |
|39  |Диск колесный                                    |    76   |
|    |                                                 |         |
|40  |Автошина зимняя                                  |    76   |
|    |                                                 |         |
|41  |Дорожный набор (огнетушитель,  аптечка, знак ава-|         |
|    |рийной остановки)                                |    19   |
|    |                                                 |         |
|42  |Сигнально-громкоговорящее устройство             |    38   |
|    |                                                 |         |
|43  |Бензогенератор (в комплекте с кабелем 15 м.)     |    19   |
|    |                                                 |         |
|44  |Фара-искатель SSD-A01                            |    19   |
|    |                                                 |         |
|45  |Сигнальный жилет ДПС                             |    38   |
+----+-------------------------------------------------+---------+

+----+-------------------------------------------------+---------+
| N  |                    Наименование                 | Кол-во  |
|п/п |                                                 |   шт.   |
+----+-------------------------------------------------+---------+
|46  |Перчатки ДПС                                     |    38   |
|    |                                                 |         |
|47  |Аппаратно -  программный  комплекс Поток-Д (пред-|         |
|    |назначен для установки на легковой автомобиль)  в|         |
|    |составе:                                         |    16   |
|    |                                                 |         |
|    |Система распознавания Поток RT2D                 |         |
|    |                                                 |         |
|    |Ноутбук NEC Versa M500С, включая оперативную  па-|         |
|    |мять                                             |         |
|    |                                                 |         |
|    |Карта PC-MCIA РСА-SP-3201                        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Блок преобразователей                            |         |
|    |                                                 |         |
|    |ДТВ/датчик                                       |         |
|    |                                                 |         |
|    |ДТВЦ/датчик                                      |         |
|    |                                                 |         |
|    |Измеритель скорости "Искра-1"/ ДА 60 mm          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Кронштейн для ИС на приборную панель а/м         |         |
|    |                                                 |         |
|    |Программное обеспечение   архивации  изображений |         |
|    |нарушителей скоростного режима "Росси-Радар"     |         |
|    |                                                 |         |
|    |Сумка для переноски ноутбука Samsonite А84-041-41|         |
|    |                                                 |         |
|    |Сумка Sumdex NKN-017 (для переноски комплекса)   |         |
|    |                                                 |         |
|    |Штатив Tripod SUMDEX SLC-097SV                   |         |
|    |                                                 |         |
|    |Вентилятор Titan TTC-G1T  (охлаждающая  подставка|         |
|    |под ноутбук, USB)                                |         |
|    |                                                 |         |
|    |Спец. блок сведения сигнала                      |         |
|    |                                                 |         |
|    |Спец. кабель для подключения ноутбука со встроен-|         |
|    |ным USB ключом Guardant Stealth II               |         |
|    |                                                 |         |
|    |Спец. кабель для подключения ТВ датчиков и радара|         |
|    |                                                 |         |
|    |Спец. кабель для подключения блока преобразовате-|         |
|    |лей к аккумулятору а/м (включая колбу-автомат)   |         |
|    |                                                 |         |
|    |Силовое реле                                     |         |
+----+-------------------------------------------------+---------+
+----+-------------------------------------------------+---------+
| N  |                    Наименование                 | Кол-во  |
|п/п |                                                 |   шт.   |
+----+-------------------------------------------------+---------+
|48  |Стационарный аппаратно-программный  комплекс  По-|         |
|    |ток-С  (установлен  на  стационарном посту ДПС на|         |
|    |Щелковском шоссе, выезд из Москвы) в составе:    |     1   |
|    |                                                 |         |
|    |Система распознавания RT4                        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Видеобластер Power VN4                           |         |
|    |                                                 |         |
|    |Тубус для видеодатчиков "Антигрязь" (2 шт.)      |         |
|    |                                                 |         |
|    |Телевизионный датчик ТВ/21-датчик (2 шт.)        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Устройство грозозащиты УЗТВ-1-РК (2 шт.)         |         |
|    |                                                 |         |
|    |Системный блок   ASUS   Р4   3000Е(1М)/  P4  P800|         |
|    |i865PE/512 GB 3200/120 GB/ GF FX 5500 125M DVD-RW|         |
|    |NEC 3550/FDD/SB/inwin 300W                       |         |
|    |                                                 |         |
|    |Клавиатура Geniuse KB-10X                        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Мышь Geniuse NetScroll optikal RS/2 oem          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Сетевой фильтр Sven                              |         |
|    |                                                 |         |
|    |Коврик Nova для оптической мыши                  |         |
|    |                                                 |         |
|    |Колонки Geniuse SP-K10                           |         |
|    |                                                 |         |
|    |Монитор Benq TFT 17" FP71G+ 8ms                  |         |
|    |                                                 |         |
|    |Источник бесперебойного  питания Ippon Back Power|         |
|    |Pro 800                                          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Усилитель РА-40W                                 |         |
|    |                                                 |         |
|    |Кабель соединительный для усилителя РА-40        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Громкоговоритель SP-20H                          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Радар "ИСКРА-1" (ИСИ/КРИС) (2 компл.)            |         |
|    |                                                 |         |
|    |Светильник ГО-04-400 (2 шт.)                     |         |
|    |                                                 |         |
|    |Лампа дуговая,  натриевая, трубчатая для светиль-|         |
|    |ника (2 шт.)                                     |         |
|    |                                                 |         |
|    |Кронштейн КТП-5А                                 |         |
|    |                                                 |         |
|    |Опора металлическая ОС 0,4х9,0                   |         |
+----+-------------------------------------------------+---------+
+----+-------------------------------------------------+---------+
| N  |                    Наименование                 | Кол-во  |
|п/п |                                                 |   шт.   |
+----+-------------------------------------------------+---------+
|49  |Стационарный аппаратно-программный  комплекс  По-|         |
|    |ток-С  (установлен  на  стационарном посту ДПС на|         |
|    |Липецкой улице, выезд из Москвы) в составе:      |     1   |
|    |                                                 |         |
|    |Система распознавания RT4                        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Видеобластер Power VN4                           |         |
|    |                                                 |         |
|    |Тубус для видеодатчиков "Антигрязь" (2 шт.)      |         |
|    |                                                 |         |
|    |Телевизионный датчик ТВ/21-датчик (2 шт.)        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Устройство грозозащиты УЗТВ-1-РК (2 шт.)         |         |
|    |                                                 |         |
|    |Системный блок   ASUS   Р4   3000Е(1М)/  P4  P800|         |
|    |i865PE/512 GB 3200/120 GB/ GF FX 5500 125M DVD-RW|         |
|    |NEC 3550/FDD/SB/inwin 300W                       |         |
|    |                                                 |         |
|    |Клавиатура Geniuse KB-10X                        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Мышь Geniuse NetScroll optikal RS/2 oem          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Сетевой фильтр Sven                              |         |
|    |                                                 |         |
|    |Коврик Nova для оптической мыши                  |         |
|    |                                                 |         |
|    |Колонки Geniuse SP-K10                           |         |
|    |                                                 |         |
|    |Монитор Benq TFT 17"" FP71G+ 8ms                 |         |
|    |                                                 |         |
|    |Источник бесперебойного  питания Ippon Back Power|         |
|    |Pro 800                                          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Усилитель РА-40W                                 |         |
|    |                                                 |         |
|    |Кабель соединительный для усилителя РА-40        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Громкоговоритель SP-20H                          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Радар "ИСКРА-1" (ИСИ/КРИС) (2 компл.)            |         |
|    |                                                 |         |
|    |Светильник ГО-04-400 (2 шт.)                     |         |
|    |                                                 |         |
|    |Лампа дуговая,  натриевая, трубчатая для светиль-|         |
|    |ника (2 шт.)                                     |         |
|    |                                                 |         |
|    |Кронштейн КТП-5А                                 |         |
|    |                                                 |         |
|    |Опора металлическая ОС 0,4х9,0                   |         |
+----+-------------------------------------------------+---------+
+----+-------------------------------------------------+---------+
| N  |                    Наименование                 | Кол-во  |
|п/п |                                                 |   шт.   |
+----+-------------------------------------------------+---------+
|50  |Стационарный аппаратно-программный  комплекс  По-|         |
|    |ток-С  (установлен  на  стационарном посту ДПС на|         |
|    |шоссе Энтузиастов, выезд из Москвы) в составе:   |     1   |
|    |                                                 |         |
|    |Система распознавания RT4                        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Видеобластер Power VN4                           |         |
|    |                                                 |         |
|    |Тубус для видеодатчиков "Антигрязь" (2 шт.)      |         |
|    |                                                 |         |
|    |Телевизионный датчик ТВ/21-датчик (2 шт.)        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Устройство грозозащиты УЗТВ-1-РК (2 шт.)         |         |
|    |                                                 |         |
|    |Системный блок   ASUS   Р4   3000Е(1М)/  P4  P800|         |
|    |i865PE/512 GB 3200/120 GB/ GF FX 5500 125M DVD-RW|         |
|    |NEC 3550/FDD/SB/inwin 300W                       |         |
|    |                                                 |         |
|    |Клавиатура Geniuse KB-10X                        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Мышь Geniuse NetScroll optikal RS/2 oem          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Сетевой фильтр Sven                              |         |
|    |                                                 |         |
|    |Коврик Nova для оптической мыши                  |         |
|    |                                                 |         |
|    |Колонки Geniuse SP-K10                           |         |
|    |                                                 |         |
|    |Монитор Benq TFT 17" FP71G+ 8ms (2 шт.)          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Источник бесперебойного  питания Ippon Back Power|         |
|    |Pro 800                                          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Усилитель РА-40W                                 |         |
|    |                                                 |         |
|    |Кабель соединительный для усилителя РА-40        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Громкоговоритель SP-20H                          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Радар "ИСКРА-1" (ИСИ/КРИС) (2 компл.)            |         |
|    |                                                 |         |
|    |Светильник ГО-04-400 (3 шт.)                     |         |
|    |                                                 |         |
|    |Лампа дуговая,  натриевая, трубчатая для светиль-|         |
|    |ника (3 шт.)                                     |         |
|    |                                                 |         |
|    |Кронштейн консольный К-1-К МР                    |         |
|    |                                                 |         |
|    |Опора металлическая ОС 0,4х9,0                   |         |
+----+-------------------------------------------------+---------+
+----+-------------------------------------------------+---------+
| N  |                    Наименование                 | Кол-во  |
|п/п |                                                 |   шт.   |
+----+-------------------------------------------------+---------+
|51  |Стационарный аппаратно-программный  комплекс  По-|         |
|    |ток-С (установлен на стационарном  посту  ДПС  на|         |
|    |Рязанском проспекте,  выезд из Москвы) в составе:|     1   |
|    |                                                 |         |
|    |Система распознавания RT4                        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Видеобластер Power VN4                           |         |
|    |                                                 |         |
|    |Тубус для видеодатчиков "Антигрязь" (2 шт.)      |         |
|    |                                                 |         |
|    |Телевизионный датчик ТВ/21-датчик (2 шт.)        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Устройство грозозащиты УЗТВ-1-РК (2 шт.)         |         |
|    |                                                 |         |
|    |Системный блок   ASUS   Р4   3000Е(1М)/  P4  P800|         |
|    |i865PE/512 GB 3200/120 GB/ GF FX 5500 125M DVD-RW|         |
|    |NEC 3550/FDD/SB/inwin 300W                       |         |
|    |                                                 |         |
|    |Клавиатура Geniuse KB-10X                        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Мышь Geniuse NetScroll optikal RS/2 oem          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Сетевой фильтр Sven                              |         |
|    |                                                 |         |
|    |Коврик Nova для оптической мыши                  |         |
|    |                                                 |         |
|    |Колонки Geniuse SP-K10                           |         |
|    |                                                 |         |
|    |Монитор Benq TFT 17" FP71G+ 8ms (2 шт.)          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Источник бесперебойного  питания Ippon Back Power|         |
|    |Pro 800                                          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Усилитель РА-40W                                 |         |
|    |                                                 |         |
|    |Кабель соединительный для усилителя РА-40        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Громкоговоритель SP-20H                          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Радар "ИСКРА-1" (ИСИ/КРИС) (2 компл.)            |         |
|    |                                                 |         |
|    |Светильник ГО-04-400 (2 шт.)                     |         |
|    |                                                 |         |
|    |Лампа дуговая,  натриевая, трубчатая для светиль-|         |
|    |ника (2 шт.)                                     |         |
|    |                                                 |         |
|    |Кронштейн КТП-5А                                 |         |
|    |                                                 |         |
|    |Опора металлическая ОС 0,4х9,0                   |         |
+----+-------------------------------------------------+---------+

+----+-------------------------------------------------+---------+
| N  |                    Наименование                 | Кол-во  |
|п/п |                                                 |   шт.   |
+----+-------------------------------------------------+---------+
|52  |Стационарный аппаратно-программный комплекс  По- |         |
|    |ток-С  (установлен в Учебном центре ГИБДД ГУВД г.|         |
|    |Москвы) в составе:                               |    1    |
|    |                                                 |         |
|    |Система распознавания RT4                        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Видеобластер Power VN4                           |         |
|    |                                                 |         |
|    |"Тубус для видеодатчиков ""Антигрязь"" (2 шт.)"  |         |
|    |                                                 |         |
|    |Телевизионный датчик ТВ/21-датчик (2 шт.)        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Устройство грозозащиты УЗТВ-1-РК (2 шт.)         |         |
|    |                                                 |         |
|    |Системный блок   ASUS   Р4   3000Е(1М)/  P4  P800|         |
|    |i865PE/512 GB 3200/120 GB/ GF FX 5500 125M DVD-RW|         |
|    |NEC 3550/FDD/SB/inwin 300W                       |         |
|    |                                                 |         |
|    |Клавиатура Geniuse KB-10X                        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Мышь Geniuse NetScroll optikal RS/2 oem          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Сетевой фильтр Sven                              |         |
|    |                                                 |         |
|    |Коврик Nova для оптической мыши                  |         |
|    |                                                 |         |
|    |Колонки Geniuse SP-K10                           |         |
|    |                                                 |         |
|    |Монитор Benq TFT 17" FP71G+ 8ms                  |         |
|    |                                                 |         |
|    |Источник бесперебойного  питания Ippon Back Power|         |
|    |Pro 800                                          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Усилитель РА-40W                                 |         |
|    |                                                 |         |
|    |Кабель соединительный для усилителя РА-40        |         |
|    |                                                 |         |
|    |Громкоговоритель SP-20H                          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Радар "ИСКРА-1" (ИСИ/КРИС) (2 компл.)            |         |
|    |                                                 |         |
|    |Светильник ГО-04-400 (4 шт.)                     |         |
|    |                                                 |         |
|    |Лампа дуговая,  натриевая, трубчатая для светиль-|         |
|    |ника (4 шт.)                                     |         |
|    |                                                 |         |
|    |Кронштейн КТП-6 (2 шт.)                          |         |
|    |                                                 |         |
|    |Кронштейн консольный четырехмеровый (2 шт.)      |         |
|    |                                                 |         |
|    |Опоры металлические ОС 0,4х9,0 (2 шт.)           |         |
+----+-------------------------------------------------+---------+
