Распоряжение Правительства Москвы
№ 1902-РП от 27 сентября 2004 года
О выделении средств на увеличение городских доплат учителям образовательных учреждений системы Департамента образования города Москвы
В целях реализации постановления Правительства Москвы от
23 марта 2004 года N 172-ПП "О мерах по обеспечению педагогически-
ми кадрами образовательных учреждений города Москвы":
1. Выделить в 2004 году ассигнования из бюджета города Москвы
в сумме 600 000 000 рублей на увеличение учителям образовательных
учреждений системы Департамента образования города Москвы с 1 сен-
тября 2004 года в два раза сложившихся размеров доплат к месячным
тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки, установленных
постановлением Правительства Москвы от 28 октября 2003 года
N 898-ПП "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной
сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы" и
увеличенных распоряжением Правительства Москвы от 30 апреля 2004
года N 848-РП "Об увеличении городских доплат работникам бюджетных
учреждений с 1 мая 2004 года", в том числе:
- в III квартале 2004 года - 150 000 000 рублей;
- в IV квартале 2004 года - 450 000 000 рублей.
2. Департаменту финансов города Москвы профинансировать рас-
ходы, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет
средств, предусмотренных в бюджете города Москвы на 2004 год на
эти цели (приложение).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Швецову Л.И.
П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение
к распоряжению Правительства
Москвы
от 27 сентября 2004 г. N 1902-РП
Расчет дополнительных ассигнований на увеличение
в два раза с 1 сентября 2004 года сложившихся
размеров доплат учителям образовательных учреждений
системы Департамента образования города Москвы
(тыс.руб.)
+----------------------------+-----------------------------------+
| Наименование учебных | Сумма расходов |
| округов +-----------+----------+------------+
| |III квартал|IV квартал| Всего |
+----------------------------+-----------+----------+------------+
| Восточный | 16297 | 48891 | 65188 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+
| Западный | 12853 | 38559 | 51412 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+
| Зеленоградский | 4345 | 13034 | 17379 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+
| Северный | 13446 | 40337 | 53783 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+
| Северо-Восточный | 20235 | 60706 | 80941 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+
| Северо-Западный | 9888 | 29663 | 39551 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+
| Центральный | 10260 | 30780 | 41040 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+
| Юго-Восточный | 11643 | 34929 | 46572 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+
| Юго-Западный | 25901 | 77704 | 103605 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+
| Южный | 17878 | 53635 | 71513 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+
| Городское подчинение | 7254 | 21762 | 29016 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+
| Итого | 150000 | 450000 | 600000 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+
Верно: