Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 2060-РП от 12 октября 2006 года

О передаче мебели и оборудования Администрации города Грозного

     На основании Соглашения между Правительством Москвы  и  Адми-
нистрацией  Чеченской  Республики  о торгово-экономическом,  науч-
но-техническом и  культурном сотрудничестве  от 11 февраля 2004 г.
N 77-89,  а  также Соглашения между префектурой Центрального адми-
нистративного округа города Москвы и Администрацией города Грозно-
го  Чеченской Республики о сотрудничестве в торгово-экономической,
научно-технической и культурной областях от 18 января 2006  г.,  в
целях  оказания материально-технической помощи образовательным уч-
реждениям города Грозного Чеченской Республики:
     1. Согласиться с пожертвованием Администрации города Грозного
Чеченской Республики оборудования,  находящегося на балансе  Цент-
рального окружного управления образования Департамента образования
города Москвы.
     2. Принять  к  сведению  обязательство Центрального окружного
управления образования Департамента образования города Москвы сов-
местно  с Администрацией города Грозного Чеченской Республики в IV
квартале 2006 г. подготовить и представить на утверждение в Депар-
тамент имущества города Москвы акты приемки-передачи (с извещения-
ми), договор пожертвования на оборудование согласно приложениям 1,
2, 3 к настоящему распоряжению.
     3. Департаменту имущества города Москвы  после  представления
Центральным  окружным управлением образования Департамента образо-
вания города Москвы и  Администрацией  города  Грозного  Чеченской
Республики  пакета необходимых документов оформить в установленном
порядке приемку-передачу имущества в соответствии с пунктами 1 и 2
настоящего распоряжения.
     4. Принять  к  сведению  обязательства  Администрации  города
Грозного Чеченской Республики осуществить финансирование перевозки
оборудования (приложения 1, 2, 3),  доставки,  монтажа и прокладки
локальных сетей, программного обеспечения.
     5. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить
на префекта Центрального административного  округа  города  Москвы
Байдакова С.Л.


П.п.Исполняющий обязанности
    Мэра Москвы                                         Ю.В.Росляк

                               Приложение 1
                               к распоряжению Правительства Москвы
                               от 12 октября 2006 г. N 2060-РП




                               ПЕРЕЧЕНЬ
                 оборудования компьютерного класса,
             передаваемого Администрации города Грозного
                         Чеченской Республики

+------+----------------------------------------------+----------+
|N п/п |                  Наименование                |Количество|
+------+----------------------------------------------+----------+
| 1    |               Компьютер ученический          |    13    |
+------+----------------------------------------------+----------+
|      | Процессор: CPU INTEL Pentium 4 524 (3,06GHz) |          |
|      | LGA775 (cache 1024,533 MHz)                  |          |
|      | Жесткий диск: НDDSeagate 80 Gb (Ultra        |          |
|      | ATA/100,7200 rpm, 2Mb buffer)                |          |
|      | Оперативная память: DDR-II 512 MB            |          |
|      | Системная плата: ASUS P5GV-MX (LGA775,       |          |
|      | i915GV, FSBGV, FSB800, 2-ch DDR 400, SATA,   |          |
|      | PCI-E, VGA, Audio, LAN, USB2.0,mATX) RTL     |          |
|      | Привод: DVD-CDRW NEC BLAK CB-1100A OEM       |          |
|      | (DVD:16x, CD:52wr/32rw/52r,int.,IDE)         |          |
|      | Корпус: MidiTowerSTALTH 300 W (2USB)         |          |
|      | Колонки: GENIUS SP-Q06S (120W PMPO)          |          |
|      | Клавиатура: Genius Comfy KB-06X PS/2         |          |
|      | Мышь: Genius NETScroll+Eye (PS/2, оптическая)|          |
|      | Коврик: TURBO для оптической мыши            |          |
+------+----------------------------------------------+----------+
|  2   |             Компьютер учительский            |     1    |
+------+----------------------------------------------+----------+
|      | Процессор: CPU INTEL Pentium 4 524 (3,06GHz) |          |
|      | LGA775 (cache 1024,533 MHz)                  |          |
|      | Жесткий диск: HDD Stagate 120 Gb ST3120213A  |          |
|      | (Ultra FNF 100, 7200 rpm, 2Mb buffer)        |          |
|      | Оперативная память: DDR-II 1GB               |          |
|      | Системная плата: ASUS P5GV-MX(LGA775, i915GV,|          |
|      | FSB800, 2-ch DDR 400,SATA, PCI-E, VGA,Audio, |          |
|      | LAN, USB2.0, mATX) RTL                       |          |
|      | Привод: DVD-CDRW NEC BLAK CB-1100A OEM       |          |
|      | (DVD:16x, СD:52wr/32rw/52r,int.,IDE)         |          |
|      | Корпус: MidiTOwer STALTH 300 W (2USB)        |          |
|      | Колонки: GENIUS SP-Q06S (120W PMPO)          |          |
|      | Клавиатура: Genius Comfy KB-06X PS/2         |          |
|      | Мышь: Genius NETScroll+Eye (PS/2, оптическая)|          |
|      | Коврик: TURBO для оптической мыши            |          |
+------+----------------------------------------------+----------+
| 3    |             Монитор:                         |     14   |
|      | LCD Samsung 17 SM 710N (SKN) Ivory (0,264,   |          |
|      | 1280*1024,300cd/кв.м, 600:1, TCO 99)         |          |
+------+----------------------------------------------+----------+
| 4    |         Принтер лазерный:                    |     1    |
|      | HP LaserJet 1320 (A4, 1200dpi, 21ppm,16Mb,   |          |
|      | 1 tray 250, Duplex, USB/Parallel, Postscript)|          |
|      | (Q5927A)                                     |          |
+------+----------------------------------------------+----------+
+----+---------------------------------------------------+-------+
| 5  |           Принтер струйный:                       |   1   |
|    |   HP Desklet 5443 (A4+,4800dpi, 2*A4 with out     |       |
|    |   margins, 22(21) ppm, 1/100,USBpictBridge)      |       |
|    |   (C 9045C)                                       |       |
+----+---------------------------------------------------+-------+
| 6  |           Факс-модем внешний:                     |   1   |
|    |   Sportster 56 K Faxmodem USB V.92 (5633)RTL      |       |
+----+---------------------------------------------------+-------+
| 7  |           Сетевой коммутатор:                     |       |
|    |   D-Link DES 1016D коммутатор 16 портовый         |   1   |
|    |   10/100,19                                       |       |
+----+---------------------------------------------------+-------+
| 8  |           Сканер:                                 |   1   |
|    |   HP ScanJet 3800 (A4, 2400*4800dpi, 10sec,       |       |
|    |   48bit, TMA, USB2.) (L1945A)                     |       |
+----+---------------------------------------------------+-------+
.
                               Приложение 2
                               к распоряжению Правительства Москвы
                               от 12 октября 2006 г. N 2060-РП



                          Перечень
 спортивного оборудования и спортивного инвентаря, передаваемого
       Администрации города Грозного Чеченской Республики

+-----+-------------------------------------------+-------+------+
|N п/п|          Наименование товара              |Ед.изм.|Кол-во|
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
|  1  | Бревно гимнастическое напольное L=3500    |  шт.  |  2   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
|  2  | Козел гимнастический 110х170 см           |  шт.  |  2   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
|  3  | Комплект поливалентных матов              |  шт.  |  2   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
|  4  | Конь гимнастический                       |  шт.  |  2   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
|  5  | Мат гимнастический                        |  шт.  | 20   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
|  6  | Мостик подкидной гимнастический           |  шт.  |  2   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
|  7  | Скамейка гимнастическая 2000х270х350 мм   |  шт.  | 12   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
|  8  | Стол для настольного тенниса 2750х525     |  шт.  |  4   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
|  9  | Бадминтон (2 ракетки+волан)               | компл.| 10   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 10  | Граната легкоатлетическая                 |  шт.  | 16   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 11  | Канат для перетягивания                   |  шт.  |  4   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 12  | Коврик гимнастический                     |  шт.  | 80   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 13  | Комплект для настольного тенниса          | компл.|  8   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 14  | Комплект медболов N 2 + N 3               | компл.|  2   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 15  | Конус игровой                             |  шт.  | 40   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 16  | Секундомер                                |  шт.  | 10   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 17  | Рулетка 10 м                              |  шт.  |  4   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 18  | Мяч баскетбольный N 5 массовый            |  шт.  | 20   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 19  | Мяч баскетбольный N 7 массовый            |  шт.  | 20   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 20  | Мяч баскетбольный N 7 для соревнований    |  шт.  |  4   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 21  | Мяч волейбольный для соревнований         |  шт.  |  2   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 22  | Мяч волейбольный массовый                 |  шт.  | 20   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 23  | Мяч гимнастический массовый               |  шт.  | 16   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 24  | Мяч для большого тенниса 1/3              |  шт.  | 14   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 25  | Мяч для метания                           |  шт.  | 30   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 26  | Мяч футбольный N 4 массовый               |  шт.  |  8   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 27  | Мяч массажный N 2                         |  шт.  | 14   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 28  | Мяч футбольный N 5 массовый               |  шт.  | 10   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 29  | Мяч футбольный N 5 для соревнований       |  шт.  |  4   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 30  | Насос для накачивания мячей               |  шт.  |  6   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 31  | Обруч гимнастический N 2 (пласт)          |  шт.  | 40   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 32  | Обруч детский малый                       |  шт.  | 30   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 33  | Палка гимнастическая N 2                  |  шт.  | 40   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 34  | Сетка для хранения мячей                  |  шт.  |  8   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 35  | Скакалка гимнастическая                   |  шт.  | 60   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 36  | Теннисная ракетка                         |  шт.  |  8   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 37  | Хоп большой                               |  шт.  | 10   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
| 38  | Хоп малый                                 |  шт.  | 14   |
+-----+-------------------------------------------+-------+------+
.
                               Приложение 3
                               к распоряжению Правительства Москвы
                               от 12 октября 2006 г. N 2060-РП




      Перечень мебели и учебного оборудования, передаваемого
       Администрации города Грозного Чеченской Республики

+-----+-----------------------------------------------+----------+
|N п/п|          Наименование оборудования            |Количество|
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |                  Кабинет ХИМИИ                | 2 компл. |
|     +-----------------------------------------------+----------+
|     |                     Мебель:                   |          |
|     +-----------------------------------------------+----------+
|  1  |Рабочее место учителя угловое:                 |          |
|     +-----------------------------------------------+----------+
|     |Стол письменный                                |    2     |
|     +-----------------------------------------------+----------+
|     |Переход 90о (к письменному столу)              |    2     |
|     +-----------------------------------------------+----------+
|     |Тумба для оргтехники                           |    2     |
|     +-----------------------------------------------+----------+
|     |Тумба мобильная                                |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  2  |Стол ученический 2-местный, регулируемый по    |          |
|     |высоте (без сантехники)                        |   30     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  3  |Стул ученический, регулируемый по высоте       |   60     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  4  |Шкаф для учебных пособий (верх остекленный)    |    4     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  5  |Шкаф для учебных пособий (верх закрытый)       |    4     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  6  |Шкафная секция верхняя                         |    8     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  7  |Стол демонстрационный                          |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  8  |Стул полумягкий                                |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  9  |Доска классная 3-элементная                    |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 10  |Тумба под классную доску                       |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 11  |Шкаф вытяжной                                  |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |           Лаборантская кабинета химии         |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 12  |Шкаф для реактивов                             |    4     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 13  |Шкаф для учебных пособий верх открытый         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 14  |Шкафная секция верхняя                         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 15  |Стол однотумбовый                              |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 16  |Стул полумягкий                                |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |              Учебное оборудование:            |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |Приборы общего назначения                      |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  1  |Баня комбинированная лабораторная БКЛ          |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  2  |Доска для сушки посуды                         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  3  |Блок питания 24 В регулируемый                 |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  4  |Штатив химический демонстрационный             |    4     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  5  |Электроплитка 800 Вт                           |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  6  |Колбонагреватель                               |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  7  |Столик подъемный 200х200                       |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  8  |Весы электронные с USB-переходником            |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  9  |Дистиллятор ДЭ4                                |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 10  |Комплект ершей для мытья хим. посуды (10 шт.)  |   16     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 11  |Магнитная мешалка                              |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |Компьютерная измерительная система             |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 12  |Компьютерный измерительный блок (необходим для |          |
|     |работы с датчиками)                            |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 13  |Датчик температуры 0-100С (стекло)             |    4     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 14  |Датчик температуры 0-1000С                     |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 15  |Датчик pH                                      |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 16  |Датчик электропроводности растворов            |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 17  |Датчик объема газа с контролем температуры     |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 18  |Датчик оптической плотности при 525 нм         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 19  |Датчик оптической плотности при 595 нм         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 20  |Методические указания для проведения           |          |
|     |экспериментов (брошюра и CD-диск)              |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |Комплект посуды, расходных материалов и принад-|          |
|     |лежностей для проведения экспериментов         |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 21  |Комплект мерных колб (12 шт.)                  |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 22  |Комплект пипеток (9 шт.)                       |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 23  |Комплект мерных цилиндров стекло (5 шт.)       |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+

+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 24  |Комплект мерных цилиндров пластик (5 шт.)      |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 25  |Комплект стаканов химических (15 шт.)          |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 26  |Комплект стаканов пластиковых (15 шт.)         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 27  |Комплект стаканчиков для взвешивания (бюкс)    |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 28  |Комплект ложек фарфоровых                      |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 29  |Кювета для датчика оптической плотности        |    8     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 30  |Шпатель                                        |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 31  |Пробирка Вюрца                                 |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 32  |Двухколенная пробирка                          |    6     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 33  |Чаша для выпаривания N 3, 100 мм               |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 34  |Щипцы тигельные                                |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 35  |Эксикатор                                      |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 36  |Набор флаконов 450 мл 60 шт. для дем. опытов   |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 37  |Набор этикеток для хим. посуды                 |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 38  |Шланг силиконовый вн. диам. 6 мм (5 м)         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 39  |Шланг силиконовый вн. диам. 8 мм (5 м)         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |Коллекции                                      |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 40  |Коллекция "Алюминий"                           |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 41  |Коллекция "Волокна"                            |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 42  |Коллекция "Каменный уголь и продукты его       |          |
|     |переработки"                                   |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 43  |Коллекция "Металлы"                            |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 44  |Коллекция "Минеральные удобрения"              |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 45  |Коллекция "Нефть и продукты ее переработки"    |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 46  |Коллекция "Пластмассы"                         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 47  |Коллекция "Стекло и изделия из стекла"         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 48  |Коллекция "Топливо"                            |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 49  |Коллекция "Чугун и сталь"                      |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 50  |Коллекция "Шкала твердости"                    |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |Модели демонстрационные                        |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 51  |Комплект моделей кристаллических решеток (5 шт.)    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 52  |Демонстрационный набор для составления         |          |
|     |объемных моделей молекул                       |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 53  |Комплект демонстрационных моделей "Натуральные |          |
|     |элементы таблицы Менделеева"                   |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |Приборы демонстрационные                       |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 54  |Колонка адсорбционная                          |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 55  |Прибор для получения газов дем.                |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 56  |Прибор для определения состава воздуха         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 57  |Прибор для окисления спирта над медным         |          |
|     |катализатором                                  |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 58  |Прибор для опытов по химии с электрическим     |          |
|     |током ПХЭ                                      |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 59  |Комплект колб демонстрационный                 |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 60  |Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 61  |Комплект для перегонки демонстрационный        |          |
|     |(холодильник, дефлегматор, алонж, насадка      |          |
|     |Вюрца, колба)                                  |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 62  |Подставка под сухое горючее                    |    6     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 63  |Чаша кристаллизационная                        |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 64  |Зажим винтовой                                 |   10     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 65  |Зажим пружинный                                |   10     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 66  |Зажим пробирочный                              |   10     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 67  |Ложка для сжигания веществ                     |   10     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 68  |Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями|   30     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 69  |Штатив лабораторный химический ШЛХ             |   30     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 70  |Прибор для получения газов лабораторный        |   30     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 71  |Весы с разновесами лаб.                        |   30     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 72  |Набор склянок 30 мл для растворов реактивов    |   30     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 73  |Набор банок 15 мл. лаб. для твердых веществ    |   30     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 74  |Комплект этикеток для химической посуды лаб.   |          |
|     |самоклеющийся                                  |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 75  |Бюретка 25 мл                                  |   30     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 76  |Пипетка 10 мл                                  |   30     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 77  |Колба мерная 100 мл                            |   30     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 78  |Колба коническая 100 мл                        |   30     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 79  |Палочка стеклянная                             |  100     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 80  |Пробирка ПХ-14                                 | 2000     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 81  |Штатив для пробирок 10 гнезд (полиэт.)         |   30     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 82  |Стаканчик химический 100 мл                    |   60     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 83  |Пробка резиновая под пробирки                  |   60     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 84  |Трубка стеклянная 5 мм (0,5 кг)                |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |Химические реактивы                            |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 85  |Набор N 1 В "Кислоты"                          |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 86  |Набор N 1 С "Кислоты"                          |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 87  |Набор N 3 ВС "Щелочи"                          |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 88  |Набор N 5 С "Органические вещества"            |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 89  |Набор N 6 С "Органические вещества"            |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 90  |Набор N 7 С "Минеральные удобрения"            |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 91  |Набор N 8 С "Иониты"                           |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 92  |Набор N 9 ВС "Образцы неорганических веществ"  |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 93  |Набор N 11 С "Соли для демонстрации опытов"    |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 94  |Набор N 12 ВС "Неорганические вещества"        |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 95  |Набор N 13 ВС "Галогениды"                     |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 96  |Набор N 14 ВС "Сульфаты, сульфиты"             |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 97  |Набор N 16 ВС "Металлы, оксиды"                |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 98  |Набор N 17 С "Нитраты" большой                 |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 99  |Набор N 18 С "Соединения хрома"                |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|100  |Набор N 19 ВС "Соединения марганца"            |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|101  |Набор N 20 ВС "Кислоты"                        |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|102  |Набор N 21 ВС "Неорганические вещества"        |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|103  |Набор N 22 ВС "Индикаторы"                     |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|104  |Набор по химии "Материалы"                     |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|105  |Сухое горючее                                  | 2000     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |Печатная продукция                             |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|106  |Портреты химиков (компл.)                      |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|107  |Справочно-инструктивные таблицы по химии       |          |
|     |(0,6х0,9 м; 19 шт.)                            |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|108  |Карты-инструкции для практических занятий      |          |
|     |по химии (8-11 класс)                          |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|109  |Таблица "Периодическая система хим. элементов  |          |
|     |Д.И.Менделеева"                                |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|110  |Таблица "Растворимость солей, кислот и         |          |
|     |оснований в воде"                              |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|111  |Комплект транспарантов (прозрачных пленок)     |          |
|     |по химии                                       |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|112  |Комплект видеофильмов по химии                 |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|113  |Комплект CD по химии                           |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |               Кабинет БИОЛОГИИ                | 2 компл. |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |                    Мебель                     |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |Рабочее место учителя угловое:                 |          |
|     +-----------------------------------------------+----------+
|     |Стол письменный                                |    2     |
|     +-----------------------------------------------+----------+
|  1  |Переход 90о (к письменному столу)              |    2     |
|     +-----------------------------------------------+----------+
|     |Тумба для оргтехники                           |    2     |
|     +-----------------------------------------------+----------+
|     |Тумба мобильная                                |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  2  |Стол ученический 2-местный регулируемый        |          |
|     |по высоте                                      |   30     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  3  |Стул ученический регулируемый по высоте        |   60     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  4  |Шкаф для учебных пособий верх открытый         |    4     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  5  |Шкаф для учебных пособий верх закрытый         |    4     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  6  |Шкафная секция верхняя                         |    8     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  7  |Стол демонстрационный                          |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  8  |Стул полумягкий                                |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  9  |Доска классная 3-элементная                    |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 10  |Тумба под классную доску                       |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |          Лаборантская кабинета биологии       |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 11  |Шкаф для учебных пособий верх остекленный      |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 12  |Шкаф для учебных пособий верх закрытый         |    4     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 13  |Шкафная секция верхняя                         |    6     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 14  |Стол однотумбовый                              |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 15  |Стул полумягкий                                |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |              Учебное оборудование:            |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |            Приборы общего назначения          |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  1  |Компьютерный измерительный блок (необходим для |          |
|     |работы с датчиками)                            |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  2  |Датчик пульса                                  |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  3  |Датчик частоты дыхания                         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  4  |Датчик регистрации ЭКГ                         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  5  |Датчик для регистрации артериального давления  |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |                Влажные препараты              |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  6  |Влажный препарат "Внутреннее строение крысы"   |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  7  |Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы"    |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  8  |Влажный препарат "Корень бобового растения     |          |
|     |с клубеньками"                                 |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|  9  |Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки" |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 10  |"Влажный препарат "Внутреннее строение         |          |
|     |брюхоногого моллюска"                          |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |                   Гербарии                    |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 11  |Деревья и кустарники                           |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 12  |Дикорастущие растения                          |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 13  |Культурные растения                            |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 14  |Лекарственные растения                         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |                     Коллекции                 |          |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 15  |Коллекция "Голосемянные растения"              |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 16  |Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений"|    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 17  |Коллекция "Развитие насекомых с неполным       |          |
|     |превращением. Саранча"                         |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 18  |"Коллекция "Развитие насекомых с полным        |          |
|     |превращением"                                  |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 19  |Коллекция "Раковины моллюсков"                 |    2     |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 20  |Коллекция "Семейство бабочек"                  |    2     |
