Постановление Правительства Москвы
№ 218-ПП от 24 мая 2011 года
Об утверждении Отчета об эмиссии облигаций городских облигационных займов Москвы за 2010 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 сентября 2000 г. N 754 "О государственной регистра-
ции нормативных правовых актов, содержащих условия эмиссии ценных
бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бу-
маг, и об отчетах о проведенной эмиссии" Правительство Москвы пос-
тановляет:
1. Утвердить Отчет об эмиссии облигаций городских облигацион-
ных займов Москвы за 2010 год (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам эко-
номической политики Шаронова А.В.
П.п.Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 24 мая 2011 г. N 218-ПП
ОТЧЕТ
об эмиссии облигаций
городских облигационных займов Москвы
за 2010 год
1. Объем обязательств города Москвы (по номинальной стоимос-
ти) в результате эмиссии ценных бумаг составляет:
(тыс.ед.соответствующей валюты)
+----------------------------------------------------------------+
|Валюта обязательств| на 1 января 2010 | на 31 декабря 2010 |
| | года | года |
| |----------------------+---------------------|
| | в рублях | в валюте | в рублях | в валюте |
| | | обяза- | | обяза- |
| | | тельства | | тельства |
|-------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Рубли | 190004951 | 190004951| 233891801| 233891801|
|-------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО В РУБЛЯХ: | 190004951 | 190004951| 233891801| 233891801|
+----------------------------------------------------------------+
Просроченной задолженности по долговым обязательствам города
Москвы на 1 января 2010 года и на 31 декабря 2010 года не имеется.
Сумма обязательств, подлежащих исполнению после 31 декабря
2010 года (с учетом основной суммы долга и процентных платежей),
составляет:
(тыс.ед.соответствующей валюты)
+----------------------------------------------------------------+
| Валюта обязательств | Основной | Процентные | Итого |
| | долг | платежи | |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
| Рубли | 233891801 | 89693266,67| 323585067,67 |
|---------------------+-------------+-------------+--------------|
| ИТОГО В РУБЛЯХ: | 233891801 | 89693266,67| 323585067,67 |
+----------------------------------------------------------------+
2. Законом города Москвы от 2 декабря 2009 года N 10 "О бюд-
жете города Москвы на 2010 год" утверждены следующие источники фи-
нансирования дефицита бюджета:
(тыс. рублей)
Государственные (муниципальные) ценные бумаги,
номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации 106053334
Из них:
- размещение государственных ценных бумаг субъекта
Российской Федерации, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской Федерации 225207578
- погашение государственных ценных бумаг субъекта
Российской Федерации, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской Федерации 119154244
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 259475,8
Из них:
- получение бюджетом субъекта Российской
Федерации кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации 1436341,8
- погашение бюджетом субъекта Российской
Федерации кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации 1176866
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета 77278520
Из них:
- увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета субъекта Российской Федерации 2318200269,1
- уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета субъекта Российской Федерации 2395478789,1
Иные источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета 6640159,5
Из них:
- акции и иные формы участия в капитале,
находящиеся в государственной и муниципальной
собственности 569800
- исполнение государственных и муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации -640576
- бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны в валюте Российской Федерации 6710935,5
Итого 190231489,3
3. Общий объем размещения и общий объем погашения ценных бу-
маг по номинальной стоимости составляют:
(тыс.ед.соответствующей валюты)
+----------------------------------------------------------------+
| Наименование | Объем размещения | Объем погашения |
| выпуска облигаций | | |
| городских облигаци- |-------------------+----------------------|
| онных займов Москвы | в рублях |в валюте| в рублях | в валюте |
| | | обяза- | | обяза- |
| | |тельства| | тельства |
|---------------------+----------+--------+-----------+----------|
|Тридцать восьмой вы-| - | - | 5000000 | 5000000 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
|---------------------+----------+--------+-----------+----------|
|Сорок первый вы- | - | - | 10000000 | 10000000 |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
|---------------------+----------+--------+-----------+----------|
|Сорок восьмой вы-| 30000000 |30000000| - | - |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
|---------------------+----------+--------+-----------+----------|
|Сорок девятый вы-| 20809582 |20809582| - | - |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
|---------------------+----------+--------+-----------+----------|
|Пятьдесят третий| 11166156 |11166156| - | - |
|выпуск облигаций Го-| | | | |
|родского облигацион-| | | | |
|ного внутреннего)| | | | |
|займа Москвы | | | | |
|---------------------+----------+--------+-----------+----------|
|Пятьдесят шестой вы-| 54855 | 54855| - | - |
|пуск облигаций Го-| | | | |
|родского облигацион-| | | | |
|ного (внутреннего)| | | | |
|займа Москвы | | | | |
|---------------------+----------+--------+-----------+----------|
|Пятьдесят девятый вы-| - | - | 15000000 | 15000000 |
|пуск облигаций Го-| | | | |
|родского облигацион-| | | | |
|ного (внутреннего)| | | | |
|займа Москвы | | | | |
|---------------------+----------+--------+-----------+----------|
|Шестьдесят первый вы-| 6951 | 6951| - | - |
|пуск облигаций Го-| | | | |
|родского облигацион-| | | | |
|ного (внутреннего)| | | | |
|займа Москвы | | | | |
|---------------------+----------+--------+-----------+----------|
|Шестьдесят третий вы-| 161050 | 161050| - | - |
|пуск облигаций Го-| | | | |
|родского облигацион-| | | | |
|ного (внутреннего)| | | | |
|займа Москвы | | | | |
|---------------------+----------+--------+-----------+----------|
|Шестьдесят четвертый | 7340698 | 7340698| - | - |
|выпуск облигаций Го-| | | | |
|родского облигацион-| | | | |
|ного (внутреннего)| | | | |
|займа Москвы | | | | |
|---------------------+----------+--------+-----------+----------|
|Шестьдесят шестой | 4347558 | 4347558| - | - |
|выпуск облигаций Го-| | | | |
|родского облигацион-| | | | |
|ного (внутреннего)| | | | |
|займа Москвы | | | | |
|---------------------+-------------------+----------------------|
| ИТОГО В РУБЛЯХ: | 73886850 | 30000000 |
+----------------------------------------------------------------+
4. Объем средств, привлеченных в результате размещения ценных
бумаг в 2010 году, составил 75649891,76 тыс. рублей. Объем
средств, привлеченных в результате размещения ценных бумаг в 2009
году, составил 117870809,21 тыс. рублей.
5. Объем расходов на обслуживание государственного долга го-
рода Москвы в 2009 и 2010 годах составляет:
(тыс. рублей)
+----------------------------------------------------------------+
| Виды долговых обязательств | 2009 год | 2010 год |
| | | |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
| 1. Внутренние займы | 11403316,04 | 19682850,78 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
| 2. Займы в иностранной | 0 | 0 |
| валюте | | |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
| ИТОГО В РУБЛЯХ: | 11403316,04 | 19682850,78 |
+----------------------------------------------------------------+
Кроме того, прочие расходы, связанные с обслуживанием госу-
дарственного долга, составили в 2010 году 488721,58 тыс. рублей.
6. В 2010 году бюджет города Москвы утвержден с дефицитом
190231489,3 тыс. рублей. Объем заимствований, осуществляемых путем
выпуска ценных бумаг как источника финансирования дефицита бюдже-
та, в отчетном периоде составил 73886850 тыс. рублей (по номиналь-
ной стоимости).
7. В 2010 году Правительство Москвы не проводило операции по
оптимизации задолженности по государственным ценным бумагам города
Москвы и снижению расходов по их обслуживанию и погашению.