Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 2231-РП от 4 декабря 2003 года

О финансировании оздоровительной кампании для детей и подростков в период зимних школьных каникул 2003/2004 учебного года

     В целях организации и проведения оздоровительных и  досуговых
мероприятий  для детей и подростков в период зимних школьных кани-
кул 2003/2004 учебного года:
     1. Выделить  в  IV квартале 2003 года ассигнования из бюджета
города Москвы в сумме 143 399 000 рублей на  проведение  оздорови-
тельной кампании.
     2. Департаменту финансов города Москвы профинансировать  рас-
ходы,  указанные в п.1 настоящего распоряжения (приложения 1,2,3),
за счет средств,  предусмотренных в бюджете города Москвы на  2003
год на эти цели.
     3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить
на  первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы  Швецо-
ву Л.И.



П.п.Исполняющий обязанности
    Мэра Москвы                                         В.П.Шанцев

                                            Приложение 1
                                            к распоряжению
                                            Правительства Москвы
                                            от 4 декабря 2003 г.
                                            N 2231-РП




                   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
        на проведение зимних оздоровительных мероприятий
                           (тыс.руб.)


+---------------------------------------------+------------------+
|  Наименование организации                   |  Сумма расходов  |
+---------------------------------------------+------------------+
|1. Управление бюджетного планирования        |                  |
|   и городского заказа города Москвы         | 101 878,1        |
|   в т.ч.                                    |                  |
|- Департамент образования города Москвы      |  14 976,0        |
|                                             |                  |
|- Комитет физической культуры и спорта       |  28 751,1        |
|  города Москвы                              |                  |
|- Комитет по делам семьи и молодежи          |  29 467,5        |
|  города Москвы                              |                  |
|- Департамент социальной защиты              |     627,5        |
|  населения города Москвы                    |                  |
|                                             |                  |
|- Комитет по культуре города Москвы          |  12 520,0        |
|                                             |                  |
|- Комитет общественных связей города Москвы  |  14 766,0        |
|                                             |                  |
|- ГМЗ "Коломенское"                          |     770,0        |
+---------------------------------------------+------------------+
|2. Московская федерация профсоюзов           |   4 000,0        |
+---------------------------------------------+------------------+
|3. Финансово-хозяйственное управление        |   2 128,4        |
|   Мэрии Москвы                              |                  |
|                                             |                  |
|                                             |                  |
+---------------------------------------------+------------------+
|ИТОГО РАСХОДОВ                               |   108 006,5      |
+---------------------------------------------+------------------+

.

                                            Приложение 2
                                            к распоряжению
                                            Правительства Москвы
                                            от 4 декабря 2003 г.
                                            N 2231-РП





                          АССИГНОВАНИЯ
        на проведение зимних оздоровительных мероприятий
       по учреждениям образования административных округов
                           (тыс.руб.)



+----------------------------------+----------------------------+
|Наименование учебных округов      |      Сумма расходов        |
+----------------------------------+----------------------------+
|Восточный                         |          4020              |
+----------------------------------+----------------------------+
|Западный                          |          2600              |
+----------------------------------+----------------------------+
|Зеленоградский                    |          1500              |
+----------------------------------+----------------------------+
|Северный                          |          3000              |
+----------------------------------+----------------------------+
|Северо-Восточный                  |          4200              |
+----------------------------------+----------------------------+
|Северо-Западный                   |          2800              |
+----------------------------------+----------------------------+
|Центральный                       |          4000              |
+----------------------------------+----------------------------+
|Юго-Восточный                     |          2000              |
+----------------------------------+----------------------------+
|Юго-Западный                      |          5000              |
+----------------------------------+----------------------------+
|Южный                             |          5800              |
+----------------------------------+----------------------------+
|ИТОГО ПО ОКРУГАМ:                 |         34920              |
+----------------------------------+----------------------------+
.

                                            Приложение 3
                                            к распоряжению
                                            Правительства Москвы
                                            от 4 декабря 2003 г.
                                            N 2231-РП




                          АССИГНОВАНИЯ
        на проведение зимних оздоровительных мероприятий
           по учреждениям социальной защиты населения
                    административных округов
                           (тыс.руб.)



+-----------------------------------+----------------------------+
|Наименование окружных управлений   |                            |
|социальной защиты населения        |  Сумма расходов            |
+-----------------------------------+----------------------------+
|Северный                           |   76,5                     |
+-----------------------------------+----------------------------+
|Южный                              |   15,2                     |
+-----------------------------------+----------------------------+
|Северо-Западный                    |   15,3                     |
+-----------------------------------+----------------------------+
|Восточный                          |   106,5                    |
+-----------------------------------+----------------------------+
|Западный                           |   61,0                     |
+-----------------------------------+----------------------------+
|Юго-Восточный                      |   91,5                     |
+-----------------------------------+----------------------------+
|Северо-Восточный                   |   30,5                     |
+-----------------------------------+----------------------------+
|Юго-Западный                       |   30,5                     |
+-----------------------------------+----------------------------+
|Зеленоградский                     |   45,5                     |
+-----------------------------------+----------------------------+
|ИТОГО                              |   472,5                    |
+-----------------------------------+----------------------------+


     Верно: