Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 2425-РП от 24 ноября 2006 года

Об утверждении сводного отчетного баланса имущественных комплексов государственных унитарных, казенных предприятий города Москвы

     В соответствии  с п.5.2 постановления Правительства Москвы от
4 октября 2005 г. N 771-ПП "О совершенствовании системы отчетности
государственных унитарных, казенных предприятий города Москвы":
     1. Утвердить сводный отчетный баланс имущественных комплексов
государственных  унитарных, казенных предприятий  города Москвы по
состоянию на 1 января 2006 г. (приложение).
     2. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить
на министра Правительства Москвы Силкина В.Н.




П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                                      Приложение
                                      к распоряжению Правительства
                                      Москвы
                                      от 24 ноября 2006 г.
                                      N 2425-РП



             Отчетный баланс имущественных комплексов
  государственных унитарных, казенных предприятий города Москвы
                 по состоянию на 1 января 2006 г.

                                                       (руб.)
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Наименование        |  На начало года*    |  На конец года    |
| показателя          |                     |                   |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|        1            |         2           |        3          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Количество          |                     |                   |
| предприятий (ед.)   |              901    |               814 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Активы баланса      |1 336 318 602 606    | 1 439 348 463 855 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Внеоборотные активы,|                     |                   |
| в том числе:        |1 291 576 403 163    | 1 380 632 402 624 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Основные средства   |1 221 178 352 290    | 1 279 240 613 580 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Незавершенное       |                     |                   |
| строительство       |   64 532 142 748    |    96 220 610 064 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Оборотные активы,   |                     |                   |
| в том числе:        |   44 742 191 443    |    58 716 052 231 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Запасы              |    6 840 895 456    |     7 488 315 622 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Дебиторская         |                     |                   |
| задолженность       |                     |                   |
| (долгосрочная)      |    1 313 285 973    |       859 164 973 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Дебиторская         |                     |                   |
| задолженность       |                     |                   |
| (краткосрочная)     |   24 314 348 226    |    32 109 331 453 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Денежные средства   |    6 345 248 760    |     9 843 620 837 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Пассивы баланса     |1 336 318 602 606    | 1 439 348 463 855 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Капитал и резервы   |                     |                   |
| (собственные        |                     |                   |
| средства),          |                     |                   |
| в том числе:        |1 249 515 446 796    | 1 314 006 872 572 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Уставный капитал    |   12 409 533 263    |    12 896 557 263 |
+---------------------+---------------------+-------------------+

+---------------------+---------------------+-------------------+
|        1            |         2           |        3          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Обязательства       |                     |                   |
| (Заемные средства)  |                     |                   |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Долгосрочные        |                     |                   |
| обязательства,      |                     |                   |
| в том числе:        |   16 585 549 945    |    20 287 782 864 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Кредиты и займы     |    2 018 378 000    |     1 836 315 000 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Краткосрочные       |                     |                   |
| обязательства,      |                     |                   |
| в том числе:        |   70 217 604 865    |   105 053 807 420 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Кредиты и займы     |    2 335 549 000    |     3 327 047 000 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Кредиторская        |                     |                   |
| задолженность       |   28 134 380 979    |    38 058 459 083 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Чистые активы       |1 323 909 069 343    | 1 426 451 906 592 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Финансовые          |                     |                   |
| результаты,         |                     |                   |
| в том числе:        |                     |                   |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Выручка от продажи  |                     |                   |
| товаров, продукции, |                     |                   |
| работ, услуг        |                     |                   |
| (за минусом НДС,    |                     |                   |
| акцизов и           |                     |                   |
| аналогичных         |                     |                   |
| обязательных        |                     |                   |
| платежей)           |  119 498 985 214    |   117 212 190 438 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Прочие доходы,      |                     |                   |
| в том числе:        |   37 615 522 240    |    36 627 095 540 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Прочие операционные |                     |                   |
| доходы              |    5 065 343 235    |     6 927 582 806 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Внереализационные   |                     |                   |
| доходы              |   32 306 031 005    |    29 476 765 734 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Прочие расходы,     |                     |                   |
| в том числе:        |   16 872 225 776    |    22 093 081 070 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Прочие операционные |                     |                   |
| расходы             |    5 258 425 513    |     6 584 661 603 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Внереализационные   |                     |                   |
| расходы             |   11 243 147 263    |    15 095 027 467 |
|                     |                     |                   |
+---------------------+---------------------+-------------------+

+---------------------+---------------------+-------------------+
|        1            |         2           |        3          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Прибыль (убыток)    |                     |                   |
| до налогообложения  |    5 810 865 682    |     4 863 376 900 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Отложенные налоговые|                     |                   |
| обязательства       |      490 053 760    |       330 266 390 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Налоги и другие     |                     |                   |
| обязательные        |                     |                   |
| платежи в бюджет    |                     |                   |
| города   Москвы     |    2 473 792 094    |     3 082 605 500 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Чистая прибыль      |    4 241 290 051    |     2 498 419 124 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Площадь занимаемых  |         47 160,8    |          46 870,5 |
| объектов нежилого   |                     |                   |
| фонда (тыс.кв.м)    |                     |                   |
| в том числе по      |                     |                   |
| правам использования|                     |                   |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Хозяйственное       |                     |                   |
| ведение             |                     |                   |
| в том числе:        |          9 221,6    |           9 375,7 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Передано в аренду   |                     |                   |
| сторонним           |                     |                   |
| организациям        |           689,0     |             684,8 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Оперативное         |                     |                   |
| управление          |                     |                   |
| в том числе:        |         26 923,8    |          27 081,8 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Передано в аренду   |                     |                   |
| сторонним           |                     |                   |
| организациям        |            341,0    |             332,9 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Аренда у города,    |                     |                   |
| в том числе:        |          8 571,8    |            7 449,9|
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Передано в аренду   |                     |                   |
| сторонним           |                     |                   |
| организациям        |           2422,3    |             1898,5|
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Другие виды права   |                     |                   |
| владения            |           1449,70   |            1498,30|
+---------------------+---------------------+-------------------+

* -  показатели  отчетного  баланса  имущественных комплексов
   ГУП г.Москвы на 1 января 2005 г. скорректированы в связи с
   тем, что в бухгалтерской отчетности отдельных ГУП г.Москвы
   была неверно указана единица измерения финансовых  показа-
   телей.

        Верно: