Постановление Правительства Москвы
№ 267-ПП от 9 апреля 2002 года
О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 15 января 2002 года N 30-ПП
В целях обеспечения условий для выполнения РАО "ЕЭС России"
обязательств по погашению задолженности перед бюджетом города
Москвы Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
15 января 2002 года N 30-ПП "О реструктуризации задолженности РАО
"ЕЭС России" в бюджет города Москвы и Территориальный дорожный
фонд г.Москвы" (в редакции постановления Правительства Москвы от
19 марта 2002 года N 193-ПП), утвердив приложение в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра Правительства Москвы Коростелева Ю.В.
П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 9 апреля 2002 года N 267-ПП
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 15 января 2002 года N 30-ПП
График погашения задолженности
тыс.руб.
+-------------+---------+----------------------------------------+
|Наименование |ВСЕГО |Сумма погашения задолженности по налогу,|
|налога |задолжен-|подлежащая уплате в бюджет г.Москвы |
| |ность,под| |
| |лежащая | |
| |погашению+---------+---------+---------+----------+
| |в бюджет |I квартал|II квар- |III квар-|IV квартал|
| |г.Москвы | 2002г. |тал 2002г|тал 2002г| 2002г. |
+-------------+---------+---------+---------+---------+----------+
|ИТОГО |2 278 271| 302 818 | 608 491 | 911 309 | 455 653 |
| | | | | | |
|Налог на | | | | | |
|прибыль | 978 937| 146 841 | 244 734 | 391 575 | 195 787 |
| | | | | | |
|Спецналог | 4 652| - | 1 861 | 1 861 | 930 |
| | | | | | |
|Налог на | | | | | |
|имущество | 169 165| - | 67 666 | 67 666 | 33 833 |
| | | | | | |
|Налог на | | | | | |
|рекламу | 105| - | 42 | 42 | 21 |
| | | | | | |
|Налог на со- | | | | | |
|держание жи- | | | | | |
|лищного фонда| | | | | |
|и объектов | | | | | |
|социально- | | | | | |
|культурной | | | | | |
|сферы | 85 567 | - | 34 227 | 34 227 | 17 113 |
| | | | | | |
|Налог на поль| | | | | |
|зователей ав-| | | | | |
|томобильных | | | | | |
|дорог |1 039 845| 155 977 | 259 961 | 415 938 | 207 969 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+----------+
Верно: