Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 2762-РП от 12 декабря 2007 года

О внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства Москвы от 2 августа 2002 г. N 1120-РП

     В целях  осуществления контроля и концентрации функций управ-
ления  сетью общественных туалетов города  как инфраструктуры  го-
родского характера, завершения  работ  по  передаче  городских об-
щественных туалетов  в  эксплуатацию  Государственному  унитарному
предприятию города  Москвы по  санитарно-техническим работам ( да-
лее - ГУП "Сантехработ"):
     1. Внести следующие изменения  и  дополнения  в  распоряжение
Правительства  Москвы  от  2 августа 2002 г.  N 1120-РП "О порядке
дальнейшей эксплуатации общественных туалетов" (в редакции  распо-
ряжения Правительства Москвы от 25 мая 2006 г. N 876-РП):
     1.1. Пункт 1 распоряжения  после  слов "Юго-Западного" допол-
нить словами "Центрального, Восточного".
     1.2. В  пункте 1 распоряжения исключить слово "Зеленоградско-
го".
     1.3. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
     "2. Принять к сведению,  что общая площадь помещений  общест-
венных  туалетов может быть уточнена после представления техничес-
кой документации ГУП "Московское городское бюро технической инвен-
таризации.".
     1.4. Пункт 5 распоряжения изложить в следующей редакции:
     "5. Департаменту  финансов  города Москвы  на основании пред-
ставленных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства  и благо-
устройства города Москвы по Центральному  и Восточному администра-
тивным округам актов приема-передачи, авизо и расчетов  о перерас-
пределении бюджетных ассигнований между  распорядителями  кредитов

внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города
Москвы в соответствии с требованиями бюджетного законодательства".
     1.5. Дополнить распоряжение пунктами 7 и 8 в следующей редак-
ции:
     "7. Возложить на ГУП "Сантехработ" функции заказчика  по  вы-
полнению  работ по проектированию,  а также ремонту и эксплуатации
общественных туалетов города  Москвы,  находящихся  на  балансовом
учете предприятия.
     8. Префектуре Зеленоградского административного округа города
Москвы  осуществлять финансирование расходов по ремонту и эксплуа-
тации общественных туалетов за счет и в пределах средств,  предус-
мотренных на эти цели в бюджете города Москвы.".
     1.6. Пункт 7 распоряжения считать пунктом 9.
     1.7. Изложить приложение 1 к распоряжению в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
     2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить
на  первого заместителя  Мэра Москвы  в Правительстве Москвы Бирю-
кова П.П.  и  заместителя Мэра Москвы  в Правительстве Москвы Сил-
кина В.Н.



П.п.Мэр Москвы                                         Ю.М.Лужков

                               Приложение  к распоряжению
                               Правительства Москвы
                               от 12 декабря 2007 г. N 2762-РП

                               Приложение к распоряжению
                               Правительства Москвы
                               от 2 августа 2002 г. N 1120-РП


                             ПЕРЕЧЕНЬ
          ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
         ВЕДЕНИЕ ГУП "САНТЕХРАБОТ" ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ
                      ГОРОДА МОСКВЫ
__________________________________________________________________
N    Адрес общественного туалета                   Площадь туалета
п/п                                                (кв. м)
__________________________________________________________________
1_______________2_______________________________________3_________
1.   Юго-Западный административный округ города Москвы

1.1. Ул. Голубинская, вл. 5, стр. 2                  110,9
1.2. Ул. Паустовского, д. 8, к. 1                    109,5
1.3. Ул. Профсоюзная, д. 88Б                         83,7
1.4. Ул. Миклухо-Маклая, д. 24А                      129,5
1.5. Ленинский просп., д. 64/2                       108,9
1.6. Ленинский просп., д. 43                         155,8
1.7. Ленинский просп., д. 75/9                       135,4
1.8. Ленинский просп., д. 39А                        27,6
1.9.Ленинский просп., д. 41А                         147,1
1.10.Ул. Шверника, д. 13, к. 1, стр. 1               69,9
1.11.Ул. Гримау, д. 12А                              51,9
1.12.Ул. Профсоюзная, д. 19                          67,3
1.13.Ул. Профсоюзная, д. 59А                         92,7
1.14.Ленинский просп., д. 88, стр. 2                 65,2
1.15.Ул. Гарибальди, д. 3, coop. 1                   85,3

2.   Южный административный округ города Москвы

2.1. Ул. Ялтинская, д.1Б                             100
2.2. Бирюлевская ул., д. 9А                          144,2
2.3. Россошанская ул., д. 3, к. 1А, coop. 1          99,7
2.4. Каширское ш., д. 25Б, coop. 1                   104,3
2.5. Варшавское ш., д. 65, к. 1                      99,9
2.6. Ереванская ул., д. 17А                          59,5
2.7. Домодедовская ул., д. 23А                       162,1
2.8. Каширское ш., д. 52, стр. 5                     88,5
2.9. Ул. Генерала Белова, д.27, coop. 2              146,9
2.10.Ул. Симоновский Вал, д. 26, к. 2                183,9
2.11.Ул. Мусы Джалиля, д. 22                         162,7
2.12.Каширское ш., д. 42Б, стр. 1                    59,4
2.13.Нагатинская ул., д. 25, стр. 2                  134,8
2.14.Восточная ул., д. 11Б, coop. 1                  157,9
2.15.1-й Донской пр., д. 4                           86
2.16.Автозаводская ул., д. 13/1                      89,9
2.17.Просп. Андропова, д. 27, coop. 1                152,6
2.18.Нагатинская ул., д. 2, coop. 1                  113,4
2.19.Просп. Андропова, д. 30, к. 2                   135,5
2.20.Ул. Днепропетровская, д. 6, coop. 2             123,1

   3.  Северо-Западный административный округ города Москвы
3.1. Б-р Генерала Карбышева, д.15А                   141,5
3.2. Карамышевская наб., д.3                         60,7
3.3. Ул. Народного Ополчения, д.20А                  160,2
3.4. Ул. Долгова, д.1,стр.5                          50,9
3.5. Ул. Маршала Бирюзова, д.12                      224,3
3.6. Ул. Щукинская, д.5А                             59,8
3.7. ул. Академика Курчатова, д.2                    27,1
3.8. ул. Туристская, д.8, стр.1                      122,3
3.9. Химкинский бул., д.16, стр.6                    119,5

    4.   Северо-Восточный административный округ города Москвы

4.1. Ул. 1-я Останкинская, д. 7А, стр. 3             133,7
4.2. Просп. Мира, д. 123Д                            80,3
4.3. Просп. Мира, д. 81                              80,5
4.4. Просп. Мира, д. 119, стр. 609                   209,5
4.5. Ул. 1-я Останкинская, д. 55Д                    164,7
4.6. Ул. 1-я Останкинская, д. 1Б                     130,6

4.7. Просп. Мира, д. 107                             118,3
4.8. Просп. Мира, д. 93                              215
4.9. Ул. Полярная, д. 34А                            58,1
4.10.Ул. Широкая, д. 14А                             166
4.11.Ул. Летчика Бабушкина, д. 30А                   63
4.12.Анадырский пр., д. 8, стр. 1                    62
4.13.Анадырский пр., д. 64                           61,5
4.14.1-й проезд Марьиной Рощи, д. 16                 56,1
4.15.Ул. Полярная, д. 10, стр. 3                     57
4.16.Ул. Бутырская, д. 82А                           85,8
4.17.Ул. Снежная, д. 13, к. 3                        60,9
4.18.Рижский пр., д. 6, к. 1                         65,5
4.19.Ярославское ш., д. 50                           31,9
4.20.Ул. Инженерная, д. 1Б                           90,1
4.21.Ул. Ботаническая, д. 39, стр. 1                 133,6

5.   Юго-Восточный административный округ города Москвы

5.1. Люблинская ул., д. 50, стр. 1                   83,6
5.2. Ул. Тихая, д. 23                                60,1
5.3. Ул. Краснодарская, д. 51, coop. 1               151,9
5.4. Госпитальная пл., д. 2А, coop. 1                125,1
5.5. Ул. Авиамоторная, д. 1А                         65,1
5.6. Ул. Авиамоторная, д. 41А, coop. 1               170,8
5.7. Ул. Красноказарменная, д. 6А                    64,8
5.8. Ул. Южнопортовая, д. 22Б                        60
5.9. Ул. Мельникова, д. 21, coop. 1                  73,5
5.10.Ул. Трофимова, д. 17, coop. 1                   86,5
5.11.Рязанский просп., д. 75Б, coop. 1               133
5.12.Ул. Маевок, д. 9                                58,4
5.13.Ул. Кузьминская, д. 3                           80,6
5.14.Ул. Зеленодольская, д. 43                       139,3
5.15.Ул. Люблинская, д. 4, coop. 1                   118

6.   Западный административный округ города Москвы

6.1. Осенний б-р, д. 14                              149,4
6.2. Ул. Крылатская, д. 2, стр. 22                   310,6

6.3. Ул. Маршала Неделина, д. 2                      78,9
6.4. Ул. Горбунова, д. 3, стр. 3                     57
6.5. Ул. Наташи Ковшовой, д 6А                       69,8
6.6. Ул. Матвеевская, вл. 1Б                         141,4
6.7. Просп. Вернадского, вл. 105Б                    139,9
6.8. Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6         118,1
6.9. Славянский б-р, д. 13, coop. 7                  106,2
6.10. Ул. Малая Филевская, д. 11, coop. 2            29,2

7.   Северный административный округ города Москвы

7.1. Ул. Ангарская, д. 42, стр. 2                    33,3
7.2. Ленинградский просп., д. 36, стр. 59            24,3
7.3. Театральная аллея, вл. 1, стр. 1                109,9
7.4. Ул. Красноармейская, д. 1А, coop. 1             114
7.5. Ул. Михалковская, д. 28                         48,4
7.6. Ул. Михалковская, д. 2, стр. 2                  175,3
7.7. Ул. Тимирязевская, д. 56, coop. 3               138,4
7.8. Ул. Дубки, д. 6, стр. 2                         55,2
7.9. Ул. Тимирязевская, д. 17А, стр. 1               63,7
7.10.Ул. Дубнинская, д. 12, coop. 1                  100,2
7.11.1-й Войковский пр., д. 4, coop. 1               194
7.12.Старопетровский пр., д. 2, стр. 3               142,5
7.13.Ул. Вятская, д. 39, стр. 2                      61,9
7.14.Ул. Нижняя Масловка, д. 10А                     154,8
7.15.Бескудниковский б-р, д. 36, к. 4, стр. 1        108,8
7.16.Бескудниковский б-р, д. 10а, стр. 1             55,3
7.17.Ленинградский просп., д. 71А                    146,5
7.18.Ул. Новопесчаная, д. 12, стр. 4                 74,3
7.19.Ул. 2-я Песчаная, д. 4Б, стр. 1                 148
7.20.Ленинградское ш., д. 112/1, coop. 1             121,2
7.21.Ул. Куусинена, д. 17, к. 2                      27,4
7.22.Ул. Куусинена, д. 8Б, стр. 1                    58,1
7.23.Ул. Фестивальная, д. 8А, coop. 1                163
7.24.Ленинградский просп., д. 33, coop. 1            114,8
7.25.1-й Боткинский пр., д. 2, стр. 1                76,1
7.26.Ул. Беговая, д. 24, coop. 3                     117,2
7.27.Беговая аллея, д. 3                             134,8


8.   Центральный административный округ города Москвы

8.1. ул. Трехгорный вал, вл. 17, стр. 1              111,5
8.2. Тишинская площадь, вл. 1 A, coop. 1             98,1
8.3. ул. Конюшковская, вл. 29, стр. 1                154,4
8.4. ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 1                 129,6
8.5. ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 5                 77,1
8.6. ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 27                98,7
8.7. ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 59                104,3
8.8. ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 109               78
8.9. ул. Б. Декабрьская, д. 11, coop. 1              29,2
8.10. ул. Серафимовича, д. 5/16                      55,5
8.11. ул. Крымский вал, д. 9, стр. 55                233,6
8.12. ул. Крымский вал.,д. 9, стр. 56                118,2
8.13. ул. Крымский вал, д. 9, стр. 57                44,9
8.14. Мароновский вал, д. 10                         126,7
8.15. Ленинский пр-кт, вл. 8, coop. A                118,9
8.16. ул. Б. Садовая, д. 16, coop. 1                 43,5
8.17. ул. Б. Грузинская, д. 13 А, стр. 1             27,7
8.18. Б. Патриарший пер., вл. 7, coop. 1             24,7
8.19. ул. Пятницкая, д. 82/34                        53
8.20. Трубная пл.                                    82
8.21. ул. Новослободская, д. 73/68, стр. 5           67,1
8.22. Миусская пл., вл. 1, coop. 1                   120,1
8.23. ул. Сущевский вал, д. 56, стр.4                57,8
8.24. ул. Покровка, д. 19                            79,8
8.25. ул. Садовая-Черногрязская, д. 5/9              65,2
8.26. ул. Старая Басманная, д. 15, стр. 21           127,3
8.27. ул. Верхняя Радищевская, д. 20-22, стр. 1      189,7
8.28. Б. Черкасский пер., д. 13/14, стр. 3           197,7
8.29. ул. Земляной вал, д. 1/4, стр. 1               65,9
8.30. Покровский бульвар, вл. 10, стр. 7             119,8
8.31. Лужнецкий пр., д. 1А, стр. 2                   120,1
8.32. ул. Плющиха, д. 57, стр. 4                     43,1
8.33. ул. Верхняя Красносельская, вл. 17, coop. A    112,2
8.34. ул. Рогожский вал, д. 3                        85,3
8.35. Андроньевская пл., д. 5                        106,6
8.36. Тверской бульвар, вл. 3, coop. 1               282,1

8.37. ул. Петровка, д. 30/7                          51,1
8.38. ул. Петровка, д. 29                            112,8
8.39. ул. Моховая, д. 10, стр. 8                     71
8.40. ул. Долгоруковская, д. 39/6                    108,5
8.41. ул. Усачева, д. 1 А, стр. 2                    58,8
8.42. ул.Марксистская, д.2                           77,2

9.   Восточный административный округ города Москвы

9.1. Усадьба "Кусково"                               70
9.2. ул. Вешняковская, д. 18Г                        180
9.3. ул. 9 Мая, д. 8А                                62
9.4. ул. 9-я Парковая, д. 18                         76
9.5. ул. Первомайская, д. 107а                       41
9.6. ул. Уральская, д. 1                             118,5
9.7. ст.м. "Партизанская, Измайловский пр., вл.1     142,8
9.8. Северный вход ПКиО Измайлово,
     Народный пр., вл. За                            70
9.9. ПКиО Измайлово (Зеленый театр), аллея Б. Круга, 94
     вл. 3
9.10. Измайловский ПКиО (центральный вход),
      Народный пр., вл. 10                            143,4
9.11. Измайловский ПКиО, Детский городок,
      аллея Б. круга, вл. 5                           68,6
9.12. ул. 9-я Парковая, вл. 1                         70
9.13. ул. 3-я Парковая, д. 35                         124
9.14. ст.м. "Измайловская, Измайловский пр-кт, д. 61  104,3
9.15. Измайловская пл., д. 1 (ДК "Строитель")         90,1
9.16. ул. 9-я Парковая, д. 25                         84
9.17. ул. Челябинская, д. 15                          96,7
9.18. ул. Саянская, д. 9, стр. 1                      30,6
9.19. ул. Металлургов, д. 41 (выгребной)              36
9.20. Свободный пр-кт, д. 2, стр. 6 (выгребной)       36
9.21. ул. Мартеновская, д. 25 к/т "Березка"           70
9.22. ул. Кусковская, д. 2, стр. 1                    65
9.23. ул. 1-я Владимирская, д. 2А                     28
9.24. ул. Перовская, д. 31                            44
9.25. ул. Перовская, д. 32, стр. 1                    70

9.26. ул. Сергея Лазо, д. 7, стр. 4                   68,1
9.27. Майский просек, д. 2А, стр. 1                   140
9.28. Майский просек, вл. 4, стр. 1                   42
9.29. 5-й Лучевой просек, вл. 4, стр. 1               150
9.30. 5-й Лучевой просек, вл. 5, стр. 1               163
9.31. 3-1 Лучевой просек, вл. 6, стр. 1               163
9.32. Песочная аллея, вл. 2, стр. 1                   149
9.33. Песочная аллея, вл. 9, стр. 1                   74
9.34. Сокольническая пл., вл.2А, стр.1                138,3
9.35. Открытое шоссе, д.4А                            57,4
9.36. Зеленый пр-т, д.83Б                             60,9
9.37. Б.Черкизовская, д.3А                            111,8
9.38. Б.Семеновская, д.20А                            124,9




                       Верно: