Постановление Правительства Москвы
№ 279-ПП от 25 апреля 2006 года
Об утверждении Отчета об эмиссии облигаций городских облигационных займов Москвы за 2005 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 сентября 2000 г. N 754 "О государственной регистра-
ции нормативных правовых актов, содержащих условия эмиссии ценных
бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бу-
маг, и об отчетах о проведенной эмиссии" Правительство Москвы пос-
тановляет:
1. Утвердить Отчет об эмиссии облигаций городских облигацион-
ных займов Москвы за 2005 год (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росля-
ка Ю.В.
П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 25 апреля 2006 г. N 279-ПП
ОТЧЕТ
об эмиссии облигаций
городских облигационных займов Москвы
за 2005 год
1. Объем обязательств города Москвы (по номинальной стоимос-
ти) в результате эмиссии ценных бумаг составляет:
(тыс.ед.соответствующей валюты)
+-------------------+----------------------+---------------------+
|Валюта обязательств| на 1 января 2005 |на 31 декабря 2005 |
| | года | года |
| +-----------+----------+----------+----------+
| | в рублях | в валюте | в рублях | в валюте |
| | | обяза- | | обяза- |
| | | тельства | | тельства |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+
| Рубли | 59659910 | 59659910 | 49671079 | 49671079 |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ: | 59659910 | 59659910 | 49671079 | 49671079 |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+
Просроченной задолженности по долговым обязательствам города
Москвы на 1 января 2005 года и на 31 декабря 2005 года не имеется.
Сумма обязательств, подлежащих исполнению после 31 декабря
2005 года (с учетом основной суммы долга и процентных платежей),
составляет:
(тыс.ед.соответствующей валюты)
+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| Валюта обязательств | Основной | Процентные | Итого |
| | долг | платежи | |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| Рубли | 49671079 | 17156075,12 | 66827154,12 |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ: | 49671079 | 17156075,12 | 66827154,12 |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+
2. Законом города Москвы от 15 декабря 2004 г. N 85 "О бюдже-
те города Москвы на 2005 год" (с последующими внесенными в уста-
новленном порядке изменениями и дополнениями) утверждены следующие
источники финансирования дефицита бюджета:
(тыс. рублей)
1. Государственные ценные бумаги города Москвы 23914311
2. Кредитные соглашения и договоры, заключенные 6568000
от имени города Москвы
3. Продажа акций и иных форм участия в капитале, 4500000
находящихся в собственности города Москвы
4. Бюджетные кредиты, полученные от других -157411
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
5. Остатки средств бюджета 27986827
3. Общий объем размещения и общий объем погашения ценных бу-
маг по номинальной стоимости составляют:
(тыс.ед.соответствующей валюты)
+---------------------+-------------------+----------------------+
| Наименование | Объем размещения | Объем погашения |
| выпуска облигаций | | |
| городских облигаци- +----------+--------+-----------+----------+
| онных займов Москвы | в рублях |в валюте| в рублях | в валюте |
| | | обяза- | | обяза- |
| | |тельства| | тельства |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать четвертый | | | | |
|выпуск облигаций Го- | | | | |
|родского облигацион- | 0 | 0| 2873246 | 2873246 |
|ного (внутреннего) | | | | |
|займа Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать шестой вы- | | | | |
|пуск облигаций Город-| 0 | 0| 4000000 | 4000000 |
|ского облигационного | | | | |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать седьмой вы- | | | | |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | 0 | 0| 3195135 | 3195135 |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать восьмой вы- | | | | |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | 0 | 0| 2872000 | 2872000 |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать девятый вы- | | | | |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | 62799 | 62799| 0 | 0 |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать первый вы-| | | | |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | 0 | 0| 666957 | 666957 |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать второй вы-| | | | |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | 125 | 125| 2943855 | 2943855 |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать третий вы-| | | | |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | 0 | 0| 3749361 | 3749361 |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать четвертый | | | | |
|выпуск облигаций Го- | | | | |
|родского облигацион- | 110 | 110| 3957380 | 3957380 |
|ного (внутреннего) | | | | |
|займа Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать пятый вы- | | | | |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | 352 | 352| 2197259 | 2197259 |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать шестой вы-| | | | |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | 3903082 | 3903082| 0 | 0 |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать седьмой вы-| | | | |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | 751 | 751| 1690248 | 1690248 |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать девятый вы-| | | | |
|пуск облигаций Город-| | | | |
|ского облигационного | 2185242 | 2185242| 0 | 0 |
|(внутреннего) займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Сороковой выпуск об- | | | | |
|лигаций Городского | 607069 | 607069| 951483 | 951483 |
|облигационного (внут-| | | | |
|реннего) займа Москвы| | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Сорок первый выпуск | | | | |
|облигаций Городского | 4482744 | 4482744| 0 | 0 |
|облигационного (внут-| | | | |
|реннего) займа Москвы| | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Сорок второй выпуск | | | | |
|облигаций Городского | 5000000 | 5000000| 1134284 | 1134284 |
|облигационного (внут-| | | | |
|реннего) займа Москвы| | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Сорок третий выпуск | | | | |
|облигаций Городского | 5000000 | 5000000| 0 | 0 |
|облигационного (внут-| | | | |
|реннего) займа Москвы| | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Четвертый выпуск об- | | | | |
|лигаций Городского | | | | |
|облигационного сбере-| 0 | 0| 999897 | 999897 |
|гательного займа | | | | |
|Москвы | | | | |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ: | 21242274 |21242274| 31231105 | 31231105 |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
4. Объем средств, привлеченных в результате размещения ценных
бумаг в 2005 году, составил 23165818,96 тыс. рублей. Цена размеще-
ния облигаций составила 21242274 тыс. рублей. Объем средств, прив-
леченных в результате размещения ценных бумаг в 2004 году, соста-
вил 34453439,63 тыс. рублей.
5. Объем расходов на обслуживание государственного долга го-
рода Москвы в 2004 и 2005 годах составляет:
(тыс. рублей)
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| Виды долговых обязательств | 2004 год | 2005 год |
| | | |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| 1. Внутренние займы | 3590919,20 | 5559503,93 |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| 2. Займы в иностранной | 0 | 0 |
| валюте | | |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ: | 3590919,20 | 5559503,93 |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
Кроме того, прочие расходы, связанные с обслуживанием госу-
дарственного долга составили в 2005 году 426319,10 тыс. рублей.
6. В 2005 году бюджет города Москвы утвержден с дефицитом
62811727 тыс. рублей. Объем заимствований, осуществляемых путем
выпуска ценных бумаг как источника финансирования дефицита бюдже-
та, в отчетном периоде составил 21242274 тыс. рублей (по номиналь-
ной стоимости).
7. В 2005 году Правительство Москвы проводило мероприятия по
оптимизации задолженности по государственным ценным бумагам города
Москвы и снижению расходов по их обслуживанию и погашению.
В этих целях был произведен выкуп ряда выпусков облигаций Го-
родского облигационного (внутреннего) займа города Москвы на сумму
20547397 тыс. рублей (по номинальной стоимости), в том числе:
- двадцать четвертый выпуск облигаций Городского облигацион-
ного (внутреннего) займа Москвы - 2339963 тыс.рублей;
- двадцать седьмой выпуск облигаций Городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы - 3195135 тыс.рублей;
- двадцать восьмой выпуск облигаций Городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы - 2611497 тыс.рублей;
- тридцать первый выпуск облигаций Городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы - 666957 тыс.рублей;
- тридцать второй выпуск облигаций Городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы - 2943855 тыс.рублей;
- тридцать третий выпуск облигаций Городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы - 566550 тыс.рублей;
- тридцать четвертый выпуск облигаций Городского облигацион-
ного (внутреннего) займа Москвы - 2250166 тыс.рублей;
- тридцать пятый выпуск облигаций Городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы - 2197259 тыс.рублей;
- тридцать седьмой выпуск облигаций Городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы - 1690248 тыс.рублей;
- сороковой выпуск облигаций Городского облигационного (внут-
реннего) займа Москвы - 951483 тыс.рублей;
- сорок второй выпуск облигаций Городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы - 1134284 тыс.рублей.
Верно: