Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 279-ПП от 17 апреля 2007 года

Об утверждении отчета об эмиссии облигаций городских облигационных займов Москвы за 2006 год

     В соответствии  с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 сентября 2000 г.  N 754 "О государственной регистра-
ции нормативных правовых актов,  содержащих условия эмиссии ценных
бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных  бу-
маг, и об отчетах о проведенной эмиссии" Правительство Москвы пос-
тановляет:
     1. Утвердить отчет об эмиссии облигаций городских облигацион-
ных займов Москвы за 2006 год (приложение).
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на  первого заместителя Мэра  Москвы в Правительстве Москвы Росля-
ка Ю.В.



П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                               Приложение
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 17 апреля 2007 г. N 279-ПП



                              ОТЧЕТ
                       об эмиссии облигаций
              городских облигационных займов Москвы
                           за 2006 год


     1. Объем  обязательств города Москвы (по номинальной стоимос-
ти) в результате эмиссии ценных бумаг составляет:

                                   (тыс.ед.соответствующей валюты)

+-------------------+----------------------+---------------------+
|Валюта обязательств|  на 1 января 2006    |на 31 декабря 2006   |
|                   |         года         |        года         |
|                   +-----------+----------+----------+----------+
|                   |  в рублях | в валюте | в рублях | в валюте |
|                   |           |  обяза-  |          |  обяза-  |
|                   |           | тельства |          | тельства |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+
| Рубли             |  49671079 | 49671079 | 57323013 | 57323013 |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ:   |  49671079 | 49671079 | 57323013 | 57323013 |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+


     Просроченной задолженности  по долговым обязательствам города
Москвы на 1 января 2006 года и на 31 декабря 2006 года не имеется.

     Сумма обязательств,  подлежащих исполнению  после 31  декабря
2006  года  (с учетом основной суммы долга и процентных платежей),
составляет:

                                   (тыс.ед.соответствующей валюты)

+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| Валюта обязательств |   Основной  |  Процентные |    Итого     |
|                     |     долг    |    платежи  |              |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| Рубли               |  57323013   | 20410299,4  |  77733312,4  |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ:     |  57323013   | 20410299,4  |  77733312,4  |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+

     2. Законом города Москвы от 9 ноября 2005 г.  N 56 "О бюджете
города Москвы на 2006 год" (с последующими,  внесенными в установ-
ленном порядке изменениями и  дополнениями)  утверждены  следующие
источники финансирования дефицита бюджета:

                                                     (тыс. рублей)
    1. Долговые обязательства города  Москвы, выра-     47590509
       женные в ценных бумагах, указанных в валюте
       Российской Федерации

    2. Кредитные соглашения и договоры, заключенные      4501812
       от имени  города Москвы, указанные в  валюте
       Российской Федерации

    3. Акции и иные формы участия в капитале, нахо-      5883612
       дящиеся в собственности города Москвы

    4. Остатки средств бюджета                        31572922,4

     3. Общий  объем размещения и общий объем погашения ценных бу-
маг по номинальной стоимости составляют:

                                   (тыс.ед.соответствующей валюты)

+---------------------+-------------------+----------------------+
| Наименование        |  Объем размещения |    Объем погашения   |
| выпуска облигаций   |                   |                      |
| городских облигаци- +----------+--------+-----------+----------+
| онных займов Москвы | в рублях |в валюте|  в рублях | в валюте |
|                     |          | обяза- |           |  обяза-  |
|                     |          |тельства|           | тельства |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать седьмой вы- |          |        |           |          |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |        0 |       0|   804865  |   804865 |
|(внутреннего) займа  |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать  первый  вы-|          |        |           |          |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |        0 |       0|   339289  |   339289 |
|(внутреннего) займа  |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать  второй  вы-|          |        |           |          |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |        0 |       0|   921765  |   921765 |
|(внутреннего) займа  |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать  пятый  вы- |          |        |           |          |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |        0 |       0|  1753193  |  1753193 |
|(внутреннего) займа  |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать  седьмой вы-|          |        |           |          |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |        0 |       0|  2210613  |  2210613 |
|(внутреннего) займа  |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тридцать девятый  вы-|          |        |           |          |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |   384006 |  384006|        0  |        0 |
|(внутреннего) займа  |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Сороковой выпуск об- |          |        |           |          |
|лигаций Городского   |        0 |       0|   650848  |   650848 |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Сорок второй  выпуск |          |        |           |          |
|облигаций Городского |        0 |       0|  1051500  |  1051500 |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Сорок четвертый   вы-|          |        |           |          |
|пуск   облигаций  Го-|          |        |           |          |
|родского  облигацион-| 10000000 |10000000|        0  |        0 |
|ного    (внутреннего)|          |        |           |          |
|займа Москвы         |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Сорок седьмой  выпуск|          |        |           |          |
|облигаций  Городского|  5000001 | 5000001|        0  |        0 |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ:     | 15384007 |15384007|  7732073  |  7732073 |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+



     4. Объем средств, привлеченных в результате размещения ценных
бумаг  в  2006  году,  составил  17433218,94  тыс.  рублей.  Объем
средств,  привлеченных в результате размещения ценных бумаг в 2005
году, составил 23165818,96 тыс. рублей.

     5. Объем  расходов на обслуживание государственного долга го-
рода Москвы в 2005 и 2006 годах составляет:

                                                    (тыс. рублей)

+----------------------------+-----------------+-----------------+
| Виды долговых обязательств |    2005 год     |     2006 год    |
|                            |                 |                 |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| 1. Внутренние займы        |    5559503,93   |    6384303,41   |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| 2. Займы в иностранной     |          0      |          0      |
|    валюте                  |                 |                 |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ:            |    5559503,93   |    6384303,41   |
+----------------------------+-----------------+-----------------+


     Кроме того,  прочие  расходы, связанные с обслуживанием госу-
дарственного долга, составили в 2006 году 332829,28 тыс. рублей.
     6. В 2006 году бюджет города  Москвы  утвержден  с  дефицитом
89548855,4 тыс. рублей. Объем  заимствований, осуществляемых путем
выпуска ценных бумаг как источника финансирования дефицита  бюдже-
та, в отчетном периоде составил 15384007 тыс. рублей (по номиналь-
ной стоимости).
     7. В  2006 году Правительство Москвы проводило мероприятия по
оптимизации задолженности по государственным ценным бумагам города
Москвы и снижению расходов по их обслуживанию и погашению.
     В этих целях был произведен выкуп ряда выпусков облигаций Го-
родского облигационного (внутреннего) займа города Москвы на сумму
2640836 тыс. рублей (по номинальной стоимости), в том числе:
     - двадцать седьмой выпуск облигаций Городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы - 189690 тыс.рублей;
     - тридцать первый выпуск облигаций Городского  облигационного
(внутреннего) займа Москвы - 339289 тыс.рублей;
     - тридцать второй выпуск облигаций Городского  облигационного
(внутреннего) займа Москвы - 176922 тыс.рублей;
     - тридцать пятый выпуск облигаций  Городского  облигационного
(внутреннего) займа Москвы - 122055 тыс.рублей;
     - тридцать седьмой выпуск облигаций Городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы - 110532 тыс.рублей;
     - сороковой выпуск облигаций Городского облигационного (внут-
реннего) займа Москвы - 650848 тыс.рублей;
     - сорок второй  выпуск  облигаций  Городского  облигационного
(внутреннего) займа Москвы - 1051500 тыс.рублей.


                              Верно: