Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение заместителя мэра Москвы
№ 296-РЗМ от 6 июня 2002 года

О выполнении чистовой отделки в квартирах, передаваемых в городской жилищный фонд, в корпусе 32А микрорайона 2—2А района Братеево

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 26 сентября 2000 г. N 757 "О компенсации жилой площади социального использования, направленной на переселение граждан, пострадавших в результате взрыва жилых домов по ул. Гурьянова, д. 19 и Каширскому шоссе, д. 6, корп. 3":
1. Департаменту инвестиционных программ строительства города Москвы:
1.1. Передать Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы 6005,4 кв. м общей жилой площади в жилом доме, построенном за счет средств целевого бюджетного жилищно - инвестиционного фонда и предназначенном для коммерческой реализации, по адресу: Братеево, микрорайон 2-2А, корпус 32А (приложение).
1.2. Осуществить в 2002 году финансирование выполнения отделочных работ в объеме муниципального стандарта в квартирах, передаваемых Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (приложение).
2. ГУП "Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов" обеспечить в 2-месячный срок с момента выхода распоряжения выполнение отделочных работ по муниципальному стандарту в квартирах (приложение).
3. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы включить в инвестиционную программу на 2002 год выполнение отделочных работ в передаваемых квартирах (приложение) и учесть указанные затраты при подведении итогов фактического исполнения сметы доходов и расходов целевого бюджетного жилищно - инвестиционного фонда за 2002 год.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Первый заместитель Мэра Москвы
В.И. Ресин
Приложение
к распоряжению первого заместителя
от 6 июня 2002 г. N 296-РЗМ
ПЕРЕЧЕНЬ
КВАРТИР, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС: БРАТЕЕВО, КВ. 2-2А, К. 32А,
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: КЛЮЧЕВАЯ УЛ., Д. 20
           +---------+---------+-------+--------------+
           ¦N        ¦Кол-во   ¦Этаж   ¦Общая площадь ¦
           ¦квартир  ¦комнат   ¦       ¦   (кв. м)    ¦
           +---------+---------+-------+--------------+
           ¦  1          3         2        75,60     ¦
           ¦  2          1         2        37,10     ¦
           ¦  8          1         2        37,10     ¦
           ¦  9          1         2        37,00     ¦
           ¦ 10          3         2        76,30     ¦
           ¦ 11          3         3        75,90     ¦
           ¦ 12          1         3        37,40     ¦
           ¦ 18          1         3        37,20     ¦
           ¦ 19          1         3        37,40     ¦
           ¦ 20          3         3        76,60     ¦
           ¦ 21          3         4        76,60     ¦
           ¦ 22          1         4        37,20     ¦
           ¦ 28          1         4        37,30     ¦
           ¦ 29          1         4        37,20     ¦
           ¦ 30          3         4        76,60     ¦
           ¦ 31          3         5        78,80     ¦
           ¦ 32          1         5        40,00     ¦
           ¦ 38          1         5        39,70     ¦
           ¦ 40          3         5        79,70     ¦
           ¦ 41          3         6        79,50     ¦
           ¦ 42          1         6        39,90     ¦
           ¦ 48          1         6        39,60     ¦
           ¦ 49          1         6        39,80     ¦
           ¦ 50          3         6        79,60     ¦
           ¦ 51          3         7        79,40     ¦
           ¦ 52          1         7        39,60     ¦
           ¦ 58          1         7        39,60     ¦
           ¦ 59          1         7        39,80     ¦
           ¦ 60          3         7        79,50     ¦
           ¦ 63          1         8        39,70     ¦
           ¦ 65          1         8        39,40     ¦
           ¦ 66          1         8        39,60     ¦
           ¦ 73          1         9        39,70     ¦
           ¦ 74          2         9        58,80     ¦
           ¦ 75          1         9        39,40     ¦
           ¦ 76          1         9        39,60     ¦
           ¦ 77          2         9        59,00     ¦
           ¦ 78          1         9        39,30     ¦
           ¦ 83          1        10        39,70     ¦
           ¦ 86          1        10        39,70     ¦
           ¦ 93          1        11        39,70     ¦
           ¦ 94          2        11        59,20     ¦
           ¦ 95          1        11        39,50     ¦
           ¦ 96          1        11        39,50     ¦
           ¦ 97          2        11        59,10     ¦
           ¦ 98          1        11        39,50     ¦
           ¦103          1        12        39,80     ¦
           ¦104          2        12        59,00     ¦
           ¦105          1        12        39,60     ¦
           ¦106          1        12        39,30     ¦
           ¦107          2        12        59,20     ¦
           ¦108          1        12        39,90     ¦
           ¦113          1        13        39,80     ¦
           ¦114          2        13        58,90     ¦
           ¦115          1        13        39,70     ¦
           ¦116          1        13        39,30     ¦
           ¦117          2        13        58,90     ¦
           ¦118          1        13        39,70     ¦
           ¦121          3        14        79,90     ¦
           ¦122          1        14        39,70     ¦
           ¦129          1        14        39,90     ¦
           ¦130          3        14        80,00     ¦
           ¦131          3        15        80,30     ¦
           ¦132          1        15        40,00     ¦
           ¦139          1        15        39,70     ¦
           ¦140          3        15        79,40     ¦
           ¦141          3        16        79,60     ¦
           ¦142          1        16        39,80     ¦
           ¦149          1        16        39,70     ¦
           ¦150          3        16        79,90     ¦
           ¦151          3        17        79,90     ¦
           ¦152          1        17        40,10     ¦
           ¦159          1        17        39,90     ¦
           ¦160          3        17        79,70     ¦
           ¦161          3        18        80,20     ¦
           ¦162          1        18        40,00     ¦
           ¦169          1        18        40,20     ¦
           ¦170          3        18        79,80     ¦
           ¦171          3        19        79,90     ¦
           ¦172          1        19        40,10     ¦
           ¦179          1        19        40,00     ¦
           ¦180          3        19        80,10     ¦
           ¦183          1        20        40,00     ¦
           ¦184          2        20        60,00     ¦
           ¦185          1        20        39,80     ¦
           ¦186          1        20        39,70     ¦
           ¦187          2        20        60,00     ¦
           ¦188          1        20        39,90     ¦
           ¦193          1        21        39,90     ¦
           ¦194          2        21        59,70     ¦
           ¦195          1        21        39,80     ¦
           ¦196          1        21        39,80     ¦
           ¦197          2        21        59,80     ¦
           ¦198          1        21        39,80     ¦
           ¦203          1        22        40,20     ¦
           ¦204          2        22        59,90     ¦
           ¦205          1        22        39,90     ¦
           ¦206          1        22        39,80     ¦
           ¦207          2        22        59,70     ¦
           ¦208          1        22        39,90     ¦
           ¦213          1        23        40,10     ¦
           ¦214          2        23        59,60     ¦
           ¦215          1        23        39,90     ¦
           ¦216          1        23        39,60     ¦
           ¦217          2        23        59,50     ¦
           ¦218          1        23        39,80     ¦
           ¦223          1        24        39,50     ¦
           ¦224          2        24        60,10     ¦
           ¦225          1        24        39,80     ¦
           ¦226          1        24        39,60     ¦
           ¦227          2        24        59,90     ¦
           ¦228          1        24        39,70     ¦
           ¦233          1        25        39,70     ¦
           ¦234          2        25        62,00     ¦
           ¦235          1        25        39,60     ¦
           ¦236          1        25        39,70     ¦
           ¦237          2        25        61,30     ¦
           ¦238          1        25        40,10     ¦
           +------------------------------------------+
           ¦Итого                         6005,40     ¦
           +------------------------------------------+