Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 314-ПП от 13 апреля 2010 года

О проекте закона города Москвы «Об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год»

     В соответствии с Законом города Москвы от 10 сентября 2008 г.
N 39 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве"
Правительство Москвы постановляет:
     1. Одобрить проект закона города Москвы "Об исполнении бюдже-
та Московского городского фонда обязательного медицинского страхо-
вания за 2009 год" (приложение).
     2. Рекомендовать Мэру  Москвы  внести в установленном порядке
на рассмотрение  Московской  городской  Думы  проект закона города
Москвы  "Об исполнении бюджета Московского городского фонда обяза-
тельного медицинского страхования за 2009 год".
     3. Контроль  за выполнением  настоящего  постановления возло-
жить на первого  заместителя  Мэра Москвы  в  Правительстве Москвы
Швецову Л.И.  и  заместителя  Мэра  Москвы в Правительстве Москвы,
полномочного представителя Мэра Москвы в Московской городской Думе
Виноградова В.Ю.



П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков



                              Приложение
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 13 апреля 2010 г. N 314-ПП

                                                            Проект

                              ЗАКОН
                          города Москвы


           Об исполнении бюджета Московского городского
           фонда обязательного медицинского страхования
                           за 2009 год

     Статья 1. Об отчете об исполнении бюджета  Московского город-
               ского фонда обязательного медицинского страхования

     Утвердить  отчет  об исполнении  бюджета  Московского  город-
ского фонда  обязательного  медицинского  страхования  за 2009 год
по  доходам  в  сумме 78136874,8 тыс.рублей,  по расходам  в сумме
78441652,3 тыс.рублей с превышением  расходов над доходами в сумме
304777,5 тыс.рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону.

     Статья 2. Исполнение доходов бюджета  Московского  городского
               фонда обязательного медицинского страхования

     Утвердить исполнение доходов бюджета  Московского  городского
фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год по основ-
ным источникам согласно приложению 2 к настоящему Закону.

     Статья 3. Исполнение расходов бюджета Московского  городского
               фонда обязательного медицинского страхования

     Утвердить исполнение расходов бюджета Московского  городского
фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год по основ-
ным направлениям согласно приложению 3 к настоящему Закону.

     Статья 4. Вступление настоящего Закона в силу

     -Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального -опуб-
-ликования.



                              Приложение 1
                              к проекту  закона  города Москвы "Об
                              исполнении  бюджета  Московского го-
                              родского  фонда  обязательного меди-
                              цинского страхования за 2009 год"


      Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
            Московского городского фонда обязательного
               медицинского страхования за 2009 год

+----------------------------------------------------------------+
|       Коды бюджетной      |     Наименование     |    Сумма    |
|        классификации      |   источника средств  |(тыс.рублей) |
|                           |                      |             |
|---------------------------+----------------------+-------------|
|395 01 00 00 00 00 0000 000|Источники внутреннего |     304777,5|
|                           |финансирования дефици-|             |
|                           |тов бюджетов          |             |
|---------------------------+----------------------+-------------|
|395 01 05 00 00 00 0000 000|Изменение остатков    |     304777,5|
|                           |средств на счетах по  |             |
|                           |учету средств бюджета |             |
|---------------------------+----------------------+-------------|
|395 01 05 02 01 09 0000 610|Уменьшение прочих ос- |     304777,5|
|                           |татков денежных       |             |
|                           |средств бюджетов тер- |             |
|                           |риториальных фондов   |             |
|                           |обязательного меди-   |             |
|                           |цинского страхования  |             |
|---------------------------+----------------------+-------------|
|                           |Итого источников фи-  |     304777,5|
|                           |нансирования дефицита |             |
|                           |бюджета               |             |
+----------------------------------------------------------------+



                              Приложение 2
                              к проекту  закона  города Москвы "Об
                              исполнении  бюджета  Московского го-
                              родского  фонда  обязательного меди-
                              цинского страхования за 2009 год"


           Доходы бюджета Московского городского фонда
       обязательного медицинского страхования за 2009 год

+----------------------------------------------------------------+
|         Коды             | Наименование показателей |   Сумма  |
|  бюджетной классификации |                          |   (тыс.  |
|                          |                          |  рублей) |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|             1            |            2             |    3     |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 02 01000 00 0000 110|Единый социальный налог,  |29211774,3|
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 02 01040 09 0000 110|единый социальный налог,  |29211774,3|
|                          |зачисляемый в территори-  |          |
|                          |альные фонды обязательного|          |
|                          |медицинского страхования  |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный до-  | 1038602,0|
|                          |ход,                      |          |
|                          |из них:                   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 01010 01 0000 110|налог, взимаемый с налого-|  732704,9|
|                          |плательщиков, выбравших в |          |
|                          |качестве объекта налогооб-|          |
|                          |ложения доходы            |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 01020 01 0000 110|налог, взимаемый с налого-|  150599,0|
|                          |плательщиков, выбравших в |          |
|                          |качестве объекта налогооб-|          |
|                          |ложения доходы, уменьшен- |          |
|                          |ные на величину расходов  |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 01030 01 0000 110|минимальный налог, зачис- |  138359,3|
|                          |ляемый в бюджеты государ- |          |
|                          |ственных внебюджетных фон-|          |
|                          |дов                       |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 01040 02 0000 110|доходы от выдачи патентов |     817,6|
|                          |на осуществление предпри- |          |
|                          |нимательской деятельности |          |
|                          |при применении упрощенной |          |
|                          |системы налогообложения   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 02000 02 0000 110|единый налог на вмененный |   15948,0|
|                          |доход для отдельных видов |          |
|                          |деятельности              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 03000 01 0000 110|единый сельскохозяйствен- |     173,2|
|                          |ный налог                 |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 09 00000 00 0000 000|Задолженность и перерасче-|   26750,1|
|                          |ты по отмененным налогам, |          |
|                          |сборам и иным обязательным|          |
|                          |платежам,                 |          |
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 09 08050 09 0000 140|недоимка, пени и штрафы по|   26750,1|
|                          |взносам в территориальные |          |
|                          |фонды обязательного меди- |          |
|                          |цинского страхования      |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 11 00000 00 0000 000|Доходы от использования   |  350693,4|
|                          |имущества, находящегося в |          |
|                          |государственной и муници- |          |
|                          |пальной собственности,    |          |
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 11 02072 09 0000 120|доходы от размещения вре- |  350693,4|
|                          |менно свободных средств   |          |
|                          |территориальных фондов    |          |
|                          |обязательного медицинского|          |
|                          |страхования               |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 13 00000 00 0000 000|Доходы от оказания платных|      14,3|
|                          |услуг и компенсации затрат|          |
|                          |государства,              |          |
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 13 03090 09 0000 130|прочие доходы территори-  |      14,3|
|                          |альных фондов обязательно-|          |
|                          |го медицинского страхова- |          |
|                          |ния от оказания платных   |          |
|                          |услуг и компенсации затрат|          |
|                          |бюджетов территориальных  |          |
|                          |фондов обязательного меди-|          |
|                          |цинского страхования      |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 16 00000 00 0000 000|Штрафы, санкции, возмеще- |    8278,2|
|                          |ние ущерба,               |          |
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 16 20040 09 0000 140|денежные взыскания (штра- |      31,1|
|                          |фы) за нарушение законода-|          |
|                          |тельства Российской Феде- |          |
|                          |рации о государственных   |          |
|                          |внебюджетных фондах и о   |          |
|                          |конкретных видах обяза-   |          |
|                          |тельного социального стра-|          |
|                          |хования, бюджетного зако- |          |
|                          |нодательства (в части бюд-|          |
|                          |жетов территориальных фон-|          |
|                          |дов обязательного медицин-|          |
|                          |ского страхования)        |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 16 21090 09 0000 140|денежные взыскания (штра- |    8117,0|
|                          |фы) и иные суммы, взыски- |          |
|                          |ваемые с лиц, виновных в  |          |
|                          |совершении преступлений, и|          |
|                          |в возмещение ущерба имуще-|          |
|                          |ству, зачисляемые в бюдже-|          |
|                          |ты территориальных фондов |          |
|                          |обязательного медицинского|          |
|                          |страхования               |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 16 32070 09 0000 140|возмещение сумм, израсхо- |      60,1|
|                          |дованных незаконно или не |          |
|                          |по целевому назначению, а |          |
|                          |также доходов, полученных |          |
|                          |от их использования (в    |          |
|                          |части территориальных фон-|          |
|                          |дов обязательного медицин-|          |
|                          |ского страхования)        |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 16 90090 09 0000 140|прочие поступления от де- |      70,0|
|                          |нежных взысканий (штрафов)|          |
|                          |и иных сумм в возмещение  |          |
|                          |ущерба, зачисляемые в тер-|          |
|                          |риториальные фонды обяза- |          |
|                          |тельного медицинского     |          |
|                          |страхования               |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 17 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы,| 1112242,9|
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 17 06040 09 0000 180|прочие неналоговые поступ-| 1112242,9|
|                          |ления в территориальные   |          |
|                          |фонды обязательного меди- |          |
|                          |цинского страхования      |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 19 00000 00 0000 000|Возврат остатков субсидий,| -176043,0|
|                          |субвенций и иных межбюд-  |          |
|                          |жетных трансфертов, имею- |          |
|                          |щих целевое назначение,   |          |
|                          |прошлых лет,              |          |
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 19 06080 09 0000 151|возврат остатков субсидий,| -176043,0|
|                          |субвенций и иных межбюд-  |          |
|                          |жетных трансфертов, имею- |          |
|                          |щих целевое назначение,   |          |
|                          |прошлых лет, в бюджет Фе- |          |
|                          |дерального фонда обяза-   |          |
|                          |тельного медицинского     |          |
|                          |страхования из бюджетов   |          |
|                          |территориальных фондов    |          |
|                          |обязательного медицинского|          |
|                          |страхования               |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления |46564562,6|
|                          |от других бюджетов бюджет-|          |
|                          |ной системы Российской Фе-|          |
|                          |дерации,                  |          |
|                          |из них:                   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 05201 09 0000 151|средства бюджетов субъек- |  933846,1|
|                          |тов Российской Федерации, |          |
|                          |передаваемые бюджетам тер-|          |
|                          |риториальных фондов обяза-|          |
|                          |тельного медицинского     |          |
|                          |страхования на финансовое |          |
|                          |обеспечение оказания до-  |          |
|                          |полнительной медицинской  |          |
|                          |помощи, оказываемой вра-  |          |
|                          |чами-терапевтами участко- |          |
|                          |выми, врачами-педиатрами  |          |
|                          |участковыми, врачами общей|          |
|                          |практики (семейными вра-  |          |
|                          |чами), медицинскими сест- |          |
|                          |рами участковыми врачей-  |          |
|                          |терапевтов участковых,    |          |
|                          |врачей-педиатров участко- |          |
|                          |вых, медицинскими сестрами|          |
|                          |врачей общей практики (се-|          |
|                          |мейных врачей)            |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 05700 09 0000 151|средства бюджетов субъек- |12149000,0|
|                          |тов Российской Федерации, |          |
|                          |передаваемые бюджетам тер-|          |
|                          |риториальных фондов обяза-|          |
|                          |тельного медицинского     |          |
|                          |страхования на обязатель- |          |
|                          |ное медицинское страхова- |          |
|                          |ние неработающего населе- |          |
|                          |ния (направляемые для     |          |
|                          |обеспечения фонда оплаты  |          |
|                          |труда в ЛПУ, финансируе-  |          |
|                          |мые из бюджета города     |          |
|                          |Москвы)                   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 05802 09 0000 151|дотации бюджетам террито- |   29190,9|
|                          |риальных фондов обязатель-|          |
|                          |ного медицинского страхо- |          |
|                          |вания на выполнение терри-|          |
|                          |ториальной программы обя- |          |
|                          |зательного медицинского   |          |
|                          |страхования в рамках базо-|          |
|                          |вой программы обязательно-|          |
|                          |го медицинского страхова- |          |
|                          |ния                       |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 05803 09 0000 151|субсидии бюджетам террито-|  163875,8|
|                          |риальных фондов обязатель-|          |
|                          |ного медицинского страхо- |          |
|                          |вания на обязательное ме- |          |
|                          |дицинское страхование не- |          |
|                          |работающего населения (де-|          |
|                          |тей)                      |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 05805 09 0000 151|субсидии бюджетам террито-|   46831,3|
|                          |риальных фондов обязатель-|          |
|                          |ного медицинского страхо- |          |
|                          |вания на проведение дис-  |          |
|                          |пансеризации пребывающих в|          |
|                          |стационарных учреждениях  |          |
|                          |детей-сирот и детей, на-  |          |
|                          |ходящихся в трудной жиз-  |          |
|                          |ненной ситуации           |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 05809 09 0000 151|субсидии бюджетам террито-|  224118,5|
|                          |риальных фондов обязатель-|          |
|                          |ного медицинского страхо- |          |
|                          |вания на проведение допол-|          |
|                          |нительной диспансеризации |          |
|                          |работающих граждан        |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 05810 09 0000 151|средства Федерального фон-| 1808700,0|
|                          |да обязательного медицин- |          |
|                          |ского страхования, переда-|          |
|                          |ваемые бюджетам территори-|          |
|                          |альных фондов обязательно-|          |
|                          |го медицинского страхова- |          |
|                          |ния на реализацию террито-|          |
|                          |риальных программ государ-|          |
|                          |ственных гарантий оказания|          |
|                          |гражданам Российской Феде-|          |
|                          |рации бесплатной медицин- |          |
|                          |ской помощи               |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 09029 09 0000 151|прочие безвозмездные пос- |31209000,0|
|                          |тупления в территориальные|          |
|                          |фонды обязательного меди- |          |
|                          |цинского страхования от   |          |
|                          |бюджетов субъектов Рос-   |          |
|                          |сийской Федерации (субси- |          |
|                          |дии на выполнение террито-|          |
|                          |риальной программы обяза- |          |
|                          |тельного медицинского     |          |
|                          |страхования из бюджета го-|          |
|                          |рода Москвы, направляемые |          |
|                          |для обеспечения фонда оп- |          |
|                          |латы труда в ЛПУ, финанси-|          |
|                          |руемые из бюджета города  |          |
|                          |Москвы)                   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|                          |Всего доходов             |78136874,8|
+----------------------------------------------------------------+



                              Приложение 3
                              к проекту  закона  города Москвы "Об
                              исполнении  бюджета  Московского го-
                              родского  фонда  обязательного меди-
                              цинского страхования за 2009 год"


              Расходы бюджета Московского городского фонда
           обязательного медицинского страхования за 2009 год

+----------------------------------------------------------------+
|    Наименование      |Коды бюджетной классификации|    Сумма   |
|                      |----------------------------|    (тыс.   |
|                      |Мин |Рз |ПР |    ЦСР   |ВР  |   рублей)  |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|          1           | 2  | 3 | 4 |     5    | 6  |     7      |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Другие общегосудар-   |395 |01 |14 |          |    |    675395,8|
|ственные вопросы      |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Руководство и управле-|395 |01 |14 |001 00 00 |    |    675395,8|
|ние в сфере установ-  |    |   |   |          |    |            |
|ленных функций        |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Аппараты органов уп-  |395 |01 |14 |001 55 00 |270 |    675395,8|
|равления государствен-|    |   |   |          |    |            |
|ных внебюджетных фон- |    |   |   |          |    |            |
|дов                   |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Здравоохранение, физи-|395 |09 |00 |          |    |  77766256,5|
|ческая культура и     |    |   |   |          |    |            |
|спорт                 |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Закон Российской Феде-|395 |09 |10 |505 17 00 |    |  75913555,4|
|рации от 28 июня 1991 |    |   |   |          |    |            |
|года N 1499-I "О меди-|    |   |   |          |    |            |
|цинском страховании   |    |   |   |          |    |            |
|граждан в Российской  |    |   |   |          |    |            |
|Федерации":           |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|обязательное меди-    |395 |09 |10 |505 17 01 |005 |    163875,8|
|цинское страхование   |    |   |   |          |    |            |
|неработающего населе- |    |   |   |          |    |            |
|ния (детей)           |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|выполнение террито-   |395 |09 |10 |505 17 02 |005 |  75749679,6|
|риальной программы    |    |   |   |          |    |            |
|обязательного меди-   |    |   |   |          |    |            |
|цинского страхования в|    |   |   |          |    |            |
|рамках базовой прог-  |    |   |   |          |    |            |
|раммы обязательного   |    |   |   |          |    |            |
|медицинского страхова-|    |   |   |          |    |            |
|ния                   |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Проведение диспансери-|395 |09 |02 |505 21 00 |005 |     46580,7|
|зации пребывающих в   |    |   |   |          |    |            |
|стационарных учрежде- |    |   |   |          |    |            |
|ниях детей-сирот и де-|    |   |   |          |    |            |
|тей, находящихся в    |    |   |   |          |    |            |
|трудной жизненной си- |    |   |   |          |    |            |
|туации                |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Проведение дополни-   |395 |09 |02 |505 24 00 |005 |    295273,7|
|тельной диспансериза- |    |   |   |          |    |            |
|ции работающих граждан|    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Финансовое обеспечение|395 |09 |02 |520 21 00 |005 |    933846,1|
|оказания дополни-     |    |   |   |          |    |            |
|тельной медицинской   |    |   |   |          |    |            |
|помощи, оказываемой   |    |   |   |          |    |            |
|врачами-терапевтами   |    |   |   |          |    |            |
|участковыми, врачами- |    |   |   |          |    |            |
|педиатрами участковы- |    |   |   |          |    |            |
|ми, врачами общей     |    |   |   |          |    |            |
|практики (семейными   |    |   |   |          |    |            |
|врачами), медицинскими|    |   |   |          |    |            |
|сестрами участковыми  |    |   |   |          |    |            |
|врачей-терапевтов     |    |   |   |          |    |            |
|участковых, врачей-пе-|    |   |   |          |    |            |
|диатров участковых,   |    |   |   |          |    |            |
|медицинскими сестрами |    |   |   |          |    |            |
|врачей общей практики |    |   |   |          |    |            |
|(семейных врачей)     |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Методическое обеспече-|395 |09 |10 |485 07 00 |013 |    577000,6|
|ние и информационная  |    |   |   |          |    |            |
|поддержка             |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Всего расходов        |395 |   |   |          |    |  78441652,3|
+----------------------------------------------------------------+