Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Внимание! С данным правовым актом связанно ещё 3 документа.
Подробнее смотрите в конце текущей страницы.

Постановление Правительства Москвы
№ 351-ПП от 1 июня 2004 года

Об организации мероприятий по Комплексной схеме организации дорожного движения в центре Москвы

     Стремительный рост  транспортного  парка,  длительный  период
отставания объемов  дорожно-мостового строительства привели к неу-
довлетворительным условиям дорожного движения в  городе.  Наиболее
сложная дорожная ситуация складывается в центре Москвы,  где более
90% магистральной  сети  функционирует  в условиях перегрузки и на
пределе пропускной способности.
     Основной причиной  неудовлетворительных  условий  движения  в
центре города является антагонизм между невысокой  емкостью  улич-
но-дорожной сети  и высоким спросом на дорожное движение,  который
обусловлен большой долей транзита, высокой притягательностью цент-
ра  и значительным ростом объемов движения легкового транспорта на
его территории.
     Это делает актуальным осуществление как капиталоемких  мероп-
риятий,  так и мероприятий по совершенствованию организации дорож-
ного движения (далее-ОДД) с относительно невысокими капиталовложе-
ниями.
     Комплексная оценка и  анализ  условий  дорожного  движения  в
центре Москвы  показали  наличие резервов по стабилизации дорожной
ситуации. Это станет возможным  при  реализации  в  центре  города
комплекса мер,  направленных  как на ограничение объемов дорожного
движения, так и на повышение эффективности использования имеющейся
улично-дорожной сети.
     В целях комплексного решения проблемы совершенствования  сис-
темы организации дорожного движения в центре Москвы, во исполнение
протокола заседания Общественного совета при Мэре Москвы по  проб-
лемам  формирования градостроительного и архитектурно-художествен-
ного облика Москвы от 16.04.2003 N 6 Правительство  Москвы  поста-
новляет:
     1. Одобрить основные положения Комлексной  схемы  организации
дорожного движения (далее-КСОД) в центре Москвы, разработанной ГУП
"НИиПИ Генплана Москвы",  НИПЦ-филиалом ГУП "Мосгортранс" и предс-
тавленной Государственным учреждением г.Москвы-Центром организации
дорожного движения Правительства Москвы,  предусматривающие реали-
зацию  комплекса  следующих  мероприятий  по организации дорожного
движения:
     - строительство отдельных  участков  улично-дорожной  сети  и
элементов транспортных развязок в пределах Садового кольца;
     - совершенствование организации движения в особо  перегружен-
ных узлах;
     - активное развитие системы одностороннего движения транспор-
та на ряде магистральных улиц и большей части местной сети  с уче-
том проведения моделирования транспортных потоков;
     - организация одностороннего движения транспорта на Кремлевс-
кой,  Москворецкой и части Пречистенской набережных после выполне-
ния реконструктивно-строительных работ, предусмотренных в пункте 7
настоящего постановления и пункте 1 приложения 1 к настоящему пос-
тановлению;
     - ликвидация  неорганизованной парковки на магистральных ули-
цах и на сети местных улиц;
     - завершение монтажа в центре города системы автоматизирован-
ного управления движением транспорта "СТАРТ";
     - улучшение информационного обеспечения участников  дорожного
движения  за  счет обустройства магистральной и местной улично-до-
рожной сети центра требуемым количеством  информационных  указате-
лей;
     - оборудование  улично-дорожной сети (далее-УДС) центра и ос-
нащение ее техническими средствами и приспособлениями, обеспечива-
ющими  безопасность пешеходного движения и доступность для инвали-
дов и маломобильных граждан;
     - корректировка  маршрутной  схемы  наземного   общественного
транспорта;
     - выделение  на  действующих и вновь создаваемых уличных пар-
ковках 10%  (но не менее одного) мест для бесплатной парковки спе-
циального автотранспорта инвалидов.
     2. Возложить функции инвестора по проектированию и строитель-
ству объектов  (приложение 1) на государственного заказчика-инвес-
тора - Департамент градостроительной политики,  развития и реконс-
трукции города Москвы.
     3. Утвердить заказчиком на выполнение работ по реализации ме-
роприятий по ОДД следующие организации:
     3.1. По дорожно-мостовому строительству - ОАО  "Москапстрой",
ГУП "Управление  экспериментальной  застройки  микрорайонов" (ГУП
"УЭЗ") (приложение 1).
     3.2. По разработке проектов организации движения  (далее-ПОД)
и технико-экономического обоснования (далее-ТЭО) на разработку ра-
бочих проектов по изменению организации движения в особо  перегру-
женных узлах в соответствии с приложением 2-Государственное учреж-
дение г.Москвы-Центр организации дорожного движения  Правительства
Москвы.
     3.3. По предпроектному (по необходимости) и рабочему проекти-
рованию и строительно-монтажным работам по всему циклу ОДД в цент-
ре Москвы на магистральной и местной УДС,  согласно  разработанным
ПОД и ТЭО, - ГУП "Доринвест" и префектуру Центрального администра-
тивного округа по балансовой принадлежности объектов,  указанных в
приложениях 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
     4. Функции координатора по всему циклу работ, связанных с ре-
ализацией  мероприятий по ОДД в центре Москвы,  возложить на Госу-
дарственное учреждение г.Москвы-Центр организации дорожного движе-
ния Правительства Москвы.
     5. Утвердить Регламент проведения работ по организации дорож-
ного движения в центральной части города Москвы в пределах Садово-
го кольца (приложение 5).
     6. Возложить функции генерального проектировщика на следующие
организации:
     6.1. По  разработке принципиальных и проектных предложений по
схемам организации движения в центре Москвы и ТЭО, согласно  прило-
жениям 2, 6, 7, 8, 9 - на ГУП "НИиПИ Генплана Москвы".
     6.2. По разработке предпроектной (при необходимости) и  рабо-
чей документации по совершенствованию организации движения в особо
перегруженных узлах  -  на  Москомархитектуру   (ГУП   "Мосинжпро-
ект"),согласно приложению 2.
     6.3. По разработке ПОД,  включая светофорные объекты, рабочей
документации по изменению схем организации движения и информацион-
ному обеспечению ,согласно приложениям 6, 7, 8, 9 - на НИПЦ-филиал
ГУП "Мосгортранс".
     7. Принять следующую очередность  реализации  мероприятий  по
изменению ОДД в центральной части города:
     7.1. В 2004-2005 годах - "Северный сектор" в границах Садово-
го кольца,  улиц Тверской, Маросейки, Покровки, Охотного ряда, Те-
атрального пр., Новой пл..
     7.2. В 2005-2006 годах - "Восточный сектор" в границах  Садо-
вого кольца, улицы Маросейки, Покровки, набережных Котельнической,
Гончарной, включая территорию в пределах кольца центральных площа-
дей,  а также "Северо-западный сектор" в границах Садового кольца,
улиц Новый Арбат, Тверской и Манежной.
     7.3. В 2006-2007 годах - "Юго-Западный сектор" в границах Са-
дового кольца,  улицы Новый Арбат,  Пречистенской  наб.,  Манежной
ул., а также "Южный сектор" в границах Садового кольца, набережных
Пречистенской,  Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончар-
ной.
     8. Москомархитектуре:
     8.1. В сроки,  согласованные с заказчиком, предусмотреть раз-
работку  необходимой документации на выполнение проектных работ по
объектам дорожно-мостового строительства (приложение 1).
     8.2. Обеспечить разработку и финансирование предпроектной до-
кументации  по обоснованию строительства следующих объектов в пре-
делах средств городского бюджета,  установленных Комитету на  2005
год по статье расходов "Промышленность, энергетика и строительство
- типовое проектирование":
     - расширение съезда  с  Б.Устьинского моста на Раушскую наб.;
     - расширение проезжей части Садовнического проезда между  Ко-
миссариатским мостом и Б.Устьинским мостом;
     - увеличение перекрытой части тоннеля под Триумфальной пл. на
Оружейном  пер;
     - спрямление проезжей части Композиторской ул.  за счет сноса
части  здания;
     - расширение пандусов ул.Крымский  вал;
     - расширение проезжей части и тротуаров Софийской наб.  в ра-
йоне Б.Каменного моста за счет сдвижки здания.
     9. Государственному учреждению г.Москвы-Центру организации
дорожного движения Правительства Москвы:
     9.1. Обеспечить  координацию  работ Департамента транспорта и
связи города Москвы,  Москомархитектуры,  префектуры  Центрального
административного округа,  ГУП "Доринвест", НИПЦ-филиала ГУП "Мос-
гортранс",  ОАО "Москапстрой" по разработке, реализации и согласо-
ванию с московскими городскими общественными организациями инвали-
дов, глухих и слепых (в части их касающихся) проектных предложений
по  ОДД в центре Москвы на период 2004-2005 годов в соответствии с
приложениями 2-10.
     9.2. Организовать проведение работ по реализации  мероприятий
по ОДД  в  центре Москвы в соответствии с утвержденным Регламентом
(приложение 5) и ориентировочной стоимостью мероприятий  (приложе-
ние 11).
     9.3. Совместно с Департаментом жилищно-коммунального  хозяйс-
тва и благоустройства города Москвы,  ГУП "Доринвест", Управлением
ГИБДД ГУВД г.Москвы и ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" по мере реализа-
ции  пункта 2 настоящего постановления скорректировать общегородс-
кую программу локально-реконструктивных мероприятий  на  2004-2006
годы.
     9.4. Совместно с НИПЦ-филиалом ГУП "Мосгортанс" и Управлением
ГИБДД ГУВД г.Москвы в III квартале 2004 года скорректировать обще-
городскую программу работ по развитию  автоматизированной  системы
управления  движением  "СТАРТ"  в  городе  за счет включения в нее
предложений по завершению формирования системы в центре города.
     9.5. В  2004 году заказать ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" разра-
ботку схемы ОДД на территории между Садовым и третьим транспортным
кольцами с учетом разработки программы мер,  необходимых для пере-
вода движения по Садовому кольцу в режим одностороннего движения.
     9.6. Совместно с ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" и представителя-
ми московских общественных организаций инвалидов,  глухих и слепых
осуществлять надзор за реализацией мероприятий по КСОД, уточнять и
корректировать перечни и содержание работ по изменению ОДД в цент-
ре Москвы с учетом реально складывающейся дорожно-транспортной си-
туации, а также осуществлять анализ эффективности применения изме-
ненной организации движения на УДС центра города.
     9.7. Совместно  с  Инспекцией  Государственного   архитектур-
но-строительного надзора г.Москвы, Московской государственной вне-
ведомственной экспертизой,  Объединением административно-техничес-
ких  инспекций  города Москвы и Московской транспортной инспекцией
обеспечить соблюдение требований нормативных документов по доступ-
ности для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраст-
руктур на всех стадиях реализации мероприятий КСОД.
     9.8. В рамках автоматизированной системы  мониторинга  транс-
портных потоков (СМТП) в городе, а также с целью проведения анали-
за эффективности  реализуемых  мероприятий  обеспечить  проведение
ежегодных  обследований параметров транспортного движения в центре
города.
     10. Управлению ГИБДД ГУВД  г.Москвы  обеспечить  безопасность
движения  транспорта  и пешеходов при реализации мероприятий плана
по изменению ОДД  в центре Москвы.
     11. ГУП "Мосгортранс" при введении одностороннего движения  и
изменении организации  движения в транспортных узлах предусмотреть
изменение маршрутов движения городского пассажирского транспорта.
     12. Государственным инвесторам по предложениям  государствен-
ных заказчиков в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего пос-
тановления обеспечивать в 2004 и 2005 годах финансирование работ в
рамках реализации Комплексной схемы организации дорожного движения
(приложения 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) за счет и в пределах средств,
предусматриваемых  в бюджете города по соответствующим статьям,  а
также за счет средств целевого бюджетного фонда развития  террито-
рии Центрального административного округа.
     13. Департаменту  экономической  политики  и  развития города
Москвы:
     13.1. По  предложению  государственного заказчика-инвестора -
Департамента градостроительной политики,  развития и реконструкции
города Москвы  предусмотреть в инвестиционных программах 2004 года
и последующих лет проектирование и строительство объектов  (прило-
жение 1)   в пределах лимитов капитальных вложений, выделяемых ин-
вестору.
     13.2. По  предложению  заказчика-Государственного  учреждения
г.Москвы-Центра организации дорожного движения Правительства Моск-
вы предусмотреть в планах проектно-планировочных работ, предпроек-
тных  и  нормативно-методических  разработок в области градострои-
тельства на 2004-2005 годы финансирование работ по пункту 9.5 нас-
тоящего постановления за счет средств городского бюджета по статье
"Промышленность, энергетика и строительство - типовое проектирова-
ние".
     14. Считать утратившим силу постановление Правительства Моск-
вы  от  21.05.2002 N 375-ПП "О проведении исследований организации
дорожного движения на Садовом кольце".
     15. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возло-
жить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ак-
сенова П.Н.



П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                                         Приложение 1
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 1 июня 2004 года N 351-ПП



  Мероприятия по дорожно-мостовому строительству в центре Москвы
                  I.Заказчик - ОАО "Москапстрой"

     +----+-------------------------------------------+----------+
     |  N |            Виды и адреса работ            |Сроки     |
     |    |                                           |реализации|
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 1  |                    2                      |    3     |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    | 1.Строительство новых и реконструкция     |          |
     |    |существующих проезжих частей и сооружений  |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |1.1 |Пробивка Новокузнецкой ул.  от Климентовс- | 2005     |
     |    |кого пер. до Комиссариатского моста.       |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |1.2 |Строительство проезда под Крымским мостом. |  -"-     |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |1.3 |Строительство съезда с Большого Каменного  |  -"-     |
     |    |моста (с передвижкой здания).              |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |1.4 |Реконструкция Комиссариатского моста.      |  -"-     |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |1.5 |Строительство съезда с Устьинского моста   |  -"-     |
     |    |на Москворецкую наб.                       |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |1.6 |Пробивка Краснопресненского проспекта на   |  -"-     |
     |    |Садовое кольцо (от Б.Грузинской ул. до     |          |
     |    |Садового кольца).                          |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |1.7 |Расширение Пречистенской наб.              |  -"-     |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    | 2.Строительство внеуличных пешеходных     |          |
     |    |  переходов с учетом их доступности для    |          |
     |    |  инвалидов                                |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |2.1 | Кудринская пл.                            |   2004   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |2.2 | Пересечение Садового кольца с проспектом  |   2005   |
     |    | Мира                                      |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |2.3 |Пересечение Садового кольца с ул. Каретный |  -"-     |
     |    |ряд                                        |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |2.4 |Зубовская пл.                              |  -"-     |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |2.5 |Пересечение ул. Б.Ордынка и Климентовского |  -"-     |
     |    |пер.                                       |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |2.6 |Смоленская пл.                             |  -"-     |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |2.7 |Пересечение Садового кольца с              |  -"-     |
     |    |Б.Харитоньевским пер.                      |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |2.8 |Пересечение улиц  Б.Якиманка и Б.Полянка   |  -"-     |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 1  |                  2                        |   3      |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |2.9 |Пересечение Садового кольца с съездом на   |  -"-     |
     |    |Серебряническую наб.                       |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |2.10|Баррикадная ул. у станции метро            |  -"-     |
     |    |"Баррикадная"                              |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |2.11|Оружейный пер.                             |  -"-     |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |2.12|Ул. Б.Полянка у станции метро "Полянка"    |  -"-     |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    | 3.Строительство пешеходных мостов на      |          |
     |    | р.Москва и Водоотводном канале            |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |3.1.|"Храмовый" - напротив Храма Христа         |  2005    |
     |    | Спасителя                                 |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |3.2.|"Якиманский" - Якиманская наб. - Болотная  |  -"-     |
     |    | наб.                                      |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |3.3.|"Голутвинский" - Якиманская наб. - Болотная|  -"-     |
     |    | наб.                                      |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+

                     II.Заказчик - ГУП "УЭЗ":

     +----+-------------------------------------------+----------+
     |  N |            Виды и адреса работ            |  Сроки   |
     |    |                                           |реализации|
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    | Строительство новых и реконструкция       |          |
     |    | существующих проезжих частей и сооружений |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 1  |Строительство съезда с Серебрянической наб.|   2005   |
     |    |на Садовое кольцо                          |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+

     Примечание: Сроки строительства будут уточнены при формирова-
нии годовых инвестиционных программ.

.
                                         Приложение 2
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 1 июня 2004 года N 351-ПП



          Совершенствование организации движения в особо
                       перегруженных узлах
   (заказчик-ГУП "Доринвест", согласно разработанным ПОД и ТЭО
                        по заказу ГУ-ЦОДД)

     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    |        Наименование узлов                 |Сроки     |
     |    |                                           |реализации|
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 1  |                  2                        |    3     |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    |          Северный сектор                  |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 1  |Пушкинская пл.                             |   2004   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 2  |Ул.Покровка - Бульварное кольцо            |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 3  |Ул.Покровка - Лялин пер.                   |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 4  |Сухаревская пл.                            |   2005   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 5  |Садово-Каретная ул.- Краснопролетарская ул.|   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 6  |Тургеневская пл.                           |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    |                                           |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    |          Восточный сектор                 |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 7  |Таганская пл.                              |  2005    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 8  |Яузская ул. - Тетеринский пер.             |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 9  |Ул.Земляной вал - ул.Николоямская          |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 10 |Пл. Яузские ворота                         |   2006   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 11 |Астаховский мост                           |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 12 |Покровский б-р - ул. Воронцово поле        |   2005   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 13 |Ул.Солянка - Солянский пр-д                |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    |                                           |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    |        Северо-западный сектор             |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 14 |Кудринская пл.                             |  2006    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 15 |Ул.Моховая - ул. Б.Никитская               |  2005    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 16 |Пл.Никитских ворот                         |  2006    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 17 |Ул. М.Бронная - Ермолаевский пер.          |  2005    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 18 |Ул.Садово-Спасская - 1-й Коптельский пер.  |  2006    |
     +----+-------------------------------------------+----------+

     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 1  |                  2                        |   3      |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    |          Юго-западный сектор              |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 19 |Зубовская пл.                              |  2005    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 20 |Ул.Пречистенка - Еропкинский пер.          |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 21 |Пл.Пречистенских ворот                     |  2006    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 22 |Ул.Пречистенка - Пречистенский пер.        |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 23 |Ул.Волхонка - ул.Ленивка                   |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 24 |Ул.Остоженка - 1-ый Зачатьевский пер.      |  2005    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 25 |Пречистенская наб. - Новокрымский пр.      |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    |                                           |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    |              Южный сектор                 |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 26 |Кремлевская наб. - Васильевский пер.       |  2006    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 27 |Москворецкая наб. - Китайгородский пр.     |  2005    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 28 |Б.Каменный мост - Болотная пл.             |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 29 |Ул.Б.Полянка - 1-й Хвостов пер.            |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 30 |Ул.Валовая - ул.Новокузнецкая              |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 31 |Ул.Пятницкая - Чугунный мост               |  2006    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 32 |Москворецкий мост - Болотная наб.          |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 33 |Ул. Б.Полянка - ул. Б.Якиманка             |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 34 |Б.Каменный мост - Софийская наб.           |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 35 |Озерковская наб. - Овчинниковская наб.     |   -"-    |
     +----+-------------------------------------------+----------+










.
                                         Приложение 3
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 1 июня 2004 года N 351-ПП





    Устройство притротуарных парковок на магистральных улицах
     (заказчик - ГУП  "Доринвест",  префектура  Центрального
 административного  округа, согласно  балансовой принадлежности)


     +---+--------------------------------------------+----------+
     |  N|                 Адреса                     |Сроки     |
     |   |                                            |реализации|
     +---+--------------------------------------------+----------+
     |   |            Северный сектор                 |          |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     | 1 |Тверская ул.(на участке от Охотного ряда до |  2004    |
     |   |Тверской пл.)                               |          |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     | 2 |Ул.Бол.Дмитровка                            |   -"-    |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     | 3 |Ул.Каретный ряд                             |   -"-    |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     | 4 |Ул.М.Дмитровка                              |   -"-    |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     | 5 |Страстной бульвар                           |   -"-    |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     | 6 |Петровский бульвар                          |   -"-    |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     | 7 |Сретенский бульвар                          |   -"-    |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     | 8 |Ул.Неглинная                                |   -"-    |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     | 9 |Просп. Академика Сахарова                   |   -"-    |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     |10 |Кузнецкий мост                              |   -"-    |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     |11 |Чистопрудный бульвар                        |   -"-    |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     |12 |Лубянский пр.                               |   -"-    |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     |13 |Новая пл.                                   |   -"-    |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     |   |                                            |          |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     |   |                 Восточный сектор           |          |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     |14 |Ул.Воронцово Поле                           |   2004   |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     |15 |Покровский бульвар                          |   -"-    |
     +---+--------------------------------------------+----------+
     |16 |Китайгородский пр.                          |   -"-    |
     +---+--------------------------------------------+----------+





.
                                         Приложение 4
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 1 июня 2004 года N 351-ПП




Устройство притротуарных парковок на местной улично-дорожной сети
               (заказчик - префектура Центрального
                   административного  округа)

     +----+-------------------------------------------+----------+
     |  N |          Наименование улиц                |Сроки     |
     |    |                                           |реализации|
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 1  |               2                           |    3     |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    |            Северный сектор                |          |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 1  |Б.Путниковский пер.                        |   2004   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 2  |Ул.Рождественка                            |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 3  |Воротниковский пер.                        |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 4  |Старопименовский пер.                      |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 5  |Дегтярный пер.                             |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 6  |Успенский пер.                             |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 7  |Настасьинский пер.                         |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 8  |Лихов пер.                                 |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 9  |Мал.Каретный пер.                          |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 10 |Ср.Каретный пер.                           |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 11 |1-й Колобовский пер.                       |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 12 |2-й Колобовский пер.                       |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 13 |3-й Колобовский пер.                       |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 14 |Бол.Каретный пер.                          |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 15 |Трубная ул.                                |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 16 |Мал.Сухаревский пер.                       |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 17 |Последний пер.                             |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 18 |Бол.Головин пер.                           |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 19 |Пушкарев пер.                              |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 20 |Мал.Сергиевский пер.                       |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 21 |Бол.Сергиевский пер.                       |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 22 |Печатников пер.                            |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 1  |                 2                         |    3     |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 23 |Даев пер.                                  |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 24 |Селиверстов пер.                           |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 25 |М.Головин пер.                             |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 26 |Просвирин пер.                             |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 27 |Луков пер.                                 |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 28 |Ашеулов пер.                               |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 29 |Ананьевский пер.                           |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 30 |Уланский пер.                              |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 31 |Мясницкий пр.                              |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 32 |Б.Боярский пер.                            |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 33 |Б.Козловский пер.                          |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 34 |М.Харитоньевский пер.                      |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 35 |Пер.Огородная слобода                      |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 36 |Густяников пер.                            |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 37 |Б.Харитоньевский пер.                      |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 38 |Машкова пер.                               |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 39 |Чаплыгина ул.                              |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 40 |Жуковского пер.                            |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 41 |Макаренко пер.                             |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 42 |Козицкий пер.                              |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 43 |Глинищевский пер.                          |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 44 |Петровский пер.                            |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 45 |Дмитровский пер.                           |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 46 |Крапивенский пер.                          |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 47 |Рахмановский пер.                          |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 48 |Петровские линии пер.                      |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 49 |Мал.Кисельный пер.                         |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 50 |Бол.Кисельный пер.                         |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 1  |                  2                        |    3     |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 51 |Сретенский пер.                            |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 52 |Бобров пер.                                |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 53 |Ул. Мал.Лубянка                            |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 54 |Милютинский пер.                           |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 55 |Кривоколенный пер.                         |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 56 |Потаповский пер.                           |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 57 |Архангельский пер.                         |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 58 |Сверчков пер.                              |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 59 |Мал.Златоустинский пер.                    |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 60 |Бол.Златоустинский пер.                    |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 61 |Армянский пер.                             |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     | 62 |Девяткин пер.                              |    -"-   |
     +----+-------------------------------------------+----------+
     |    |          Восточный сектор                 |          |
