Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 368-ПП от 6 июня 2006 года

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 2 августа 2005 г. N 578-ПП

     В соответствии  с  Федеральным  законом от 21 декабря 2001 г.
N 178-ФЗ "О приватизации государственного  и  муниципального  иму-
щества" Правительство Москвы постановляет:
     1. Внести следующие изменения и  дополнения  в  постановление
Правительства Москвы от 2 августа 2005 г.  N 578-ПП "О среднесроч-
ной программе приватизации  (продажи)  государственного  имущества
города  Москвы на 2005-2007 годы" (в редакции постановлений Прави-
тельства Москвы от 8 ноября 2005 г.  N  869-ПП  и  от  14  февраля
2006 г. N 84-ПП):
     1.1. Исключить из приложения 5 к постановлению  пункты  2.27,
2.31 и 2.69.
     1.2. Дополнить приложение 5 к постановлению пунктами согласно
приложению к настоящему постановлению.
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Мэра Москвы в  Правительстве Москвы  Росля-
ка Ю.В.


П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков

                              Приложение
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 6 июня 2006 г. N 368-ПП



        Внесение дополнений в приложение 5 к постановлению
        Правительства Москвы от 2 августа 2005 г. N 578-ПП

                             ПЕРЕЧЕНЬ
        ПАКЕТОВ АКЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА
                 МОСКВЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ


+------+-------------------------------------------+-------------+
|  N   |         Наименование общества             |Доля города в|
| п/п  |                                           |  уставном   |
|      |                                           |  капитале   |
|      |                                           |  общества,  |
|      |                                           |     (%)     |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|  1   |                    2                      |       3     |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|  1.  |Общества с долей города в уставном капитале до 25%       |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|1.185.|ЗАО "Гидроэнергострой"                     |     0,77    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|1.186.|ОАО "Мосинтур"                             |     12,5    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|1.187.|ОАО "Волоколамское"                        |      20     |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|1.188.|ОАО "ГРО-М"                                |     24,6    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|  2.  |Общества, доля города в уставных капиталах которых от 25 |
|      |до 50%                                                   |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.79. |ОАО "Вотчина Деда Мороза"                  |   25,001    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.80. |ОАО "Московская инвестиционная             |     25,1    |
|      |газомоторная компания"                     |             |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.81. |ОАО "Мострансметан"                        |     25,1    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.82. |ОАО "Виктория-А"                           |    25,99    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.83. |ОАО "Московские дороги"                    |       26    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.84. |ОАО "Демитил-Эко"                          |       26    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.85. |ОАО "Фруз"                                 |       26    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.86. |ОАО "Культурно-исторический комплекс       |       30    |
|      |"Славянский"                               |             |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.87. |ОАО "Международный центр архитектуры       |       30    |
|      |"Суханово"                                 |             |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.88. |ОАО "Московский уголь"                     |       30    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.89. |ОАО "ДРСУ"                                 |     34,2    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.90. |ОАО "Культурно-спортивный клуб "Луч"       |       35    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.91. |ОАО "Корпорация "Мосзарубежнефтегазстрой"  |       40    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.92. |ОАО "Спортивный комплекс Олимпийский"      |       49    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.93. |ОАО "Гербамин-М"                           |       50    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|2.94. |ОАО "Мега-М"                               |       50    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|  3.  |Общества, доля города в уставном капитале которых более  |
|      |50%                                                      |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|3.31. |ОАО "Мосзнак"                              |       51    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|3.32. |ОАО "Москва-Калтасы"                             53,6    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|3.33. |ОАО "МММЦ "Зеленоград"                     |     58,8    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|3.34. |ОАО "Городской кадастр"                    |       64    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|3.35. |ОАО "А.Ф.Кей"                              |    73,15    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
+------+-------------------------------------------+-------------+
|3.36. |ОАО "Торговый дом "Мосхлеб"                |       80    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|3.37. |ОАО "Мостелетехник"                        |       90    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|3.38. |ОАО "ГОК "Пекин"                           |      100    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|3.39. |ОАО "Новость"                              |      100    |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|3.40. |ОАО "Фабрика-прачечная N 55"               |      100    |
+------+-------------------------------------------+-------------+



                              Верно: