Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Внимание! С данным правовым актом связанно ещё 5 документов.
Подробнее смотрите в конце текущей страницы.

Постановление Правительства Москвы
№ 400-ПП от 7 июня 2005 года

О консолидации по отраслевому признаку находящихся в собственности города Москвы низкодоходных пакетов акций

     По состоянию на 1 апреля 2005 г. город Москва является участ-
ником 611 хозяйственных обществ, включенных в Реестр хозяйственных
обществ с долей города, в том числе в 101 акционерном обществе го-
род владеет специальным правом "золотая акция",  в 380 хозяйствен-
ных  обществах  доля  города  составляет менее контрольного пакета
(50%+1 акция).
     Дивидендные поступления в бюджет города Москвы в 2004 году от
211 хозяйственных обществ (35% от общего количества), предлагаемых
к   консолидации  в  рамках  настоящего  постановления,  составили
18 300 000 рублей,то есть 4,2% от общей суммы перечисленных городу
дивидендов. Существующая  структура  городского  портфеля акций не
позволяет обеспечить  эффективное  управление  низкодоходными паке-
тами акций с малой капитализацией.  Затраты  города  по владению и
управлению  такими  пакетами  акций  зачастую  превышают дивиденды,
получаемые городом от этих обществ.
     Одним из путей повышения эффективности управления таким видом
государственной собственности,  как акции, является реструктуриза-
ция портфеля принадлежащих городу пакетов акций с консолидацией их
по отраслевому признаку. Основные принципы повышения эффективности
управления городским портфелем акций  определены  в  постановлении
Правительства  Москвы  от  7 декабря 2004 г. N 843-ПП "О совершенс-
твовании управления собственностью города Москвы с  использованием
инструментов  финансового  рынка  и Программе реструктуризации го-
родского портфеля акций на 2005-2007 годы".
     Целью проведения данной работы является повышение капитализа-
ции  городского  портфеля  акций и приведение структуры городского
портфеля акций к эффективно управляемой,  обоснованной, оперативно
реагирующей  на  изменение рыночной конъюнктуры системе с экономи-
чески прогнозируемой для города Москвы,  как собственника,  доход-
ностью.
     В рамках  проводимой  реструктуризации  городского  фондового
портфеля  целесообразно осуществить комплекс мероприятий по укруп-
нению объекта управления путем консолидации низкодоходных  пакетов
акций  по  отраслевому признаку.  Это позволит снизить издержки на
содержание и администрирование городского портфеля акций, повысить
капитализацию  городского  портфеля  акций и ликвидность городских
пакетов акций после  консолидации  низкодоходных  акций  мелких  и
средних компаний.
     В целях консолидации по отраслевому  признаку  находящихся  в
собственности города Москвы низкодоходных пакетов акций Правитель-
ство Москвы постановляет:
     1. Согласиться  с  предложением Департамента имущества города
Москвы об организации управления принадлежащими городу Москве низ-
кодоходными  пакетами  акций  путем консолидации их по отраслевому
признаку на базе вновь создаваемых акционерных инвестиционных фон-
дов акций со 100% долей города в уставном капитале  с привлечением
к их управлению профессиональных управляющих компаний на  конкурс-
ной основе.
     2. Определить основными целями консолидации городских пакетов
акций:
     - снижение затрат на содержание и администрирование городско-
го  портфеля  акций;
     - повышение доходов бюджета города  Москвы  от  использования
городской собственности за счет эффективного управления городскими
пакетами акций;
     - повышение оперативности принятия решений по управлению иму-
ществом города - акциями в условиях постоянно изменяющейся конъюн-
ктуры рынка;
     - увеличение капитализации городского портфеля ценных  бумаг.
     3. Определить основными принципами консолидации городских па-
кетов акций:
     - осуществление консолидации по отраслевому признаку;
     - внедрение современной эффективной и прогнозируемой  системы
управления  собственностью города;
     - привлечение к управлению городскими пакетами акций  профес-
сиональных управляющих компаний на конкурсной основе с целью обес-
печения получения городом как собственником прогнозируемых  плано-
вых  экономических  показателей  от  использования  находящегося в
собственности имущества.
     4. При консолидации городских пакетов акций на базе акционер-
ных инвестиционных фондов акций определить их ведомственную подчи-
ненность Департаменту имущества города Москвы и отраслевым органам
исполнительной власти города Москвы.
     5. Департаменту  имущества города Москвы в целях консолидации
низкодоходных пакетов акций (п.1):
     5.1. Совместно  с  отраслевыми органами исполнительной власти
города Москвы в срок до 1 октября 2005 г.  внести в  установленном
порядке на утверждение Правительства Москвы проекты распорядитель-
ных документов о создании акционерных инвестиционных фондов  акций
со 100%  долей города Москвы в уставных капиталах следующей отрас-
левой направленности:
     5.1.1. Транспортный  - сформированный на основе принадлежащих
городу Москве пакетов акций предприятий  транспортного  комплекса,
согласно приложению 1.
     5.1.2. Оптово-продовольственный  -  сформированный  на основе
принадлежащих городу Москве пакетов акций предприятий  оптово-про-
довольственного комплекса, согласно приложению 2.
     5.1.3. Сферы  потребительского рынка и услуг - сформированный
на основе принадлежащих городу Москве  пакетов  акций  предприятий
сферы  потребительского  рынка  и  услуг,  согласно  приложению 3.
     5.1.4. Сферы ритуального обслуживания населения  -  сформиро-
ванного на основе принадлежащих городу Москве пакетов акций предп-
риятий сферы ритуального обслуживания населения, согласно приложе-
нию 4.
     5.1.5. Межотраслевые (количеством не более четырех) - сформи-
рованные на основе принадлежащих городу Москве пакетов акций, сог-
ласно приложению 5.
     5.2. Формировать составы советов директоров создаваемых акци-
онерных инвестиционных фондов акций  из  представителей  города  с
учетом предложений отраслевых органов исполнительной власти города
Москвы.
     5.3. В срок до 1 декабря 2005 г. на основании предложений от-
раслевых органов исполнительной власти  города  Москвы  внести  на
рассмотрение Межведомственной комиссии по оценке эффективности ис-
пользования долей (паев) Правительства Москвы в хозяйственных  об-
ществах  (далее - Межведомственная комиссия) предложения по плано-
вым экономическим показателям деятельности создаваемых акционерных
инвестиционных фондов акций, предусматривающие в том числе:
     - размер дивидендов, выплачиваемых по итогам деятельности ак-
ционерного инвестиционного фонда акций за год;
     - размер увеличения капитализации активов акционерного инвес-
тиционного фонда акций за год;
     - параметры предполагаемых изменений структуры активов акцио-
нерного инвестиционного фонда акций.
     5.4. Ежегодно по итогам рассмотрения Межведомственной  комис-
сией (п.5.3) утверждать плановые экономические показатели деятель-
ности создаваемых акционерных инвестиционных  фондов  акций  путем
принятия на очередном ежегодном общем собрании акционеров Инвести-
ционной декларации фонда.
     5.5. В III квартале 2005 г.  внести в установленном порядке в
Правительство Москвы проект распорядительного документа о внесении
изменений  и дополнений в Положение о Межведомственной комиссии по
оценке  эффективности  использования  долей  (паев)  Правительства
Москвы  в  хозяйственных  обществах в целях приведения его в соот-
ветствие с действующим законодательством города Москвы о  привати-
зации и настоящим постановлением.
     5.6. Включить пакеты акций,  вносимых в создаваемые акционер-
ные инвестиционные фонды акций (приложения 1-6), в Прогнозный план
(программу) приватизации (продажи) государственного имущества  го-
рода Москвы на 2005 год.
     5.7. В установленном порядке организовать на конкурсной осно-
ве проведение независимой оценки рыночной стоимости пакетов акций,
вносимых в уставные капиталы создаваемых акционерных  инвестицион-
ных фондов акций, указанных в приложениях 1-5.
     5.8. По результатам  независимой  оценки  (п.5.7)  определить
размер уставных капиталов,  количество и номинальную стоимость ак-
ций создаваемых акционерных инвестиционных фондов акций (п.5.1).
     5.9. В срок до 1 октября 2005 г. разработать технико-экономи-
ческие обоснования создания акционерных инвестиционных фондов  ак-
ций (п.5.1).
     5.10. В  двухмесячный  срок с момента регистрации акционерных
инвестиционных фондов акций,  указанных в  пункте  5.1  настоящего
постановления,  в установленном порядке обеспечить проведение кон-
курсов по привлечению управляющих компаний к  управлению  активами
создаваемых акционерных инвестиционных фондов акций в соответствии
с законодательством и порядком,  определенным в постановлении Пра-
вительства Москвы от 7 декабря 2004 года N 843-ПП "О совершенство-
вании управления собственностью  города  Москвы  с  использованием
инструментов  финансового  рынка  и Программе реструктуризации го-
родского портфеля акций на 2005-2007 годы".
     5.11. В целях организации контроля со стороны  города  Москвы
за деятельностью создаваемых акционерных инвестиционных фондов ак-
ций и их управляющих компаний при заключении договоров на осущест-
вление управления акционерными инвестиционными фондами акций опре-
делять:
     - плановые  показатели  деятельности управляющих компаний;
     - периоды   мониторинга  (3, 6 месяцев)  и  периоды  контроля
(6 месяцев, 1 год) деятельности управляющих компаний;
     - порядок предоставления управляющими  компаниями  отчетности
по итогам периодов мониторинга и периодов контроля;
     - порядок принятия решений о консолидации уже имеющихся акти-
вов  акционерных  инвестиционных фондов акций и приобретении новых
активов за счет имеющихся.
     6. Департаменту транспорта и связи города Москвы, Департамен-
ту продовольственных ресурсов города Москвы и Департаменту  потре-
бительского  рынка и услуг города Москвы представить в Департамент
имущества города Москвы:
     6.1. В срок до 1 октября 2005 г. предложения по плановым эко-
номическим показателям деятельности создаваемых акционерных инвес-
тиционных  фондов акций.
     6.2. В двухмесячный срок предложения по существенным условиям
привлечения на конкурсной основе управляющих компаний с учетом от-
раслевой направленности к управлению активами  создаваемых  акцио-
нерных инвестиционных фондов акций (п.5.1).
     7. В  целях  консолидации  находящихся в собственности города
Москвы миноритарных низкодоходных пакетов акций предприятий фарма-
цевтического  комплекса создать открытое акционерное общество "Ак-
ционерный инвестиционный фонд акций "Московская аптека"  (далее  -
АИФ "Московская аптека") со 100%  долей города Москвы  в  уставном
капитале, сформированном в размере 240 миллионов рублей, состоящем
из 1 миллиона штук обыкновенных именных  акций  номинальной  стои-
мостью 240 рублей.
     8. Внести в качестве вклада в уставный капитал АИФ  "Московс-
кая  аптека"  принадлежащие городу Москве пакеты акций предприятий
фармацевтического комплекса, согласно приложению 6.
     9. Разрешить  в установленном порядке АИФ "Московская аптека"
использование слова "Московская" в названии общества без  взимания
платы.
     10.  Департаменту имущества города Москвы:
     10.1. От  имени  города Москвы выступить учредителем и утвер-
дить учредительные документы АИФ "Московская аптека".
     10.2. Внести в установленном порядке в соответствии с пунктом
8 настоящего постановления в качестве вклада  в  уставный  капитал
АИФ  "Московская аптека" находящиеся в собственности города Москвы
пакеты акций, согласно приложению 6.
     10.3. Согласовать  создание АИФ "Московская аптека" с антимо-
нопольным органом.
     10.4. Осуществить регистрацию АИФ "Московская аптека".
     10.5. В двухмесячный срок с момента регистрации АИФ "Московс-
кая аптека" в установленном порядке обеспечить проведение конкурса
по привлечению управляющей компании к управлению активами создава-
емого акционерного инвестиционного фонда акций.
     11. Департаменту  здравоохранения  города  Москвы  в месячный
срок представить в Департамент имущества города Москвы предложения
по  существенным  условиям конкурсного отбора управляющей компании
(п.10.5).
     12. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Мэра  Москвы  в  Правительстве  Москвы
Росляка Ю.В.
     О ходе выполнения постановления доложить Мэру Москвы  в  срок
до 1 июня 2006 г.
П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков

                                         Приложение 1
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 7 июня 2005 г. N 400-ПП





        Пакеты акций предприятий транспортного комплекса,
        рекомендуемые к консолидации на базе акционерного
                   инвестиционного фонда акций




+-----+------------------------------------------+---------------+
|N п/п|       Наименование общества              |Доля города,   |
|     |                                          |факт., %       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  1  | ОАО "Тушино авто"                        |      15       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  2  | ЗАО "Таксомоторный парк N 20"            |      2,9      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  3  | ОАО "Тимирязевец"                        |      6,6      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  4  | ОАО "Вариатор"                           |      20       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  5  | ОАО "СУПЕР"                              |      20       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  6  | ОАО "18-й таксомоторный парк"            |      20       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  7  | ЗАО "2-й таксомоторный парк"             |      20       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  8  | ЗАО "АНТАРИС"                            |      20       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  9  | ОАО "6-й таксомоторный парк"             |      20       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  10 | ОАО "Московское транспортно-учебное      |      20       |
|     | предприятие "Марьино"                    |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  11 | ОАО "Автокомбинат N 33"                  |      20       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  12 | ОАО "Автокомбинат-4"                     |    25,01      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  13 | ОАО "Автокомбинат N 35"                  |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  14 | ОАО "4-й таксомоторный парк"             |      49       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  15 | ОАО "КУЛЬТУРА-АВТО"                      |      49       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  16 | ОАО "Чистая Москва"                      |      51       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  17 | ОАО "КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ"                    |      74       |
+-----+------------------------------------------+---------------+

.

                                         Приложение 2
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 7 июня 2005 г. N 400-ПП




  Пакеты акций предприятий оптово-продовольственного комплекса,
        рекомендуемые к консолидации на базе акционерного
                   инвестиционного фонда акций




+-----+------------------------------------------+---------------+
|N п/п|       Наименование общества              |Доля города,   |
|     |                                          |факт., %       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  1  | ЗАО "Красная Пресня"                     |      9,6      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  2  | ЗАО "Новые Черемушки"                    |      12,6     |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  3  | ЗАО "Киевское"                           |      15       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  4  | ОАО "Сервис-Холод"                       |      20       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  5  | ОАО "Московский хладокомбинат N 9"       |    17,23      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  6  | ЗАО "Деметра"                            |      24       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  7  | ЗАО "Кузьминское"                        |    24,15      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  8  | ЗАО "Русь"                               |      24       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  9  | ЗАО "Гагаринское"                        |      21       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  10 | ЗАО "Кунцевское"                         |    19,36      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  11 | ОАО "САДКО"                              |    25,01      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  12 | ОАО "Оптовый продовольственный рынок     |    67,52      |
|     | "Отрадное"                               |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  13 | ОАО "Малино"                             |    28,33      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  14 | ОАО "ЦЕНТРСТОК"                          |      30       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  15 | ОАО "Хладокомбинат N 7"                  |      44       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  16 | ОАО "Алтуфьево"                          |    25,001     |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  17 | ЗАО "ОТРАДНОЕ"                           |     4,89      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  18 | ОАО "Оптовые продовольственные рынки     |    80,88      |
|     | Москвы"                                  |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+

.

                                         Приложение 3
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 7 июня 2005 г. N 400-ПП




  Пакеты акций предприятий сферы потребительского рынка и услуг,
        рекомендуемые к консолидации на базе акционерного
                   инвестиционного фонда акций




+-----+------------------------------------------+---------------+
|N п/п|       Наименование общества              |Доля города,   |
|     |                                          |факт., %       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  1  | ОАО "Торус"                              |      20       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  2  | ОАО "Таки-Москва"                        |      25       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  3  | ОАО "Оптово-розничный торговый центр     |      25       |
|     | "Москва"                                 |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  4  | ОАО "Торгово-закупочный комплекс         |      24       |
|     | "Московский"                             |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  5  | ОАО "ДИАЛ Электроникс"                   |      25,1     |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  6  | ОАО "Бутырский рынок"                    |      40       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  7  | ОАО "Рублевский банно-прачечный          |      50       |
|     | комбинат"                                |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  8  | ОАО "Неглинка"                           |      15       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  9  | ОАО "Торговый Дом "БеларусьИнтерТорг-    |      25       |
|     | Ресурсы"                                 |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  10 | ОАО "Камея"                              |      25       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  11 |ЗАО "Торгово-промышленная компания        |      41,16    |
|     |"Продмаркет"                              |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+



.

                                         Приложение 4
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 7 июня 2005 г. N 400-ПП




     Пакеты акций предприятий сферы ритуального обслуживания
   населения, рекомендуемые к консолидации на базе акционерного
                   инвестиционного фонда акций




+-----+------------------------------------------+---------------+
|N п/п|       Наименование общества              |Доля города,   |
|     |                                          |факт., %       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  1  | ЗАО "Военнно-мемориальная компания-1"    |      15       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  2  | ОАО "Броникс-Сервис"                     |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  3  | ОАО "Фирма "Кедр"                        |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  4  | ОАО "Реквием-Сервис"                     |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  5  | ОАО "СТИКС-С"                            |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  6  | ОАО "Последний обряд"                    |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  7  | ОАО "Генезис-Сервис"                     |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  8  | ОАО "ТБ и К"                             |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  9  | ОАО "Анубис-Сервис"                      |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  10 | ОАО "Ритуальная православная служба"     |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  11 | ОАО "Ритус-Сервис"                       |     25,1      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  12 | ОАО "Эдем-С"                             |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  13 | ОАО "Ритуал - Юго-Запад"                 |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  14 | ОАО "Риторг-Сервис"                      |      25       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  15 | ОАО "Экспериментальное НПО "Санта и РО"  |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  16 | ОАО "Ритуал-Горбрус"                     |     25,1      |
+-----+------------------------------------------+---------------+

.

                                         Приложение 5
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 7 июня 2005 г. N 400-ПП




     Пакеты акций, находящиеся в собственности города Москвы,
  рекомендуемые к консолидации на базе межотраслевых акционерных
                   инвестиционных фондов акций




+-----+------------------------------------------+---------------+
|N п/п|       Наименование общества              |Доля города,   |
|     |                                          |факт., %       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  1  | ОАО "Мосхлеб"                            |      4,98     |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  2  | ОАО "Корпорация ТОНАР"                   |      3,5      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  3  | ООО "АЗС-ЭКСПО"                          |      10       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  4  | ОАО "Забайкальская горнорудная компания" |     17,14     |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  5  | ОАО "ВИП-ЦЕНТР"                          |     19,94     |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  6  | ОАО "Преснястройтранс"                   |     18,04     |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  7  | ОАО "АВТОШТАМП"                          |      20       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  8  | ОАО "Редакция газеты "Культура"          |      20       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  9  | ОАО "Муниципальная транспортная компания |      25       |
|     | "МОСАВТОТРАНС"                           |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  10 | ОАО "Рекламное агентство "Максима"       |      19       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  11 | ОАО "Мосарс"                             |     22,5      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  12 | ОАО "АСТ Московский полиграфический дом" |      24       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  13 | ОАО "Концерн "Радио-Центр"               |      40       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  14 | ОАО "ГОРОДСКОЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР            |      50       |
|     | НЕДВИЖИМОСТИ"                            |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  15 | ОАО "КОРПОРАЦИЯ "МОСЗАРУБЕЖНЕФТЕГАЗСТРОЙ"|      40       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  16 | ОАО "МОСКОВСКИЙ ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР"          |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  17 | ОАО "НПЦ "Продкартофель"                 |      35       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  18 | ОАО "Черкизовский молочный завод"        |     4,94      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  19 | ОАО "ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА"|      1,5      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  20 | ЗАО "Совместный рыболовный флот"         |     4,13      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  21 | ОАО "Московский туристский теплоход"     |      26       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  22 | ОАО "ПРИМА-М"                            |      51       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  23 | ОАО "Перовский мясоперерабатывающий      |      15       |
|     | завод"                                   |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  24 | ОАО "5-й таксомоторный парк"             |      49       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  25 | ОАО "Московская телекомуникационная      |       5       |
|     | корпорация" (КОМКОР)                     |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  26 | ОАО "Черемушкинский керамический завод"  |     25,3      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  27 | ГосОАО "Культурный центр "Красные Холмы" |     100       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  28 |ООО КБ "Огни Москвы"                      |    0,0331     |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  29 |ООО КБ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК"      |      0,2      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  30 |ОАО "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАРОС"            |     1,43      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  31 | ОАО "Московский Фондовый Центр"          |      10       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  32 | ОАО "Ветеран" (ЧИФ)                      |      20       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  33 | ОАО "ФЛАВОСИНТЕК"                        |      20       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  34 | ОАО "Авторемонтный завод N 1"            |     25,02     |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  35 | ОАО "Океан"                              |      40       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  36 | ОАО "БЕТРА-ИНТЕР"                        |      3,5      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  37 | ОАО "Эверест Трейд" (Химторг)            |      49       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  38 | ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."               |     2,43      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  39 | ОАО "РЕЕСТР"                             |     1,42      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  40 | ОАО "Издательский дом "Литературная      |     14,97     |
|     | газета"                                  |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  41 | ОАО "Комбинат сборных строительных       |     28,8      |
|     | конструкций"                             |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  42 | ОАО "Бакалейные товары и минеральные     |      34       |
|     | воды"                                    |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  43 | ОАО "Центринвест"                        |     7,21      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  44 | ЗАО "Р-БРОК"                             |     14,95     |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  45 | ОАО "Плодовая компания"                  |     5,05      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  46 | ОАО "МНПО Темп"                          |     48,4      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  47 | ЗАО "Инвестиционная компания "Содействия |      3,4      |
|     | Региональному Развитию"ИНКОРР"           |               |
+-----+------------------------------------------+---------------+
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  48 | ОАО "МОСАЛАРКО"                          |      30       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  49 | ОАО "Московский центр бизнеса и спорта"  |      46       |
+-----+------------------------------------------+---------------+

.

                                         Приложение 6
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 7 июня 2005 г. N 400-ПП




      Пакеты акций предприятий фармацевтического комплекса,
          вносимые в качестве вклада в уставный капитал
   открытого акционерного общества "Акционерный инвестиционный
                  фонд акций "Московская аптека"



+-----+------------------------------------------+---------------+
|N п/п|       Наименование общества              |Доля города,   |
|     |                                          |факт., %       |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  1  | Аптека "ФАРММЕДИКУМ"                     |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  2  | Аптека "На Авиамоторной"                 |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  3  | Аптека "У Крутицкого подворья"           |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  4  | Аптека "Исида-375"                       |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  5  | Аптека N 62 "РАЗГУЛЯЙ"                   |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  6  | Аптека N 138 "На Песчаной"               |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  7  | Аптека N 264 "На Трифоновской"           |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  8  | Аптека N 437                             |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  9  | Аптека гомеопатическая "Надежда"         |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  10 | Аптека N 34 "На Малой Бронной"           |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  11 | Аптека "На Лесной"                       |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  12 | Аптека "Алексеевская"                    |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  13 | Аптека "Ново-Переделкино"                |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  14 | Аптека "Камелия"                         |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  15 | Аптека N 56                              |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  16 | Аптека N 364                             |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  17 | Аптека N 267 "Карельская"                |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  18 | Аптека N 162 "Феникс"                    |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  19 | Аптека N 240 "На Березовой аллее"        |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  20 | Аптека N 12 "Земляной Вал"               |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  21 | Аптека N 79 "Коломенская"                |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  22 | Аптека N  426 "Вита"                     |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  23 | Аптека N 188 "Пресненская"               |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  24 | Аптека "Аура"                            |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  25 | Аптека N 390 "САДОВНИКИ"                 |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  26 | Аптека N 420 "Фармакио"                  |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  27 | Аптека "Воробьевы горы"                  |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  28 | Аптека N 238 "Сальвита"                  |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  29 | Аптека N 274 "Северное Измайлово"        |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  30 | Аптека N 271 "На Полярной"               |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  31 | Аптека "Ирида"                           |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  32 | Аптека "Рута"                            |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  33 | Аптека N 254 "Симплекс"                  |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  34 | Аптека N 100 "На Короленко"              |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  35 | Аптека N 183 "Сетунь"                    |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  36 | Аптека N 35 "На Солянке"                 |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  37 | Аптека N 383 "Рохус"                     |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  38 | Аптека N 239 "Первомайская"              |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  39 | Аптека N 192 "На Клинской"               |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  40 | Аптека N 404 "На Дежнева"                |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  41 | Аптека N 72 "На Автозаводской"           |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  42 | Аптека N 109 "Ярославна"                 |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  43 | Аптека N 283 "Эквитас"                   |       25      |
+-----+------------------------------------------+---------------+
|  44 | Аптека N 5 "На Триумфальной"             |       25      |
