Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 415-ПП от 29 мая 2007 года

Об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2006 год

     Рассмотрев проект закона города Москвы "Об исполнении бюджета
Московского городского  фонда обязательного медицинского страхова-
ния за 2006 год", Правительство Москвы постановляет:
     1. Одобрить проект закона города Москвы "Об исполнении бюдже-
та Московского городского фонда обязательного медицинского страхо-
вания за 2006 год" (приложение).
     2. Рекомендовать Мэру Москвы внести в  установленном  порядке
на  рассмотрение  Московской  городской  Думы проект закона города
Москвы "Об исполнении бюджета Московского городского фонда  обяза-
тельного медицинского страхования за 2006 год".
     3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить
на  первого  заместителя  Мэра  Москвы  в Правительстве Москвы Шве-
цову Л.И. и  заместителя  Мэра  Москвы  в Правительстве Москвы Пет-
рова  А.В.




П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков

                              Приложение
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 29 мая 2007 г. N 415-ПП


                                                   ПРОЕКТ


                            З А К О Н
                          города Москвы




          Об исполнении  бюджета Московского городского
           фонда обязательного медицинского страхования
                           за 2006 год



     Статья 1. Об отчете об исполнении бюджета Московского
               городского фонда обязательного медицинского
               страхования
     Утвердить отчет об исполнении бюджета Московского  городского
фонда  обязательного медицинского страхования за 2006 год по дохо-
дам в сумме 42868,7 млн.  рублей, по расходам в сумме 43058,8 млн.
рублей с превышением расходов над доходами в сумме 190,1 млн. руб-
лей согласно приложению 1 к настоящему Закону.

     Статья 2. Исполнение доходов бюджета Московского городского
               фонда обязательного медицинского страхования
     Утвердить исполнение доходов бюджета  Московского  городского
фонда обязательного  медицинского страхования по основным источни-
кам согласно приложению 2 к настоящему Закону в  следующих  суммах
(млн. рублей):
      доходы                                             42868,7
     из них:
     а) средства единого социального налога в части,
        зачисляемой в Московский городской фонд обя-
        зательного медицинского страхования              17648,9
     б) средства единого налога, взимаемого в связи
        с применением упрощенной системы налогообло-
        жения                                              423,8
     в) средства единого налога на вмененный доход          30,6
     г) единый сельскохозяйственный налог                    0,2
     д) страховые взносы на обязательное медицинское
        страхование неработающего населения               6727,5
     е) дотации на  выполнение территориальной прог-
        раммы обязательного медицинского страхования
        из бюджета города Москвы                         10538,0
     ж) прочие поступления                                 801,5
     з) субвенции бюджетам территориальных фондов
        обязательного медицинского страхования на
        финансовое обеспечение  государственного
        задания в соответствии с программой государ-
        ственных гарантий оказания гражданам Россий-
        ской Федерации бесплатной медицинской помощи
        на оказание  учреждениями  здравоохранения
        муниципальных образований, оказывающими
        первичную медико-санитарную помощь (а при
        их отсутствии - соответствующими учреждениями
        здравоохранения субъекта Российской Федера-
        ции), дополнительной медицинской помощи,
        оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
        врачами-педиатрами участковыми, врачами об-
        щей  (семейной) практики,   медицинскими
        сестрами  участковыми   врачей-терапевтов
        участковых, врачей-педиатров участковых, ме-
        дицинскими сестрами врачей общей практики          778,0
     и) субсидии бюджетам территориальных  фондов
        обязательного медицинского страхования  на
        проведение  дополнительной диспансеризации
        работающих граждан                                  51,3
     к) прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты тер-
        риториальных фондов обязательного медицинс-
        кого страхования (на реализацию мер социаль-
        ной поддержки отдельных категорий граждан)        4574,9
     л) субсидии бюджетам территориальных фондов
        обязательного медицинского страхования на
        обязательное медицинское страхование нера-
        ботающего населения (детей)                        134,8
     м) дотации бюджетам территориальных фондов
        обязательного медицинского страхования на
        выравнивание уровня бюджетной обеспеченности       260,5
     н) дотации бюджетам территориальных  фондов
        обязательного медицинского страхования на
        реализацию социальной программы поддержки
        неработающих пенсионеров в рамках террито-
        риальной программы  обязательного медицин-
        ского страхования                                  199,9
     о) субсидии бюджетам территориальных  фондов
        обязательного медицинского страхования на
        дополнительную оплату амбулаторно-поликли-
        нической помощи, оказанной неработающим
        пенсионерам в рамках территориальной прог-
        раммы обязательного медицинского страхования       698,8

     Статья 3. Исполнение расходов бюджета Московского
               городского фонда обязательного медицинского
               страхования
     Утвердить исполнение расходов бюджета Московского  городского
фонда обязательного медицинского страхования по основным направле-
ниям согласно приложению 3 к настоящему Закону в следующих  суммах
(млн. рублей):
     расходы                                             43058,8
     из них:
     а) финансирование реализации Московской городской
        программы обязательного медицинского страхова-
        ния,                                             36215,5
     в том числе:
     - на ведение дела страховых медицинских организаций   314,3
     - на  содержание исполнительной дирекции  Московс-
     кого городского фонда обязательного медицинского
     страхования                                           599,4
     - реализация социальной программы поддержки нерабо-
     тающих пенсионеров в рамках территориальной прог-
     раммы обязательного медицинского страхования          199,9
     - обязательное медицинское страхование неработаю-
     щего населения (детей)                                134,8
     б) прочие расходы                                     495,1
     в) реализация мер социальной поддержки отдельных
        категорий граждан по обеспечению лекарственными
        средствами                                        4856,0
     г) финансовое обеспечение государственного задания
        в соответствии с программой государственных га-
        рантий оказания гражданам Российской Федерации
        бесплатной медицинской помощи на оказание учреж-
        дениями здравоохранения муниципальных образова-
        ний,  оказывающими первичную  медико-санитарную
        помощь (а при их отсутствии - соответствующими
        учреждениями здравоохранения субъекта Российской
        Федерации), дополнительной медицинской помощи,
        оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
        врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
        (семейной) практики, медицинскими сестрами
        участковыми   врачей-терапевтов участковых,
        врачей-педиатров участковых, медицинскими сест-
        рами врачей общей практики                         765,1
     д) дополнительная оплата амбулаторно-поликлиничес-
        кой помощи, оказанной неработающим пенсионерам
        в рамках территориальной программы обязательного
        медицинского страхования                           698,8
     е) проведение дополнительной диспансеризации рабо-
        тающих граждан                                      28,3

     Статья 4. Вступление настоящего Закона в силу
     Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.



                                  Приложение 1
                                  к Закону города  Москвы
                                  "Об исполнении бюджета Московс-
                                  кого городского фонда обязатель-
                                  ного медицинского  страхования
                                  за 2006 год"



      Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
            Московского городского фонда обязательного
               медицинского страхования за 2006 год


+---------------------------+----------------------+-------------+
|Код бюджетной классификации|    Наименование      |   Сумма     |
|   Российской Федерации    |  источника средств   |(млн.рублей) |
|                           |                      |             |
+---------------------------+----------------------+-------------+
|000 08 00 00 00 00 0000 000|Остатки средств бюдже-|    591,3    |
|                           |та на начало года     |             |
+---------------------------+----------------------+-------------+
|000 08 00 00 00 00 0000 000|Остатки средств бюдже-|    401,2    |
|                           |та на конец года      |             |
+---------------------------+----------------------+-------------+
|000 08 00 00 00 00 0000 610|Уменьшение остатков   |    190,1    |
|                           |средств бюджета       |             |
+---------------------------+----------------------+-------------+
















                                   Приложение 2
                                   к Закону города Москвы
                                   "Об исполнении бюджета Москов-
                                   ского городского фонда обяза-
                                   тельного медицинского  страхо-
                                   вания за 2006 год"









           Доходы бюджета Московского городского фонда
        обязательного медицинского страхования за 2006 год



+---------------------------+-------------------------+----------+
|Код бюджетной классификации| Наименование  дохода    |  Сумма   |
|  Российской  Федерации    |                         |(млн.     |
|                           |                         |рублей)   |
+---------------------------+-------------------------+----------+
|             1             |           2             |    3     |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 182 1 02 01040 09 0000 110|Единый социальный налог, | 17648,9  |
|                           |зачисляемый в территори- |          |
|                           |альные фонды обязательно-|          |
|                           |го медицинского страхова-|          |
|                           |ния                      |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 395 1 02 02060 09 0000 160|Страховые взносы на обя- |  6727,5  |
|                           |зательное медицинское    |          |
|                           |страхование неработающего|          |
|                           |населения, уплачиваемые в|          |
|                           |территориальные фонды    |          |
|                           |обязательного медицинско-|          |
|                           |го страхования органами  |          |
|                           |исполнительной власти    |          |
|                           |субъектов Российской Фе- |          |
|                           |дерации (направляемые для|          |
|                           |обеспечения фонда оплаты |          |
|                           |труда в ЛПУ, финансируе- |          |
|                           |мые из бюджета города    |          |
|                           |Москвы)                  |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 182 1 05 01000 00 0000 110|Единый налог, взимаемый  |  423,8   |
|                           |в связи с применением уп-|          |
|                           |рощенной системы налого- |          |
|                           |обложения                |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 182 1 05 02000 02 0000 110|Единый налог на вмененный|   30,6   |
|                           |доход для отдельных видов|          |
|                           |деятельности             |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
+---------------------------+-------------------------+----------+
|             1             |            2            |    3     |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 182 1 05 03000 01 0000 110|Единый сельскохозяйствен-|    0,2   |
|                           |ный налог                |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 182 1 09 08050 09 0000 140|Недоимка, пени и штрафы  |   25,8   |
|                           |по взносам в территори-  |          |
|                           |альные фонды обязательно-|          |
|                           |го медицинского страхова-|          |
|                           |ния                      |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 395 1 11 02072 09 0000 120|Доходы от размещения вре-|   45,1   |
|                           |менно свободных средств  |          |
|                           |территориальных фондов   |          |
|                           |обязательного медицинс-  |          |
|                           |кого страхования         |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 395 1 17 06040 09 0000 180|Прочие неналоговые пос-  |  730,6   |
|                           |тупления в территориаль- |          |
|                           |ные фонды обязательного  |          |
|                           |медицинского страхования |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 000 2 02 01010 09 0000 151|Дотации территориальным  |  260,5   |
|                           |фондам обязательного ме- |          |
|                           |дицинского страхования   |          |
|                           |на выравнивание уровня   |          |
|                           |бюджетной обеспеченности |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 000 2 02 01111 09 0000 151|Дотации бюджетам террито-|  199,9   |
|                           |риальных фондов обяза-   |          |
|                           |тельного медицинского    |          |
|                           |страхования на реализацию|          |
|                           |социальной программы под-|          |
|                           |держки неработающих пен- |          |
|                           |сионеров в рамках терри- |          |
|                           |ториальной программы обя-|          |
|                           |зательного медицинского  |          |
|                           |страхования              |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 000 2 02 02400 09 0000 151|Субвенции бюджетам терри-|  778,0   |
|                           |ториальных фондов обяза- |          |
|                           |тельного медицинского    |          |
|                           |страхования на финансовое|          |
|                           |обеспечение государствен-|          |
|                           |ного задания в соответст-|          |
|                           |вии с программой государ-|          |
|                           |ственных гарантий оказа- |          |
|                           |ния гражданам Российской |          |
|                           |Федерации бесплатной ме- |          |
|                           |дицинской помощи на ока- |          |
|                           |зание учреждениями здра- |          |
|                           |воохранения муниципальных|          |
|                           |образований, оказывающими|          |
|                           |первичную медико-санитар-|          |
|                           |ную помощь (а при их от- |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
+---------------------------+-------------------------+----------+
|               1           |          2              |   3      |
+---------------------------+-------------------------+----------+
|                           |сутствии - соответствую- |          |
|                           |щими учреждениями здраво-|          |
|                           |охранения субъекта Рос-  |          |
|                           |сийской Федерации), до-  |          |
|                           |полнительной медицинской |          |
|                           |помощи, оказываемой вра- |          |
|                           |чами-терапевтами участко-|          |
|                           |выми, врачами-педиатрами |          |
|                           |участковыми, врачами об- |          |
|                           |щей (семейной) практики, |          |
|                           |медицинскими сестрами    |          |
|                           |участковыми врачей-тера- |          |
|                           |певтов участковых, врачей|          |
|                           |-педиатров участковых,   |          |
|                           |медицинскими  сестрами   |          |
|                           |врачей общей практики    |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 000 2 02 02980 09 0000 151|Прочие субвенции, зачис- | 4574,9   |
|                           |ляемые в бюджеты террито-|          |
|                           |риальных фондов обяза-   |          |
|                           |тельного медицинского    |          |
|                           |страхования              |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 000 2 02 04070 09 0000 151|Субсидии бюджетам терри- |  134,8   |
|                           |ториальных фондов обяза- |          |
|                           |тельного медицинского    |          |
|                           |страхования на обязатель-|          |
|                           |ное медицинское страхова-|          |
|                           |ние неработающего населе-|          |
|                           |ния (детей)              |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 000 2 02 06040 09 0000 151|Субсидии бюджетам терри- |   51,3   |
|                           |ториальных фондов обяза- |          |
|                           |тельного медицинского    |          |
|                           |страхования на проведение|          |
|                           |дополнительной диспансе- |          |
|                           |ризации работающих граж- |          |
|                           |дан                      |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 000 2 02 06050 09 0000 151|Субсидии бюджетам терри- |  698,8   |
|                           |ториальных фондов обяза- |          |
|                           |тельного медицинского    |          |
|                           |страхования на дополни-  |          |
|                           |тельную оплату амбулатор-|          |
|                           |но-поликлинической помо- |          |
|                           |щи, оказанной неработаю- |          |
|                           |щим пенсионерам в рамках |          |
|                           |территориальной програм- |          |
|                           |мы обязательного меди-   |          |
|                           |цинского страхования     |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| 000 2 02 09029 09 0000 151|Прочие безвозмездные пос-| 10538,0  |
|                           |тупления в территориаль- |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
+---------------------------+-------------------------+----------+
|            1              |            2            |    3     |
+---------------------------+-------------------------+----------+
|                           |ные фонды обязательного  |          |
|                           |медицинского страхования |          |
|                           |от бюджетов субъектов    |          |
|                           |Российской Федерации (до-|          |
|                           |тации на выполнение тер- |          |
|                           |риториальной программы   |          |
|                           |обязательного медицинско-|          |
|                           |го страхования из бюджета|          |
|                           |города Москвы)           |          |
+---------------------------+-------------------------+----------+
| Всего доходов             |                         | 42868,7  |
+---------------------------+-------------------------+----------+







                                   Приложение 3
                                   к Закону города Москвы
                                   "Об исполнении бюджета
                                   Московского городского фонда
                                   обязательного медицинского
                                   страхования за 2006 год"

           Расходы бюджета Московского городского фонда
        обязательного медицинского страхования за 2006 год


+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
|                        |    |   |   |            |    | Сумма  |
|     Наименование       |Мин |Рз |ПР |    ЦСР     | ВР |(млн.   |
|                        |    |   |   |            |    |рублей) |
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
|          1             |  2 | 3 | 4 |     5      | 6  |   7    |
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
|Руководство и управление|395 |01 |15 | 001 00 00  |    |   599,4|
|в сфере установленных   |    |   |   |            |    |        |
|функций                 |    |   |   |            |    |        |
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
|Аппараты органов управ- |395 |01 |15 | 001 00 00  |089 |   599,4|
|ления государственных   |    |   |   |            |    |        |
|внебюджетных фондов     |    |   |   |            |    |        |
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
|Территориальная програм-|395 |09 |01 | 771 00 00  |    | 35616,1|
|ма обязательного меди-  |    |   |   |            |    |        |
|цинского страхования,   |    |   |   |            |    |        |
|включая:                |    |   |   |            |    |        |
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
| мероприятия в области  |395 |09 |01 | 771 00 00  |455 | 35281,4|
|здравоохранения, спорта |    |   |   |            |    |        |
|и физической культуры,  |    |   |   |            |    |        |
|туризма                 |    |   |   |            |    |        |
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
| реализацию социальной  |395 |09 |01 | 771 00 00  |794 |   199,9|
|программы поддержки не- |    |   |   |            |    |        |
|работающих пенсионеров в|    |   |   |            |    |        |
|рамках территориальной  |    |   |   |            |    |        |
|программы обязательного |    |   |   |            |    |        |
|медицинского страхования|    |   |   |            |    |        |
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
| обязательное медицинс- |395 |09 |01 | 771 00 00  |795 |   134,8|
|кое страхование нерабо- |    |   |   |            |    |        |
|тающего населения(детей)|    |   |   |            |    |        |
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
|Дополнительная оплата   |395 |09 |01 | 771 00 00  |793 |   698,8|
|амбулаторно-поликлини-  |    |   |   |            |    |        |
|ческой помощи, оказанной|    |   |   |            |    |        |
|неработающим пенсионерам|    |   |   |            |    |        |
|в рамках территориальной|    |   |   |            |    |        |
|программы обязательного |    |   |   |            |    |        |
|медицинского страхования|    |   |   |            |    |        |
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
|           1            | 2  | 3 | 4 |     5      | 6  |   7    |
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
|Проведение дополнитель- |395 |09 |01 | 771 00 00  |797 |    28,3|
|ной диспансеризации ра- |    |   |   |            |    |        |
|ботающих граждан        |    |   |   |            |    |        |
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
|Финансовое обеспечение  |395 |09 |01 | 771 00 00  |798 |   765,1|
|государственного задания|    |   |   |            |    |        |
|в соответствии с прог-  |    |   |   |            |    |        |
|раммой государственных  |    |   |   |            |    |        |
|гарантий оказания граж- |    |   |   |            |    |        |
|данам Российской Федера-|    |   |   |            |    |        |
|ции бесплатной медицин- |    |   |   |            |    |        |
|ской помощи на оказание |    |   |   |            |    |        |
|учреждениями здравоохра-|    |   |   |            |    |        |
|нения муниципальных об- |    |   |   |            |    |        |
|разований, оказывающими |    |   |   |            |    |        |
|первичную медико-сани-  |    |   |   |            |    |        |
|тарную помощь (а при их |    |   |   |            |    |        |
|отсутствии - соответст- |    |   |   |            |    |        |
|вующими учреждениями    |    |   |   |            |    |        |
|здравоохранения субъекта|    |   |   |            |    |        |
|Российской Федерации),  |    |   |   |            |    |        |
|дополнительной медицинс-|    |   |   |            |    |        |
|кой помощи, оказываемой |    |   |   |            |    |        |
|врачами-терапевтами     |    |   |   |            |    |        |
|участковыми, врачами-пе-|    |   |   |            |    |        |
|диатрами участковыми,   |    |   |   |            |    |        |
|врачами общей (семейной)|    |   |   |            |    |        |
|практики, медицинскими  |    |   |   |            |    |        |
|сестрами участковыми    |    |   |   |            |    |        |
|врачей-терапевтов участ-|    |   |   |            |    |        |
|ковых, врачей-педиатров |    |   |   |            |    |        |
|участковых, медицинскими|    |   |   |            |    |        |
|сестрами врачей общей   |    |   |   |            |    |        |
|практики                |    |   |   |            |    |        |
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
|Реализация мер социаль- |395 |09 |01 | 505 00 00  |782 |  4856,0|
|ной поддержки отдельных |    |   |   |            |    |        |
|категорий граждан по    |    |   |   |            |    |        |
|обеспечению лекарствен- |    |   |   |            |    |        |
|ными средствами         |    |   |   |            |    |        |
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
|Прочие расходы          |395 |09 |01 | 771 00 00  |290 |   495,1|
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+
|Всего расходов          |    |   |   |            |    | 43058,8|
+------------------------+----+---+---+------------+----+--------+




                              Верно: