Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 500-ПП от 20 июля 2004 года

Об уточнении перечня оборудования и машин для изготовления и закупки в 2004 году

     В ходе выполнения Комплексной целевой программы освоения про-
изводства высокоэффективного оборудования и машин для жилищно-ком-
мунального  хозяйства на основе научно-производственной кооперации
московских предприятий на период 2001-2003 гг.  (далее - Комплекс-
ная целевая программа),  утвержденной постановлением Правительства
Москвы от 10 июля 2001 года N 622-ПП,  были разработаны и внедрены
в городское хозяйство ряд современных машин и технологий.
     За время ее реализации Правительством Москвы поставлен  перед
Департаментом  жилищно-коммунального  хозяйства  и благоустройства
города Москвы ряд технических задач,  которые должны быть решены в
рамках программы.
     В целях обеспечения в 2004 году  жилищно-коммунального хозяй-
ства города  современными видами оборудования для реализации орга-
низационно-технических мероприятий по внедрению передовых техноло-
гий и оптимизации затрат выделенных на эти цели средств городского
бюджета Правительство Москвы постановляет:
     1. Утвердить уточненный перечень оборудования и машин, разра-
ботанных в рамках Комплексной целевой программы, по которому опре-
делен  исполнитель и открыто финансирование в I квартале 2004 года
(приложение 1) и перечень оборудования и  машин,  разработанных  в
рамках Комплексной целевой программы, поставка которых в 2004 году
определяется по итогам закрытого конкурса (приложение 2).
     2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства  и  благоуст-
ройства города Москвы:
     2.1. Представить  до 1 августа 2004 года в Департамент эконо-
мической политики и развития города Москвы предложения по оборудо-
ванию и машинам,  подлежащим вынесению на закрытый конкурс (прило-
жение 2).
     2.2. Обеспечить до 1 ноября 2004 года  обучение персонала до-
рожно-коммунальных служб по использованию новых дорожных  техноло-
гий и машин.
     3. Департаменту  экономической  политики  и  развития  города
Москвы по предложению заказчика - Департамента  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства города Москвы предусмотреть в ин-
вестиционной программе на 2004 год приобретение оборудования (п.1)
в  пределах лимитов капитальных вложений,  выделенных Департаменту
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы на
соответствующий период.
     4. Признать утратившим силу приложение 2 к постановлению Пра-
вительства Москвы от 22 июля 2003 года N 581-ПП "О ходе реализации
Комплексной  целевой  программы освоения производства высокоэффек-
тивного оборудования и машин для  жилищно-коммунального  хозяйства
на  основе научно-производственной кооперации московских предприя-
тий на период 2001-2003 гг.".
     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы  Аксено-
ва П.Н.




П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                              Приложение 1
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 20 июля 2004 года N 500-ПП




                             Перечень
     оборудования и машин, разработанных в рамках Комплексной
      целевой программы, по которому определен исполнитель и
          открыто финансирование в I квартале 2004 года




+---+---------------------------+------------+-------------------+
|N  |Наименование оборудования  |Ответствен- |Объем городского   |
|п/п|                           | ный испол- | заказа на 2004 г. |
|   |                           | нитель     +-------+-----------+
|   |                           |            |  ед.  |  Всего,   |
|   |                           |            |       |  млн.руб. |
+---+---------------------------+------------+-------+-----------+
|1  |              2            |    3       |   4   |      5    |
+---+---------------------------+------------+-------+-----------+
|1. | Погрузчики снега по ходу  |ООО "Дормаш |   55  |   118,175 |
|   |движения транспорта, в том |и AT"       |       |           |
|   |числе:                     |            |       |           |
|   |- лаповые погрузчики снега |            |   50  |   103,5   |
|   |  СНП-17                   |            |       |           |
|   |- шнеко-роторный           |            |    5  |    14,675 |
|   |  погрузчик снега СНП-18   |            |       |           |
|2. |Дорожно-коммунальная машина|ООО "Дормаш |   22  |    51,375 |
|   |на основе узлов и агрегатов|и AT"       |       |           |
|   |машин ЗИЛ с навесным       |            |       |           |
|   |оборудованием, в том числе:|            |       |           |
|   |- плужно-щеточное,         |            |    3  |     4,38  |
|   |давальческое вакуумное     |            |       |           |
|   |подметально-уборочное      |            |       |           |
|   |оборудование фирмы "Бухер" |            |       |           |
|   |и давальческое оборудование|            |       |           |
|   |для распределения ПГМ с    |            |       |           |
|   |увлажнением фирмы "Бухер"  |            |       |           |
|   |емкостью 2,5 куб.м         |            |       |           |
+---+---------------------------+------------+-------+-----------+
+---+---------------------------+------------+-------+-----------+
|1  |              2            |    3       |   4   |      5    |
+---+---------------------------+------------+-------+-----------+
|   |                           |            |       |           |
|   |- плужно-щеточное,         |            |    4  |    13,32  |
|   |давальческое вакуумное     |            |       |           |
|   |подметально-уборочное      |            |       |           |
|   |оборудование фирмы "Бухер" |            |       |           |
|   |и оборудование для распре- |            |       |           |
|   |деления ПГМ с  увлажнением |            |       |           |
|   |емкостью 2,5 куб.м         |            |       |           |
|   |- плужно-щеточное,         |            |   15  |    33,675 |
|   |моечное высоконапорное обо-|            |       |           |
|   |рудование и оборудование   |            |       |           |
|   |для распределения ПГМ без  |            |       |           |
|   |увлажнения емкостью        |            |       |           |
|   |2,5 куб.м                  |            |       |           |
|3. |Мобильная установка для    |ОАО         |    2  |     3,6   |
|   |рихтовки и замены столбиков|"ВНИИстрой- |       |           |
|   |барьерных ограждений на    |дормаш"     |       |           |
|   |автомагистралях            |            |       |           |
|4. |Среднетоннажные  мусоровозы|ЗАО НПК     |   20  |    32,56  |
|   |КМ-5551   для   сбора   и  |"Коммаш"    |       |           |
|   |транспортировки отходов.   |            |       |           |
|5. |Бункеровозы КМ-43001 на    |ЗАО НПК     |   15  |    12,3   |
|   |автошасси МАЗ-5551 с       |"Коммаш"    |       |           |
|   |бункерами                  |            |       |           |
|6. |Компакторы для уплотнения  |ГУП"Промот- |    2  |     8,4   |
|   |твердых бытовых и промыш-  |ходы"       |       |           |
|   |ленных отходов             |            |       |           |
|7. |Мусоросборочные контейнеры |ГУП "СКБ    | 3500  |    41,7   |
|   |К-1.1 современного типа    |"Крона"     |       |           |
|   |емк. 1.1 куб.м,            |            |       |           |
|   |в том числе:               |            |       |           |
|   |- для общего сбора ТБО     |            | 2000  |    23,4   |
|   |- для раздельного сбора ТБО|            | 1500  |    18,3   |
|8. |Многофункциональные комму- |ГУП "СКБ    |   25  |     5,25  |
|   |нальные машины МКА-7,5 с   |"Крона"     |       |           |
|   |                           |            |       |           |
+---+---------------------------+------------+-------+-----------+
+---+---------------------------+------------+-------+-----------+
|1  |              2            |    3       |   4   |      5    |
+---+---------------------------+------------+-------+-----------+
|   |комплектом сменного обору- |            |       |           |
|   |дования для содержания     |            |       |           |
|   |дворов                     |            |       |           |
|9. |Коммунальные машины        |ЗАО"Дорком- |   10  |     8,8   |
|   |ДКТ-705-04 с комплектом    | техника"   |       |           |
|   |навесного и прицепного     |            |       |           |
|   |оборудования для дворов    |            |       |           |
|   |на базе трактора МТЗ-320   |            |       |           |
|10.|Машина "Крона-ПД-1.2" для  |ГУП "СКБ    |    2  |     4,4   |
|   |круглогодичной посадки     |"Крона"     |       |           |
|   |деревьев                   |            |       |           |
|11.|Мобильная установка для    |ОАО ВНИИмет-|    1  |     5,3   |
|   |дробления древесных отхо-  |маш         |       |           |
|   |дов с последующим их ком-  |            |       |           |
|   |постированием              |            |       |           |
|12.|Мини-тракторы с комплектом | ОАО        |    3  |     1,302 |
|   |навесного и прицепного     |"ВНИИстрой- |       |           |
|   |оборудования для обслужи-  |дормаш"     |       |           |
|   |вания дворовых территорий  |            |       |           |
|13.|Аварийная машина для обслу-|ООО"Дормаш и|    5  |     7,0   |
|   |живания инженерных сооруже-|АТ"         |       |           |
|   |ний и тоннелей "МАВР" на   |            |       |           |
|   |шасси ЗИЛ-5301ГА со спе-   |            |       |           |
|   |циальным оборудованием для |            |       |           |
|   |ремонтно-восстановительных |            |       |           |
|   |работ                      |            |       |           |
+---+---------------------------+------------+-------+-----------+
|   |           ВСЕГО:          |            | 3662  |   300,162 |
+---+---------------------------+------------+-------+-----------+

.
                              Приложение 2
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 20 июля 2004 года N 500-ПП


                             ПЕРЕЧЕНЬ
     оборудования и машин, разработанных в рамках Комплексной
         целевой программы, поставка которых в 2004 году
            определяется по итогам закрытого конкурса


+---+---------------------------------+--------------------------+
|N  |  Наименование оборудования      |Предельные показатели     |
|п/п|                                 | объема городского заказа |
|   |                                 +-----------+--------------+
|   |                                 |  ед.      |  Всего,      |
|   |                                 |           |  млн.руб.    |
+---+---------------------------------+-----------+--------------+
|1  |              2                  |    3      |      4       |
+---+---------------------------------+-----------+--------------+
|1. |Комбинированная дорожная машина с|   25      |    174,5     |
|   |вакуумным подметально-уборочным  |           |              |
|   |оборудованием и распределителем  |           |              |
|   |реагентов с увлажнением на шасси |           |              |
|   |МАЗ                              |           |              |
|2. |Комбинированная дорожная машина  |    8      |     11,97    |
|   |МКДС-1 на шасси ЗИЛ              |           |              |
|3. |Модернизированный отечественный  |    1      |      3,82    |
|   |тягач на шасси МЗКТ под установку|           |              |
|   |навесного дорожного оборудования |           |              |
|   |для скоростной уборки автома-    |           |              |
|   |гистралей                        |           |              |
|4. |Специальная машина МДКУ-07 с     |    2      |      7,56    |
|   |комплектом навесного оборудова-  |           |              |
|   |ния, включая давальческий рас-   |           |              |
|   |пределитель твердых реагентов    |           |              |
|   |с увлажнением                    |           |              |
|5. |Большегрузный мусоровоз  БМ-53229|    9      |     18,9     |
|   |для сбора и транспортировки от-  |           |              |
|   |ходов                            |           |              |
|6. |Малогабаритная коммунальная ма-  |    5      |      7,72    |
|   |шина с комплектом оборудования   |           |              |
|   |для дворов и тротуаров на спец-  |           |              |
|   |шасси                            |           |              |
+---+---------------------------------+-----------+--------------+
+---+---------------------------------+-----------+--------------+
|1  |              2                  |    3      |      4       |
+---+---------------------------------+-----------+--------------+
|   |                                 |           |              |
|7. |Коммунальная машина с комплектом |   10      |      8,8     |
|   |навесного и прицепного оборудо-  |           |              |
|   |вания на базе трактора МТЗ-320   |           |              |
|   |("Беларус-320")                  |           |              |
|8. |Модернизированный микроавтобус   |    2      |      0,66    |
|   |на шасси ГАЗ, под установку тех- |           |              |
|   |нологического оборудования       |           |              |
|9. |Установка по переработке нефте-  |    1      |      5,88    |
|   |содержащих осадков по техноло-   |           |              |
|   |гии "Олеоворин"                  |           |              |
|10.|Многосекционная установка кас-   |    2      |      5,04    |
|   |сетного типа для очистки         |           |              |
|   |сточных вод                      |           |              |
|11.|Оборудование для информационно-  |    4      |      2,88    |
|   |аналитической системы управления |           |              |
|   |работами ЖКХ                     |           |              |
|12.|Машина каналопромывочная         |    1      |      3,98    |
|   |ДКТ-275-02 на шасси КАМАЗ с на-  |           |              |
|   |сосом "Урака"                    |           |              |
|   |                                 |           |              |
+---+---------------------------------+-----------+--------------+
|   | ВСЕГО:                          |   70      |    251,71    |
+---+---------------------------------+-----------+--------------+


               Верно: