Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 50-ПП от 28 января 2003 года

Об утверждении Отчета об эмиссии облигаций городских облигационных займов Москвы за 2001 год

     В   соответствии   с   постановлением   Правительства  Российской
Федерации   от   30   сентября  2000  года  N 754  "О  государственной
регистрации  нормативных  правовых  актов,  содержащих условия эмиссии
ценных  бумаг  субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных
бумаг,  и  об  отчетах  о  проведенной  эмиссии"  Правительство Москвы
постановляет:
     1.  Утвердить  Отчет об эмиссии облигаций городских облигационных
займов Москвы за 2001 год (приложение).
     2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Орджоникидзе И.Н.


П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков




                              Приложение
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 28 января 2003 года N 50-ПП






                              ОТЧЕТ

                       об эмиссии облигаций
              городских облигационных займов Москвы
                           за 2001 год



     1. Объем  обязательств города Москвы (по номинальной стоимос-
ти) в результате эмиссии ценных бумаг составляет:


                                   (тыс.ед.соответствующей валюты)

+-------------------+----------------------+---------------------+
|Валюта обязательств|  на 1 января 2001    |на 31 декабря 2001   |
|                   |         года         |        года         |
|                   +-----------+----------+----------+----------+
|                   |  в рублях | в валюте | в рублях | в валюте |
|                   | (по курсу |  обяза-  |          |  обяза-  |
|                   | на 1 янва-| тельства |          | тельства |
|                   |  ря 2001  |          |          |          |
|                   |   года)   |          |          |          |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+
| Рубли             |  374918,00|    374918|5732641,00|5732641,00|
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+
| Немецкие марки    | 5276310,06|    394638|      0   |      0   |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+
| Итальянские лиры  | 4125600,00| 305600000|      0   |      0   |
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+
|  ИТОГО В РУБЛЯХ:  | 9776828,06|          |5732641,00|5732641,00|
+-------------------+-----------+----------+----------+----------+



     Просроченной задолженности  по долговым обязательствам города
Москвы на 1 января 2001 года и на 31 декабря 2001 года не имеется.

     Сумма обязательств,  подлежащих исполнению  после 31  декабря
2001  года  (с учетом основной суммы долга и процентных платежей),
составляет:
                                   (тыс.ед.соответствующей валюты)

+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| Валюта обязательств |   Основной  |  Процентные |    Итого     |
|                     |     долг    |    платежи  |              |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| Рубли               |  5732641,00 |  807422,24  |  6557063,24  |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ:     |  5732641,00 |  807422,24  |  6557063,24  |
+---------------------+-------------+-------------+--------------+


     2. Законом города Москвы от 27 декабря 2000 года N 41 "О бюд-
жете города Москвы на 2001 год" (с последующими изменениями и  до-
полнениями) утверждены следующие источники финансирования дефицита
бюджета:

                       Внутренние источники
                                                     (тыс. рублей)
     1) государственные ценные бумаги                    6490000
        - привлечение средств                            8000000
        - погашение основной суммы задолженности         1510000

     2) кредитные соглашения и договоры,
        заключенные от имени города Москвы             -10532526
        - получение кредитов                             5614474
        - погашение основной суммы долга                16147000

     3) поступления от продажи имущества,
        находящегося в государственной или
        муниципальной собственности                      2335701

     4) изменение остатков средств бюджета
        на счетах в банках в рублях                      1732400

     Итого:                                                25575

                        Внешние источники

                                           (тыс.     (тыс. рублей)
                                           долларов
                                           США)
     1) государственные ценные бумаги     -463158      -14821056
        - привлечение средств                -             -
        - погашение основной суммы
          задолженности                    463158       14821056

     2) кредитные соглашения и договоры,
        заключенные от имени города
        Москвы                             385170       12325440
        - получение кредитов               735000       23520000
        - погашение основной суммы долга   349830       11194560

     Итого:                                -77988       -2495616

     3. Общий  объем размещения и общий объем погашения ценных бу-
маг по номинальной стоимости составляют:

                                   (тыс.ед.соответствующей валюты)

+---------------------+-------------------+----------------------+
| Наименование        |  Объем размещения |    Объем погашения   |
| выпуска облигаций   |                   |                      |
| городских облигаци- +----------+--------+-----------+----------+
| онных займов Москвы | в рублях |в валюте|  в рублях | в валюте |
|                     |          | обяза- |           |  обяза-  |
|                     |          |тельства|           | тельства |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Восьмой выпуск обли- |    41557 |   41557|   52557   |    52557 |
|гаций Городского об- |          |        |           |          |
|лигационного (внут-  |          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Одиннадцатый выпуск  |  1000000 | 1000000| 1000000   |  1000000 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двенадцатый выпуск   |   400592 |  400592|  400592   |   400592 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Тринадцатый выпуск   |   500000 |  500000|       0   |        0 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Четырнадцатый выпуск |   500000 |  500000|       0   |        0 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Пятнадцатый выпуск   |  1000000 | 1000000|       0   |        0 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Шестнадцатый выпуск  |  1000000 | 1000000|       0   |        0 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Семнадцатый  выпуск  |   500000 |  500000|       0   |        0 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Восемнадцатый выпуск |  1000000 | 1000000|       0   |        0 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Девятнадцатый выпуск |   866223 |  866223|       0   |        0 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцатый выпуск     |     1000 |    1000|       0   |        0 |
|облигаций Городского |          |        |           |          |
|облигационного (внут-|          |        |           |          |
|реннего) займа Москвы|          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать первый вы-  |      500 |     500|       0   |        0 |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |          |        |           |          |
|внутреннего) займа   |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать второй вы-  |      500 |     500|       0   |        0 |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |          |        |           |          |
|внутреннего) займа   |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Двадцать третий вы-  |      500 |     500|       0   |        0 |
|пуск облигаций Город-|          |        |           |          |
|ского облигационного |          |        |           |          |
|внутреннего) займа   |          |        |           |          |
|Москвы               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Третий выпуск облига-|        0 |       0| 5296479,80|   394638 |
|ций Облигационного   |          |        |           |          |
|займа города Москвы в|          |        |           |          |
|иностранной валюте   |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
|Четвертый выпуск об- |        0 |       0| 4032782,20|305600000 |
|лигаций Облигацион-  |          |        |           |          |
|ного займа города    |          |        |           |          |
|Москвы в иностранной |          |        |           |          |
|валюте               |          |        |           |          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ:     |  6810872 |        |10782411,00|          |
+---------------------+----------+--------+-----------+----------+


     4. Объем средств, привлеченных в результате размещения ценных
бумаг в 2001 году,  составил 6712226,00 тыс.  рублей.  Аналогичный
показатель в 2000 году составил 2461931,00 тыс.  рублей.

     5. Объем  расходов на обслуживание государственного долга го-
рода Москвы в 2000 и 2001 годах составляет:
                                                    (тыс. рублей)

+----------------------------+-----------------+-----------------+
| Виды долговых обязательств |    2000 год     |     2001 год    |
|                            |                 |                 |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| 1. Внутренние займы        |     828945,00   |    713590,00    |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| 2. Займы в иностранной     |    1521204,60   |    779343,00    |
|    валюте                  |                 |                 |
+----------------------------+-----------------+-----------------+
| ИТОГО В РУБЛЯХ:            |    2350149,60   |   1492933,00    |
+----------------------------+-----------------+-----------------+


     6. В 2001 году бюджет города Москвы утвержден  без  дефицита.
Объем заимствований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг как
источника финансирования дефицита бюджета, в отчетном периоде сос-
тавил - 6 810 872 тыс. рублей.  Указанные средства были направлены
на погашение ранее принятых долговых обязательств города Москвы.
     7. В 2001 году с целью сокращения расходов бюджета города  на
погашение  и  обслуживание  долга  в 2001-2002 годах Правительство
Москвы осуществляло выкуп облигаций внутренних и внешних займов, в
том числе:
     1) облигации  восьмого  выпуска   Городского   облигационного
(внутреннего) займа  Москвы - на 52 557 тыс. рублей по номинальной
стоимости;
     2) облигации  третьего  выпуска  Облигационного  займа города
Москвы в иностранной валюте - на 48 333 тыс. немецких марок по но-
минальной стоимости;
     3) облигации четвертого выпуска Облигационного  займа  города
Москвы  в иностранной валюте - на 25 300 000 тыс. итальянских  лир
по номинальной стоимости.