Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 515-РП от 10 сентября 2012 года

О проекте закона города Москвы «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

     В  целях  реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 г.
N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации":
     1. Одобрить проект закона города Москвы "О бюджете Московско-
го городского фонда обязательного медицинского страхования на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (приложение).
     2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить
на  заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам со-
циального развития Печатникова Л.М.  и заместителя Мэра  Москвы  в
Правительстве  Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства
Москвы,  полномочного представителя Мэра Москвы в  Московской  го-
родской Думе Ракову А.В.



П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин



 Приложение
 к распоряжению Правительства Москвы
 от 10 сентября 2012 г. N 515-РП


                             Проект

                              ЗАКОН
                          города Москвы

                            О бюджете
     Московского городского фонда обязательного медицинского
  страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов


     Статья 1. Основные характеристики бюджета Московского городс-
               кого фонда  обязательного  медицинского страхования
               на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов


     1. Утвердить  основные характеристики бюджета Московского го-
родского фонда обязательного  медицинского  страхования  (далее  -
Фонд) на 2013 год:
     1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда  в  сумме
120467443,3 тыс.рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфер-
тов,  получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования в сумме 96393915,8 тыс.рублей и бюджета горо-
да Москвы в сумме 21300000,0 тыс.рублей;
     2) общий  объем  расходов  бюджета  Фонда в сумме 120467443,3
тыс.рублей.
     2. Утвердить  основные характеристики бюджета Фонда на плано-
вый период 2014 и 2015 годов:
     1) прогнозируемый  общий  объем доходов бюджета Фонда на 2014
год в сумме 134532560,0 тыс.рублей, в том числе за счет межбюджет-
ных трансфертов,  получаемых  из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования в сумме 109237786,7 тыс.рублей и
бюджета города Москвы в сумме 22230000,0 тыс.рублей, на 2015 год в
сумме 165361521,5 тыс.рублей,  в том числе  за  счет  межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования в сумме 137850193,7 тыс.рублей и  бюд-
жета города Москвы в сумме 24140000,0 тыс.рублей;
     2) общий объем расходов бюджета Фонда на  2014  год  в  сумме
134532560,0 тыс.рублей  и на 2015 год в сумме 165361521,5 тыс.руб-
лей.

     Статья 2.  Главные администраторы  доходов  бюджета  Фонда  и
                главные администраторы  источников  финансирования
                дефицита бюджета Фонда

     1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Фонда на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
     2. Утвердить перечень главных администраторов источников  фи-
нансирования  дефицита бюджета Фонда на 2013 год согласно приложе-
нию 2 к настоящему Закону.

     Статья 3.  Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда
                на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

     1. Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета
Фонда по разделам,  подразделам,  целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета на 2013 год согласно приложению 3 к
настоящему Закону,  на плановый период 2014 и 2015 годов  согласно
приложению 4 к настоящему Закону.
     2. Установить,  что средства бюджетных  ассигнований  бюджета
Фонда  на  2013  год направляются,  в том числе на ведение дела по
обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских орга-
низаций, участвующих в реализации территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования, в размере 1,6 процента от сумм,
поступающих  в  страховые медицинские организации по дифференциро-
ванным подушевым нормативам финансового обеспечения  обязательного
медицинского страхования.

     Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2013 год и
               на плановый период 2014 и 2015 годов

     1. Утвердить объем межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
     1) на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
     2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 6
к настоящему Закону.
     2. Установить, что бюджетные ассигнования, получаемые в 2013-
2015 годах в виде межбюджетных трансфертов, направляются:
     1) из  бюджета  Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на осуществление  переданных  органам  государственной
власти  субъектов Российской Федерации полномочий Российской Феде-
рации в сфере обязательного медицинского страхования;
     2) из  бюджета  города  Москвы  на  дополнительное финансовое
обеспечение реализации территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования в части базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования.

     Статья 5.   Нормированный страховой запас Фонда на 2013 год

     1. В процессе исполнения бюджета Фонда  формируется  нормиро-
ванный страховой запас Фонда в размере финансовых средств, не пре-
вышающем среднемесячный размер от плановых поступлений средств  на
финансовое обеспечение территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования  на  2013 год и не менее 7300000,0 тыс.руб-
лей.
     2. Установить,  что средства нормированного страхового запаса
Фонда направляются на:
     1) финансовое обеспечение реализации территориальной програм-
мы  обязательного  медицинского страхования в виде дополнительного
финансирования страховых и медицинских организаций;
     2) расчеты  за  медицинскую помощь,  оказанную застрахованным
лицам за пределами территории  субъекта  Российской  Федерации,  в
части:
     а) возмещения другим территориальным фондам обязательного ме-
дицинского  страхования затрат по оплате стоимости медицинской по-
мощи,  оказанной застрахованным на территории города Москвы лицам,
в  объеме,  предусмотренном базовой программой обязательного меди-
цинского страхования;
     б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицински-
ми организациями города Москвы лицам, застрахованным на территории
других субъектов Российской Федерации,  с последующим восстановле-
нием средств в составе нормированного страхового запаса  Фонда  по
мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования.

     Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2013 году

     1. Фонд имеет право вносить изменения  в  показатели  бюджета
Фонда по следующим основаниям:
     1) поступление средств из бюджета Федерального  фонда  обяза-
тельного медицинского страхования и бюджета города Москвы;
     2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации;
     3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российс-
кой Федерации и законами города Москвы.
     2. Установить, что:
     1) остатки средств бюджета Фонда,  образовавшиеся на 1 января
2013 г.  в результате неполного использования средств,  полученных
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния,  предусмотренных на дополнительную диспансеризацию работающих
граждан и на диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждени-
ях детей-сирот и детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации,
используются Фондом в 2013 году на указанные цели;
     2) доходы, поступившие на счета по учету средств обязательно-
го медицинского страхования сверх объема,  утвержденного частью  1
статьи 1 настоящего Закона,  направляются на реализацию территори-
альной программы обязательного медицинского  страхования  с  соот-
ветствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та Фонда.



                                     Приложение 1
                                     к проекту  закона города Мос-
                                     квы  "О  бюджете  Московского
                                     городского фонда обязательно-
                                     го  медицинского  страхования
                                     на 2013 год и на плановый пе-
                                     риод 2014 и 2015 годов"


                             Перечень
  главных администраторов доходов бюджета Московского городского
    фонда обязательного медицинского страхования  на 2013 год

+----------------------------------------------------------------+
| Код бюджетной    классификации  |Наименование главного    адми-|
| Российской Федерации            |нистратора   доходов   бюджета|
|                                 |Московского  городского  фонда|
|                                 |обязательного     медицинского|
|                                 |страхования                   |
|---------------------------------|                              |
|главного |доходов бюджета    Мос-|                              |
|админист-|ковского     городского|                              |
|ратора   |фонда обязательного ме-|                              |
|доходов  |дицинского страхования |                              |
|---------+-----------------------+------------------------------|
|   1     |       2               |           3                  |
|---------+-----------------------+------------------------------|
| 395     |                       |Московский городской фонд обя-|
|         |                       |зательного  медицинского стра-|
|         |                       |хования                       |
|---------+-----------------------+------------------------------|
| 395     |1 16 20040 09 0000 140 |денежные взыскания (штрафы) за|
|         |                       |нарушение     законодательства|
|         |                       |Российской Федерации  о  госу-|
|         |                       |дарственных  внебюджетных фон-|
|         |                       |дах и о конкретных видах  обя-|
|         |                       |зательного социального страхо-|
|         |                       |вания,   бюджетного  законода-|
|         |                       |тельства  (в  части   бюджетов|
|         |                       |территориальных  фондов обяза-|
|         |                       |тельного медицинского  страхо-|
|         |                       |вания)                        |
|---------+-----------------------+------------------------------|
| 395     |1 16 21090 09 0000 140 |денежные взыскания (штрафы)  и|
|         |                       |иные   суммы,  взыскиваемые  с|
|         |                       |лиц,  виновных  в   совершении|
|         |                       |преступлений,  и  в возмещение|
|         |                       |ущерба имуществу,  зачисляемые|
|         |                       |в бюджеты территориальных фон-|
|         |                       |дов обязательного медицинского|
|         |                       |страхования                   |
|---------+-----------------------+------------------------------|
| 395     |1 16 90090 09 0000 140 |прочие поступления от денежных|
|         |                       |взысканий   (штрафов)  и  иных|
|         |                       |сумм в возмещение ущерба,  за-|
|         |                       |числяемые в бюджеты территори-|
|         |                       |альных  фондов   обязательного|
|         |                       |медицинского страхования      |
|---------+-----------------------+------------------------------|
| 395     |1 17 06040 09 0000 180 |прочие неналоговые поступления|
|         |                       |в территориальные фонды обяза-|
|         |                       |тельного медицинского  страхо-|
|         |                       |вания                         |
|---------+-----------------------+------------------------------|
| 395     |2 02 05701 09 0000 151 |межбюджетные трансферты     из|
|         |                       |бюджетов  субъектов Российской|
|         |                       |Федерации, передаваемые терри-|
|         |                       |ториальным фондам обязательно-|
|         |                       |го медицинского страхования на|
|         |                       |дополнительное      финансовое|
|         |                       |обеспечение реализации  терри-|
|         |                       |ториальной   программы  обяза-|
|         |                       |тельного медицинского  страхо-|
|         |                       |вания в части базовой програм-|
|         |                       |мы обязательного  медицинского|
|         |                       |страхования                   |
|---------+-----------------------+------------------------------|
| 395     |2 02 05812 09 0000 151 |субвенции бюджетам  территори-|
|         |                       |альных   фондов  обязательного|
|         |                       |медицинского  страхования   на|
|         |                       |выполнение  переданных органам|
|         |                       |государственной власти субъек-|
|         |                       |тов  Российской Федерации пол-|
|         |                       |номочий Российской Федерации в|
|         |                       |сфере  обязательного медицинс-|
|         |                       |кого страхования              |
+----------------------------------------------------------------+



                                     Приложение 2
                                     к проекту закона  города Мос-
                                     квы  "О  бюджете  Московского
                                     городского фонда обязательно-
                                     го  медицинского  страхования
                                     на 2013 год и на плановый пе-
                                     риод 2014 и 2015 годов"


                             Перечень
    главных администраторов источников финансирования дефицита
 бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского
                     страхования на 2013 год


+----------------------------------------------------------------+
|  Код  |  Код группы, подгруппы, |         Наименование         |
| главы |      статьи и вида      |                              |
|       |        источников       |                              |
|-------+-------------------------+------------------------------|
|  395  |                         |Московский городской фонд     |
|       |                         |обязательного медицинского    |
|       |                         |страхования                   |
|-------+-------------------------+------------------------------|
|  395  | 01 05 00 00 00 0000 000 |Изменение остатков средств на |
|       |                         |счетах по учету средств       |
|       |                         |бюджетов                      |
|-------+-------------------------+------------------------------|
|  395  | 01 05 02 01 09 0000 610 |Уменьшение прочих остатков    |
|       |                         |денежных средств бюджетов     |
|       |                         |территориальных фондов        |
|       |                         |обязательного медицинского    |
|       |                         |страхования                   |
+----------------------------------------------------------------+



                                     Приложение 3
                                     к проекту закона  города Мос-
                                     квы  "О  бюджете  Московского
                                     городского фонда обязательно-
                                     го  медицинского  страхования
                                     на 2013 год и на плановый пе-
                                     риод 2014 и 2015 годов"


     Распределение бюджетных ассигнований бюджета Московского
    городского фонда обязательного медицинского страхования по
     разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
            классификации расходов бюджета на 2013 год


+----------------------------------------------------------------+
|                          | Коды бюджетной  класси-|            |
|                          | фикации  Российской Фе-|  Сумма     |
|    Наименование          | дерации                |  (тыс.руб.)|
|                          |------------------------|            |
|                          |Мин|Рз|ПР|ЦСР      |ВР  |            |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|       1                  | 2 |3 |4 |   5     | 6  |     7      |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Московский городской фонд |395|  |  |         |    |120467443,3 |
|обязательного медицинско- |   |  |  |         |    |            |
|го страхования            |   |  |  |         |    |            |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Общегосударственные       |395|01|00|         |    |  1178227,2 |
|вопросы                   |   |  |  |         |    |            |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Другие                    |395|01|13|         |    |  1178227,2 |
|общегосударственные       |   |  |  |         |    |            |
|вопросы                   |   |  |  |         |    |            |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Руководство и  управление |395|01|13|001 00 00|    |  1178227,2 |
|в   сфере   установленных |   |  |  |         |    |            |
|функций                   |   |  |  |         |    |            |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Аппараты органов управле- |395|01|13|001 55 00|    |  1178227,2 |
|ния  государственных вне- |   |  |  |         |    |            |
|бюджетных фондов          |   |  |  |         |    |            |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Расходы на выплаты персо- |395|01|13|001 55 00|100 |   687815,4 |
|налу  в целях обеспечения |   |  |  |         |    |            |
|выполнения функций  госу- |   |  |  |         |    |            |
|дарственными    органами, |   |  |  |         |    |            |
|казенными   учреждениями, |   |  |  |         |    |            |
|органами управления госу- |   |  |  |         |    |            |
|дарственными внебюджетны- |   |  |  |         |    |            |
|ми фондами                |   |  |  |         |    |            |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Закупка товаров,  работ и |395|01|13|001 55 00|200 |   489165,9 |
|услуг для государственных |   |  |  |         |    |            |
|нужд                      |   |  |  |         |    |            |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Иные бюджетные ассигнова- |395|01|13|001 55 00|800 |     1245,9 |
|ния                       |   |  |  |         |    |            |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Здравоохранение           |395|09|00|         |    |119289216,1 |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Другие вопросы в  области |395|09|09|         |    |119289216,1 |
|здравоохранения           |   |  |  |         |    |            |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Методическое  обеспечение |395|09|09|485 07 00|    |   754659,0 |
|и информационная поддерж- |   |  |  |         |    |            |
|ка                        |   |  |  |         |    |            |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Закупка товаров,  работ и |395|09|09|485 07 00|200 |   754659,0 |
|услуг для государственных |   |  |  |         |    |            |
|нужд                      |   |  |  |         |    |            |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Социальная помощь         |395|09|09|505 00 00|    |118534557,1 |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Федеральный закон  от     |395|09|09|505 17 00|    |118534557,1 |
|29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ|   |  |  |         |    |            |
|"Об  обязательном   меди- |   |  |  |         |    |            |
|цинском   страховании   в |   |  |  |         |    |            |
|Российской Федерации"     |   |  |  |         |    |            |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Выполнение  территориаль- |395|09|09|505 17 02|    |118534557,1 |
|ной  программы обязатель- |   |  |  |         |    |            |
|ного медицинского страхо- |   |  |  |         |    |            |
|вания  в  рамках  базовой |   |  |  |         |    |            |
|программы   обязательного |   |  |  |         |    |            |
|медицинского страхования  |   |  |  |         |    |            |
|--------------------------+---+--+--+---------+----+------------|
|Приобретение товаров, ра- |395|09|09|505 17 02|323 |118534557,1 |
|бот, услуг в пользу граж- |   |  |  |         |    |            |
|дан                       |   |  |  |         |    |            |
+----------------------------------------------------------------+



                                     Приложение 4
                                     к проекту  закона города Мос-
                                     квы  "О  бюджете  Московского
                                     городского фонда обязательно-
                                     го  медицинского  страхования
                                     на 2013 год и на плановый пе-
                                     риод 2014 и 2015 годов"


     Распределение бюджетных ассигнований бюджета Московского
    городского фонда обязательного медицинского страхования по
     разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
        классификации расходов бюджета на плановый период
                        2014 и 2015 годов

+----------------------------------------------------------------+
|Наименование  | Коды      бюджетной   |           Сумма         |
|              | классификации  Рос-   |         (тыс. рублей)   |
|              | сийской Федерации     |                         |
|              |-----------------------+-------------------------|
|              |Мин|Рз|ПР|ЦСР      |ВР | 2014 год   | 2015 год   |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|    1         |2  |3 |4 |   5     | 6 |      7     |    8       |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Московский го-|395|  |  |         |   | 134532560,0| 165361521,5|
|родской   фонд|   |  |  |         |   |            |            |
|обязательного |   |  |  |         |   |            |            |
|медицинского  |   |  |  |         |   |            |            |
|страхования   |   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Общегосударс- |395|01|00|         |   |   1210459,7|   1217528,2|
|твенные вопро-|   |  |  |         |   |            |            |
|сы            |   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Другие общего-|395|01|13|         |   |   1210459,7|   1217528,2|
|сударственные |   |  |  |         |   |            |            |
|вопросы       |   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Руководство  и|395|01|13|001 00 00|   |   1210459,7|   1217528,2|
|управление   в|   |  |  |         |   |            |            |
|сфере установ-|   |  |  |         |   |            |            |
|ленных функций|   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Аппараты орга-|395|01|13|001 55 00|   |   1210459,7|   1217528,2|
|нов управления|   |  |  |         |   |            |            |
|государствен- |   |  |  |         |   |            |            |
|ных внебюджет-|   |  |  |         |   |            |            |
|ных фондов    |   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Расходы     на|395|01|13|001 55 00|100|    706653,8|    712966,3|
|выплаты персо-|   |  |  |         |   |            |            |
|налу  в  целях|   |  |  |         |   |            |            |
|обеспечения   |   |  |  |         |   |            |            |
|выполнения    |   |  |  |         |   |            |            |
|функций  госу-|   |  |  |         |   |            |            |
|дарственными  |   |  |  |         |   |            |            |
|органами,  ка-|   |  |  |         |   |            |            |
|зенными учреж-|   |  |  |         |   |            |            |
|дениями, орга-|   |  |  |         |   |            |            |
|нами  управле-|   |  |  |         |   |            |            |
|ния  государс-|   |  |  |         |   |            |            |
|твенными  вне-|   |  |  |         |   |            |            |
|бюджетными    |   |  |  |         |   |            |            |
|фондами       |   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Закупка  това-|395|01|13|001 55 00|200|    502534,9|    503290,9|
|ров,  работ  и|   |  |  |         |   |            |            |
|услуг для  го-|   |  |  |         |   |            |            |
|сударственных |   |  |  |         |   |            |            |
|нужд          |   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Иные бюджетные|395|01|13|001 55 00|800|      1271,0|      1271,0|
|ассигнования  |   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Здравоохране- |395|09|00|         |   | 133322100,3| 164143993,5|
|ние           |   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Другие вопросы|395|09|09|         |   | 133322100,3| 164143993,5|
|в      области|   |  |  |         |   |            |            |
|здравоохране- |   |  |  |         |   |            |            |
|ния           |   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Методическое  |395|09|09|485 07 00|   |    754659,0|    754659,0|
|обеспечение  и|   |  |  |         |   |            |            |
|информационная|   |  |  |         |   |            |            |
|поддержка     |   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Закупка  това-|395|09|09|485 07 00|200|    754659,0|    754659,0|
|ров,  работ  и|   |  |  |         |   |            |            |
|услуг для  го-|   |  |  |         |   |            |            |
|сударственных |   |  |  |         |   |            |            |
|нужд          |   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Социальная по-|395|09|09|505 00 00|   | 132567441,3| 163389334,5|
|мощь          |   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Федеральный   |395|09|09|505 17 00|   | 132567441,3| 163389334,5|
|закон   от  29|   |  |  |         |   |            |            |
|ноября 2010 г.|   |  |  |         |   |            |            |
|N  326-ФЗ  "Об|   |  |  |         |   |            |            |
|обязательном  |   |  |  |         |   |            |            |
|медицинском   |   |  |  |         |   |            |            |
|страховании  в|   |  |  |         |   |            |            |
|Российской Фе-|   |  |  |         |   |            |            |
|дерации"      |   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Выполнение    |395|09|09|505 17 02|   | 132567441,3| 163389334,5|
|территориаль- |   |  |  |         |   |            |            |
|ной  программы|   |  |  |         |   |            |            |
|обязательного |   |  |  |         |   |            |            |
|медицинского  |   |  |  |         |   |            |            |
|страхования  в|   |  |  |         |   |            |            |
|рамках базовой|   |  |  |         |   |            |            |
|программы обя-|   |  |  |         |   |            |            |
|зательного ме-|   |  |  |         |   |            |            |
|дицинского    |   |  |  |         |   |            |            |
|страхования   |   |  |  |         |   |            |            |
|--------------+---+--+--+---------+---+------------+------------|
|Приобретение  |395|09|09|505 17 02|323| 132567441,3| 163389334,5|
|товаров,   ра-|   |  |  |         |   |            |            |
|бот,  услуг  в|   |  |  |         |   |            |            |
|пользу граждан|   |  |  |         |   |            |            |
+----------------------------------------------------------------+



                                     Приложение 5
                                     к проекту  закона города Мос-
                                     квы  "О  бюджете  Московского
                                     городского фонда обязательно-
                                     го  медицинского  страхования
                                     на 2013 год и на плановый пе-
                                     риод 2014 и 2015 годов"


      Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
        бюджетной системы Российской Федерации в 2013 году


+----------------------------------------------------------------+
|   Наименование межбюджетных трансфертов       |    Сумма       |
|                                               |(тыс. рублей)   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Межбюджетные трансферты, всего                 |  117693915,8   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|в том числе:                                   |                |
|-----------------------------------------------+----------------|
|за  счет  средств бюджета Федерального  фонда  |   96393915,8   |
|обязательного медицинского страхования:        |                |
|-----------------------------------------------+----------------|
|осуществление       переданных        органам  |   96393915,8   |
|государственной  власти субъектов  Российской  |                |
|Федерации  полномочий Российской Федерации  в  |                |
|сфере обязательного медицинского страхования   |                |
|-----------------------------------------------+----------------|
|за счет средств бюджета города Москвы:         |   21300000,0   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|дополнительное     финансовое     обеспечение  |   21300000,0   |
|реализации     территориальной      программы  |                |
|обязательного   медицинского  страхования   в  |                |
|части    базовой    программы   обязательного  |                |
|медицинского страхования                       |                |
+----------------------------------------------------------------+



                                     Приложение 6
                                     к проекту  закона города Мос-
                                     квы  "О  бюджете  Московского
                                     городского фонда обязательно-
                                     го  медицинского  страхования
                                     на 2013 год и на плановый пе-
                                     риод 2014 и 2015 годов"


      Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
    бюджетной системы Российской Федерации на плановый период
                        2014 и 2015 годов

+----------------------------------------------------------------+
|    Наименование межбюджетных       |          Сумма            |
|           трансфертов              |      (тыс. рублей)        |
|                                    |---------------------------|
|                                    | 2014 год    |  2015 год   |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Межбюджетные трансферты, всего      |131467786,7  | 161990193,7 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|в том числе:                        |             |             |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|за счет средств бюджета  Федераль-  |109237786,7  | 137850193,7 |
|ного фонда обязательного медицинс-  |             |             |
|кого страхования:                   |             |             |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|осуществление переданных   органам  |109237786,7  | 137850193,7 |
|государственной  власти  субъектов  |             |             |
|Российской  Федерации   полномочий  |             |             |
|Российской  Федерации в сфере обя-  |             |             |
|зательного медицинского  страхова-  |             |             |
|ния                                 |             |             |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|за счет  средств  бюджета   города  |22230000,0   | 24140000,0  |
|Москвы:                             |             |             |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|дополнительное финансовое  обеспе-  |22230000,0   | 24140000,0  |
|чение  реализации  территориальной  |             |             |
|программы обязательного  медицинс-  |             |             |
|кого  страхования  в части базовой  |             |             |
|программы обязательного  медицинс-  |             |             |
|кого страхования                    |             |             |
+----------------------------------------------------------------+