Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 517-РП от 1 апреля 2005 года

О внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства Москвы от 16 апреля 2003 г. N 614-РП

     В целях улучшения социально-воспитательной и досуговой работы
с детьми  и  ветеранами по Восточному административному округу,  а
также уточнения адресов и площадей нежилых помещений, передаваемых
в  оперативное управление управам районов города Москвы под работу
с детьми и ветеранами:
     1. Внести  следующие  изменения  и  дополнения в распоряжение
Правительства Москвы от 16 апреля 2003 г.  N 614-РП "О передаче  в
оперативное управление управам районов города Москвы нежилых поме-
щений для организации работы с детьми и ветеранами":
     1.1. Заменить  приложение 1 в части Восточного административ-
ного округа новой редакцией согласно  приложению  1  к  настоящему
распоряжению.
     1.2. Заменить приложение 2 в части Восточного  административ-
ного  округа  новой  редакцией  согласно приложению 2 к настоящему
распоряжению.
     2. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить
на  первого   заместителя  Мэра  Москвы  в  Правительстве   Москвы
Росляка Ю.В.



П.п.Мэр Москвы                                          Ю.В.Лужков

                                               Приложение 1
                                     к распоряжению Правительства
                                                Москвы
                                     от 1 апреля 2005 г. N 517-РП



                   Приложение 1 к распоряжению
                       Правительства Москвы
                   от 16 апреля 2003 г.  N 614-РП


                               Перечень
       нежилых помещений, передаваемых в оперативное управление
         управам районов города Москвы под организацию работы
                              с детьми



                   Восточный административный округ
________ ________________________________________________________
|Номер  | Район         |Адрес                          |Площадь |
|п/п    |               |                               |кв.м    |
|_______|_______________|_______________________________|________|
|   1   |Перово         |ул.Братская, д.9               |  55,1  |
|       |               |ул.2-я Владимирская,д.15,корп.1|  32,1  |
|       |               |ул.2-я Владимирская, д.9Б      |  73,5  |
|       |               |просп.Федеративный, д.5, корп.1|  55,2  |
|_______|_______________|_______________________________|________|
|   2   |Вешняки        |ул.Вешняковская, д.14, корп.2  |  219,6 |
|       |               |ул.Вешняковская , д.17         |  156,5 |
|_______|_______________|_______________________________|________|
|   3   |Преображенское |ул.2-я Пугачевская, д.10,корп.1|  130,7 |
|_______|_______________|_______________________________|________|
|   4   |Измайлово      |бульв.Измайловский, д.38       |  107,1 |
|       |               |пр-д.Измайловский, д.7, корп.1 |  63,5  |
|       |               |ул.6-я Парковая, д.19          |  299,5 |
|       |               |ул.7-я Парковая, д.28          |  91,5  |
|_______|_______________|_______________________________|________|
|   5   |Север.Измайлово|бульв.Сиреневый, д.73, корп.1  |  83,6  |
|_______|_______________|_______________________________|________|
|   6   |Гольяново      |ул.Хабаровская, д.18, корп.1   |  187,3 |
+-------+---------------+----------------------------------------+

.


                                              Приложение 2
                                      к распоряжению Правительства
                                               Москвы
                                      от 1 апреля 2005 г. N 517-РП



                  Приложение 2 к распоряжению
                       Правительства Москвы
                   от 16 апреля 2003 г. N 614-РП




                          Перечень
    нежилых помещений, передаваемых в оперативное управление
     управам районов города Москвы под организацию работы с
                          ветеранами



            Восточный административный округ
_________________________________________________________________
|Номер |Район           |Адрес                          |Площадь|
|п/п   |                |                               |кв.м   |
|______|________________|_______________________________|_______|
|   1  |Ивановское      |ул.Саянская, д.18              | 822,0 |
|      |                |ул.Саянская, д.14              | 37,8  |
|      |                |ул.Молостовых, д.1Г            | 57,5  |
|      |                |ул.Саянская, д.6Б,стр.1        | 17,9  |
|      |                |ул.Челябинская, д.5Б, стр.1    | 138,9 |
|      |                |ул.Чечулина, д.26              | 21,3  |
|      |                |шоссе Энтузиастов, д.98А, стр.1| 56,6  |
|______|________________|_______________________________|_______|
|   2  |Метрогородок    |шоссе Открытое, д.24, корп.13  | 23,7  |
|______|________________|_______________________________|_______|
|   3  |Сокольники      |ул.Стромынка, д.3              | 13,7  |
|      |                |ул.Стромынка, д.19, корп.2     | 17,4  |
|      |                |ул.Сокольнический вал, д.50,   |       |
|      |                |корп.2                         | 71,0  |
|      |                |ул.3-я Сокольническая, д.7     | 69,8  |
|      |                |ул.Короленко, д.2/23, корп.6   | 72,7  |
|      |                |пер.Рыбинская, д.6             | 157,8 |
|______|________________|_______________________________|_______|
|   4  |Восточный       |ул.9 Мая, д.14А                | 43,0  |
|______|________________|_______________________________|_______|
|   5  |Соколиная Гора  |ул.Щербаковская, д.7-9-11      | 11,1  |
|      |                |ул.Жигуленкова Б., д.2, стр.1  | 51,7  |
|      |                |ул.Зверинецкая, д.25, стр.1    | 19,5  |
|      |                |ул.Ибрагимова, д.5, корп.1     | 50,6  |
+---------------------------------------------------------------+



_________________________________________________________________
|   1  |2               |3                              |4       |
|______|________________|_______________________________|________|
|   5  |Cоколиная Гора  |шоссе Измайловское, д.55       | 81,8   |
|      |                |ул.5-я Соколиной горы, д.25А,  |        |
|      |                | стр.1                         | 18,5   |
|______|________________|_______________________________|________|
|   6  |Измайлово       |бульв.Измайловский, д.40       | 11,9   |
|      |                |пр-д Измайловский, д.20, корп.3| 18,9   |
|      |                |ул.Первомайская Верх.,д.16     | 19,3   |
|      |                |ул.Первомайская Верх.,д.23А    | 30,5   |
|      |                |ул.Первомайская Верх.,д.59/35, |        |
|      |                |корп.2                         | 65,8   |
|      |                |ул.Первомайская, д.3, корп.1   | 85,6   |
|      |                |ул.Первомайская, д.1/2         | 19,8   |
|______|________________|_______________________________|________|
|   7  |Новогиреево     |ул.Новогиреевская, д.53        | 71,2   |
|      |                |ул.Коренная, д.8, корп.2       | 51,9   |
|      |                |просп.Зеленый, д.64            | 168,8  |
|      |                |ул.Братская, д.21, корп.1      | 17,3   |
|______|________________|_______________________________|________|
|   8  |Новокосино      |ул.Суздальская, д.34, корп.2   | 74,3   |
|      |                |ул.Суздальская, д.12, корп.4   | 135,2  |
|______|________________|_______________________________|________|
|   9  |Север.Измайлово |шоссе Щелковское, д.48, стр.2  | 22,1   |
|      |                |ул.Никитинская, д.35, корп.1   | 56,1   |
|      |                |ул.9-я Парковая, д.66, корп.2  | 17,1   |
|      |                |бульв.Сиреневый, д.1, корп.5   | 15,0   |
|      |                |ул.15-я Парковая, д.40Б, стр.1 | 19,0   |
|______|________________|_______________________________|________|
|  10  |Вешняки         |ул.Вешняковская, д.17Г         | 72,0   |
|      |                |ул.Вешняковская, д.12Д, стр.1  | 12,9   |
|      |                |ул.Вешняковская, д.24А         | 85,6   |
|      |                |ул.Вешняковская, д.31А         | 33,9   |
|      |                |ул.Косинская, д.24А, стр.1     | 13,3   |
|      |                |ул.Снайперская, д.8А           | 18,1   |
|      |                |ул.Старый Гай, д.8Е            | 17,6   |
+----------------------------------------------------------------+
|  11  |Перово          |ул.Плеханова, д.26, корп.4     | 74,5   |
|      |                |просп.Федеративный, д.10,корп.1| 19,6   |
|      |                |просп.Федеративный, д.5, корп.1  73,4   |
|      |                |шоссе Энтузиастов, д.78,корп.2 | 68,6   |
|      |                |ул.Новогиреевская, д.31/45     | 133,8  |
|      |                |ул.2-я Владимирская, д.5       | 43,9   |
+----------------------------------------------------------------+


__________________________________________________________________
|   1  |2               |3                              |4       |
|______|________________|_______________________________|________|
|  12  |Преображенское  |ул.Б.Черкизовская, д.10,корп.1 | 83,9   |
|      |                |шоссе Открытое, д.2, корп.3    | 65,0   |
|______|________________|_______________________________|________|
|  13  |Гольяново       |ул.Красноярская, д.1           | 15,9   |
|      |                |ул.Алтайская, д.17, корп.1     | 61,1   |
|      |                |ул.Хабаровская, д.10/30        | 22,4   |
|      |                |ул.Байкальская, д.45           | 33,4   |
|______|________________|_______________________________|________|
|  14  |Вост.Измайлово  |ул.Первомайская, д.110         | 65,2   |
|      |                |просп.Измайловский, д.87       | 44,1   |
|      |                |ул.16-я Парковая, д.27         | 40,5   |
|______|________________|_______________________________|________|
|  15  |Богородское     |ул.Глебовская, д.5             | 20,1   |
+-------------------------------------------------------+--------+


             Верно: