Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Внимание! С данным правовым актом связан ещё 1 документ.
Подробнее смотрите в конце текущей страницы.

Постановление Правительства Москвы
№ 584-ПП от 3 июля 2001 года

Об изъятии неосвоенных земельных участков, предоставленных для реализации коммерческих инвестиционных проектов

     В  рамках  реализации  приоритетных  направлений  деятельности по
осуществлению  земельной  реформы  на  2000-2001  гг. в соответствии с
постановлением  Правительства  Москвы  от 21 декабря 1999 г. N 1167 "О
практической    деятельности   Государственной   земельной   инспекции
Московского  земельного комитета по совершенствованию государственного
контроля за использованием и охраной земель" Государственной земельной
инспекцией   проводятся   мероприятия   по   возврату  предприятиями и
организациями неиспользуемых земельных участков.
     В целях усиления контроля за использованием и охраной земель в г.
Москве  и во исполнение постановления Правительства Москвы от 4 апреля
2000  г.  N 238  "О  предварительных  итогах исполнения бюджета города
Москвы  за 1999  год  и мерах по реализации Закона города Москвы от 24
декабря  1999  года  N 40  "О  бюджете  города  Москвы  на  2000  год"
Московским  земельным  комитетом совместно с Государственной земельной
инспекцией     проведена     инвентаризация     земельных    участков,
предоставленных  в  аренду  для реализации коммерческих инвестиционных
проектов  и  длительное время остающихся не освоенными. По результатам
инвентаризации выявлено 66 неосвоенных земельных участков.
     Для   рационального  и  экономически  эффективного  использования
земель города Правительство Москвы постановляет:
     1.  Изъять в течение трех месяцев неиспользуемые длительное время
земельные участки, согласно приложению 1.
     2.   Признать   утратившими   силу   распорядительные   документы
Правительства Москвы, согласно приложению 1.
     3. Префектам административных округов в месячный срок рассмотреть
на  окружных  комиссиях  по  земельным отношениям и градостроительству
вопрос об изъятии земельных участков на территории округов, по которым
истекли нормативные сроки освоения (приложение 2).
     4. Московскому земельному комитету:
     4.1.   Расторгнуть   в   установленном  порядке  договоры  аренды
земельных участков (приложение 3).
     4.2.  С  учетом  решений  префектов  административных  округов по
дальнейшему использованию земельных участков (приложение 2) расторгать
договоры аренды в установленном порядке.
     5.  Поручить  префектам  административных  округов  и Московскому
земельному  комитету реализовать  право на заключение договоров аренды
изымаемых  в  соответствии  с п.4.2 настоящего постановления земельных
участков  на  основе  выкупа  по  рыночной  стоимости,  за исключением
земельных участков, предназначенных для строительства жилых домов.
     6.  Москомархитектуре  совместно  с  префектами  административных
округов  в  трехмесячный  срок  подготовить предложения по дальнейшему
использованию изымаемых земельных участков (приложения 1 и 2).
     7.  Государственной  земельной  инспекции  Московского земельного
комитета   совместно   с   отраслевыми  департаментами,  комитетами  и
управлениями  Правительства  Москвы  продолжить  проведение  работ  по
выявлению  неосвоенных  земельных  участков  с целью своевременного их
возврата в фонд городских земель.
     8.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя Премьера  Правительства  Москвы Толкачева О. М. и
префектов административных округов.


П.п.Премьер Правительства Москвы                        Ю.М.Лужков


                                          Приложение 1
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 3 июля 2001 г. N 584-ПП

        Перечень неиспользуемых земельных участков
+---+------------+----------+----------+-------------------------+
|N  |   Адрес    | Площадь, |  Объект  |  Распорядительные       |
|п/п|            |   га     |          |  документы Правительства|
|   |            |          |          |  Москвы, признаваемые   |
|   |            |          |          |  утратившими силу       |
+---+------------+----------+----------+-------------------------+
| 1 |      2     |    3     |    4     |             5           |
+---+------------+----------+----------+-------------------------+
| 1 |Новокосинс- |  0,70    |Строитель-|Постановление Правительс-|
|   |кая ул.,    |          |ство куль-|тва Москвы от 05.12.95   |
|   |вл. 30/6    |          |турно-про-|N 989 "О предоставлении  |
|   |            |          |светитель-|Московскому муниципаль-  |
|   |            |          |ского     |ному музыкально-драмати- |
|   |            |          |центра    |ческому театру под       |
|   |            |          |          |руководством В.Луизо зе- |
|   |            |          |          |мельного участка по Ново-|
|   |            |          |          |косинской ул. во вл.30/6 |
|   |            |          |          |(Восточный административ-|
|   |            |          |          |ный округ) под  строите- |
|   |            |          |          |льство культурно-просве- |
|   |            |          |          |тительного центра",      |
|   |            |          |          |пункты 2,3,4,6,7.        |
+---+------------+----------+----------+-------------------------+
| 2 |Волоколамс- |  0,62    |Строитель-|Постановление Правительс-|
|   |кое шоссе,  |          |ство адми-|тва Москвы от 20.12.1994 |
|   |вл. 52      |          |нистратив-|N 1145 "О предоставлении |
|   |            |          |ного зда- |Международному коммерчес-|
|   |            |          |ния       |кому управлению Министер-|
|   |            |          |          |ства транспорта Российс- |
|   |            |          |          |кой Федерации земельного |
|   |            |          |          |участка по Волоколамскому|
|   |            |          |          |шоссе, вл.52 (Северо-    |
|   |            |          |          |Западный административный|
|   |            |          |          |округ) под строительство |
|   |            |          |          |административного здания"|
+---+------------+----------+----------+-------------------------+

.
                                          Приложение 2
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 3 июля 2001 г.  N 584-ПП

       Перечень земельных участков по которым истекли нормативные
       сроки освоения

              Центральный административный округ
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
|N  |   Адрес    | Площадь, |  Объект      |     Дата и номер    |
|п/п|            |   га     |              |правоудостоверяющего |
|   |            |          |              |       документа     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 1 |      2     |    3     |       4      |           5         |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 1 |Угол пере-  |   0,05   |Строительство |     от 10.11.97     |
|   |сечения ул. |          |многофункцио- |    N М-01-010317    |
|   |Чаянова,ул. |          |нального      |                     |
|   |А.Невского  |          |центра        |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 2 |Протопоповс-|   0,02   |Строительство |     от 24.08.98     |
|   |кий пер.,   |          |административ-|    N М-01-012267    |
|   |вл. 2       |          |ного здания   |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 3 |6-й Ростовс-|   0,06   |Строительство |     от 29.09.98     |
|   |кий пер.,   |          |жилого дома   |    N М-01-012665    |
|   |вл. 6       |          |              |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 4 |ул. Красная |   0,30   |Строительство |     от 30.01.97     |
|   |Пресня,     |          |многофункцио- |    N М-01-007887    |
|   |вл. 20      |          |нального      |                     |
|   |            |          |центра        |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
              Восточный административный округ
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
|N  |   Адрес    | Площадь, |  Объект      |     Дата и номер    |
|п/п|            |   га     |              |правоудостоверяющего |
|   |            |          |              |       документа     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 1 |      2     |    3     |       4      |           5         |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 1 |ул.Барболина|   0,06   |Строительство |     от 09.03.95     |
|   |вл. 22      |          |2-этажного    |    N М-03-001853    |
|   |            |          |здания оптово-|                     |
|   |            |          |го магазина   |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 2 |ул.Плеханова|   0,26   |Строительство |     от 25.10.95     |
|   |вл. 27-29   |          |жилого        |    N М-03-003232    |
|   |            |          |дома          |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+

               Юго-Западный административный округ
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
|N  |   Адрес    | Площадь, |  Объект      |     Дата и номер    |
|п/п|            |   га     |              |правоудостоверяющего |
|   |            |          |              |       документа     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 1 |      2     |    3     |       4      |           5         |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 1 |ул.Вавилова |   0,25   |Размещение и  |     от 18.06.97     |
|   |вл. 48      |          |последующая   |    N М-06-009078    |
|   |            |          |эксплуатация  |                     |
|   |            |          |13-этажного   |                     |
|   |            |          |жилого дома с |                     |
|   |            |          |подземной а/с |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 2 |ул.Айвазовс-|   0,12   |Строительство |     от 31.07.97     |
|   |кого,       |          |и последующая |    N М-06-009536    |
|   |вл. 9/7     |          |эксплуатация  |                     |
|   |            |          |моечного поста|                     |
|   |            |          |для легковых  |                     |
|   |            |          |автомобилей с |                     |
|   |            |          |дополнительны-|                     |
|   |            |          |ми сервисными |                     |
|   |            |          |услугами      |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 3 |Пересечение |   0,08   |Строительство |     от 31.07.97     |
|   |ул.Рокотова |          |и последующая |    N М-06-009552    |
|   |с Литовским |          |эксплуатация  |                     |
|   |бульваром   |          |автомоечного  |                     |
|   |            |          |поста с допол-|                     |
|   |            |          |нительными    |                     |
|   |            |          |сервисными    |                     |
|   |            |          |услугами      |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 4 |ул.Каховка  |   0,60   |Строительство |     от 01.02.95     |
|   |вл. 18      |          |жилого дома   |    N М-06-001708    |
|   |            |          |по индивидуа- |                     |
|   |            |          |льному проекту|                     |
|   |            |          |со встроенно- |                     |
|   |            |          |пристроенными |                     |
|   |            |          |нежилыми      |                     |
|   |            |          |помещениями и |                     |
|   |            |          |подземным     |                     |
|   |            |          |гаражом       |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 5 |ул.Миклухо- |   0,76   |Строительство |     от 27.06.94     |
|   |Маклая,     |          |и последующая |    N М-06-000709    |
|   |вл. 16/10   |          |эксплуатация  |                     |
|   |            |          |делового      |                     |
|   |            |          |центра        |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
              Северо-Западный административный округ
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
|N  |   Адрес    | Площадь, |  Объект      |     Дата и номер    |
|п/п|            |   га     |              |правоудостоверяющего |
|   |            |          |              |       документа     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 1 |      2     |    3     |       4      |           5         |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 1 |Строгинский |   0,44   |Строительство |     от 01.07.96     |
|   |бульвар,    |          |коммерческого |    N М-08-005929    |
|   |мкр. 9      |          |делового      |                     |
|   |корп. Б-31  |          |центра        |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 2 |Строгинский |   0,54   |Строительство |     от 05.04.95     |
|   |бульвар,    |          |и последующая |    N М-08-001978    |
|   |вл. Б-33    |          |эксплуатация  |                     |
|   |            |          |дома мебели,  |                     |
|   |            |          |подземной а/с,|                     |
|   |            |          |офисными и    |                     |
|   |            |          |складскими    |                     |
|   |            |          |помещениями   |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 3 |ул.Катукова |   0,09   |Строительство |     от 30.01.97     |
|   |вл.7        |          |и последующая |    N М-08-008042    |
|   |            |          |эксплуатация  |                     |
|   |            |          |кафе          |                     |
|   |            |          |              |                     |
|   |            |          |              |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 4 |Пос."Соснов-|   0,74   |Строительство |     от 23.11.95     |
|   |ка", дом    |          |и последующая |    N М-08-003476    |
|   |отдыха      |          |эксплуатация  |                     |
|   |"Рублево"   |          |магазина и    |                     |
|   |            |          |административ-|                     |
|   |            |          |ного помещения|                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 5 |Волоколамс- |   0,009  |Автомоечный   |     от 21.11.97     |
|   |кое шоссе,  |          |пост          |    N М-08-010294    |
|   |платформа   |          |              |                     |
|   |"Трикотаж-  |          |              |                     |
|   | ная"       |          |              |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 6 |ул.Василия  |   0,007  |Автомоечный   |     от 10.11.97     |
|   |Петушкова,  |          |пост          |    N М-08-010226    |
|   |вл. 17      |          |              |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
| 7 |Промышленно-|   0,608  |Организация   |     от 06.03.95     |
|   |коммунальная|          |и последующая |    N М-08-500033    |
|   |зона        |          |эксплуатация  |                     |
|   |"Строгино", |          |складского    |                     |
|   | пр.пр. 120 |          |хозяйства     |                     |
+---+------------+----------+--------------+---------------------+
.
                                          Приложение 3
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 3 июля  2001 г. N 584-ПП




     Перечень договоров аренды земельных участков, заключенных на
          основании распорядительных документов Правительства
                    Москвы, подлежащих расторжению



     1. М-03-004503  от 23.02.96, Новокосинская ул., вл. 30/6
     2. М-08-001705  от 25.03.99, Волоколамское шоссе, вл. 52.
 

Связанные документы (1)

Постановление Правительства Москвы № 357-ПП от 1 июня 2004 года
О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 3 июля 2001 года N 584-ПП