Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 588-РП от 29 декабря 2001 года

Об утверждении городских перспективных заданий по обеспечению безопасной эксплуатации газового хозяйства и учета газа

     Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Москвы  от
17 апреля 2001 г. N 364-ПП "О состоянии газового хозяйства г.Моск-
вы и мерах по повышению его надежности и безопасной эксплуатации":
     1. Утвердить  городские  перспективные  задания  на период до
2005 года по обеспечению безопасной эксплуатации газового  хозяйс-
тва и учета газа (приложение).
     2. Управлению  топливно-энергетического  хозяйства  Комплекса
городского  хозяйства Правительства Москвы совместно с Управлением
городского заказа Правительства Москвы,  Департаментом экономичес-
кой политики и развития г.Москвы и Департаментом финансов г.Москвы
при подготовке проектов бюджета на 2003-2005  гг.  предусматривать
выделение  средств  на  выполнение городских перспективных заданий
(п.1).
     3. Управлению  топливно-энергетического  хозяйства  Комплекса
городского хозяйства Правительства  Москвы  обеспечить  выполнение
городских перспективных заданий по повышению надежности и безопас-
ной эксплуатации газового хозяйства (п.1).
     4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить
на  первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Николь-
ского Б.В.


П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков

                                          Приложение
                                к распоряжению  Правительства Москвы
                                      от 29 декабря 2001 г.
                                           N 588-РП



       Городские перспективные  задания  на  период до 2005 г.  по
обеспечению безопасной эксплуатации газового хозяйства и учета газа
-------------------------------------+-------------------------------+
                                     | Стоимость (тыс.руб.)          |
    Наименование мероприятия         +-----+------+-----+-----+------+
                                     |2002 | 2003 |2004 |2005 | ВСЕГО|
-------------------------------------+-----+------+-----+-----+------+
              2                      |  3  |  4   |  5  |  6  |  7   |
-------------------------------------+-----+------+-----+-----+------+
 Внедрение в городскую систему       |2000 |11000 |11000|11000| 35000|
 газоснабжения раздельного учета     |     |      |     |     |      |
 газа, потребляемого Москвой и       |     |      |     |     |      |
 Московской областью                 |     |      |     |     |      |
 (в том числе проектируемое)         |     |      |     |     |      |
-------------------------------------+-----+------+-----+-----+------+
 Установка на газовых сетях          | 3000| 40000|40000|40000|123000|
 дополнительного количества запор-   |     |      |     |     |      |
 ных устройств для отключения,       |     |      |     |     |      |
 при необходимости, потребляемого    |     |      |     |     |      |
 газа  (в том числе проектируемое)   |     |      |     |     |      |
-------------------------------------+-----+------+-----+-----+------+
 Создание и внедрение системы        | 6500|  6000| 6000| 6000| 24500|
 оперативного контроля за            |     |      |     |     |      |
 состоянием объектов газоснабжения   |     |      |     |     |      |
 с использованием радиотехнических   |     |      |     |     |      |
 средств                             |     |      |     |     |      |
-------------------------------------+-----+------+-----+-----+------+
 Создание и внедрение автоматизиро-  | 2200|  1600| 1600| 1600|  7000|
 ванной системы коммерческого        |     |      |     |     |      |
 учета расхода газа на крупных       |     |      |     |     |      |
 городских газопотребляющих объектах |     |      |     |     |      |
-------------------------------------+-----+------+-----+-----+------+
 Обеспечение охранных мероприятий    |17800| 15500|  -  |  -  | 33300|
 в городской системе газоснабжения   |     |      |     |     |      |
-------------------------------------+-----+------+-----+-----+------+
 Оснащение и переоснащение           |29500| 16690|17180| 7830| 71200|
 аварийных служб ГУП г.Москвы"Мосгаз"|     |      |     |     |      |
 транспортом, механизмами,           |     |      |     |     |      |
 технической связью и другим спе-    |     |      |     |     |      |
 циальным оборудованием с целью      |     |      |     |     |      |
 повышения их мобильности при выпол- |     |      |     |     |      |
 нении работ по локализации и ликви- |     |      |     |     |      |
 дации аварийных ситуаций в городс-  |     |      |     |     |      |
 ком газовом хозяйстве               |     |      |     |     |      |
-------------------------------------+-----+------+-----+-----+------+
 ВСЕГО:                              |61000| 90790|75780|66430|294000|
-------------------------------------+-----+------+-----+-----+------+

Верно: