Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 657-РП от 11 апреля 2007 года

О мерах по реализации распоряжения Правительства Москвы от 27 декабря 2006 г. N 2786-РП

     В целях  реализации  распоряжения  Правительства Москвы от 27
декабря 2006 г.  N 2786-РП  "О приобретении в государственную соб-
ственность города Москвы недвижимого имущества, входящего в состав
активов закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Мет-
рополь Олимп"  под управлением  ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"  и организации
эффективной эксплуатации и содержания приобретенных объектов капи-
тального строительства:
     1. Принять предложение Департамента науки и промышленной  по-
литики  города Москвы  и определить  эксплуатирующей  организацией
приобретенного городом Москвой в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Москвы от 27 декабря 2006 г. N 2786-РП  имущества (при-
ложение) Государственное предприятие  "Экологический Центр  Анали-
тэк" (далее - ГП "ЭЦ Аналитэк"),  находящееся в соответствии с по-
становлением  Правительства  Москвы от 13 февраля 2007 г.  N 94-ПП
"Об изменении  ведомственной подчиненности  Государственного пред-
приятия "Экологический Центр Аналитэк",  расположенного по адресу:
ул.Миллионная,  д.3/5  (Восточный  административный  округ  города
Москвы)" в ведомственной подчиненности  Департамента  науки и про-
мышленной политики города Москвы.
     2. Департаменту науки и промышленной политики города Москвы:
     2.1. Внести предложения  по изменению видов  деятельности  ГП
"ЭЦ Аналитэк", определив в качестве  основных  видов  деятельности
эксплуатацию производственных зданий и сооружений, проектирование,
реконструкцию  и строительство промышленных объектов и их инженер-
ной инфраструктуры.

     2.2. Изменить  наименование  ГП "ЭЦ Аналитэк"  на "Государст-
венное унитарное предприятие  города Москвы  "Строительство и экс-
плуатация промышленных объектов" (далее - ГУП "Стройэкспром").
     2.3. Внести в устав  ГП "ЭЦ Аналитэк" соответствующие измене-
ния.
     2.4. Подготовить  новую  редакцию  устава  ГУП "Стройэкспром"
и  передать  ее  для утверждения  в Департамент  имущества  города
Москвы.
     3. Департаменту имущества города Москвы:
     3.1. Утвердить   новую  редакцию  устава  ГУП  "Стройэкспром"
(п.2.4), представленную Департаментом науки и промышленной полити-
ки города Москвы.
     3.2. Оформить передачу в хозяйственное ведение ГУП "Стройэкс-
пром" объектов недвижимого имущества согласно приложению.
     4. Освободить  ГУП "Стройэкспром" на 2007-2008 гг.  от обяза-
тельных отчислений прибыли за использование имущества, переданного
собственником - городом Москвой в его хозяйственное ведение.
     5. Принять к сведению, что площадь передаваемых нежилых поме-
щений (п.3.2) может быть уточнена в соответствии с представленными
документами ГУП МосгорБТИ.
     6. ГУП "Стройэкспром":
     6.1. Представить в Департамент имущества города Москвы  пакет
документов,  необходимых  для  оформления   права   хозяйственного
ведения  на объекты недвижимого имущества (п.3.2)  в установленном
порядке.
     6.2. Представить  в  Департамент  земельных  ресурсов  города
Москвы  необходимые документы для оформления земельно-правовых от-
ношений в установленном порядке.
     7. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить
на министра Правительства Москвы Пантелеева Е.А и министра  Прави-
тельства Москвы Силкина В.Н.


П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков

                                              Приложение
                                      к распоряжению Правительства
                                      Москвы
                                      от 11 апреля 2007 г.
                                      N 657-РП

      Перечень объектов недвижимого имущества, передаваемого
       Государственному унитарному предприятию города Москвы
       "Строительство и эксплуатация промышленных объектов"


+----+--------------+--------------+------------------+----------+
|N   |   Объект     | Наименование |   Адрес (место-  | Площадь  |
|п/п |  имущества   |   объекта    |   нахождение     | объекта  |
|    |              |  имущества   |объекта имущества)|имущества |
|    |              |   согласно   |                  | (кв.м)   |
|    |              |данным органа |                  |          |
|    |              | технической  |                  |          |
|    |              |инвентаризации|                  |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 1  |      2       |     3        |        4         |     5    |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 1. |Нежилое здание|Склад (Ангар) |г.Москва,Волго-   |  486,5   |
|    |              |              |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,сооруж.2     |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 2. |Нежилое здание|  Градирня    |г.Москва,Волго-   |  293,7   |
|    |              |              |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,сооруж.4     |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 3. |Нежилое здание|  Градирня    |г.Москва,Волго-   |  294,8   |
|    |              |              |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,сооруж.5     |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 4. |Нежилое здание|  Градирня    |г.Москва,Волго-   |  441,4   |
|    |              |              |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,сооруж.6     |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 5. |Нежилое здание| Растворно-   |г.Москва,Волго-   |  70,9    |
|    |              | бетонный     |градский проспект,|          |
|    |              | узел (РБУ)   |д.42,корп.4       |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 6. |Нежилое здание| Спецпавильон |г.Москва,Волго-   |  1207,1  |
|    |              |              |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.4а      |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 1  |      2       |     3        |        4         |     5    |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 7. |Нежилое здание| Склад сжатых |г.Москва,Волго-   |  460,9   |
|    |              | газов        |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.6       |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 8. |Нежилое здание|Корпус готовой|г.Москва,Волго-   | 47181,2  |
|    |              |  продукции   |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.11      |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 9. |Нежилое здание| Склад масел  |г.Москва,Волго-   |  169,8   |
|    |              |резервуарного |градский проспект,|          |
|    |              |  хранения    |д.42,корп.14      |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 10.|Нежилое здание| Склад красок |г.Москва,Волго-   |  6636,2  |
|    |              | и химикатов  |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.15а     |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 11.|Нежилое здание|Газоразрядная |г.Москва,Волго-   |  1147,5  |
|    |              |    рампа     |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.17      |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 12.|Нежилое здание|Склад светлых |г.Москва,Волго-   |  97,1    |
|    |              |нефтепродуктов|градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.18      |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 13.|Нежилое здание| Склад тары   |г.Москва,Волго-   |  1092,0  |
|    |              |              |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.21      |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 14.|Нежилое здание| Склад кислот |г.Москва,Волго-   |  618,4   |
|    |              |              |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.22      |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 15.|Нежилое здание|  Прессовый   |г.Москва,Волго-   | 87778,6  |
|    |              |  корпус      |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.24      |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 16.|Нежилое здание| Промбаза СУ  |г.Москва,Волго-   |  3956,9  |
|    |              |              |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.25      |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+

+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 1  |      2       |     3        |        4         |     5    |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 17.|Нежилое здание|    КМЦ       |г.Москва,Волго-   | 105595,5 |
|    |              |              |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.27      |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 18.|Нежилое здание|   Склад      |г.Москва,Волго-   |  1278,8  |
|    |              |комплектующих |градский проспект,|          |
|    |              |   изделий    |д.42,корп.30      |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 19.|Нежилое здание|Цех пластмасс |г.Москва,Волго-   |  73,1    |
|    |              |              |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.32      |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 20.|Нежилое здание|  Склад СОЖ   |г.Москва,Волго-   |  314,2   |
|    |              |              |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.41      |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 21.|Нежилое здание|Площадка для  |г.Москва,Волго-   |  562,0   |
|    |              |испытания авто|градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.33      |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 22.|Нежилое здание|Главный корпус|г.Москва,Волго-   | 215666,1 |
|    |              |              |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.5       |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 23.|Нежилое здание|   Дворец     |г.Москва,Волго-   |  18244,3 |
|    |              |культуры АЗЛК |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.46/15           |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
| 24.|Нежилое здание| Энергоблок   |г.Москва,Волго-   |  4185,3  |
|    |              |              |градский проспект,|          |
|    |              |              |д.42,корп.9       |          |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+
|       В с е г о                                       497852,3 |
|                                                                |
+----+--------------+--------------+------------------+----------+


           Верно: