Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 690-ПП от 12 сентября 2006 года

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2005 г. N 749-ПП

     В целях уточнения программы строительства и ввода жилых домов
в 2006 году за счет средств  бюджета города Москвы, в соответствии
с  постановлениями  Правительства  Москвы  от  28 декабря  2004 г.
N 944-ПП  "Об  утверждении адресных перечней строительства и ввода
жилых домов в 2005 году за счет средств бюджета города  Москвы"  и
от 2 мая 2006 г. N 294-ПП "Об итогах работы Комплекса архитектуры,
строительства,  развития и реконструкции города Москвы за 2005 год
и задачах по выполнению инвестиционной программы первого полугодия
и 2006 года в целом" Правительство Москвы постановляет:
     1. Внести  следующие  изменения  и дополнения в постановление
Правительства Москвы от 27 сентября 2005 г. N 749-ПП "Об утвержде-
нии адресных перечней строительства и ввода жилых домов в 2006 го-
ду за счет средств бюджета города Москвы":
     1.1. Дополнить  постановление пунктами 9,  10 и 11 следующего
содержания:
     "9. Префектуре  Центрального  административного округа города
Москвы после сдачи в эксплуатацию подземных гаражей  в жилых домах
по адресам: Русаковская ул., д.1 и 5; 1-й Красносельский пер., д.3
и 5; 1-й Самотечный пер., д.20/26 до 30 ноября 2006 г. представить
на подпись первому заместителю Мэра Москвы  в Правительстве Москвы
Росляку Ю.В. проекты актов о результатах реализации инвестиционных
проектов по контрактам.
     10. Префектуре Южного административного округа  города Москвы
до 30 ноября 2006 г.  в  установленном порядке  подготовить проект
дополнительного соглашения  о прекращении действия инвестиционного
контракта в части строительства объекта по адресу:  Чертаново  Юж-
ное, мкр.26В, корп.67  и представить на подпись первому заместите-
лю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляку Ю.В.
     11. Считать выполненным и признать утратившим силу  постанов-
ление Правительства Москвы  от 28 декабря 2004 г. N 944-ПП "Об ут-
верждении адресных перечней строительства и ввода  жилых  домов  в
2005 году за счет средств бюджета города Москвы.".
     1.2. Пункт 9 постановления считать пунктом 12.
     1.3. Приложение  к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Мэра Москвы  в  Правительстве Москвы Швецо-
ву Л.И.  и первого заместителя Мэра Москвы  в Правительстве Москвы
Ресина В.И.



П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                              Приложение
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 12 сентября 2006 г. N 690-ПП


                           Приложение
                           к постановлению Правительства Москвы
                           от 27 сентября 2005 г. N 749-ПП


 Адресный перечень строительства и ввода жилых домов в 2006 году
              за счет средств бюджета города Москвы
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|N |Адрес строительства /|Серия|Площадь |   Градостроительная    |
|п/|    реконструкции    |     | (тыс.  |      документация      |
|п |                     |     | кв.м)  |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1 |          2          |  3  |   4    |           5            |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|                Центральный административный округ              |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1.|1-Й КОПТЕЛЬСКИЙ ПЕР.,|инд. |  1,8   |Акт разрешенного исполь-|
|  |ВЛ.18-20 (с подземным|     |        |зования N А-0572/1      |
|  |гаражом)             |     |        |от 23.06.2005           |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|2.|Б.ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ УЛ., |инд. |  3,9   |Акт разрешенного исполь-|
|  |ВЛ.52/55, СТР.1 (с   |     |        |зования N А-0059/01     |
|  |подземным гаражом)   |     |        |от 17.02.2005           |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|3.|Б.ПОЧТОВАЯ УЛ.,      |инд. |  4,2   |Акт разрешенного исполь-|
|  |ВЛ.14-16 (с подземным|     |        |зования N А-0379/01     |
|  |гаражом)             |     |        |от 05.05.2005           |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|4.|ГОСПИТАЛЬНЫЙ ВАЛ УЛ.,|инд. |  10,0  |Акт разрешенного исполь-|
|  |ВЛ.5, КОРП.8   (с    |     |        |зования N 0176/01       |
|  |д/садом и гаражом)   |     |        |от 23.03.2005           |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|5.|ДОКУЧАЕВ ПЕР.,       |инд. |  3,8   |Исходно-разрешительная  |
|  |ВЛ.15-17  (с подзем- |     |        |документация            |
|  |ным гаражом)         |     |        |N 203-31/466-2004       |
|  |                     |     |        |от 14.04.2004           |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|6.|КЛИМАШКИНА УЛ.,ВЛ.10,|инд. |  9,4   | Исходно-разрешительная |
|  |СТР.3                |     |        |документация            |
|  |                     |     |        |N 200-31/694-2003       |
|  |                     |     |        |от 10.06.2003           |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|7.|КРАСНАЯ ПРЕСНЯ УЛ.,  |инд. |  2,3   |Акт разрешенного исполь-|
|  |ВЛ.36, СТР.2 (с под- |     |        |зования N А-0117/01     |
|  |земным гаражом)      |     |        |от 14.03.2005           |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|8.|НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ.,   |инд. |  23,4  |Исходно-разрешительная  |
|  |ВЛ.19-25 (с подземным|     |        |документация            |
|  |гаражом)             |     |        |N 208-31/634-2004       |
|  |                     |     |        |от 26.05.2004           |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|9.|ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ УЛ., |инд. |  5,5   |Исходно-разрешительная  |
|  |ВЛ.30 (с подземным   |     |        |документация            |
|  |гаражом)             |     |        |N 200-31/1574-2003      |
|  |                     |     |        |от 17.12.2003           |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1  |          2          |  3  |   4    |           5            |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|10.|ШЕЛЕПИХИНСКОЕ Ш.,    |инд. |  2,8   |Акт разрешенного исполь-|
|   |ВЛ.3-5 (с подземным  |     |        |зования N А-0169/01     |
|   |гаражом)             |     |        |от 23.05.2005           |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|   |ИТОГО по ЦАО:        |     |  67,1  |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|                  Северный административный округ                |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 1.|БЕСКУДНИКОВО,МКР.2-3,|ГМС- |  14,1  |Градостроительный план  |
|   |КОРП.55АБ            |2001 |        |развития территории САО |
|   |                     |     |        |до 2020 г.,согласованный|
|   |                     |     |        |государственной экологи-|
|   |                     |     |        |ческой экспертизой      |
|   |                     |     |        |(заключение  от         |
|   |                     |     |        |27.04.2001, утвержденное|
|   |                     |     |        |приказом Москомприроды  |
|   |                     |     |        |14.05.2001 N 116).Про-  |
|   |                     |     |        |ект застройки территории|
|   |                     |     |        |реконструкции пятиэтаж- |
|   |                     |     |        |ного панельного фонда   |
|   |                     |     |        |квартала 2-3 (3-я оч.)  |
|   |                     |     |        |района Бескудниково.    |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 2.|БЕСКУДНИКОВО,МКР.2-3,|П44Т |  14,9  |           "            |
|   |КОРП.56              |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 3.|БЕСКУДНИКОВО,МКР.2-3,|П44Т |  22,4  |           "            |
|   |КОРП.57АБ            |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 4.|БЕСКУДНИКОВО,МКР.2-3,|П44Т |  20,2  |           "            |
|   |КОРП.59АБ            |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 5.|ХОВРИНО, КВ.19А,     | П3М |  8,4   |Проект планировки утвер-|
|   |ДЫБЕНКО УЛ., ВЛ.26,  |     |        |жден постановлением Пра-|
|   |КОРП.2               |     |        |вительства Москвы от    |
|   |                     |     |        |06.02.2001 N 113-ПП     |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 6.|ХОВРИНО, КВ.19А,     |П44Т |  7,5   |           "            |
|   |ДЫБЕНКО УЛ., ВЛ.30,  |     |        |                        |
|   |КОРП.2               |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 7.|ХОВРИНО, КВ.19А,     |П44Т |  9,3   |           "            |
|   |ДЫБЕНКО УЛ., ВЛ.32,  |     |        |                        |
|   |КОРП.1               |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 8.|ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО,   |П44Т |  11,7  |Проект планировки утвер-|
|   |МКР.10А, КОРП.14-15  |     |        |жден постановлением Пра-|
|   |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|   |                     |     |        |24.10.2000  N 844       |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 9.|ЗАПАДНОЕ  ДЕГУНИНО,  |инд. |  9,6   |           "            |
|   |МКР.10А, КОРП.29     |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1  |          2          |  3  |   4    |           5            |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|10.|ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО,   |инд. |  5,3   |           "            |
|   |МКР.10А, КОРП.21     |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|11.|ДМИТРОВСКИЙ, МКР.14, |С-222|  18,5  |Проект планировки утвер-|
|   |КОРП.2               |     |        |жден постановлением Пра-|
|   |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|   |                     |     |        |15.05.2001  N 448-ПП    |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|12.|ДМИТРОВСКИЙ, МКР.14, |инд. |  7,2   |           "            |
|   |КОРП.6               |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|13.|ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, МКР.1Б,|ГМС- |  6,9   |Проект планировки утвер-|
|   |КОРП.19              |2001 |        |жден постановлением Пра-|
|   |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|   |                     |     |        |27.02.2001  N 183-ПП    |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|14.|ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, МКР.1Б,|ГМС- |  6,9   |           "            |
|   |КОРП.20              |2001 |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|   |ИТОГО по САО:        |     | 162,9  |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|              Северо-Восточный административный округ            |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 1.|СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО, |КОПЭ |  11,7  |Проект планировки утвер-|
|   |МКР.6, КОРП.46       |     |        |жден постановлением Пра-|
|   |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|   |                     |     |        |12.10.99 N 935          |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 2.|СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО, |КОПЭ |  11,7  |           "            |
|   |МКР.6, КОРП.47       |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 3.|СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО, |П44Т |  8,5   |           "            |
|   |МКР.6, КОРП.49       |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 4.|СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО, |П44Т |  15,1  |Проект планировки утвер-|
|   |МКР.7-8-9, КОРП.107  |     |        |жден постановлением Пра-|
|   |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|   |                     |     |        |12.10.99 N 929          |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 5.|СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО, |КОПЭ |  4,1   |           "            |
|   |МКР.7-8-9, КОРП.109  |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 6.|СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО, |П44Т |  6,1   |           "            |
|   |МКР.7-8-9, КОРП.110  |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 7.|Ю.МЕДВЕДКОВО,МКР.4-5,|инд. |  9,0   |Проект планировки утвер-|
|   |КОРП.62              |     |        |жден постановлением Пра-|
|   |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|   |                     |     |        |12.10.99 N 940          |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+

+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1 |          2          |  3  |   4    |           5            |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|8.|ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО,    |П44Т |  23,4  |           "            |
|  |МКР.4-5, КОРП.64АБ   |     |        |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|9.|ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО,    | П3М |  18,2  |           "            |
|  |МКР.4-5, КОРП.68АБ   |     |        |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|  |ИТОГО по СВАО:       |     | 107,8  |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|                 Восточный административный округ               |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1.|БОГОРОДСКОЕ, МКР.18Б,|ГМС- |  16,1  |Проект планировки утвер-|
|  |КОРП.1               |2001 |        |жден постановлением Пра-|
|  |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|  |                     |     |        |25.02.2003 N 118-ПП     |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|2.|БОГОРОДСКОЕ, МКР.18Б,|инд. |  7,7   |           "            |
|  |КОРП.2А  (Жилой ком- |     |        |                        |
|  |плекс с подземным га-|     |        |                        |
|  |ражом)               |     |        |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|3.|БОГОРОДСКОЕ, МКР.18Б,|инд. |  7,7   |           "            |
|  |КОРП.2Б (Жилой ком-  |     |        |                        |
|  |плекс с подземным га-|     |        |                        |
|  |ражом)               |     |        |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|4.|БОГОРОДСКОЕ, МКР.18Б,|ГМС- |  26,1  |           "            |
|  |КОРП.3               |2001 |        |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|  |ИТОГО по ВАО:        |     |  57,6  |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|               Юго-Восточный административный округ             |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1.|НОВЫЕ  КУЗЬМИНКИ,    |И-155|  15,8  |Проект планировки утвер-|
|  |КВ.117, КОРП.1       |     |        |жден постановлением Пра-|
|  |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|  |                     |     |        |20.05.97 N 366          |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|  |ИТОГО по ЮВАО:       |     |  15,8  |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|                   Южный административный округ                 |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1.|ОРЕХОВО-БОРИСОВО,    |инд. |  13,3  |Акт разрешенного исполь-|
|  |МКР.6В, КОРП.1 (Жилой|     |        |зования N А-0051/01     |
|  |комплекс с подземным |     |        |от 17.02.2005           |
|  |гаражом)             |     |        |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|2.|ОРЕХОВО-БОРИСОВО,    |инд. |  13,3  |           "            |
|  |МКР.6В, КОРП.2 (Жилой|     |        |                        |
|  |комплекс с подземным |     |        |                        |
|  |гаражом)             |     |        |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|  |ИТОГО по ЮАО:        |     |  26,6  |                        |
|  |                     |     |        |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1 |          2          |  3  |   4    |           5            |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|  |             Юго-Западный административный округ             |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1.|АКАДЕМИЧЕСКИЙ, КВ.12,|И-155| 14,7   |Проект планировки утвер-|
|  |КОРП.7               |     |        |жден постановлением Пра-|
|  |                     |     |        |вительства  Москвы от   |
|  |                     |     |        |24.04.2001 N 421-ПП     |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|2.|ОБРУЧЕВСКИЙ, КВ.42А, |инд. | 27,6   |Проект планировки утвер-|
|  |КОРП.7               |     |        |жден постановлением Пра-|
|  |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|  |                     |     |        |28.12.99 N 1229         |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|3.|ЮГО-ЗАПАД,  КВ.37,   |инд. | 31,3   |Проект планировки утвер-|
|  |К.3                  |     |        |жден постановлением Пра-|
|  |                     |     |        |вительства Москвы  от   |
|  |                     |     |        |30.12.2003 N 1075-ПП    |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|4.|ЮЖНОЕ БУТОВО, МКР.11,|КОПЭ,| 106,4  |Проект планировки утвер-|
|  |КОРП.1, 2, 3, 4, 5,  |ГМС, |        |жден постановлением Пра-|
|  |6АБВ,7АБВ,8,9        |П44  |        |вительства Москвы от    |
|  |                     |     |        |07.06.2005 N 396-ПП     |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|  |ИТОГО по ЮЗАО:       |     | 180,0  |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|  |            Западный административны округ                   |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1.|ВНУКОВО,  БОРОВСКОЕ  |П44Т | 7,6    |Исходно-разрешительная  |
|  |Ш.,ПОС.ИЗВАРИНО, К.5 |     |        |документация            |
|  |                     |     |        |N 275-31/1442-2004      |
|  |                     |     |        |от 17.11.2004           |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|2.|КУНЦЕВО,  КВ.20,     |С-222| 12,9   |Проект планировки утвер-|
|  |КОРП.15А             |     |        |жден постановлением Пра-|
|  |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|  |                     |     |        |17.07.2001 N 665-ПП     |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|3.|КУНЦЕВО,  КВ.20,     | П3М | 19,8   |           "            |
|  |КОРП.24              |     |        |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|4.|КУНЦЕВО,  КВ.20,     | П3М | 21,1   |           "            |
|  |КОРП.25              |     |        |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|5.|МОЖАЙСКИЙ, КВ.95,    |ГМС- | 18,2   |Проект планировки утвер-|
|  |КОРП.17-18-21        |2001 |        |жден постановлением Пра-|
|  |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|  |                     |     |        |26.12.2000 N 1001       |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|6.|МОЖАЙСКИЙ,  КВ.95,   |П46М | 7,2    |           "            |
|  |КОРП.22              |     |        |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1  |          2          |  3  |   4    |           5            |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|7. |МОЖАЙСКИЙ, КВ.95,    |П46М |  7,2   |           "            |
|   |КОРП.23              |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|8. |МОЖАЙСКИЙ, КВ.95,    |П46М |  7,2   |           "            |
|   |КОРП.24              |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|9. |ПЛОТИННАЯ УЛ., ВЛ.1, |П44Т |  7,6   |                        |
|   |АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"   |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|10.|СОЛНЦЕВО, МКР.1,     |П44Т |  22,2  | Проект планировки      |
|   |КОРП.19              |     |        |утвержден постановлением|
|   |                     |     |        |Правительства Москвы от |
|   |                     |     |        |12.09.2000  N 731       |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|11.|СОЛНЦЕВО, МКР.1,     |П44Т |  22,2  |           "            |
|   |КОРП.20              |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|12.|СОЛНЦЕВО, МКР.1,     |П44K |  3,2   |           "            |
|   |КОРП.41Б             |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|13.|ФИЛИ-ДАВЫДКОВО,      |КОПЭ/|  21,1  |Проект планировки утвер-|
|   |МКР.1,2, КОРП.10Б    | 22  |        |жден постановлением Пра-|
|   |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|   |                     |     |        |07.09.2004 N 618-ПП     |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|14.|ФИЛИ-ДАВЫДКОВО,      |КОПЭ |  14,8  |           "            |
|   |МКР.1,2, КОРП.12     |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|15.|ФИЛИ-ДАВЫДКОВО,      |И-155|  16,1  |Проект планировки утвер-|
|   |КВ.69, КОРП.14       |     |        |жден постановлением Пра-|
|   |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|   |                     |     |        |24.04.2001 N 420-ПП     |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|16.|ФИЛИ-ДАВЫДКОВО,      |И-155|  17,6  |           "            |
|   |КВ.69, КОРП.13       |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|   |ИТОГО по ЗАО:        |     | 226,0  |                        |
|   |                     |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|              Северо-Западный административный округ             |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 1.|ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ,   |инд. |  16,6  |Проект планировки утвер-|
|   |КВ. 74, КАРАМЫШЕВСКАЯ|     |        |жден постановлением Пра-|
|   |НАБ., ВЛ.4-8, 12-16, |     |        |вительства Москвы от    |
|   |28-30                |     |        |13.07.2004  N 488-ПП    |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 2.|СЕВЕРНОЕ ТУШИНО,     |П3М  |  12,3  |Проект планировки утвер-|
|   |МКР.4, КОРП.9        |     |        |жден постановлением Пра-|
|   |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|   |                     |     |        |26.09.2000  N 772       |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1  |          2          |  3  |   4    |           5            |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 3.|СЕВЕРНОЕ ТУШИНО,     |КОПЭ |  5,1   |           "            |
|   |МКР.4, КОРП.9А       |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 4.|СЕВЕРНОЕ ТУШИНО,     |П46М |  9,0   |           "            |
|   |МКР.4, КОРП.10       |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 5.|ПОЙМА Р.СХОДНЯ,      |ПЗМ  |  8,9   |Акт разрешенного исполь-|
|   |МКР.4, КОРП.7        |     |        |зования N А-0433/01     |
|   |                     |     |        |от 25.05.2005           |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|   |ИТОГО по СЗАО:       |     |  51,9  |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|               Зеленоградский административный округ             |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 1.|ЗЕЛЕНОГРАД, МКР.2,   |инд. |  7,5   |Акт разрешенного исполь-|
|   |КОРП.241             |     |        |зования N А-0321/01     |
|   |                     |     |        |от 21.04.2005           |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 2.|ЗЕЛЕНОГРАД, МКР.2,   |инд. |  14,9  |Акт разрешенного исполь-|
|   |КОРП.253             |     |        |зования N А-0318/01     |
|   |                     |     |        |от 20.04.2005           |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 3.|ЗЕЛЕНОГРАД, МКР.4,   |ГМС- |  17,7  |Проект планировки утвер-|
|   |КОРП.452             |2001 |        |жден постановлением Пра-|
|   |                     |     |        |вительства Москвы       |
|   |                     |     |        |от 23.01.2001 N 59-ПП   |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 4.|ЗЕЛЕНОГРАД, МКР.4,   |ГМС- |  10,7  |           "            |
|   |КОРП.453             |2001 |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 5.|ЗЕЛЕНОГРАД, МКР.4,   |ГМС- |  7,5   |           "            |
|   |КОРП.459             |2001 |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 6.|ЗЕЛЕНОГРАД, МКР.8,   |инд. |  14,8  |Проект планировки утвер-|
|   |КОРП.830А            |     |        |жден постановлением Пра-|
|   |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|   |                     |     |        |04.07.2000  N 502       |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 7.|ЗЕЛЕНОГРАД, МКР.8,   |инд. |  14,9  |           "            |
|   |КОРП.830Г            |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 8.|ЗЕЛЕНОГРАД, МКР.8,   |инд. |  14,8  |           "            |
|   |КОРП.830Ж            |     |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 9.|ЗЕЛЕНОГРАД, КРЮКОВО, |ГМС- |  20,8  |Проект планировки утвер-|
|   |КОРП.2005            |2001 |        |жден постановлением Пра-|
|   |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|   |                     |     |        |16.04.2002 N 297-ПП     |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|10.|ЗЕЛЕНОГРАД, КРЮКОВО, |ГМС- |  20,7  |           "            |
|   |КОРП.2010            |2001 |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1  |          2          |  3  |   4    |           5            |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|11.|ЗЕЛЕНОГРАД, КРЮКОВО, |ГМС- |  16,6  |           "            |
|   |КОРП.2016            |2001 |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|12.|ЗЕЛЕНОГРАД, КРЮКОВО, |ГМС- |  9,0   |           "            |
|   |КОРП.2018            |2001 |        |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|   |ИТОГО по ЗелАО:      |     | 169,9  |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|   |ВСЕГО на ввод:       |     | 1065,6 |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
 *   Адресный перечень и объемы подлежат уточнению по итогам вы-
 полнения программы строительства и ввода жилых домов в 2005 году
 за счет средств городского бюджета.

                         Задел 2006 года
+----------------------------------------------------------------+
|                Центральный административный округ              |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1.|Б.СЕРПУХОВСКАЯ УЛ.,  |инд. |  3,2   |Проект планировки утвер-|
|  |ВЛ.46, КОРП. 2       |     |        |жден постановлением Пра-|
|  |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|  |                     |     |        |17.07.2001 N 667-ПП     |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|2.|Б.СЕРПУХОВСКАЯ УЛ.,  |инд. |  8,2   |           "            |
|  |ВЛ.46, КОРП.4  (с    |     |        |                        |
|  |подземным гаражом)   |     |        |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|3.|Б.СЕРПУХОВСКАЯ УЛ.,  |инд. |  3,4   |           "            |
|  |ВЛ.46, КОРП.5  (с    |     |        |                        |
|  |подземным гаражом)   |     |        |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|  |ИТОГО:               |     |  14,8  |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|                  Северный административный округ               |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1.|ДМИТРОВСКИЙ, МКР.14, |инд. |  7,0   |Проект планировки утвер-|
|  |КОРП.12              |     |        |жден постановлением Пра-|
|  |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|  |                     |     |        |15.05.2001  N 448-ПП    |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|2.|КОПТЕВО, КВ.119,     |ГМС- |  8,6   |Проект планировки утвер-|
|  |КОРП.10              |2001 |        |жден постановлением Пра-|
|  |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|  |                     |     |        |18.07.2000  N 560       |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|3.|КОПТЕВО, КВ.119,     |ГМС- |  15,1  |           "            |
|  |КОРП.12              |2001 |        |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
|  |ИТОГО:               |     |  30,7  |                        |
+--+---------------------+-----+--------+------------------------+
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|1  |          2          |  3  |   4    |           5            |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|              Северо-Восточный административный округ            |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 1.|Ю.МЕДВЕДКОВО,        |инд. |  9,0   |Проект планировки утвер-|
|   |МКР.4-5, КОРП.69     |     |        |жден постановлением Пра-|
|   |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|   |                     |     |        |12.10.99 N 940          |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|   |ИТОГО:               |     |  9,0   |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|               Юго-Восточный административный округ              |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
| 1.|ПОС.НЕКРАСОВКА,      |тип. | 168,0  |Проект планировки утвер-|
|   |МКР.1,2              |     |        |жден постановлением Пра-|
|   |                     |     |        |вительства Москвы от    |
|   |                     |     |        |17.05.2005 N 321-ПП     |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
|   |ИТОГО:               |     | 168,0  |                        |
+---+---------------------+-----+--------+------------------------+
