Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 694-РП от 29 апреля 2003 года

О приемке — передаче на баланс оборудования систем приема программ образовательного телевидения, установленного в 2001 году

В целях улучшения технической оснащенности образовательных учреждений г. Москвы в 2001 году, во исполнение распоряжения Премьера Правительства Москвы от 18 ноября 1999 года N 1125-РП "О фонде "Образование в третьем тысячелетии" и постановления Правительства Москвы от 13.02.2001 N 134-ПП "О Целевой программе по развитию образования на 2001 год" были выполнены работы по оснащению образовательных учреждений системами приема программ образовательного телевидения.
Для соблюдения порядка при вводе в эксплуатацию установленного приемного оборудования:
1. Исполнителю работ - Межрегиональному общественному фонду "Образование в третьем тысячелетии":
1.1. Передать в установленном порядке в эксплуатацию Департаменту образования города Москвы смонтированное и немонтируемое оборудование систем приема и отображения аудиовизуальной информации образовательного телеканала (приложение).
1.2. Совместно с Департаментом образования города Москвы подготовить и представить на утверждение в Департамент имущества города Москвы акты приемки - передачи с авизо на передаваемое оборудование (п. 1.1).
2.1. Принять на баланс на праве оперативного управления передаваемое оборудование.
2.2. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию оборудования систем приема программ образовательного телевидения за счет и в пределах выделяемых средств.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение
к распоряжению Правительства
Москвы
от 29 апреля 2003 г. N 694-РП
ПЕРЕЧЕНЬ
МОНТИРУЕМОГО И НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ
ПРИЕМА И ОТОБРАЖЕНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕКАНАЛА, ПЕРЕДАВАЕМОГО
ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦N   ¦Наименование     ¦Адрес                               ¦Стоимость   ¦
¦п/п ¦административного¦                                    ¦монтируемого¦
¦    ¦округа и         ¦                                    ¦и немонтиру-¦
¦    ¦N учреждения     ¦                                    ¦емого       ¦
¦    ¦                 ¦                                    ¦оборудования¦
¦    ¦                 ¦                                    ¦(рублей)    ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦ 1  ¦       2         ¦               3                    ¦     4      ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦    ¦Учреждения городского подчинения Департамента образования          ¦
¦    ¦города Москвы                                                      ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+
¦    ¦Школы                                                              ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦1.  ¦109              ¦Ленинский пр-т, 124, к. 4           ¦   20842,62 ¦
¦2.  ¦148              ¦Хорошевское шоссе, 64               ¦   33829,57 ¦
¦3.  ¦218              ¦Дмитровское шоссе, 5а               ¦   33829,57 ¦
¦4.  ¦349              ¦5-я Парковая ул., 52а               ¦   33829,57 ¦
¦5.  ¦422              ¦Ул. Плющева, 11а                    ¦   20842,58 ¦
¦6.  ¦429              ¦Пр-т Буденного, 15а                 ¦   33829,57 ¦
¦7.  ¦1198             ¦Мичуринский пр-т, 23                ¦   20842,58 ¦
¦8.  ¦1274             ¦1-я Дубровская ул., 16              ¦   20842,58 ¦
¦9.  ¦1277             ¦Ул. Сущевская, 32                   ¦  331964,50 ¦
¦10. ¦1410             ¦Чуковский пр-д, 4                   ¦   20842,62 ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦    ¦Гимназии                                                           ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦11. ¦45               ¦Ул. Гримау, 8                       ¦   33829,57 ¦
¦12. ¦654              ¦Ул. Артюхиной, 17                   ¦   33829,57 ¦
¦13. ¦1503             ¦Ул. Павла Корчагина, 18             ¦   20842,58 ¦
¦14. ¦1504             ¦Ул. Сталеваров, 10а                 ¦   33829,57 ¦
¦15. ¦1505             ¦2-я Пугачевская ул., 6              ¦   20842,62 ¦
¦16. ¦1509             ¦3-я Владимирская ул., 5             ¦   20842,62 ¦
¦17. ¦1513             ¦Новинский бульвар, 3                ¦  318977,55 ¦
¦18. ¦1516             ¦Ул. Хабаровская, 2                  ¦  340064,50 ¦
¦19. ¦1531             ¦Ул. Годовикова, 4                   ¦   20842,62 ¦
¦20. ¦1729             ¦Ул. Белозерская, 12                 ¦  331964,50 ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦    ¦Лицеи                                                              ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦21. ¦317              ¦Извилистый пр-д, 11а                ¦   33829,57 ¦
¦22. ¦1303             ¦Таможенный переулок, д. 4           ¦   33829,57 ¦
¦23. ¦1314             ¦1-я Новокузьминская ул., 20, к. 4   ¦   33829,57 ¦
¦24. ¦1501             ¦Вадковский пер., 3                  ¦   20842,62 ¦
¦25. ¦1502             ¦Ул. Молостовых, 10                  ¦   33829,57 ¦
¦26. ¦1511             ¦Пролетарский проспект, 6/3          ¦  318977,55 ¦
¦27. ¦1524             ¦Ул. Судакова, 29                    ¦   33829,57 ¦
¦28. ¦1525             ¦Ул. Косыгина, д. 17                 ¦   20842,62 ¦
¦29. ¦1533             ¦Ломоносовский проспект, 16          ¦  318977,55 ¦
¦30. ¦1535             ¦Ул. Усачева, 52                     ¦   20842,62 ¦
¦31. ¦1550             ¦Ул. Беговая, 19, стр. 1, 2          ¦   20842,62 ¦
¦32. ¦"Исток"          ¦Теплый Стан, 15, к. 9               ¦   20842,62 ¦
¦    ¦                 ¦                                    ¦            ¦
¦33. ¦Центр образования¦Митино, 8/2, Волоцкий пер., 15, к. 1¦   20842,62 ¦
¦    ¦"Монотон"        ¦Митино, 8/2, Волоцкий пер., 15, к. 2¦   20842,62 ¦
¦34. ¦Центр образования¦Измайловский бульвар, 52            ¦  331964,50 ¦
¦    ¦N 1811           ¦Ул. Первомайская, 111               ¦  331964,50 ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦    ¦Школы - лаборатории                                                ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦35. ¦196              ¦5-й Донской пр-д, д. 21а, к. 29     ¦   20842,62 ¦
¦36. ¦199              ¦Ул. Дмитрия Ульянова, 15            ¦   20842,62 ¦
¦37. ¦368              ¦Ул. Уссурийская, 12                 ¦   20842,62 ¦
¦38. ¦444              ¦Ул. Нижняя Первомайская, 14         ¦  318977,55 ¦
¦39. ¦799              ¦Ул. Саянская, 3а                    ¦   33829,57 ¦
¦40. ¦825              ¦Ул. Окская, 16, к. 3                ¦   20842,62 ¦
¦    ¦                 ¦                                    ¦            ¦
¦41. ¦Интернат N 102   ¦Пр-т Нансена, 14а                   ¦   20842,62 ¦
¦    ¦                 ¦                                    ¦            ¦
¦42. ¦Педагогический   ¦Ул. Грекова, д. 3, к. 1             ¦   21433,10 ¦
¦    ¦колледж N 14     ¦                                    ¦            ¦
¦43. ¦Московский       ¦Ул. Моховая, 9, к. Б                ¦  366164,50 ¦
¦    ¦психолого -      ¦                                    ¦            ¦
¦    ¦педагогический   ¦                                    ¦            ¦
¦    ¦университет      ¦                                    ¦            ¦
¦44. ¦Московский       ¦Авиационный пер., 6                 ¦  327077,55 ¦
¦    ¦институт         ¦Пречистенский пер., 7а              ¦  345977,55 ¦
¦    ¦открытого        ¦                                    ¦            ¦
¦    ¦образования      ¦                                    ¦            ¦
¦45. ¦Центр            ¦Ул. Нижняя Радищевская, 10, стр. 3  ¦  320777,55 ¦
¦    ¦информационных   ¦1-й Зборовский переулок, 3          ¦  324377,55 ¦
¦    ¦технологий и     ¦                                    ¦            ¦
¦    ¦учебного         ¦                                    ¦            ¦
¦    ¦оборудования     ¦                                    ¦            ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦    ¦Всего                                                   5527119,77 ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+
¦    ¦Центральный административный округ                                 ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+
¦    ¦Школы                                                              ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦1.  ¦16               ¦Ленинский пр-т, 13а                 ¦   20842,62 ¦
¦2.  ¦35               ¦Саввинский пер., 8а                 ¦   33829,57 ¦
¦3.  ¦40               ¦Хользунов пер., 8                   ¦   20842,62 ¦
¦4.  ¦50               ¦Кропоткинский пер., 10              ¦   20842,62 ¦
¦5.  ¦54               ¦Ул. Доватора, 5/9                   ¦   33829,57 ¦
¦6.  ¦59               ¦Староконюшенный пер., 18            ¦   20842,62 ¦
¦7.  ¦82               ¦Ул. Климашкина, 13б                 ¦   33829,57 ¦
¦8.  ¦83               ¦Стрельбищенский пер., 4             ¦   33829,57 ¦
¦9.  ¦87               ¦Ул. Николаева, 5                    ¦   20842,62 ¦
¦10. ¦90               ¦2-я Звенигородская ул., 8           ¦   20842,62 ¦
¦11. ¦91               ¦Ул. Поварская, 14                   ¦   20842,62 ¦
¦12. ¦96               ¦Большой Тишинский пер., 39          ¦  331964,50 ¦
¦13. ¦101              ¦Шмитовский пр-д, 4                  ¦   20842,62 ¦
¦14. ¦105              ¦Мукомольный пр-д, 3                 ¦   20842,62 ¦
¦15. ¦110              ¦Столовый пер., 10/2                 ¦   20842,62 ¦
¦16. ¦112              ¦Б. Козихинский пер., 5              ¦   21433,10 ¦
¦17. ¦122              ¦М. Палашевский пер., 3              ¦   20842,62 ¦
¦18. ¦123              ¦Хлыновский туп., 3а                 ¦   20842,62 ¦
¦19. ¦124              ¦Ул. Малая Бронная, 7                ¦   21433,10 ¦
¦20. ¦127              ¦Средний Кондратьевский пер., 8а     ¦   21433,10 ¦
¦21. ¦128              ¦2-я Тверская - Ямская ул., 46       ¦   21433,10 ¦
¦22. ¦136              ¦Ул. Красина, 20                     ¦   21433,10 ¦
¦23. ¦142              ¦4-й Лесной пер., 16                 ¦   21433,10 ¦
¦24. ¦168              ¦Хамовнический Вал, 26               ¦   20842,62 ¦
¦25. ¦171              ¦2-я Фрунзенская ул., 7а             ¦   21433,10 ¦
¦26. ¦174              ¦1-я Миусская ул., 10/12             ¦   21433,10 ¦
¦27. ¦175              ¦Старопименовский пер., 5            ¦   20842,62 ¦
¦28. ¦179              ¦Ул. Большая Дмитровка, 5/6, стр. 7  ¦   33829,57 ¦
¦29. ¦182              ¦Ул. Долгоруковская, 26а             ¦   21433,10 ¦
¦30. ¦188              ¦3-й Самотечный пер., 14             ¦   21433,10 ¦
¦31. ¦189              ¦Цветной бульвар, 7/9                ¦   21433,10 ¦
¦32. ¦204              ¦Ул. Тихвинская, 39                  ¦   20842,62 ¦
¦33. ¦228              ¦Ул. Новослободская, 38              ¦   21433,10 ¦
¦34. ¦232              ¦Ул. Трубная, 36                     ¦   33829,57 ¦
¦35. ¦268              ¦Ул. Щепкина, 24а                    ¦   20842,62 ¦
¦36. ¦282              ¦Скорняжный пер., 3а                 ¦   33829,57 ¦
¦37. ¦292              ¦Ул. Малая Переяславская, 6/8        ¦   33829,57 ¦
¦38. ¦310              ¦Большой Харитоньевский пер., 4      ¦   33829,57 ¦
¦39. ¦312              ¦Потаповский пер., 10                ¦   20842,62 ¦
¦40. ¦315              ¦Ул. Русаковская, 16                 ¦   21433,10 ¦
¦41. ¦320              ¦Ул. Новая Басманная, 6              ¦   21433,10 ¦
¦42. ¦325              ¦Гороховский пер., 10                ¦   20842,62 ¦
¦43. ¦330              ¦Б. Казенный пер. (пер. Гайдара), 9  ¦   21433,10 ¦
¦44. ¦340              ¦Ул. Подвойского, 2                  ¦   21433,10 ¦
¦45. ¦342              ¦Ул. Большая Почтовая, 35/37         ¦   21433,10 ¦
¦46. ¦345              ¦Елоховский пер., 1                  ¦   33829,57 ¦
¦47. ¦346              ¦Токмаков пер., 17                   ¦   20842,62 ¦
¦48. ¦348              ¦Переведеновский пер., 11            ¦   33829,57 ¦
¦49. ¦353              ¦Ул. Баумана, 40                     ¦   21433,10 ¦
¦50. ¦354              ¦Лефортовский пер., 8/10             ¦   20842,62 ¦
¦51. ¦396              ¦Ул. Новорогожская, 18               ¦   21433,10 ¦
¦52. ¦397              ¦Ул. Земляной Вал, 44                ¦   21433,10 ¦
¦53. ¦401              ¦3-й Сыромятнический пер., 4/7       ¦   21433,10 ¦
¦54. ¦435              ¦Ул. Госпитальный Вал, д. 5, к. 19   ¦   21433,10 ¦
¦55. ¦457              ¦Ул. Библиотечная, 29                ¦   20842,62 ¦
¦56. ¦464              ¦Ул. Талалихина, 20                  ¦   33829,57 ¦
¦57. ¦465              ¦Б. Факельный пер., 23               ¦   21433,10 ¦
¦58. ¦472              ¦Брошевский пер., 21                 ¦   20842,62 ¦
¦59. ¦497              ¦1-й Котельнический пер., 5          ¦   21433,10 ¦
¦60. ¦498              ¦Народная ул., 11/2                  ¦   33829,57 ¦
¦61. ¦525              ¦Ул. Бахрушина, 24, стр. 1           ¦   20842,62 ¦
¦62. ¦528              ¦Новокузнецкий пер., 12а             ¦   20842,62 ¦
¦63. ¦553              ¦Ул. Люсиновская, 31                 ¦   21433,10 ¦
¦64. ¦555              ¦Ул. Большая Серпуховская, 13        ¦   20842,62 ¦
¦65. ¦588              ¦Ул. Тимура Фрунзе, 3                ¦   20842,62 ¦
¦66. ¦592              ¦Причальный проезд, 7                ¦   20842,62 ¦
¦67. ¦610              ¦Ул. Сретенка, 20                    ¦   20842,62 ¦
¦68. ¦613              ¦Ул. Чаплыгина, 9, к. 3              ¦   33829,57 ¦
¦69. ¦622              ¦Ул. Марксистская, 9, к. 2           ¦  318977,55 ¦
¦70. ¦627              ¦Ул. Дубининская, 42                 ¦   33829,57 ¦
¦71. ¦661              ¦Ул. Покровка, 10                    ¦   21433,10 ¦
¦72. ¦1113             ¦Дегтярный пер., 7                   ¦   33829,57 ¦
¦73. ¦1305             ¦2-й Красносельский пер., 18         ¦   20842,62 ¦
¦74. ¦1215             ¦Больничный пер., 4                  ¦   20842,62 ¦
¦75. ¦1216             ¦Ул. Б. Лубянка, 19                  ¦   21433,10 ¦
¦76. ¦1218             ¦Ул. Б. Переяславская, 8а            ¦   33829,57 ¦
¦77. ¦1219             ¦Ул. Садовая - Сухаревская, 12       ¦   20842,62 ¦
¦78. ¦1221             ¦Ул. Нижегородская, 36               ¦   21433,10 ¦
¦79. ¦1225             ¦Лялин пер., 12                      ¦   33829,57 ¦
¦80. ¦1231             ¦2-й Спасопесковский пер., 6         ¦   33829,57 ¦
¦81. ¦1233             ¦Б. Афанасьевский пер., 27           ¦   20842,62 ¦
¦82. ¦1234             ¦Новинский б-р, 20                   ¦   33829,57 ¦
¦83. ¦1239             ¦Вспольный пер., 6                   ¦   20842,62 ¦
¦84. ¦1240             ¦Б. Кондратьевский пер., 3           ¦  319568,03 ¦
¦85. ¦1241             ¦Б. Трехгорный пер., 3               ¦   21433,10 ¦
¦86. ¦1243             ¦М. Кисловский пер., 12/8            ¦   33829,57 ¦
¦87. ¦1244             ¦Хорошевское ш., 3                   ¦   33829,57 ¦
¦88. ¦1247             ¦Госпитальный пер., 3                ¦   33829,57 ¦
¦89. ¦1253             ¦Зубовская площадь, д. 5             ¦   20842,62 ¦
¦90. ¦1258             ¦Ул. Садовническая, 68               ¦   20842,62 ¦
¦91. ¦1261             ¦1-й Кадашевский пер., 3а            ¦   21433,10 ¦
¦92. ¦1262             ¦Ул. Житная, 6/8                     ¦   20842,62 ¦
¦93. ¦1270             ¦Товарищеский пер., 21               ¦   21433,10 ¦
¦94. ¦1271             ¦5-й Котельнический пер., 8, стр. 1  ¦   21433,10 ¦
¦95. ¦1275             ¦Ул. Достоевского, 25/27, стр. 1     ¦   21433,10 ¦
¦96. ¦1276             ¦Б. Каретный пер., 22, стр. 6        ¦   20842,62 ¦
¦97. ¦1278             ¦Ул. Петровка, 23/10                 ¦   33829,57 ¦
¦98. ¦1283             ¦Ул. Садовая - Спасская, 8           ¦   33829,57 ¦
¦99. ¦1284             ¦Уланский пер., 8/10                 ¦   33829,57 ¦
¦100.¦1297             ¦Глинистый пер., 7                   ¦   33829,57 ¦
¦101.¦1299             ¦Ул. Новослободская, 57              ¦   21433,10 ¦
¦102.¦1950             ¦Ул. Зоологическая, 28, к. 1         ¦   33829,57 ¦
¦103.¦1974             ¦1-й Казачий пер., 8/10              ¦   33829,57 ¦
¦104.¦Лицей 1548       ¦3-й Бродников пер., 3               ¦   33829,57 ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦    ¦Гимназии                                                           ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦105.¦1520             ¦Леонтьевский пер., 19               ¦   20842,62 ¦
¦106.¦1521             ¦1-й Неопалимовский пер., 10         ¦   20842,62 ¦
¦107.¦1529             ¦Ул. Пречистенка, 12                 ¦   33829,57 ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦    ¦УВК                                                                ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦108.¦1621             ¦Малый Козловский пер., 3            ¦   20842,62 ¦
¦109.¦1650             ¦Ул. Солянка, 14а                    ¦   20842,62 ¦
¦110.¦1652             ¦Ул. Верхняя Красносельская, 30      ¦   20842,62 ¦
¦111.¦1331             ¦Ул. Сивцев Вражек, 18               ¦   33829,57 ¦
¦112.¦1685             ¦Берниковская наб., 12               ¦   20842,62 ¦
¦113.¦1840             ¦Ул. Большая Переяславская, 1        ¦   20842,62 ¦
¦114.¦1871             ¦Ул. Мясницкая, д. 40                ¦   33829,57 ¦
¦    ¦                 ¦                                    ¦            ¦
¦115.¦Информационно -  ¦Ул. Воронцовская, 6а                ¦   33829,57 ¦
¦    ¦прокатный центр  ¦                                    ¦            ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦    ¦Всего по округу                                         3766516,14 ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+
¦    ¦Северный административный округ                                    ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+
¦    ¦Школы                                                              ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦1.  ¦134              ¦Ул. Петрозаводская, 26в             ¦  340064,50 ¦
¦2.  ¦141              ¦Ул. Зорге, 4                        ¦   33829,57 ¦
¦3.  ¦144              ¦Ул. Новопесчаная, 15                ¦   20842,62 ¦
¦4.  ¦146              ¦Ул. Скаковая, 20                    ¦   21433,10 ¦
¦5.  ¦149              ¦Ул. Врубеля, 6                      ¦   33829,57 ¦
¦6.  ¦150              ¦Ленинградский пр-т, 46              ¦   20842,62 ¦
¦7.  ¦151              ¦Ул. Петрозаводская, 26б             ¦   21433,10 ¦
¦8.  ¦153              ¦Прибрежный пр-д, 12                 ¦   21433,10 ¦
¦9.  ¦155              ¦Ул. Правды, 1а                      ¦   33829,57 ¦
¦10. ¦157              ¦Кронштадтский бул., 33              ¦   21433,10 ¦
¦11. ¦158              ¦Валдайский пр-д, 14                 ¦   21433,10 ¦
¦12. ¦159              ¦Ул. Фестивальная, 16                ¦   21433,10 ¦
¦13. ¦163              ¦Линейный пр-д, 11                   ¦   21433,10 ¦
¦14. ¦167              ¦Ул. Смольная, 37а                   ¦   33829,57 ¦
¦15. ¦183              ¦Ул. Дубнинская, 59                  ¦  340064,50 ¦
¦16. ¦184              ¦Карельский б-р, 20                  ¦   33829,57 ¦
¦17. ¦185              ¦Ул. Михалковская, 14                ¦   20842,62 ¦
¦18. ¦186              ¦Ул. Дегунинская, 2                  ¦  319568,03 ¦
¦19. ¦201              ¦Ул. Зои и Александра                ¦   33829,57 ¦
¦    ¦                 ¦Космодемьянских, 3                  ¦            ¦
¦20. ¦205              ¦Ул. 8 Марта, 4                      ¦   33829,57 ¦
¦21. ¦207              ¦Астрадамский пр-д, 5а               ¦   20842,62 ¦
¦22. ¦208              ¦Бескудниковский пер., 4а            ¦   33829,57 ¦
¦23. ¦210              ¦5-я улица Ямского Поля, 28/32       ¦   21433,10 ¦
¦24. ¦211              ¦Ул. Песцовая, 14а                   ¦   21433,10 ¦
¦25. ¦212              ¦4-й Новомихалковский  пр-д, 9       ¦   21433,10 ¦
¦26. ¦213              ¦Ул. Космонавта Волкова, 23          ¦   20842,62 ¦
¦27. ¦215              ¦3-й Михалковский пер., 16           ¦   33829,57 ¦
¦28. ¦216              ¦Ул. Вучетича, 8                     ¦   20842,62 ¦
¦29. ¦220              ¦Ул. Марины Расковой, 16/26          ¦   21433,10 ¦
¦30. ¦221              ¦Ул. Верхняя Масловка, 26            ¦   21433,10 ¦
¦31. ¦222              ¦Ул. 800-летия Москвы, 7а            ¦   33829,57 ¦
¦32. ¦223              ¦Ул. 2-я Радиаторская, 3             ¦   20842,62 ¦
¦33. ¦224              ¦Ленинградское ш., 54                ¦   21433,10 ¦
¦34. ¦225              ¦Ул. Клары Цеткин, 27                ¦   21433,10 ¦
¦35. ¦227              ¦Ул. 8 Марта, 17                     ¦   21433,10 ¦
¦36. ¦231              ¦Ул. Дубнинская, 23                  ¦   21433,10 ¦
¦37. ¦236              ¦Ул. Клязьминская, 8а                ¦   33829,57 ¦
¦38. ¦238              ¦Ул. Тимирязевская, 14а              ¦   21433,10 ¦
¦39. ¦244              ¦Бескудниковский б-р, 53а            ¦   21433,10 ¦
¦40. ¦251              ¦Ул. Базовская, 20а                  ¦   21433,10 ¦
¦41. ¦272              ¦Ул. Дубнинская, 41                  ¦   21433,10 ¦
¦42. ¦425              ¦Ул. Петрозаводская, 26г             ¦   20842,62 ¦
¦43. ¦596              ¦Ул. Флотская, 64                    ¦   21433,10 ¦
¦44. ¦597              ¦Ул. Петрозаводская, 19              ¦   20842,62 ¦
¦45. ¦601              ¦Ул. Ак. Ильюшина, 8                 ¦   21433,10 ¦
¦46. ¦603              ¦Ул. Зои и Александра                ¦   21433,10 ¦
¦    ¦                 ¦Космодемьянских, 33                 ¦            ¦
¦47. ¦643              ¦Хорошевское ш., 21                  ¦   33829,57 ¦
¦48. ¦648              ¦Ул. Флотская, 11                    ¦   21433,10 ¦
¦49. ¦651              ¦Ул. Флотская, 60                    ¦   20842,62 ¦
¦50. ¦656              ¦Бескудниковский б-р, 29             ¦   33829,57 ¦
¦51. ¦660              ¦Ул. Дегунинская, 13                 ¦   33829,57 ¦
¦52. ¦662              ¦Ул. Талдомская, 16а                 ¦   20842,62 ¦
¦53. ¦668              ¦Ул. Вагоноремонтная, 15а            ¦   33829,57 ¦
¦54. ¦669              ¦Ул. Михалковская, 14                ¦   33829,57 ¦
¦55. ¦674              ¦Ул. Бусиновская Горка, 7/1          ¦   33829,57 ¦
¦56. ¦683              ¦Ул. Клязьминская, 7, к. 4           ¦   33829,57 ¦
¦57. ¦684              ¦2-я улица Усиевича, 31а             ¦   20842,62 ¦
¦58. ¦685              ¦Ул. Дубнинская, 73, к. 5            ¦   33829,57 ¦
¦59. ¦686              ¦Ул. Б. Академическая, 11а           ¦   20842,62 ¦
¦60. ¦691              ¦Ул. Смольная, 25                    ¦   33829,57 ¦
¦61. ¦692              ¦Ленинградское ш., 94а               ¦   33829,57 ¦
¦62. ¦694              ¦2-я Хуторская ул., 15/17            ¦   33829,57 ¦
¦63. ¦698              ¦1-й Боткинский пр., 31а             ¦   20842,62 ¦
¦64. ¦704              ¦Ул. Острякова, 7                    ¦   33829,57 ¦
¦65. ¦706              ¦1-й Песчаный пер., 6                ¦   33829,57 ¦
¦66. ¦715              ¦Ул. Усиевича, 6                     ¦   20842,62 ¦
¦67. ¦717              ¦Ул. Зои и Александра                ¦            ¦
¦    ¦                 ¦Космодемьянских, 4а                 ¦   20842,62 ¦
¦68. ¦721              ¦Ул. Куусинена, 13                   ¦   33829,57 ¦
¦69. ¦725              ¦Ул. Фестивальная, 42                ¦   33829,57 ¦
¦70. ¦726              ¦Ул. Зои и Александра                ¦            ¦
¦    ¦                 ¦Космодемьянских, 6а                 ¦   33829,57 ¦
¦71. ¦727              ¦1-й Лихачевский пер., 2а            ¦   33829,57 ¦
¦72. ¦739              ¦7-я Песчаная ул., 6                 ¦   33829,57 ¦
¦73. ¦740              ¦Ленинградское ш., 95                ¦   33829,57 ¦
¦74. ¦743              ¦Бул. Матроса Железняка, 12          ¦   33829,57 ¦
¦75. ¦744              ¦Ленинградское ш., 30                ¦   33829,57 ¦
¦76. ¦747              ¦2-я Радиаторская ул., 9             ¦   33829,57 ¦
¦77. ¦748              ¦Соболевский пр-д, 17а               ¦   33829,57 ¦
¦78. ¦771              ¦Ул. Софьи Ковалевской, 8а           ¦   33829,57 ¦
¦79. ¦848              ¦Ул. Большая Академическая, 77а      ¦   33829,57 ¦
¦80. ¦849              ¦Бескудниковский б-р, 50а            ¦   20842,62 ¦
¦81. ¦885              ¦Дмитровское ш., 45а                 ¦   33829,57 ¦
¦82. ¦907              ¦Ул. Дубнинская, 18а                 ¦   33829,57 ¦
¦83. ¦929              ¦Ул. Немчинова, 8                    ¦   33829,57 ¦
¦84. ¦1112             ¦Ул. Фестивальная, 69                ¦   20842,62 ¦
¦85. ¦1121             ¦Бескудниковский б-р, 50б            ¦   33829,57 ¦
¦86. ¦1125             ¦Ул. Бусиновская Горка, 7, к. 2      ¦   33829,57 ¦
¦87. ¦1126             ¦Большая Академическая ул., 22а      ¦   20842,58 ¦
¦88. ¦1159             ¦Солнечногорский пр., 7              ¦   33829,57 ¦
¦89. ¦1164             ¦Ул. Песцовая, 7а                    ¦   20842,62 ¦
¦90. ¦1315             ¦Конаковский проезд, 5               ¦   21433,10 ¦
¦91. ¦1631             ¦Дмитровское ш., 137а                ¦   33829,57 ¦
¦92. ¦1712             ¦Керамический пр., 55, к. 1          ¦   20842,62 ¦
¦93. ¦1211             ¦Ул. Дубнинская, 8а                  ¦   20842,62 ¦
¦94. ¦1213             ¦1-й Нижний Лихоборский пр., 15      ¦   20842,62 ¦
¦95. ¦1223             ¦Ул. Михалковская, 13а               ¦   21433,10 ¦
¦96. ¦1224             ¦Ул. Базовская, 20а                  ¦   33829,57 ¦
¦97. ¦1249             ¦Чапаевский пер., 6                  ¦  318977,55 ¦
¦98. ¦1250             ¦Ленинградское ш., 27                ¦   33829,57 ¦
¦99. ¦1252             ¦Ул. Дубосековская, 3                ¦   20842,62 ¦
¦100.¦1287             ¦Проезд Аэропорта, 10                ¦   20842,62 ¦
¦101.¦1288             ¦Ул. Поликарпова, 3                  ¦   20842,62 ¦
¦102.¦1289             ¦Ул. Планетная, 23                   ¦   20842,62 ¦
¦103.¦1296             ¦Керамический пр., 55, корп. 3       ¦   20842,62 ¦
¦104.¦1951             ¦Ул. Ангарская, 22а                  ¦   33829,57 ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦    ¦УВК                                                                ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
¦105.¦1601             ¦Ул. Нижняя Масловка, 16             ¦  318977,55 ¦
¦106.¦1614             ¦Керамический пр-д, 47а              ¦   33829,57 ¦
¦107.¦1672             ¦Ул. Алабяна, 15                     ¦   33829,57 ¦
¦108.¦1678             ¦Ул. Дубнинская, 46/2                ¦   33829,57 ¦
¦109.¦1029             ¦Ул. Дубнинская, 18б                 ¦   33829,57 ¦
¦110.¦1847             ¦Малый Коптевский проезд, 3/5        ¦   33829,57 ¦
¦    ¦                 ¦                                    ¦            ¦
¦111.¦Петровский       ¦Ул. Зеленоградская, 9               ¦   33829,57 ¦
¦    ¦кадетский        ¦                                    ¦            ¦
¦    ¦корпус 1702      ¦                                    ¦            ¦
¦112.¦Кадетский        ¦Ул. Вучетича, 30                    ¦   20842,62 ¦
¦    ¦корпус N 1       ¦                                    ¦            ¦
¦113.¦Детский дом 2616 ¦Ул. Зорге, 12                       ¦   20842,62 ¦
¦114.¦Интернат N 2     ¦Б. Коптевский пр-д, 5               ¦   33829,57 ¦
¦115.¦Интернат N 42    ¦Ул. Острякова, 15а                  ¦   20842,62 ¦
+----+-----------------+------------------------------------+------------+
