Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 697-ПП от 12 октября 2004 года

О составлении в городе Москве общих списков кандидатов в присяжные заседатели на 2005—2008 годы для Московского городского суда, Московского, Третьего и Четвертого окружных военных судов

     Во исполнение положений Федерального  закона  от  20  августа
2004 года N 113-ФЗ  "О присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации" и в связи с представлениями
председателей Московского городского суда, Московского, Третьего и
Четвертого окружных военных судов о числе кандидатов  в  присяжные
заседатели на 2005-2008 годы Правительство Москвы постановляет:
     1. Утвердить число граждан для включения в общие списки  кан-
дидатов в присяжные заседатели  по административным округам и рай-
онам города Москвы на 2005-2008 годы (приложение 1).
     2. Утвердить  порядок  составления общих списков кандидатов в
присяжные заседатели (приложение 2).
     3. Утвердить  календарный  план  мероприятий  по  составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели на 2005-2008 годы  (при-
ложение 3).
     4. Управам районов города Москвы,  префектурам административ-
ных  округов  города  Москвы,  Департаменту здравоохранения города
Москвы:
     4.1. Составить  списки  кандидатов  в присяжные заседатели на
2005-2008  годы  для  Московского  городского  суда,  Московского,
Третьего и Четвертого окружных военных судов в соответствии с при-
ложениями 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
     4.2. Обеспечить  ежегодно  в  ноябре  месяце проверку списков
кандидатов в присяжные заседатели и при необходимости внесение из-
менений  и  дополнений  в  порядке,  установленном для составления
списков кандидатов в присяжные заседатели.
     5. Префектурам  административных округов города Москвы разре-
шить использовать средства целевого бюджетного фонда развития тер-
ритории  города Москвы для организации работы по составлению спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели.
     6. Департаменту территориальных органов исполнительной власти
города Москвы внести  на утверждение  Правительства Москвы  единые
общие списки кандидатов в присяжные заседатели города  Москвы  для
обеспечения деятельности Московского городского суда, Московского,
Третьего и Четвертого окружных военных судов.
     7. Просить  Главное  управление  внутрених  дел города Москвы
оказать содействие в составлении и ежегодной проверке списков кан-
дидатов в присяжные заседатели.
     8. Просить Московскую городскую избирательную  комиссию  ока-
зать  содействие управам районов города Москвы и префектурам адми-
нистративных округов города Москвы  в  составлении  общих  списков
кандидатов в присяжные заседатели в городе Москве на основе персо-
нальных данных об избирателях,  входящих в  информационный  ресурс
Государственной  автоматизированной  системы  Российской Федерации
"Выборы".
     9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петрова А.В.



П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                              Приложение 1
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 12 октября 2004 года N 697-ПП




                   Число граждан для включения
        в общие списки кандидатов в присяжные заседатели
       по административным округам и районам города Москвы
                       на 2005-2008 годы
+----------------+-----------------------------------------------+
|Административные|Число граждан для включения в список кандидатов|
|округа, районы  |          в присяжные заседатели для:          |
|                +-----------+-----------+-----------+-----------+
|                |Московского|Московского|Третьего   |Четвертого |
|                |городского |окружного  |окружного  |окружного  |
|                |суда       |военного   |военного   |военного   |
|                |           |суда       |суда       |суда       |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ВСЕГО                       |           |           |           |
|по городу Москве    200000  |  60000    |   10000   |   1000    |
|Центральный АО       13466  |   4040    |     905   |           |
|район Арбат            459  |    137    |      30   |           |
|Басманный район       1936  |    581    |     130   |           |
|район Замоскворечье    920  |    276    |      62   |           |
|Красносельский  район  751  |    225    |      51   |           |
|Мещанский район       1033  |    310    |      69   |           |
|Пресненский район     2465  |    740    |     166   |           |
|Таганский район       2172  |    652    |     146   |           |
|Тверской район        1489  |    447    |     100   |           |
|район Хамовники       1816  |    545    |     122   |           |
|район Якиманка         425  |    127    |      29   |           |
|Северный АО          20256  |   6077    |    1013   |           |
|район Аэропорт        1265  |    380    |      62   |           |
|район Беговой          775  |    233    |      39   |           |
|Бескудниковский район 1383  |    415    |      69   |           |
|Войковский район      1299  |    390    |      65   |           |
|район                       |           |           |           |
|Восточное Дегунино    1714  |    514    |      86   |           |
|Головинский район     1900  |    570    |      95   |           |
|Дмитровский район     1497  |    449    |      75   |           |
+----------------------------+-----------+-----------+-----------+
+----------------+-----------------------------------------------+
|Административные|Число граждан для включения в список кандидатов|
|округа, районы  |          в присяжные заседатели для:          |
|                +-----------+-----------+-----------+-----------+
|                |Московского|Московского|Третьего   |Четвертого |
|                |городского |окружного  |окружного  |окружного  |
|                |суда       |военного   |военного   |военного   |
|                |           |суда       |суда       |суда       |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|район                       |           |           |           |
|Западное Дегунино     1381  |    414    |      69   |           |
|район Коптево         1728  |    518    |      86   |           |
|Левобережный район     919  |    276    |      46   |           |
|Молжаниновский район    54  |     16    |       3   |           |
|Савеловский район     1110  |    333    |      56   |           |
|район Сокол            938  |    281    |      47   |           |
|Тимирязевский район   1576  |    473    |      79   |           |
|район Ховрино         1587  |    476    |      79   |           |
|Хорошевский район     1130  |    339    |      57   |           |
|Северо-Восточный АО  24269  |   7281    |    1213   |           |
|Алексеевский район    1292  |    387    |      65   |           |
|Алтуфьевский район     993  |    298    |      50   |           |
|Бабушкинский район    1753  |    526    |      88   |           |
|район Бибирево        2987  |    896    |     149   |           |
|Бутырский район       1167  |    350    |      58   |           |
|район Лианозово       1526  |    458    |      76   |           |
|Лосиноостровский            |           |           |           |
|район                 1626  |    488    |      81   |           |
|район Марфино          449  |    135    |      22   |           |
|район Марьина Роща    1110  |    333    |      55   |           |
|Останкинский район    1082  |    325    |      54   |           |
|район Отрадное        3533  |   1060    |     177   |           |
|район Ростокино        658  |    197    |      33   |           |
|район Свиблово         994  |    298    |      50   |           |
|район                       |           |           |           |
|Северное Медведково   1980  |    594    |      99   |           |
|район Северный         182  |     55    |       9   |           |
+----------------------------+-----------+-----------+-----------+
+----------------+-----------------------------------------------+
|Административные|Число граждан для включения в список кандидатов|
|округа, районы  |          в присяжные заседатели для:          |
|                +-----------+-----------+-----------+-----------+
|                |Московского|Московского|Третьего   |Четвертого |
|                |городского |окружного  |окружного  |окружного  |
|                |суда       |военного   |военного   |военного   |
|                |           |суда       |суда       |суда       |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|район                       |           |           |           |
|Южное Медведково      1331  |    399    |      67   |           |
|Ярославский район     1606  |    482    |      80   |           |
|Восточный АО         25712  |   7714    |    1286   |           |
|район Богородское     1820  |    547    |      90   |           |
|район Вешняки         2332  |    699    |     117   |           |
|район                       |           |           |           |
|Восточное Измайлово   1294  |    388    |      65   |           |
|район Восточный        223  |     67    |      11   |           |
|район Гольяново       3136  |    941    |     157   |           |
|район Ивановское      2395  |    719    |     120   |           |
|район Измайлово       1887  |    566    |      94   |           |
|район Косино-Ухтомский 325  |     97    |      16   |           |
|район Метрогородок     681  |    204    |      34   |           |
|район Новогиреево     1696  |    509    |      85   |           |
|район Новокосино      1714  |    514    |      86   |           |
|район Перово          2376  |    713    |     119   |           |
|район Преображенское  1523  |    457    |      76   |           |
|район                       |           |           |           |
|Северное Измайлово    1662  |    499    |      83   |           |
|район Соколиная Гора  1591  |    477    |      80   |           |
|район Сокольники      1057  |    317    |      53   |           |
|Юго-Восточный АО     21361  |   6408    |    1068   |           |
|район Выхино-Жулебино 3548  |   1064    |     178   |           |
|район Капотня          497  |    149    |      25   |           |
|район Кузьминки       2329  |    699    |     116   |           |
|район Лефортово       1460  |    438    |      73   |           |
|район Люблино         2522  |    757    |     126   |           |
|район Марьино         4287  |   1286    |     214   |           |
+----------------------------+-----------+-----------+-----------+
+----------------+-----------------------------------------------+
|Административные|Число граждан для включения в список кандидатов|
|округа, районы  |          в присяжные заседатели для:          |
|                +-----------+-----------+-----------+-----------+
|                |Московского|Московского|Третьего   |Четвертого |
|                |городского |окружного  |окружного  |окружного  |
|                |суда       |военного   |военного   |военного   |
|                |           |суда       |суда       |суда       |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Нижегородский район    711  |    213    |      36   |           |
|район Некрасовка       167  |     50    |       8   |           |
|район Печатники       1438  |    431    |      72   |           |
|Рязанский район       1584  |    475    |      79   |           |
|район Текстильщики    1692  |    508    |      85   |           |
|Южнопортовый район    1126  |    338    |      56   |           |
|Южный АО             29658  |   8897    |    1483   |           |
|район                       |           |           |           |
|Бирюлево Восточное    2407  |    721    |     121   |           |
|район                       |           |           |           |
|Бирюлево Западное     1472  |    442    |      74   |           |
|район Братеево        1779  |    534    |      89   |           |
|Даниловский район     1688  |    506    |      84   |           |
|Донской район          844  |    253    |      42   |           |
|район Зябликово       2248  |    674    |     112   |           |
|район                       |           |           |           |
|Москворечье-Сабурово  1224  |    367    |      61   |           |
|район                       |           |           |           |
|Нагатино-Садовники    1249  |    375    |      62   |           |
|район                       |           |           |           |
|Нагатинский Затон     2017  |    605    |     101   |           |
|Нагорный район        1246  |    374    |      62   |           |
|район                       |           |           |           |
|Орехово-Борисово            |           |           |           |
|Северное              2223  |    667    |     111   |           |
|район                       |           |           |           |
|Орехово-Борисово            |           |           |           |
|Южное                 2572  |    772    |     129   |           |
|район Царицыно        2165  |    649    |     108   |           |
+----------------------------+-----------+-----------+-----------+
+----------------+-----------------------------------------------+
|Административные|Число граждан для включения в список кандидатов|
|округа, районы  |          в присяжные заседатели для:          |
|                +-----------+-----------+-----------+-----------+
|                |Московского|Московского|Третьего   |Четвертого |
|                |городского |окружного  |окружного  |окружного  |
|                |суда       |военного   |военного   |военного   |
|                |           |суда       |суда       |суда       |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|район                       |           |           |           |
|Чертаново Северное    1915  |    575    |      96   |           |
|район                       |           |           |           |
|Чертаново Центральное 1975  |    593    |      99   |           |
|район Чертаново Южное 2634  |    790    |     132   |           |
|Юго-Западный АО      23315  |   6994    |    1166   |           |
|Академический район   1782  |    533    |      89   |           |
|Гагаринский район     1453  |    436    |      73   |           |
|район Зюзино          2095  |    629    |     105   |           |
|район Коньково        2919  |    876    |     146   |           |
|район Котловка        1157  |    347    |      58   |           |
|Ломоносовский район   1576  |    473    |      79   |           |
|Обручевский район     1076  |    323    |      54   |           |
|район Северное Бутово 1402  |    421    |      70   |           |
|район Теплый Стан     2400  |    720    |     120   |           |
|район Черемушки       1747  |    524    |      87   |           |
|район Южное Бутово    2169  |    651    |     108   |           |
|район Ясенево         3538  |   1061    |     177   |           |
|Западный АО          21585  |   6475    |    1079   |   1000    |
|район Внуково          384  |    116    |      18   |     18    |
|район Дорогомилово    1196  |    359    |      59   |     55    |
|район Крылатское      1531  |    459    |      77   |     71    |
|район Кунцево         2594  |    778    |     130   |    120    |
|Можайский район       2449  |    735    |     122   |    113    |
|район                       |           |           |           |
|Ново-Переделкино      1831  |    549    |      92   |     85    |
|район                       |           |           |           |
|Очаково-Матвеевское   1762  |    529    |      88   |     82    |
+----------------------------+-----------+-----------+-----------+
+----------------+-----------------------------------------------+
|Административные|Число граждан для включения в список кандидатов|
|округа, районы  |          в присяжные заседатели для:          |
|                +-----------+-----------+-----------+-----------+
|                |Московского|Московского|Третьего   |Четвертого |
|                |городского |окружного  |окружного  |окружного  |
|                |суда       |военного   |военного   |военного   |
|                |           |суда       |суда       |суда       |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|район                       |           |           |           |
|Проспект Вернадского  1091  |    327    |      55   |     51    |
|район Раменки         2077  |    623    |     104   |     96    |
|район Солнцево        1687  |    506    |      84   |     78    |
|район                       |           |           |           |
|Тропарево-Никулино    1751  |    525    |      88   |     81    |
|район Филевский парк  1357  |    407    |      68   |     63    |
|район Фили-Давыдково  1875  |    562    |      94   |     87    |
|Северо-Западный АО   15732  |   4720    |     787   |           |
|район Куркино           70  |     21    |       3   |           |
|район Митино          2727  |    818    |     136   |           |
|район                       |           |           |           |
|Покровское-Стрешнево   952  |    286    |      48   |           |
|район Северное Тушино 2753  |    826    |     138   |           |
|район Строгино        2622  |    787    |     131   |           |
|район                       |           |           |           |
|Хорошево-Мневники     2933  |    880    |     147   |           |
|район Щукино          1814  |    544    |      91   |           |
|район Южное Тушино    1861  |    558    |      93   |           |
|Зеленоградский АО     4646  |   1394    |           |           |
|район                       |           |           |           |
|Матушкино-Савелки     1576  |    472    |           |           |
|Панфиловский район    1528  |    459    |           |           |
|район Крюково         1542  |    463    |           |           |
+----------------------------+-----------+-----------+-----------+

.
                              Приложение 2
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 12 октября 2004 года N 697-ПП







                       ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ
         ОБЩИХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ


     Для составления списков кандидатов в присяжные заседатели:
     1. Управы районов:
     1.1. Составляют списки кандидатов в присяжные заседатели:
     1.1.1. На основе персональных данных об избирателях, входящих
в информационные ресурсы Государственной автоматизированной систе-
мы Российской Федерации "Выборы", путем случайной выборки установ-
ленного числа граждан. При этом из числа отобранных граждан исклю-
чаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями.
     Граждане, включенные  в списки кандидатов в присяжные заседа-
тели, исключаются из указанных списков в случаях:
     1) выявления обстоятельств,  по которым кандидатами в присяж-
ные заседатели не могут быть лица:
     - не достигшие к моменту  составления  списков  кандидатов  в
присяжные заседатели возраста 25 лет;
     - имеющие непогашенную или неснятую судимость;
     - признанные  судом  недееспособными или ограниченные судом в
дееспособности;
     - состоящие на учете в наркологическом или психоневрологичес-
ком диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
     2) подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоя-
тельств, препятствующих исполнению  им обязанностей присяжного за-
седателя, если он является:
     - лицом, не владеющим языком,  на котором ведется  судопроиз-
водство;
     - лицом, не способным исполнять обязанности  присяжного засе-
дателя по состоянию здоровья,  подтвержденному медицинскими  доку-
ментами;
     - лицом, достигшим возраста 65 лет;
     - лицом,  замещающим государственные должности  или  выборные
должности в органах местного самоуправления;
     - военнослужащим;
     - судьей, прокурором, следователем, дознавателем,  адвокатом,
нотариусом или  имеющим  специальное  звание  сотрудником  органов
внутренних  дел,  органов  по  контролю  за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,  службы судебных приставов,  тамо-
женных органов,  органов и учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы,  а также лицом,  осуществляющим частную детективную деятель-
ность на основе специального разрешения (лицензии);
     - священнослужителем.
     1.1.2. Отдельно для Московского городского суда, Московского,
Третьего и Четвертого окружных военных судов в алфавитном  порядке
по форме:

                   Список присяжных заседателей
     района _____________
     ________________________ административного округа
     для ____________________________________________
+-------+---+--------+--------+-----+-----+---+------+--------+
|Фамилия|Имя|Отчество|Год     |Город|Улица|Дом|Корпус|Квартира|
|       |   |        |рождения|     |     |   |      |        |
+-------+---+--------+--------+-----+-----+---+------+--------+

     1.2. Обеспечивают через средства массовой информации  извеще-
ние  населения района о составлении списков кандидатов в присяжные
заседатели.
     1.3. Письменно уведомляют граждан, включенных в списки канди-
датов в присяжные заседатели.
     1.4. Обеспечивают  предоставление гражданам возможности в те-
чение двух недель после уведомления граждан ознакомиться со  спис-
ками кандидатов в присяжные заседатели.
     1.5. Рассматривают в пятидневный срок поступившие  письменные
заявления  об  исключении граждан из списка кандидатов в присяжные
заседатели и исправлении неточных сведений о кандидатах в  присяж-
ные заседатели.
     1.6. Направляют списки кандидатов в  присяжные  заседатели  в
отделы  внутренних  дел районов и управление здравоохранения адми-
нистративного округа для исключения из списков лиц,  не  соответс-
твующих требованиям,  предъявляемым к кандидатам в присяжные засе-
датели Федеральным законом "О  присяжных  заседателях  федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации".
     1.7. На основании сведений, полученных в соответствии с п.1.6
настоящего порядка, формируют уточненные  списки кандидатов в при-
сяжные  заседатели.  Уточненные списки подписываются главой управы
района и скрепляются печатью.
     1.8. Представляют уточненные списки  кандидатов  в  присяжные
заседатели в префектуру административного округа.
     К спискам прилагаются машиночитаемые носители  с  записанными
данными о кандидатах в присяжные заседатели.
     2. Префектуры административных округов составляют общие спис-
ки кандидатов в присяжные заседатели по установленной форме. Спис-
ки кандидатов в присяжные заседатели подписываются префектом адми-
нистративного округа,  скрепляются печатью и направляются в Депар-
тамент территориальных органов исполнительной власти города  Моск-
вы.
     К спискам прилагаются машиночитаемые носители  с  записанными
данными о кандидатах в присяжные заседатели.
     3. Департамент территориальных органов исполнительной  власти
города Москвы представляет на утверждение Правительства Москвы об-
щие списки кандидатов в присяжные  заседатели  города  Москвы  для
обеспечения деятельности Московского городского суда, Московского,
Третьего и Четвертого окружных военных судов.


.
                              Приложение 3
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 12 октября 2004 года N 697-ПП




                   Календарный план мероприятий
     по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
                        на 2005-2008 годы
+---+-------------------------------+-------------+----------------+
| N |          мероприятия          |   дата      | исполнители    |
|п/п|                               |             |                |
+---+-------------------------------+-------------+----------------+
| 1.|Извещение граждан о составлении|в течение    |управы районов  |
|   |списков кандидатов в присяжные |двух дней    |                |
|   |заседатели                     |после выхода |                |
|   |                               |постановления|                |
|   |                               |Правительства|                |
|   |                               |Москвы       |                |
| 2.|Составление списков кандидатов |до 15.10.2004|управы районов  |
|   |в присяжные заседатели на      |             |                |
|   |основе персональных данных об  |             |                |
|   |избирателях, входящих в        |             |                |
|   |информационные ресурсы         |             |                |
|   |ГАС "Выборы"                   |             |                |
| 3.|Направление списков кандидатов |до 15.10.2004|управы районов  |
|   |в присяжные заседатели в отделы|             |                |
|   |внутренних дел районов и окруж-|             |                |
|   |ные управления здравоохранения |             |                |
| 4.|Уведомление граждан, включенных|до 20.10.2004|управы районов  |
|   |в списки кандидатов в присяжные|             |                |
|   |заседатели                     |             |                |
| 5.|Ознакомление граждан со спис-  |до 03.11.2004|управы районов  |
|   |ками кандидатов в присяжные    |             |                |
|   |заседатели                     |             |                |
| 6.|Представление информации о     |до 03.11.2004|отделы внутрен- |
|   |лицах, не соответствующих      |             |них дел районов,|
|   |требованиям, предъявляемым к   |             |окружные управ- |
|   |кандидатам в присяжные заседа- |             |ления здравоох- |
|   |тели Федеральным законом "О    |             |ранения         |
+---+-------------------------------+-------------+----------------+
+---+-------------------------------+-------------+---------------+
| N |          мероприятия          |   дата      | исполнители   |
|п/п|                               |             |               |
+---+-------------------------------+-------------+---------------+
|   |присяжных заседателях федераль-|             |               |
|   |ных судов общей юрисдикции     |             |               |
|   |в Российской Федерации"        |             |               |
| 7.|Рассмотрение поступивших       |до 08.11.2004|управы районов |
|   |письменных заявлений об        |             |               |
|   |исключении граждан из списка   |             |               |
|   |кандидатов в присяжные         |             |               |
|   |заседатели                     |             |               |
| 8.|Формирование уточненных списков|до 08.11.2004|управы районов |
|   |кандидатов в присяжные         |             |               |
|   |заседатели                     |             |               |
| 9.|Представление уточненных спис- |до 10.11.2004|управы районов |
|   |ков кандидатов в присяжные     |             |               |
|   |заседатели в префектуры        |             |               |
|   |административных округов       |             |               |
|10.|Составление общих списков      |до 15.11.2004|префектуры     |
|   |кандидатов в присяжные заседа- |             |административ- |
|   |тели по административному округу             |ных округов    |
|11.|Представление в Департамент    |до 16.11.2004|префектуры     |
|   |территориальных органов        |             |административ- |
|   |исполнительной власти города   |             |ных округов    |
|   |Москвы уточненных общих списков|             |               |
|   |кандидатов в присяжные         |             |               |
|   |заседатели                     |             |               |
|12.|Внесение на утверждение Прави- |до 22.11.2004|Департамент    |
|   |тельства Москвы единых общих   |             |территориаль-  |
|   |списков кандидатов в присяжные |             |ных органов    |
|   |заседатели города Москвы       |             |исполнительной |
|   |                               |             |власти города  |
|   |                               |             |Москвы         |
|13.|Направление утвержденных Прави-|до 01.12.2004|Департамент    |
|   |тельством Москвы единых общих  |             |территориаль-  |
|   |списков кандидатов в присяжные |             |ных органов    |
+---+-------------------------------+-------------+---------------+
+---+-------------------------------+-------------+---------------+
| N |          мероприятия          |   дата      | исполнители   |
|п/п|                               |             |               |
+---+-------------------------------+-------------+---------------+
|   |заседатели в Московский городс-|             |исполнительной |
|   |кой суд, Московский, Третий и  |             |власти города  |
|   |Четвертый окружные военные суды|             |Москвы         |
|14.|Опубликование утвержденных     |до 10.12.2004|префектуры     |
|   |Правительством Москвы общих    |             |административ- |
|   |списков кандидатов в присяжные |             |ных округов    |
|   |заседатели города Москвы в     |             |               |
|   |районных средствах массовой    |             |               |
|   |информации. Публикуемый список |             |               |
|   |кандидатов в присяжные заседа- |             |               |
|   |тели содержит только фамилии,  |             |               |
|   |имена, отчества кандидатов в   |             |               |
|   |присяжные заседатели           |             |               |
+---+-------------------------------+-------------+---------------+



                    Верно: