Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 703-РП от 20 сентября 2011 года

Об организации и проведении специализированных сельскохозяйственных ярмарок в рамках тринадцатой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»

     В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 4 мая
2011 г.  N 172-ПП "Об утверждении Порядка  организации  ярмарок  и
продажи товаров (выполнения работ,  оказания услуг) на них на тер-
ритории города Москвы"  и в рамках тринадцатой Российской агропро-
мышленной  выставки  "Золотая осень",  приуроченной к празднованию
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленнос-
ти:
     1. Провести в октябре 2011 г.  специализированные  сельскохо-
зяйственные  ярмарки на площадках согласно приложению к настоящему
распоряжению.
     2. Возложить  функции  организаторов специализированных сель-
скохозяйственных ярмарок (п.1) на префектуры  административных ок-
ругов города Москвы по территориальной принадлежности площадок.
     3. Установить, что:
     3.1. Места для продажи товаров на специализированных сельско-
хозяйственных ярмарках (п.1) предоставляются бесплатно.
     3.2.На специализированных сельскохозяйственных ярмарках (п.1)
подлежат реализации  сельскохозяйственная продукция,  продовольст-
венные товары, произведенные в Российской Федерации и странах СНГ,
изделия  народных  художественных промыслов,  садоводческий инвен-
тарь.
     3.3. Отбор участников специализированных сельскохозяйственных
ярмарок (п.1) проводится в соответствии с порядком отбора участни-
ков ярмарок  выходного  дня, установленным  пунктами 25 - 35  при-
ложения  к  постановлению  Правительства  Москвы от 4 мая 2011 г.
N 172-ПП "Об утверждении Порядка организации  ярмарок  и  продажи
товаров  (выполнения работ,  оказания услуг) на них на территории
города Москвы".
     4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам эко-
номической политики Шаронова А.В.



П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин



                               Приложение
                               к распоряжению Правительства Москвы
                               от 20 сентября 2011 г. N 703-РП


                Местоположение площадок проведения
         специализированных сельскохозяйственных ярмарок
         в рамках тринадцатой Российской агропромышленной
                     выставки "Золотая осень"


+----------------------------------------------------------------+
|N  |          Адрес            |    Район        |   Даты       |
|п/п|                           |                 |  проведения  |
|   |                           |                 |  в октябре   |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
| 1 |           2               |        3        |      4       |
|----------------------------------------------------------------|
|          Центральный административный округ города Москвы      |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Семеновская наб.,вл.3/1    |Басманный        |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|2. |Пятницкий пер.             |Замоскворечье    |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|3. |Ул.Школьная                |Таганский        |6,7,8,9,10,11,|
|   |                           |                 |12,13         |
|----------------------------------------------------------------|
|          Северный административный округ города Москвы         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. | Бескудниковский бульв.,   |Бескудниковский  |6,10,11,12,13 |
|   | вл.12                     |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|2. | Ул.Маршала Федоренко,     |Западное Дегунино|6,10,11,12,13 |
|   | вл.14, корп.3             |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|3. | Ул.З.и А.Космодемьянских, |Коптево          |6,10,11,12,13 |
|   | вл.23 (около кинотеатра   |                 |              |
|   | "Рассвет")                |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|4. | Валдайский пр., вл.8      |Левобережный     |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|5. | Ст.Петровско-Разумовский  |Савеловский      |6,10,11,12,13 |
|   | пр.,вл.1/23               |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|6. | Ул.Флотская, вл.25        |Головинский      |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|7. | Пр.Березовой рощи,        |Хорошевский      |6,10,11,12,13 |
|   | вл.10 (напротив)          |                 |              |
|----------------------------------------------------------------|
|     Северо-Восточный административный округ города Москвы      |
|----------------------------------------------------------------|
|1. | Ул.Цандера, вл.7/2        |Останкинский     |7,8,9,13,14,  |
|   |                           |                 |15,16         |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|2. | Ул.Снежная,вл.18          |Свиблово         |7,8,9,13,14,  |
|   |                           |                 |15,16         |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|3. | Ул.Бажова (сквер)         |Ростокино        |7,8,9,13,14,  |
|   |                           |                 |15,16         |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|4. | Ул.Тайнинская, вл.24      |Лосиноостровский |7,8,9,13,14,  |
|   |                           |                 |15,16         |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|5. | Ул.Шереметьевская,        |Марьина Роща     |7,8,9,13,14,  |
|   | вл.2, стр.1               |                 |15,16         |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|6. | Ул.Лескова, вл.14         |Бибирево         |7,8,9,13,14,  |
|   | (площадь у кинотеатра     |                 |15,16         |
|   | "Будапешт")               |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|7. | Ярославское шоссе,        |Ярославский      |7,8,9,13,14,  |
|   | вл.111                    |                 |15,16         |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|8. | Староватутинский пр.,     |Бабушкинский     |7,8,9,13,14,  |
|   | вл.4                      |                 |15,16         |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
| 9.| Ул.Инженерная, вл.1-3     |Алтуфьевский     |7,8,9,13,14,  |
|   |                           |                 |15,16         |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|10.| Ул.П.Корчагина, вл.2      |Алексеевский     |7,8,9,13,14,  |
|   |                           |                 |15,16         |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|11.| 9-я Северная линия, вл.21 |Северный         |7,8,9,13,14,  |
|   |                           |                 |15,16         |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|12.| Дмитровское шоссе, мкр.N9 |Северный         |7,8,9,13,14,  |
|   |                           |                 |15,16         |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|13.| Ул.Сухонская, вл.9-11     |Северное         |13,14,15,16   |
|   |                           |Медведково       |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|14.| Ул.Полярная, вл. 12       |Южное Медведково |13,14,15,16   |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|15.| Ул.Гончарова, вл.6        |Бутырский        |13,14,15,16   |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|16.| Просп.Мира, вл.119        |Останкинский     |13,14,15,16   |
|   | (площадь перед главным    |                 |              |
|   | входом на ОАО "ГАО ВВЦ")  |                 |              |
|----------------------------------------------------------------|
|         Восточный административный округ города Москвы         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. | Ул.Уссурийская, вл.7      |Гольяново        |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|2. | Ул.Хабаровская, вл.12/23  |Гольяново        |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|3. | Измайловский просп.,      |Восточное        |6,10,11,12,13 |
|   | вл.91                     |Измайлово        |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|4. | Ул.Челябинская, вл.15     |Ивановское       |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|5. | Ул.Молостовых, вл.13      |Ивановское       |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|6. |Ул.Новокосинская, вл.14    |Новокосино       |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|7. |Ул.Суздальская, вл.11      |Новокосино       |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|8. |Ул.Новокосинская, вл.31/4  |Новокосино       |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|9. |Ул.2-я Сокольническая,     |Сокольники       |6,10,11,12,13 |
|   |вл.3                       |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|10.|Измайловская площадь, вл.1 |Измайлово        |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|11.|Ул.Лухмановская, вл.6      |Косино-Ухтомское |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|12.|Зеленый просп., вл.2       |Перово           |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|13.|Открытое шоссе, вл.9       |Богородское      |6,10,11,12,13 |
+---+---------------------------+-----------------+--------------|
|14.|Ул.Западная, вл.1          |Восточный        |6,10,11,12,13 |
|----------------------------------------------------------------|
|       Юго-Восточный административный округ города Москвы       |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Ул.Ферганская, вл.17       |Выхино-Жулебино  |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|2. |Ул.Привольная, вл.70       |Выхино-Жулебино  |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|3. |1-й Капотнинский пр.,      |Капотня          |6,10,11,12,13 |
|   |вл.12                      |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|4. |Ул.Юных Ленинцев, вл.52,   |Кузьминки        |6,10,11,12,13 |
|   |у кинотеатра "Высота"      |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|5. |Шоссе Энтузиастов, вл.26   |Лефортово        |6,10,11,12,13 |
|   |(пл.Новая)                 |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|6. |Ул.Краснодарская, вл.51    |Люблино          |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|7. |Новочеркасский бульв.,     |Марьино          |6,10,11,12,13 |
|   |вл.19А, у кинотеатра       |                 |              |
|   |"Экран"                    |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|8. |Волгоградский просп.,      |Кузьминки        |6,10,11,12,13 |
|   |вл.119                     |                 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|9. |Ул.Нижегородская, вл.76    |Нижегородский    |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|10.|Ул.Шоссейная, вл.4         |Печатники        |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|11.|Ул.2-я Вольская, вл.9      |Некрасовка       |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|12.|Ул.1-я Новокузьминская,    |Рязанский        |6,10,11,12,13 |
|   |вл.21                      |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|13.|1-й Саратовский пр.,       |Текстильщики     |6,10,11,12,13 |
|   |вл.5, корп.2               |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|14.|Ул.Трофимова, вл.17        |Южнопортовый     |6,10,11,12,13 |
|----------------------------------------------------------------|
|           Южный административный округ города Москвы           |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Ул.Михневская, вл.9/1      |Бирюлево         |13,14,15,16,  |
|   |                           |Восточное        |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|2. |Ул.Бирюлевская, вл.17      |Бирюлево         |13,14,15,16,  |
|   |                           |Восточное        |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|3. |Ул.Булатниковская, вл.9/1  |Бирюлево         |13,14,15,16,  |
|   |                           |Западное         |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|4. |Ул.Борисовские пруды,      |Братеево         |13,14,15,16,  |
|   |вл.26, стр.2               |                 |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|5. |1-й Донской проезд         |Донской          |13,14,15,16,  |
|   |                           |                 |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|6. |Ул.Шипиловская, вл.48-50А  |Зябликово        |13,14,15,16,  |
|   |                           |                 |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|7. |Ул.Кантемировская, вл.14   |Москворечье-     |13,14,15,16,  |
|   |                           |Сабурово         |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|8. |Чонгарский бульв., вл.7    |Нагорный         |13,14,15,16,  |
|   |                           |                 |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|9. |Ул.Нагатинская, вл.35      |Нагатино-        |13,14,15,16,  |
|   |                           |Садовники        |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|10.|Ул.Судостроительная,       |Нагатинский      |13,14,15,16,  |
|   |вл.10                      |затон            |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|11.|Ул.Домодедовская, вл.12    |Орехово-Борисово |13,14,15,16,  |
|   |                           |Северное         |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|12.|Ул.Ясеневая, вл.30         |Орехово-Борисово |13,14,15,16,  |
|   |                           |Южное            |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|13.|Площадка у к/т "Авангард"  |Орехово-Борисово |3,4,5,6,7     |
|   |(ст.метро "Домодедовская") |Южное            |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|14.|Пролетарский просп.,       |Царицыно         |13,14,15,16,  |
|   |вл.24                      |                 |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|15.|Площадка у ст.метро        |Царицыно         |19,20,21,22,  |
|   |"Кантемировская"           |                 |24,25,26,27,  |
|   |                           |                 |28            |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|16.|Микрорайон Чертаново       |Чертаново        |13,14,15,16,  |
|   |Северное, вл.823           |Северное         |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|17.|Ул.Красного Маяка, вл.3    |Чертаново        |13,14,15,16,  |
|   |(ст.метро "Пражская")      |Центральное      |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|18.|Ул.Подольских Курсантов,   |Чертаново Южное  |13,14,15,16,  |
|   |вл.6, стр.2                |                 |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|19.|Россошанский пр., вл.3-5   |Чертаново Южное  |13,14,15,16,  |
|   |                           |                 |21,22,23      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|20.|Площадка у ст.метро        |Чертаново Южное  |5,6,7,8,11,12,|
|   |"ул.Академика Янгеля"      |                 |13,14,15      |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|21.|Площадь Академика          |Нагорный         |5,6,7,8       |
|   |Вишневского (к/т "Ангара") |                 |              |
|----------------------------------------------------------------|
|       Юго-Западный административный округ города Москвы        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Ул.Гримау, вл.12           |Академический    |6,13          |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|2. |Просп.Вернадского,         |Гагаринский      |6,13          |
|   |вл.7                       |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|3. |Ул.Профсоюзная, вл.91      |Коньково         |6,13          |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|4. |Нагорный бульв., вл.8-9    |Котловка         |6,13          |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|5. |Ул.Крупской, вл.9          |Ломоносовский    |6,13          |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|6. |Ул.Академика Челомея,      |Обручевский      |6,13          |
|   |вл.8                       |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|7. |Бульв.Дм.Донского, вл.9    |Северное Бутово  |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|8. |Ленинский просп.,          |Теплый Стан      |6,13          |
|   |вл.125, корп.1             |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|9. |Ул.Профсоюзная, вл.41      |Черемушки        |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|10.|Ул.Южнобутовская,          |Южное Бутово     |6,10,11,12,13 |
|   |вл.50, корп.4 (напротив)   |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|11.|Ул.Маршала Савицкого,      |Южное Бутово     |6             |
|   |вл.8-12 (напротив)         |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|12.|Ул.Тарусская, вл.14        |Ясенево          |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|13.|Вокзальная площадь         |Южное Бутово     |6,13          |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|14.|Ул.Малая Юшуньская, вл.1   |Зюзино           |6,7,8,9,14,15,|
|   |                           |                 |16            |
|----------------------------------------------------------------|
|         Западный административный округ города Москвы          |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.|Ул.Мосфильмовская,         |Раменки          |6,10,11,12,13 |
|   |местный пр., вл.16-20      |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
| 2.|Ул.Раменки, вл.3           |Раменки          |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
| 3.|Ул.Ярцевская, вл.21        |Кунцево          |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
| 4.|Ул.Сеславинская, вл.12     |Филевский парк   |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
| 5.|Площадь Европы, вл.2       |Дорогомилово     |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
| 6.|Осенний бульв., вл.11      |Крылатское       |6,10,11,12,13 |
|   |(площадь Защитников Неба   |                 |              |
|   |Москвы)                    |                 |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
| 7.|Ул.Н.Ковшовой, вл.6-8      |Очаково-         |6,10,11,12,13 |
|   |                           |Матвеевское      |              |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
| 8.|Ул.Богданова, вл.52-54     |Солнцево         |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
| 9.|Ул.Ватутина, вл.18,корп.2  |Фили-Давыдково   |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|10.|Ул.Аэрофлотская, вл.8А     |Внуково          |6,10,11,12,13 |
|---+---------------------------+-----------------+--------------|
|11.|Мичуринский просп.,        |Тропарево-       |6,10,11,12,13 |
|   |Олимпийская деревня, вл.3  |Никулино         |              |
|---+----------------------------+-----------------+-------------|
|12.| Пересечение ул.Толбухина   |Можайский        |6,10,11,12,13|
|   | и ул.Барвихинская          |                 |             |
|----------------------------------------------------------------|
|      Северо-Западный административный округ города Москвы      |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.|Ул.Маршала Катукова, вл.8   |Строгино         |6,10,11,12,13|
|---+----------------------------+-----------------+-------------|
| 2.|ул.Маршала Тухачевского,    |Хорошево-        |6,10,11,12,13|
|   |вл.32-34                    |Мневники         |             |
|---+----------------------------+-----------------+-------------|
| 3.|Ул.Щукинская, вл.42         |Щукино           |6,10,11,12,13|
|---+----------------------------+-----------------+-------------|
| 4.|Пятницкое шоссе, вл.18      |Митино           |6,10,11,12,13|
|---+----------------------------+-----------------+-------------|
| 5.|Ул.Сходненская, вл.54       |Южное Тушино     |6,10,11,12,13|
|---+----------------------------+-----------------+-------------|
| 6.|Ул.Туристская, вл.6         |Южное Тушино     |6,10,11,12,13|
|----------------------------------------------------------------|
|      Зеленоградский административный округ город Москвы        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Площадь Юности              |Матушкино        |10, 11, 12   |
|---+----------------------------+-----------------+-------------|
|2. |Центральная площадь         |Савелки          |13, 14, 15,16|
|---+----------------------------+-----------------+-------------|
|   |Всего: 109 площадок                                         |
|----------------------------------------------------------------|