В целях уточнения адресного перечня строительства в 2003-2004
годах жилых домов по городскому заказу на территории Центрального
административного округа Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
21 января 2003 года N 19-ПП "О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 2 апреля 2002 года N 238-ПП и от 2 июля
2002 года N 494-ПП", изложив приложения 1 и 2 в новой редакции,
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Шве-
цову Л.И. и первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Ресина В.И.
П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 26 августа 2003 года N 713-ПП
Приложение 1
к постановлению
Правительства Москвы
от 21 января 2003 года N 19-ПП
Приложение 3
к постановлению
Правительства Москвы
от 2 апреля 2002 года N 238-ПП
Адресный перечень жилых домов ввода 2003-2004 годов,
передаваемых на инвестирование Департаменту инвестиционных
программ строительства города Москвы, строящихся на
территории Центрального административного округа
для решения общегородских задач
----------------------------------+--------------+---------------+
Адрес | Серия |Площ.тыс.кв.м |
----------------------------------|--------------|---------------|
Ввод 2003 года | | |
----------------------------------|--------------|---------------|
Русаковская ул., вл.7, стр.1 | рек. | 1,7 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Русаковская ул., вл.7, стр.2 | рек. | 1,9 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Русаковская ул., вл.7, стр.3 | рек. | 1,7 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Ср.Калитниковская ул.,вл.15 | П3М | 4,5 |
----------------------------------|--------------|---------------|
В.Красносельская ул., вл.16 | мон. | 9,9 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Шелепихинское ш., вл.13-2, корп.А | П44т | 11,2 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Итого ввод 2003 г.: | | 30,9 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Ввод 2004 года | | |
----------------------------------|--------------|---------------|
Денисовский пер., вл.22 | инд. | 2,0 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Итого ввод 2004 г.: | | 2,0 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Всего ввод 2003-2004 гг.: | | 32,9 |
----------------------------------+--------------+---------------+
Серии жилых домов, площадь и набор квартир уточняются в
соответствии с утвержденной проектной документацией.
.
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 26 августа 2003 года N 713-ПП
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 21 января 2003 года N 19-ПП
Внесение изменений в приложение 3 к постановлению
Правительства Москвы от 2 июля 2002 года N 494-ПП
4. Адресный перечень жилых домов строительства 2003-2004 гг.
для очередников, строящихся за счет средств
Целевого бюджетного инвестиционного фонда
----------------------------------+--------------+---------------+
Адрес | Серия |Площ.тыс.кв.м |
----------------------------------|--------------|---------------|
Ввод 2003 года | | |
----------------------------------|--------------|---------------|
Русаковская ул., вл.7, стр.1 | рек. | 1,7 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Русаковская ул., вл.7, стр.2 | рек. | 1,9 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Русаковская ул., вл.7, стр.3 | рек. | 1,7 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Ср.Калитниковская ул.,вл.15 | П3М | 4,5 |
----------------------------------|--------------|---------------|
В.Красносельская ул., вл.16 | мон. | 9,9 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Шелепихинское ш., вл.13-2, корп.А | П44т | 11,2 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Итого ввод 2003 г.: | | 30,9 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Ввод 2004 года | | |
----------------------------------|--------------|---------------|
Денисовский пер., вл.22 | инд. | 2,0 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Итого ввод 2004 г.: | | 2,0 |
----------------------------------|--------------|---------------|
Всего ввод 2003-2004 гг.: | | 32,9 |
----------------------------------+--------------+---------------+
Серии жилых домов, площадь и набор квартир уточняются в
соответствии с утвержденной проектной документацией.
Верно: