Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 830-ПП от 24 октября 2006 года

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 7 июня 2005 г. N 398-ПП

     В целях уточнения адресов нежилых помещений, подлежащих пере-
даче  Главному  управлению  МЧС России по г.Москве,  Управлению по
обеспечению мероприятий гражданской защиты  города  Москвы  и  его
территориальным подразделениям,  для оформления имущественных прав
Правительство Москвы постановляет:
     1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 7
июня 2005 г.  N 398-ПП "О мерах по реализации Соглашения между МЧС
России и Правительством Москвы о передаче друг другу осуществления
части своих полномочий в решении вопросов организации тушения  по-
жаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций  межмуниципального  и
регионального  характера,  стихийных бедствий и ликвидации их пос-
ледствий":
     1.1. Пункты 5.1, 5.2, 6 и 6.1 изложить в следующей редакции:
     "5.1. Передать  Главному  управлению  МЧС России по г.Москве,
Управлению по обеспечению мероприятий  гражданской  защиты  города
Москвы и  его территориальным подразделениям в безвозмездное поль-
зование для служебных целей нежилые помещения (приложение)  сроком
на 4 года.
     5.2. Принять на свой баланс от Главного управления МЧС России
по г.Москвы,  его структурных подразделений, Управления по обеспе-
чению  мероприятий гражданской защиты города Москвы и его террито-
риальных подразделений нежилые помещения (приложение), внести их в
Реестр  объектов недвижимости,  находящихся в собственности города
Москвы.".
     "6. Предложить  Главному  управлению  МЧС России по г.Москве,
Управлению по обеспечению мероприятий  гражданской  защиты  города
Москвы и его территориальным подразделениям:
     6.1. До 1 января 2007 г.  представить в Департамент имущества
города  Москвы  необходимые документы для оформления имущественных
прав на нежилые помещения (приложение).".
     1.2. Дополнить постановление пунктом 14:
     "14. Считать утратившими силу пункты 34, 37 приложения к пос-
тановлению Правительства  Москвы  от 20 сентября 1994 г.  N 789 "О
передаче в оперативное управление ОУВД Восточного административно-
го округа зданий и помещений,  занимаемых подразделениями милиции"
и пункты 23, 34 приложения к постановлению Правительства Москвы от
23 апреля  1996 г.  N 371 "О передаче в оперативное управление ок-
ружному Управлению внутренних дел Южного административного  округа
фактически занимаемых зданий и нежилых помещений.".
     1.3. Пункт 14 постановления считать пунктом 15.
     1.4. Изложить  приложение  в  редакции  согласно приложению к
настоящему постановлению.
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на  первого  заместителя  Мэра Москвы в Правительстве Москвы Аксе-
нова П.Н.





П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков



                              Приложение
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 24 октября 2006 г. N 830-ПП

                                    Приложение
                                    к постановлению
                                    Правительства Москвы
                                    от 7 июня 2005 г. N 398-ПП



                         П Е Р Е Ч Е Н Ь

     нежилых помещений, подлежащих передаче в безвозмездное
     пользование Главному управлению МЧС России по г.Москве,
     Управлению по обеспечению мероприятий гражданской защиты
       города Москвы и его территориальным подразделениям,
                         сроком на 4 года

+---+--------------------------+------------------+--------------+
|   |Полное наименование       |Юридический адрес |Площадь здания|
|п/п|организации, подразделения|предприятия,      |помещения     |
|   |                          |имущества,        |(кв.м)        |
|   |                          |объекта           |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|1  |     2                    |     3            |     4        |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|                                                                |
|       1. Главному управлению МЧС России по г.Москве            |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|   |                          |                  |              |
|1. |Главное управление МЧС    |ул. Тверская,     |  808,0       |
|   |России по г.Москве        |дом 8, корп.2     |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|2. |Главное управление МЧС    |пер. 1-й Смоленс- |  201,3       |
|   |России по г.Москве        |кий, дом 22/10    |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|3. |Главное управление МЧС    |ул. Краснопрудная,|  699,6       |
|   |России по г.Москве        |дом 28/1, стр.2   |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|4. |1-й региональный отдел    |ул.Сенежская, дом |  262,7       |
|   |Государственного пожарного|5, стр.1          |              |
|   |надзора Управления по Се- |                  |              |
|   |верному административному |                  |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|5. |2-й региональный отдел    |ул.Сальвадора     |  380,6       |
|   |Государственного пожарного|Альенде, дом 5,   |              |
|   |надзора Управления по Се- |корп.1            |              |
|   |верному административному |                  |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|6. |3-й региональный отдел    |ул. Планетная, дом|  284,9       |
|   |Государственного пожарного|19/7, стр.1       |              |
|   |надзора Управления по Се- |                  |              |
|   |верному административному |                  |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|7. |4-й региональный отдел    |3-й Нижнелихоборс-|  395,2       |
|   |Государственного пожарного|кий проезд, дом   |              |
|   |надзора Управления по Се- |15/27             |              |
|   |верному административному |                  |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|8. |Управление по Юго-Восточ- | Ср.Золоторожский |  789,6       |
|   |ному административному ок-| переулок, дом 9, |              |
|   |ругу Главного управления  | корп.А           |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|9. |Управление по Северо-Вос- | Путевой проезд,  |  865,3       |
|   |точному административному | дом 20, стр.1    |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|10.|Управление по Зеленоград- | г.Зеленоград,    |  659,2       |
|   |скому административному   | корп.611А        |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|11.|1-й региональный отдел    | Малый Могильцевс-|  201,7       |
|   |Государственного пожарного| кий пер., дом 3  |              |
|   |надзора Управления по Цент|                  |              |
|   |ральному административному|                  |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|12.|3-й региональный отдел    | ул. Новослободс- |  517,0       |
|   |Государственного пожарного| кая, дом 1/5,    |              |
|   |надзора Управления по Цент| стр.2            |              |
|   |ральному административному|                  |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|13.|4-й региональный отдел    | ул. Покровка,    |  293,2       |
|   |Государственного пожарного| дом 1/13/6, стр.2|              |
|   |надзора Управления по Цент|                  |              |
|   |ральному административному|                  |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|14.|5-й региональный отдел    | ул. Таганская,   |  426,0       |
|   |Государственного пожарного| дом 5, стр.2     |              |
|   |надзора Управления по Цент|                  |              |
|   |ральному административному|                  |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|15.|2-я пожарная часть Управ- | Рыбников пер.,   |  4247,7      |
|   |ления по Центральному ад- | дом 5            |              |
|   |министративному округу    |                  |              |
|   |Главного управления МЧС   |                  |              |
|   |России по г.Москве        |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|16.|Управление по Юго-Запад-  | ул. Строителей,  |  370,6       |
|   |ному административному    | дом 4, корп.6    |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|17.|3-й региональный отдел    | Каширское шоссе, |  255,3       |
|   |Государственного пожарного| дом 8, корп.3    |              |
|   |надзора Управления по Юж- |                  |              |
|   |ному административному    |                  |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|18.|Группа профилактики пожа- | ул. Красного     |  301,6       |
|   |ров ГПС Управления по     | Маяка, дом 9     |              |
|   |Южному административному  |                  |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|19.|1-й региональный отдел    | ул.Буженинова,   |  374,0       |
|   |Государственного пожарного| дом 12, стр.1    |              |
|   |надзора Управления по Вос-|                  |              |
|   |точному административному |                  |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|20.|2-й и 4-й региональные от-| ул.Ибрагимова,   |  284,7       |
|   |делы Государственного по- | дом 5а           |              |
|   |жарного надзора Управления|                  |              |
|   |по Восточному администра- |                  |              |
|   |тивному округу Главного   |                  |              |
|   |управления МЧС России     |                  |              |
|   |по г.Москве               |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|21.| Управление по Восточному | Зеленый проспект,|  305,0       |
|   | административному округу | вл. 20-24        |              |
|   | Главного управления      |                  |              |
|   | МЧС России по г.Москве   |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|22.|55-я пожарная часть       | ул. Соколово-    |  3130,0      |
|   |Управления по Северо-За-  | Мещерская, дом 20|              |
|   |падному административному |                  |              |
|   |округу Главного управления|                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|23.|Управление по Юго-Запад-  | Новоясеневский   |  469,9       |
|   |ному административному ок-| проспект, дом 25 |              |
|   |ругу Главного управления  |                  |              |
|   |МЧС России по г.Москве    |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|              II. Управлению по обеспечению мероприятий         |
|                гражданской защиты города Москвы                |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|1. | Управление по обеспечению|  ул. Тверская,   |  1138,8      |
|   | мероприятий гражданской  |  дом 8/2, стр.2  |              |
|   | защиты города Москвы     |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+

+---+--------------------------+------------------+--------------+
|2. | Управление по обеспечению|  ул. Б.Ордынка,  |  583,3       |
|   | мероприятий гражданской  |  дом 19, стр.9   |              |
|   | защиты города Москвы     |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------|
|3. | Управление по обеспечению|  ул. П.Андреева, |  197,1       |
|   | мероприятий гражданской  |  дом 28, корп.4  |              |
|   | защиты города Москвы     |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|4. | Управление по обеспечению| ул.Велозаводская,|  190,5       |
|   | мероприятий гражданской  |  дом 6           |              |
|   | защиты города Москвы     |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|5. | Управление по обеспечению|  ул. Марьинский  |  154,5       |
|   | мероприятий гражданской  |  Парк, дом 39,   |              |
|   | защиты города Москвы     |  корп.2          |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|          III. Территориальным подразделениям Управления        |
|   по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы  |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|1. | Агентство по обеспечению |  ул. Донская,    |  642,59      |
|   | мероприятий гражданской  |  дом 6/7, стр.1  |              |
|   | защиты Центрального адми-|                  |              |
|   | нистративного округа     |                  |              |
|   | города Москвы            |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|2. | Агентство по обеспечению | ул. З. и А. Кос- |  723,00      |
|   | мероприятий гражданской  | модемьянских, дом|              |
|   | защиты Северного админис-| 31, корп.3       |              |
|   | тративного округа города |                  |              |
|   | Москвы                   | Дмитровский про- |              |
|   |                          | езд, дом 4, стр.1|  172,3       |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|3. | Агентство по обеспечению |  Путевой проезд, |  1211,7      |
|   | мероприятий гражданской  |  дом 20, стр.1   |              |
|   | защиты Северо-Восточного |                  |              |
|   | административного округа |  Путевой проезд, |  268,7       |
|   | города Москвы            |  дом 20, стр.2   |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|4. | Агентство по обеспечению | Зеленый проспект,|  295,0       |
|   | мероприятий гражданской  |  вл. 20-24       |              |
|   | защиты Восточного админи-|                  |              |
|   | стративного округа       |                  |              |
|   | города Москвы            |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|5. | Агентство по обеспечению |  Шоссе Энтузиас- |  709,5       |
|   | мероприятий гражданской  |  тов, дом 22/18  |              |
|   | защиты Юго-Восточного    |                  |              |
|   | административного округа |  ул. Нижние Поля,|  305,5       |
|   | города Москвы            |  дом 29, стр.1   |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|6. | Агентство по обеспечению | Каширское шоссе, |  341,6       |
|   | мероприятий гражданской  | дом 28, к.2      |              |
|   | защиты Южного администра-|                  |              |
|   | тивного округа города    | Каширское шоссе, |  66,7        |
|   | Москвы                   | дом 28, к.2      |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|7. | Агентство по обеспечению | ул. Молодежная,  |  859,5       |
|   | мероприятий гражданской  | дом 4            |              |
|   | защиты Юго-Западного     |                  |              |
|   | административного округа | Нахимовский прос-|  239,8       |
|   | города Москвы            | пект, дом 50     |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|8. | Агентство по обеспечению |  ул. Богданова,  |  314,6       |
|   | мероприятий гражданской  |  дом 58          |              |
|   | защиты Западного админис-|                  |              |
|   | тративного округа города |                  |              |
|   | Москвы                   |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|9. | Агентство по обеспечению | ул. Народного    |  616,7       |
|   | мероприятий гражданской  | Ополчения,дом 33,|              |
|   | защиты Северо-Западного  | корп.3           |              |
|   | административного округа |                  |              |
|   | города Москвы            | ул. Народного    |  46,10       |
|   |                          | Ополчения,дом 33,|              |
|   |                          | стр.5            |              |
|   |                          |                  |              |
|   |                          | ул. Митинская,   |  39,3        |
|   |                          | дом 35           |              |
|   |                          |                  |              |
|   |                          | ул. Свободы, дом |  728,8       |
|   |                          | 75, корп.1       |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+
|10.| Агентство по обеспечению |  г.Зеленоград,   |  407,4       |
|   | мероприятий гражданской  |  корп.611А       |              |
|   | защиты Зеленоградского   |                  |              |
|   | административного округа |                  |              |
|   | города Москвы            |                  |              |
+---+--------------------------+------------------+--------------+




                              Верно: