Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Внимание! С данным правовым актом связан ещё 1 документ.
Подробнее смотрите в конце текущей страницы.

Распоряжение Правительства Москвы
№ 837-РП от 29 апреля 2004 года

Об изъятии для государственных нужд земельных участков, попадающих в зону строительства на территории пос.Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы

     В соответствии со статьями 49, 55, 63 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации,  статьями 279-283 Гражданского кодекса  Россий-
ской Федерации  и в целях обеспечения выполнения заданий по реали-
зации социальных программ строительства жилья по городскому  зака-
зу, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 02.07.2002
N 494-ПП "Об утверждении Программы жилищного строительства  по го-
родскому  заказу до 2005 года и о заданиях по жилищному строитель-
ству на период до 2010 года":
     1. Изъять  для государственных  нужд  в установленном порядке
земельные участки,  попадающие в зону строительства на  территории
пос.Бутово  (Юго-Западный  административный округ)  общей площадью
54 га (план) для целей жилищного строительства,  осуществляемого в
соответствии с утвержденным градостроительным планом развития тер-
ритории Юго-Западного административного округа и  проектом  плани-
ровки, при отсутствии иных вариантов размещения объектов (подпункт
2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса) в пос.Бутово  (Юго-Запад-
ный административный округ) у собственников земли, землевладельцев
и землепользователей согласно приложению.
     2. Префектуре Юго-Западного административного округа:
     2.1. Направить настоящее распоряжение  в  Мосрегистрацию  для
проведения государственной регистрации;
     2.2. После  регистрации  настоящего распоряжения   уведомить
собственников, землепользователей и землевладельцев о предстоящем
изъятии земельных участков.
     3. ОАО "Москапстрой":
     3.1. Заказать  в  установленном  порядке  независимую  оценку
убытков, подлежащих возмещению в связи с изъятием земельных участ-
ков (п.1).
     3.2. Обеспечить  в  установленном  порядке  в соответствии  с
произведенной независимой  оценкой   выплату  компенсации  (п.3.1)
собственникам,  землевладельцам и землепользователям в согласован-
ные с ними сроки.
     4. Департаменту экономической  политики  и  развития  города
Москвы по предложению отраслевого инвестора Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы предусматривать  выделе-
ние  лимитов финансирования в 2004-2006 гг.  с учетом п.3 на ком-
пенсацию убытков в связи с изъятием земельных  участков  (п.1)  с
последующим  отнесением их на застройку изымаемых участков в пре-
делах средств, предусмотренных на реализацию инвестиционной прог-
раммы.
     5. Префектуре  Юго-Западного  административного  округа сов-
местно с ОАО "Москапстрой" и Департаментом  жилищной  политики  и
жилищного фонда города Москвы согласовать с собственниками,  зем-
левладельцами и землепользователями предложения по предоставлению
компенсации  в  связи с изъятием земельных участков (п.1) в одной
из следующих форм:  денежной или путем предоставления жилых поме-
щений.
     6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить
на  первого  заместителя Мэра Москвы  в Правительстве Москвы Реси-
на В.И.  и префекта Юго-Западного административного округа  города
Москвы Виноградова В.Ю.


П.п.Мэр Москвы                                         Ю.М.Лужков


                                         Приложение
                                к распоряжению  Правительства
                                Москвы от 29 апреля 2004 г.
                                         N 837-РП


  Перечень собственников, землевладельцев и землепользователей
                  на изъятие земельного участка
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|Адрес   |Общая    |     Ф И О      |Доля   |Площадь    |Приме-  |
|сносимо-|площадь  |                |       |изымаемого |ние     |
|го дома |земельно-|                |       |земельного |        |
|        |го учас- |                |       |участка    |        |
|        |тка  до- |                |       |( кв. м)   |        |
|        |мовладе- |                |       |           |        |
|        |ния по   |                |       |           |        |
|        |данным   |                |       |           |        |
|        |БТИ      |                |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|   1    |    2    |       3        |   4   |     5     |       6|
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|                            Мценская улица                      |
|                                                                |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д.3   |  1160   |Префектура ЮЗАО | целое | 1160 кв.м |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д. 4  |  1385   |Кондратьева Ла- |  1/5  | 277 кв.м  |        |
|        |         |риса Всеволодов-|       |           |        |
|        |         |на              |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Чеснокова Марина| 1/10  |138,5 кв.м |        |
|        |         |Павловна        |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Якушева Елена   | 1/10  |      138,5|        |
|        |         |Владимировна    |       |кв.м       |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Чеснокова Юлия  |  3/5  | 831 кв. м |        |
|        |         |Владимировна    |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д.5   |  2861   |Яшкин Игорь Ста-| 42/200|600,81 кв.м|        |
|        |         |ниславович      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Миронова Светла-| 23/100| 658,03 кв.|        |
|        |         |на Валентиновна |       | м         |        |
|        |         |                |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Игнатов Геннадий| 35/100|1001,35 кв.|        |
|        |         |Васильевич      |       |м          |        |
|        |         |                |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|   1    |    2    |       3        |   4   |     5     |       6|
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Плетнева Людмила| 42/400|300,405 кв.|        |
|        |         |Сергеевна       |       |м          |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Скуратова Тамара| 42/400|    300,405|        |
|        |         |Сергеевна       |       |       кв.м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д.6   |  1632   |Голикова Нина   |  1/2  |   816 кв.м|        |
|        |         |Владимировна    |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Холодкова Галина|  1/6  |  272 кв. м|        |
|        |         |Валентиновна    |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Якимова Зинаида |  1/6  |   272 кв.м|        |
|        |         |Валентиновна    |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
|        |         |Богомолова Раиса|  1/6  |  272 кв. м|        |
|        |         |Валентиновна    |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д.7   |  2590   |Иванов Георгий  |  1/2  | 1295 кв. м|        |
|        |         |Андреевич       |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Жилина Людмила  |  1/4  | 647,5 кв.м|        |
|        |         |Ивановна        |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Фарнасов Юрий   |  1/4  |647,5 кв. м|        |
|        |         |Иванович        |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|     Д.8|  2806   |Ушаков Александр|  1/4  | 701,5 кв.м|        |
|        |         |Александрович   |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Ушаков Юрий     |  3/4  |2104,5 кв.м|        |
|        |         |Александрович   |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д.9   |  2142   |Фарнасова Анна  |45/100 | 963,9 кв.м|        |
|        |         |Васильевна      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Мараканова Мар- |55/100 |1178,1 кв.м|        |
|        |         |гарита Васильев-|       |           |        |
|        |         |на              |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д.10  |  1120   |Денисова Вален- |  1/2  |  560 кв. м|        |
|        |         |тина Ивановна   |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
|        |         |Павлюк Тамара   |  1/2  |  560 кв. м|        |
|        |         |Васильевна      |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|   1    |    2    |       3        |   4   |     5     |       6|
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
| Д. 10а |  1331   |Хайрулина Сония | Целое |  1331 кв.м|Зарегист|
|        |         |Айзатовна       |       |           |      на|
|        |         |                |       |           |  11.12.|
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д.11  |  1931   |Теплинская Евге-|71/100 |    1371,01|        |
|        |         |ния Воадимировна|       |       кв.м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Теплинская Нина |29/100 |559,99 кв.м|        |
|        |         |Владимировна    |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д.12  |  1287   |Куропаткина Ан- |43/100 |553,41 кв.м|        |
|        |         |тонина  Ивановна|       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Курносов Андрей |32/100 | 411,84 кв.|        |
|        |         |Павлович        |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Лыкова Елена    |  1/4  | 321,75 кв.|        |
|        |         |Анатольевна     |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д.13  |  2317   |Цветкова Нина   |  1/2  | 1158,5 кв.|        |
|        |         |Павловна        |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Префектура ЮЗАО |  1/2  |1158,5 кв.м|        |
|        |         |                |       |           |        |
| Д.14 - |  3191   |Жарова Надежда  | 7/40  |558,425 кв.|        |
|   16   |         |Александровна   |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Ивлева Любовь   |21/200 |335,055 кв.|        |
|        |         |Александровна   |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Рязанцева Нина  |13/100 | 414,83 кв.|        |
|        |         |Георгиевна      |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Белова Кира Его-|10/100 | 319,1 кв.м|        |
|        |         |ровна           |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Белов Владимир  | 4/100 |127,64 кв.м|        |
|        |         |Георгиевич      |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+

+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|   1    |    2    |       3        |   4   |     5     |       6|
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Бакланова Татья-| 8/100 |255,28 кв.м|        |
|        |         |на Георгиевна   |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Префектура ЮЗАО |37/100 |    1180,67|        |
|        |         |                |       |       кв.м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д.15  |  2127   |Самсонов Влади- |50/100 |1063,5 кв.м|        |
|        |         |мир Алексеевич  |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Ефимова Татьяна |50/100 | 1063,5 кв.|        |
|        |         |Алексеевна      |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
| Д.18 - |  2337   |Игнатова Ирина  |25/200 |    292,125|        |
|   20   |         |Васильевна      |       |       кв.м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Кузнецова Нина  |25/200 |    292,125|        |
|        |         |Васильевна      |       |       кв.м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Морлозов Сергей |12/100 |280,44 кв.м|        |
|        |         |Павлович        |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Кравцов Владимир|38/100 |888,06 кв.м|        |
|        |         |Сергеевич       |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Кривошеин Сергей|25/100 |584,25 кв.м|        |
|        |         |Владимирович    |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д.22  |  2183   |Ступак Вера Ни- |  1/2  |1091,5 кв.м|        |
|        |         |колаевна        |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Кулашова Ольга  |  1/2  | 1091,5 кв.|        |
|        |         |Николаевна      |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
| Д.22а  |  1200   |Андриянова Ольга|  3/4  |   900 кв.м|        |
|        |         |Михайловна      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Мамонтова Надеж-|  1/4  |   300 кв.м|        |
|        |         |да Ивановна     |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д.24  |  3000   |Печников Лев Ле-| Целое |  3000 кв.м|        |
|        |         |онидович                |           |        |
+--------+---------+------------------------+-----------+--------+
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|   1    |    2    |       3        |   4   |     5     |       6|
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |                |       |           |        |
|  Д.26  |  1673   |Кривошеина Елена| 1/20  | 83,65 кв.м|        |
|        |         |Леонидовна      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Кривошеин Анато-| 2/10  | 334,6 кв.м|        |
|        |         |лий Сергеевич   |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Кривошеина Ва-  | 1/20  |83,65 кв. м|        |
|        |         |лентина Алексе- |       |           |        |
|        |         |евна            |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Ушакова Татьяна | 1/10  | 167,3 кв.м|        |
|        |         |Анатольевна     |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Кано Аркадий Ми-| 1/10  |167,3 кв. м|        |
|        |         |хайлович        |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Степанова Любовь|  1/2  |836,5 кв. м|        |
|        |         |Ивановна        |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|                          Миргородская улица                    |
|                                                                |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
| Д. 1а  |   660   |Климова Инна    | Целое |  660 кв. м|        |
|        |         |Львовна         |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
| Д. 2а  |   684   |Чудаков Владимир|21/100 |143,64 кв.м|        |
|        |         |Михайлович      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Комарова Лидия  |10/100 |  68,4 кв.м|        |
|        |         |Викторовна      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Портнова Татьяна| 7/100 | 47,88 кв.м|        |
|        |         |Олеговна        |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Голубева Наталья|31/100 |212,04 кв.м|        |
|        |         |Дмитриевна      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Кулешова Елена  |31/100 | 212,04 кв.|        |
|        |         |Дмитриевна      |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д. 3  |  139,6  |Боровкова Татья-|49/200 | 34,202 кв.|        |
|        |         |на Александровна|       | м         |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|   1    |    2    |       3        |   4   |     5     |       6|
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Боровкова Татья-|49/200 | 34,202 кв.|        |
|        |         |на Александровна|       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Кирьянова Лидия |52/100 | 72,592 кв.|        |
|        |         |Федоровна       |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д. 4  |  2376   |Марковина Мария |  1/4  |   594 кв.м|        |
|        |         |Адольфовна      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
|        |         |Седляк Ирина Ад-|  1/4  |   594 кв.м|        |
|        |         |льфовна         |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Федькина Галина |  1/2  |  1188 кв.м|        |
|        |         |Ильинична       |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д. 5  |  3206   |Квансюк  Влади- |  1/2  |  1603 кв.м|        |
|        |         |мир Тимофеевич  |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Вирина Наталья  |  1/2  | 1603 кв. м|        |
|        |         |Владимировна    |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д. 6  |  2980   |Крылов Николай  |25/100 |   750 кв.м|        |
|        |         |Павлович        |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Гудков Валерий  |18/100 |   540 кв.м|        |
|        |         |Васильевич      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Тутыхина Анаста-|30/100 |   900 кв.м|        |
|        |         |сия Леонтьевна  |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Некрасова Лидия |17/100 |  510 кв. м|        |
|        |         |Георгиевна      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д. 7  |  1849   |Никоненко Вера  |45/100 | 832,05 кв.|        |
|        |         |Сергеевна       |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Берстенева Анна |45/100 |832,05 кв.м|        |
|        |         |Сергеевна       |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Васькова Анна   | 5/100 | 92,45 кв.м|        |
|        |         |Ильинична       |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|   1    |    2    |       3        |   4   |     5     |       6|
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Васькова Нина   | 5/100 |92,45 кв. м|        |
|        |         |Алексеевна      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
| Д. 7а  |  1112   |Лукина Галина   |38/100 | 422,56 кв.|        |
|        |         |Алексеевна      |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Крылова Екатери-|24/100 |266,88 кв.м|        |
|        |         |на Григорьевна  |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Лукин Михаил    |247/150|    183,109|        |
|        |         |Григорьевич     |   0   |       кв.м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Лукин Михаил    |76/1500| 56,34 кв.м|        |
|        |         |Адексеевич      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Лукина Елена Ни-|247/300|    47 кв.м|        |
|        |         |колаевна        |      0|           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Болотова Марина |247/300|    47 кв.м|        |
|        |         |Николаевна      |      0|           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д. 8  |  2786   |Елисеева Людмила| 14/100|390,04 кв.м|        |
|        |         |Алексеевна      |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Борзенко Наталья| 19/100|529,34 кв.м|        |
|        |         |Михайловна      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Корешкова Анна  |24/100 | 668,64 кв.|        |
|        |         |Дмитриевна      |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Федюнина Елена  |21/100 |   585,06  |        |
|        |         |Дмитриевна      |       |кв. м..    |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Шипняков Валерий|11/100 | 306,46 кв.|        |
|        |         |Петрович        |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
| Д. 8а  |   654   |Федюнин Юрий    |  1/2  |  327 кв. м|        |
|        |         |Иванович        |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Федюнина Раиса  |  1/2  |  327 кв. м|        |
|        |         |Ивановна        |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|   1    |    2    |       3        |   4   |     5     |       6|
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д. 9  |  2988   |Матюхина Вера   | Целое |  2988 кв.м|        |
|        |         |Иосифовна       |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
| Д. 10  |  2701   |Кочкина Полина  | 8/100 |216,08 кв.м|        |
|        |         |никитична       |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Кочкина Анна Ни-| 8/100 |216,08кв. м|        |
|        |         |китична         |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Блинова Зинаида |14/100 |378,14кв. м|        |
|        |         |Никитична       |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Белякова Татьяна|14/100 |378,14 кв.м|        |
|        |         |Ивановна        |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Бедина Тамара   | 9/100 |243,09 кв.м|        |
|        |         |Федоровна       |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Курышева Татьяна|10/100 | 270,1 кв.м|        |
|        |         |Вениаминовна    |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Кяшкина Наталья |29/100 |783,29 кв.м|        |
|        |         |Андреевна       |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
| Д. 11  |  3413   |Грачева Нина Ни-|  1/7  | 487,7 кв.м|        |
|        |         |колаевна        |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Лапицкая Марина |  2/7  | 975,4 кв.м|        |
|        |         |Михайловна      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Грачев Сергей   |  1/7  | 487,7 кв.м|        |
|        |         |Николаевич      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Карасев Алексей | 3/14  |731,36 кв. |        |
|        |         |Васильевич      |       |     м     |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Г. Москва       | 3/14  |731,36 кв.м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|      Д.|  94,5   |Колоколова Раиса|  1/2  | 47,25 кв.м|        |
|12      |         |Андреевна       |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|   1    |    2    |       3        |   4   |     5     |       6|
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Фокина Тамара   |  1/2  |47,25 кв. м|        |
|        |         |Андреевна       |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|                          Миргородский проезд                   |
|                                                                |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д. 2  |  1712   |Гавриленко Ва-  | 33/200|282,48 кв.м|        |
|        |         |лентина Ивановна|       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Душина Надежда  | 33/200|282,48 кв.м|        |
|        |         |Юрьевна         |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Падецкий Анато- |665/100|762,78 кв. |        |
|        |         |лий Михайлович  |      0|м          |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Сорокина Ольга  |335/100| 384,26    |        |
|        |         |Фроловна        |0      |кв,м       |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д. 3  |   732   |Черепахина Мария| целое |   732 кв.м|        |
|        |         |Васильевна      |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д. 5  |2571     |Власова Нина Ма-|  1/4  |642,75 кв.м|        |
|        |         |каровна ( умер- |       |           |        |
|        |         |ла)             |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Герасимова Тать-|  1/4  | 642,75 кв.|        |
|        |         |яна Ивановна    |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Префектура ЮЗАО |  1/2  |1285,5 кв.м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д. 7  |  554,7  |Игнатова Юзефа  |34/100 | 188,598кв.|        |
|        |         |Михайловна      |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Масленникова    |30/100 | 166,41 кв.|        |
|        |         |Юлия Алексан-   |       |          м|        |
|        |         |дровна          |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Префектура ЮЗАО |36/100 |199,692 кв.|        |
|        |         |                |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|   1    |    2    |       3        |   4   |     5     |       6|
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|  Д. 9  |  1661   |Гребениченко    |  1/2  | 830,5 кв.м|        |
|        |         |Владимир тимофе-|       |           |        |
|        |         |евич            |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Захаров Сергей  |43/288 |  248 кв. м|        |
|        |         |Александрович   |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Кулаковская Та- |43/288 |   248 кв.м|        |
|        |         |тьяна Алексан-  |       |           |        |
|        |         |дровна          |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Префектура ЮЗАО |43/576 |  124 кв. м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Курзякова Ирина |43/576 |  124 кв. м|        |
|        |         |Анатольевна     |       |           |        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
|        |         |Савина Надежда  | 5/96  | 86,510 кв.|        |
|        |         |Петровна        |       |          м|        |
|        |         |                |       |           |        |
+--------+---------+----------------+-------+-----------+--------+
| Д. 11  |  1632   |Чернов Юрий Ми- |33/200 | 269,28 кв.|        |
