Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 898-РП от 29 мая 2003 года

Об утверждении адресного перечня жилых домов для разработки градостроительной, исходно-разрешительной и проектно-сметной документации на жилищное строительство в 2005 году

     Во исполнение    постановления    Правительства   Москвы   от
02.07.2002 года N 494-ПП "Об утверждении Программы жилищного стро-
ительства по городскому заказу до 2005 года и о заданиях по жилищ-
ному строительству на период до 2010 года",  в  целях  обеспечения
своевременной разработки градостроительной, исходно-разрешительной
и проектно-сметной документации на строительство в 2005 году жилых
домов  на территории города,  проведения инвестиционных конкурсов,
включения проектно-изыскательских работ по  объектам  в  городскую
инвестиционную  программу,  определения сроков отселения граждан и
вывода арендаторов, освобождения площадок строительства:
     1. Утвердить  адресный  перечень  жилых  домов для разработки
градостроительной, исходно-разрешительной и проектно-сметной доку-
ментации  на жилищное строительство в 2005 году  на территории го-
рода и формирования планов проектно-изыскательских работ проектных
организаций (приложения 1-7).
     2. Москомархитектуре:
     2.1. В  месячный срок разработать и представить для утвержде-
ния руководителю Комплекса архитектуры,  строительства, развития и
реконструкции  города согласованный в установленном порядке график
разработки,  согласования и утверждения градостроительной докумен-
тации  и подготовки градостроительных заключений (исходно-разреши-
тельной документации), необходимых для последующего проектирования
и строительства в 2005 году жилых домов (приложения 1-7).


     2.2. Подготовить совместно  с Департаментом градостроительной
политики, развития и реконструкции  города Москвы, городскими  ин-
весторами и заказчиками  в срок до 1 августа 2003 года и  предста-
вить  для  утверждения руководителю Комплекса архитектуры,  строи-
тельства, развития и реконструкции города согласованный в установ-
ленном порядке график разработки,  согласования и утверждения про-
ектов застройки и проектно-сметной документации для  строительства
в 2005 году жилых домов (приложения 1-7).
     2.3. Обеспечить по договору с заказчиками  разработку  градо-
строительной, исходно-разрешительной  и проектно-сметной  докумен-
тации на строительство  в 2005 году жилых домов  в сроки  согласно
утвержденным графикам (п.2.1, 2.2).
     2.4. Предусмотреть в  составе  проектно-сметной  документации
(п.2.3)  отдельный  раздел  на  работы  подготовительного периода,
включающие снос зданий и сооружений и вынос коммуникаций с площад-
ки застройки, затраты на которые предусмотрены первой главой свод-
ного сметного расчета на строительство объекта.
     2.5. В срок до 1 сентября 2003 года представить в Департамент
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы исходно-разреши-
тельную  документацию на строительство жилых домов согласно прило-
жениям 1, 2 и 3.
     3. Департаменту  экономической  политики  и  развития  города
Москвы по предложениям городских инвесторов предусмотреть в инвес-
тиционных программах 2003-2004 гг.  выполнение  предпроектных раз-
работок по объектам (приложения 1-7) в пределах лимитов  капиталь-
ных вложений, установленных на эти цели.
     4. Председателю Городской конкурсной комиссии по инвестирова-
нию строительства и реконструкции жилых объектов - Вице-мэру Моск-
вы  до 1 января 2004 года завершить проведение конкурсов по выбору
инвесторов  на строительство в 2005 году жилых домов согласно при-
ложению 4.
     5. Департаменту  жилищной  политики  и жилищного фонда города
Москвы совместно с Департаментом экономической политики и развития
города Москвы и Департаментом градостроительной политики, развития
и реконструкции города Москвы в срок до 1 ноября 2003 года  подго-
товить распорядительный документ Правительства Москвы об утвержде-
нии адресных перечней для  формирования  инвестиционной  программы
строительства  и  ввода  жилья в 2005 году по городскому заказу (с
учетом п.7.4) и по инвестиционным контрактам с долей города.
     6. Департаменту  градостроительной  политики,  развития и ре-
конструкции города Москвы  совместно  с  заказчиками  осуществлять
контроль за ходом разработки,  согласования и утверждения градост-
роительной, исходно-разрешительной и проектно-сметной документации
на строительство в 2005 году жилых домов согласно приложениям 1-7.
     7. Департаменту жилищной политики и  жилищного  фонда  города
Москвы:
     7.1. Совместно с  префектурами  административных  округов  по
согласованию с Департаментом градостроительной политики,  развития
и реконструкции города Москвы в срок до 30 августа 2003 года  раз-
работать  и утвердить  в установленном порядке графики отселения в
2004 году граждан из жилых домов, подлежащих сносу или реконструк-
ции в связи с жилой застройкой в 2005 году (приложения 1-7).
     7.2. В месячный  срок  определить в установленном порядке за-
казчика на разработку предпроектной документации и  проектно-смет-
ной  документации на строительство жилых домов за счет средств го-
родского бюджета (приложения 1, 2, 3 и 5).
     7.3. Совместно с префектурами административных  округов  про-
вести  в срок до 1 августа 2003 года анализ распорядительных доку-
ментов Правительства Москвы и инвестиционных контрактов, заключен-
ных  от лица Правительства Москвы с инвесторами на жилищное строи-
тельство на территории города по адресам согласно приложению 6.
     7.4. По результатам анализа документов (п.7.3):
     7.4.1. Представить  руководителям Комплекса экономической по-
литики и развития Правительства Москвы  и  Комплекса  архитектуры,
строительства,  развития и реконструкции города Москвы предложения
об использовании земельных участков,  не имеющих оформленных в ус-
тановленном порядке распорядительных документов и контрактов,  под
строительство жилых домов за счет  средств  городского  бюджета  и
оформить  соответствующий  распорядительный документ Правительства
Москвы (п.5).
     7.4.2. Проработать  с инвесторами в 2003 году вопрос передачи
городской доли жилой  площади  вместо  натурального  выражения  (в
квадратных метрах) в денежном выражении и оформить соответствующий
распорядительный документ Правительства Москвы (п.5).
     8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить
на  первого  заместителя Мэра Москвы  в Правительстве Москвы Реси-
на В.И.





П.п.Мэр Москвы                                        Ю.М.Лужков



                                  Приложение 1
                                  к распоряжению Правительства Москвы
                                  от 29 мая 2003 г.
                                  N 898-РП

     Адресный перечень жилых домов для разработки документации
     на жилищное строительство в 2005 году за счет средств
                    городского бюджета

     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     | N  |    Адрес строительства         | Серия   |  Мощность |
     |п/п |                                |         |  тыс.кв.м |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     | 1  |              2                 |    3    |    4      |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     |    |    Центральный административный|округ    |           |
     | 1. |1-й  Самотечный пер.,вл.20-26   |  инд.   |     7,0   |
     | 2. |Дубининская ул.,вл.38-40, стр.В |  инд.   |     7,4   |
     | 3. |Дубининская ул.,вл.38-40, стр.Г |  инд.   |     7,4   |
     | 4. |Ковров пер.,вл.8                |  инд.   |     9,1   |
     | 5. |Нижегородская ул., вл.19-25     |  инд.   |    26,0   |
     | 6. |Новорогожская, ул., вл. 38-40   |  инд.   |     7,0   |
     | 7. |Рабочая ул., вл.29-33           |  инд.   |    13,4   |
     | 8. |Нижегородская ул., вл.21А       |  инд.   |     7,0   |
     | 9. |Декабрьская ул., вл.1           |  инд.   |     5,5   |
     |    |                                |         |           |
     |    |   Итого:                       |         |    89,8   |
     |    |                                |         |           |
     |    |     Северный административный округ      |           |
     | 10.| Бескудниково, мкр.2-3, к.44    |  П-44   |    20,3   |
     | 11.| Бескудниково, мкр.2-3, к.45    |  П-44   |    11,4   |
     | 12.| Бескудниково, мкр.2-3, к.46    |  П-44   |    12,3   |
     | 13.| Бескудниково, мкр.2-3, к.47    |  П-44   |    11,1   |
     | 14.| Бескудниково, мкр.2-3, к.51    |  П-44   |    23,2   |
     | 15.| Бескудниково, мкр.2-3, к.52    |  П-44   |    15,2   |
     | 16.| Бескудниково, мкр.2-3, к.53    |  инд.   |    11,4   |
     | 17.| Дмитровский мкр.14, к.3        |  П-44   |     8,9   |
     | 18.| Дмитровский мкр.14, к.4        |  П-44   |     5,9   |
     | 19.| Дмитровский мкр.14, к. 16 АБ   |  П-44   |    17,8   |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     | 1  |              2                 |    3    |    4      |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     | 20.| Зап.Дегунино, 10А, к.17        |  П-44   |     9,4   |
     | 21.| Зап.Дегунино, 10А, к.18        |  П-44   |     9,8   |
     | 22.| Зап.Дегунино, 10А, к.20        |  П-44   |     4,2   |
     | 23.| Зап.Дегунино, 10А, к.21        |  П-44   |     4,2   |
     | 24.| Зап.Дегунино, 10А, к.22        |  инд.   |     4,2   |
     | 25.| Зап.Дегунино, 10А, к.24        |  КОПЭ   |     6,3   |
     | 26.| Зап.Дегунино, 10А, к.26        |  инд.   |     4,3   |
     | 27.| Сокол, Светлый пр.             |  КОПЭ   |    45,0   |
     | 28.| Ховрино, кв.19А,               |         |           |
     |    | Дыбенко ул.,вл.26,к.2          |  П-3М   |     8,4   |
     | 29.| Ховрино, кв.19А,               |         |           |
     |    | Дыбенко ул.,вл.30,к.2          |  П-44   |     7,8   |
     | 30.| Ховрино, кв.19А,               |         |           |
     |    | Дыбенко ул.,вл.32,к.1          |  П-44   |     9,8   |
     | 31.| Ховрино, кв.19А,               |         |           |
     |    | Дыбенко ул.,вл.36,к.1          |  инд.   |    18,2   |
     | 32.| Ховрино, кв.19А,               |         |           |
     |    | Дыбенко ул.,вл.36,к.3          |  инд.   |    18,2   |
     | 33.| Ховрино, кв.19А,               |         |           |
     |    | Дыбенко ул.,вл.38,к.1          |  инд.   |    18,2   |
     | 34.| Ховрино, кв.19В,               |         |           |
     |    | Зеленоградская ул.,27, к.3     |  П-44   |    11,1   |
     | 35.| Ховрино, кв.19В,               |         |           |
     |    | Клинская ул.,вл.10, к.1А       |  П-44   |     4,4   |
     | 36.| Ховрино, кв.19В,               |         |           |
     |    | Клинская ул.,вл.10,к.1Б        |  П-44   |     7,9   |
     | 37.| Ховрино, кв.19В,               |         |           |
     |    | Клинская ул.,вл.18             |  П-44   |     9,6   |
     | 38.| Ховрино, кв.19Б,               |         |           |
     |    | Петрозаводская ул.,вл.14       |  инд.   |    10,3   |
     |    |                                |         |           |
     |    | Итого:                         |         |   348,8   |
     |    |                                |         |           |
     |    |   Северо - Восточный административный округ          |
     | 39.|Лианозово, мкр.1Б, вл.1         |  инд.   |    10,6   |
     | 40.|Лианозово, мкр.1Б, вл.2         |  инд.   |     8,0   |
     | 41.|Лианозово, мкр.1Б, вл.3         |  инд.   |    15,0   |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     | 1  |              2                 |    3    |    4      |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     | 42.|Лианозово, мкр.1Б, вл.4         |  инд.   |    26,2   |
     | 43.|Лианозово, мкр.1Б, вл.5         |  инд.   |    26,1   |
     | 44.|Лианозово, мкр.1Б, вл.6         |  инд.   |     3,0   |
     | 45.|Лианозово, мкр.1Б, вл.7         |  инд.   |     3,0   |
     | 46.|Свиблово, мкр.23, к.63          |  П-44   |    15,5   |
     | 47.|Сев.Медведково, мкр.6,к.44      |  П-3М   |     4,2   |
     | 48.|Сев.Медведково, мкр.7-8-9,      |         |           |
     |    |пр-д Шокальского, к.100         |  П-44   |    13,3   |
     | 49.|Южное Медведково, мкр.4-5,      |         |           |
     |    |Шокальского ул.,вл.11-13,к.57   |  инд.   |    10,2   |
     | 50.|Южное Медведково, мкр.4-5,      |         |           |
     |    |Шокальского ул.,вл.11-13,к.62   |  инд.   |   10,0    |
     | 51.|Южное Медведково, мкр.4-5,      |         |           |
     |    |Шокальского ул.,вл.11-13,к.64А,Б|  П-44   |   23,6    |
     | 52.|Южное Медведково, мкр.4-5,      |         |           |
     |    |Шокальского ул.,вл.11-13, к.66  |  П-44   |    11,8   |
     | 53.|Южное Медведково, мкр.4-5,      |         |           |
     |    |Шокальского ул.,вл.11-13, к.67  |  П-44   |    19,2   |
     | 54.|Южное Медведково, мкр.4-5,      |         |           |
     |    |Шокальского ул.,вл.11-13,к.68А,Б|  П-3М   |    18,5   |
     | 55.|Южное Медведково, мкр.4-5,      |         |           |
     |    |Шокальского ул.,вл.11-13,к.70А,Б|  П-3М   |    18,5   |
     |    | Итого:                         |         |   236,7   |
     |    |                                |         |           |
     |    | Восточный административный округ         |           |
     | 56.|Восточное Измайлово,            |  инд.   |    10,2   |
     |    | мкр.19-20, к.5                 |         |           |
     | 57.|Восточное Измайлово,            |  инд.   |    10,2   |
     |    | мкр.19-20, к.6                 |         |           |
     | 58.|Гольяново,мкр.1-2,              |         |           |
     |    |Амурская ул.,к.8,9              |  инд.   |    18,0   |
     | 59.|Гольяново,мкр.1-2,              |         |           |
     |    |Амурская ул.,вл.44 к.7          |  П-46   |     9,1   |
     | 60.|Кожухово, мкр.4, к. 12,13       | ГМС-2001|    27,8   |
     | 61.|Метрогородок,                   |         |           |
     |    |Открытое ш.,д.26                |  инд.   |    10,0   |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     | 1  |              2                 |    3    |    4      |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     | 62.|Перово,кв.30-31,                |         |           |
     |    |Мартеновская ул.,вл.4           |  инд.   |    20,0   |
     | 63.|Сев.Измайлово,кв.37-38,         |         |           |
     |    |Щелковское ш.,вл.10-12, к.2     |  инд.   |    16,7   |
     | 64.|Сев.Измайлово,кв.40 (1 оч.)     |         |    25,0   |
     | 65.|Сев.Измайлово,кв.40 (2 оч.)     |         |    24,7   |
     | 66.|Сев.Измайлово,49-50,            |         |           |
     |    |11-я Парковая ул.,42,к.9        |  МОН    |     3,0   |
     | 67.|Сев.Измайлово,49-50,            |         |           |
     |    |13-я Парковая ул.,25,к.10       |  МОН    |     3,0   |
     |    | Итого:                         |         |   177,7   |
     |    |                                |         |           |
     |    | Юго - Восточный административный округ   |           |
     |68. |1-я Вольская ул.,вл.12-16       |         |    12,5   |
     |69. |1-я Вольская ул.,24,вл.1        |         |    15,2   |
     |70. |Выхино, кв.128,БВ, к.3          |  инд.   |     7,0   |
     |71. |Люблино,мкр.Е. кв.28,к.3А,Б     |  П-46   |    15,5   |
     |72. |Марьино, Промзона 58            |  инд.   |    27,3   |
     |73. |Н.Кузьминки, кв.114, к.13       |  инд.   |     5,8   |
     |74. |Н.Кузьминки, кв.114, к.18       |  инд.   |     9,2   |
     |    |                                |         |           |
     |    |Итого:                          |         |    92,5   |
     |    |                                |         |           |
     |    |   Южный административный округ |         |           |
     | 75.|Даниловский, мкр.В,к.1А,Б       |  инд.   |    21,0   |
     | 76.|Чертаново - Южное, мкр.17       |  инд.   |    14,4   |
     |    |                                |         |           |
     |    |Итого:                          |         |    35,4   |
     |    |                                |         |           |
     |    |   Юго - Западный административный округ  |           |
     |77. |Зюзино, кв.26-31, к.10          |  И-155  |     8,6   |
     |78. |Котловка, кв.68,к.53            |  П-3М   |     3,1   |
     |79. |Котловка, кв.68,к.56            |  инд.   |     5,8   |
     |80. |Котловка, кв.68,к.57            |  П-3М   |     3,1   |
     |81. |Ломоносовский, мкр.15,к.5       |  инд.   |    18,0   |
     |82. |Н.Черемушки,                    |         |           |
     |    |мкр. 24-25, к.1В-2              |  инд.   |     10,0  |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     | 1  |              2                 |    3    |    4      |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     |83. |Обручевский, кв.42А, к.3        |  КОПЭ   |      6,5  |
     |84. |Обручевский, кв.42А, к.4        |  КОПЭ   |     18,3  |
     |85. |Обручевский, кв.42А, к.5        |  П-3М   |     15,6  |
     |86. |Обручевский, кв.42А, к.6        |  КОПЭ   |      8,4  |
     |87. |Обручевский, кв.42А, к.12       |  П-3М   |      6,5  |
     |    |Итого:                          |         |    103,9  |
     |    |                                |         |           |
     |    | Западный административный округ|         |           |
     |88. |Кунцево, кв.18                  |         |           |
     |    |Ярцевская ул.,вл.14-20          |  инд.   |     35,0  |
     |89. |Кунцево, кв.7,                  |         |           |
     |    |Ярцевская ул.,к.35              |  инд.   |     26,0  |
     |90. |Можайский р-н,кв.95,к.16        |  П-3М   |      3,9  |
     |91. |Можайский р-н,кв.95,к.18        |  П-3М   |     10,7  |
     |92. |Можайский р-н,кв.95,к.21        |  П-3М   |      2,5  |
     |93. |Ново-Переделкино,               |         |           |
     |    |ул.Шолохова,к.322               |  инд.   |     14,7  |
     |94. |Фили-Давыдково, кв.69           |         |           |
     |    |Олеко Дундича,вл.32 (2-я оч.)   |  П-46   |     18,6  |
     |95. |Очаково-Матвеевское, кв.Г,      |         |           |
     |    |ул.Озерная, вл.13-19            |  инд.   |     24,0  |
     |96. |Солнцево, мкр.1,2               |         |           |
     |    |ул.Богданова, к.3               |  П-44   |     34,2  |
     |97. |Фили - Давыдково,мкр.1,2,к.1,3  |  инд.   |     32,0  |
     |98. |Фили - Давыдково,мкр.1,2,к.18   |  инд.   |     34,0  |
     |99. |Фили - Давыдково,мкр.1,2,к.2    |  инд.   |     18,5  |
     |100.|Фили - Давыдково,мкр.1,2,к.17,22|  инд.   |     32,4  |
     |101.|Фили - Давыдково,мкр.1,2,к.4    |  инд.   |     25,0  |
     |102.|Фили - Давыдково,мкр.1,2,к.5    |  инд.   |     14,6  |
     |103.|Фили - Давыдково,мкр.1,2,к.7    |  инд.   |     11,2  |
     |    |                                |         |           |
     |    |Итого:                          |         |    337,3  |
     |    |                                |         |           |
     |    |   Северо - Западный административный округ           |
     |104.| Сев.Тушино, мкр.4,к.3          |  инд.   |     11,3  |
     |105.| Сев.Тушино, мкр.4,к.6          |  инд.   |     18,0  |
     |106.| Сев.Тушино, мкр.4,к.13         |  инд.   |      7,1  |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     | 1  |              2                 |    3    |    4      |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     |107.| Хор.Мневники,                  |  инд.   |      8,8  |
     |    | ул.Д.Бедного,вл.22             |         |           |
     |108.| Хорошево-Мневники,кв.74,к.1    |  инд.   |     15,0  |
     |109.| Хорошево-Мневники,кв.74,к.12   |  инд.   |      7,9  |
     |    |                                |         |           |
     |    |Итого:                          |         |     68,1  |
     |    |                                |         |           |
     |    | Зеленоградский административный округ    |           |
     |110.| Зеленоград, мкр.1, к.117       |  инд.   |      4,5  |
     |111.| Зеленоград, мкр.1, к.118       |  инд.   |      6,5  |
     |112.| Зеленоград, мкр.1, к.119       |  инд.   |      3,7  |
     |113.| Зеленоград, мкр.1, к.120       |  инд.   |      8,4  |
     |114.| Зеленоград, мкр.2, к.250       |  инд.   |      7,5  |
     |115.| Зеленоград, мкр.2, к.258       |  инд.   |      9,0  |
     |116.| Зеленоград, мкр.3, к.316       |  инд.   |      9,0  |
     |117.| Зеленоград, мкр.8, к.830А      |  инд.   |     12,8  |
     |118.| Зеленоград,  мкр.8, к.830Г     |  инд.   |     14,8  |
     |119.| Зеленоград,  мкр.8, к.830Ж     |  инд.   |     14,8  |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     |    | Итого:                         |         |     91,0  |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     |    | Итого горбюджет                |         |   1581,2  |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
.

                             Приложение 2
                             к распоряжению Правительства Москвы
                             от 29 мая 2003 г.
                             N 898-РП


    Адресный перечень жилых домов для разработки документации
     на жилищное строительство в 2005 году для военнослужащих
             по государственным жилищным сертификатам

    +----+--------------------------------+---------+-----------+
    | N  |    Адрес строительства         | Серия   |  Мощность |
    |п/п |                                |         |  тыс.кв.м |
    +----+--------------------------------+---------+-----------+
    |    |        Северный административный округ               |
    +----+--------------------------------+---------+-----------+
    | 1. |Ховрино, кв.19В                 |         |           |
    |    |Зеленоградская ул.,вл.25, к.1   |   П-44  |     8,7   |
    +----+--------------------------------+---------+-----------+
    |    |      Северо - Восточный административный округ       |
    +----+--------------------------------+---------+-----------+
    | 2. |Лосиноостровский, мкр.11,       |         |           |
    |    |ул.Тайнинская,вл.7, к.3         |   111-М |     6,8   |
    +----+--------------------------------+---------+-----------+
    |    |       Юго - Восточный административный округ         |
    +----+--------------------------------+---------+-----------+
    |  3.| ул. Головачева,вл.12,к.1       |   инд.  |     4,9   |
    +----+--------------------------------+---------+-----------+
    |    |           Южный административный округ               |
    +----+--------------------------------+---------+-----------+
    |  4.| Чертаново - Южное,             |         |           |
    |    | мкр.17                         |   инд.  |     0,6   |
    +----+--------------------------------+---------+-----------+
    |    |        Зеленоградский административный округ         |
    +----+--------------------------------+---------+-----------+
    |  5.| Зеленоград, мкр.8, к. 830А     |   инд.  |     2,0   |
    +----+--------------------------------+---------+-----------+
    |    | Итого:                         |         |    23,0   |
    +----+--------------------------------+---------+-----------+
.

                              Приложение 3
                              к распоряжению Правительства Москвы
                              от 29 мая 2003 г.
                              N 898-РП


    Адресный перечень жилых домов для разработки документации
      на жилищное строительство в 2005 году для переселения
     граждан из ветхого и и аварийного фонда за счет средств
          городского бюджета на территории Центрального
                     административного округа

     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     | N  |    Адрес строительства         | Серия   |  Мощность |
     |п/п |                                |         |  тыс.кв.м |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     |    |       Центральный административный округ             |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     | 1. | 1-й Красносельский пер.,       |  инд.   |     3,9   |
     |    | д. 7-9, с.1                    |         |           |
     | 2. | 1-й Красносельский пер.,       |  инд.   |     9,0   |
     |    | д. 7-9, с.3,4,5                |         |           |
     | 3. |3-й Самотечный пер., вл.8       |  инд.   |     1,2   |
     | 4. |3-й Самотечный пер., вл.10      |  инд.   |     2,5   |
     | 5. |Бауманская ул.,д.43/1, к.2      |  инд.   |     4,3   |
     | 6. |Госпитальный вал.,5, к.8        |  П-44   |    12,9   |
     | 7. |ул. Ниж.Красносельская,21,с.2,3 |  Рек.   |     3,3   |
     | 8. |Русаковская ул.,1, с.1          |  инд.   |     8,2   |
     | 9. |Русаковская, ул.,1,с.2          |  инд.   |     8,2   |
     |10. | ул. Сретенка, 26, стр.1        |  инд.   |     8,2   |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
     |    | Итого:                         |         |    61,7   |
     +----+--------------------------------+---------+-----------+
.
                               Приложение 4
                               к распоряжению Правительства Москвы
                               от 29 мая 2003 г.
                               N 898-РП

    Адресный перечень жилых домов для разработки документации
     на жилищное строительство в 2005 году по инвестиционным
     контрактам, заключенным  на основании  распорядительных
    документов или по результатам конкурсов с получением доли
                   города в денежном выражении

          Раздел 1. С получением доли города  в денежном
                    выражении в 2004 году
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |  N |    Адрес строительства         | Серия   |Мощность|
        |п/п |                                |         |тыс.кв.м|
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        | 1  |              2                 |    3    |    4   |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |       Северный административный округ             |
        |----+--------------------------------+---------+--------+
        | 1. |5-й  Войковский пр,. вл.16А     | инд.    |  11,0  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    | Итого:                         |         |  11,0  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |      Восточный административный округ             |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        | 2. |Русаковская ул. вл.37-39        | инд.    |  45,5  |
        | 3. |Сокольническая слободка, д.4    | инд.    |   4,0  |
        | 4. |Плющева ул.,вл.16А              | инд.    |  10,0  |
        | 5. |Детская ул.,вл.19               | инд.    |  11,2  |
        | 6. |Егерская ул.,14                 | инд.    |   6,4  |
        | 7. |Федеративный пр-т,вл.36/14      | инд.    |   5,0  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    | Итого:                         |         |  82,1  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |     Юго-Восточный административный округ |        |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        | 8. |Р-н Нижегородский,кв.80,        | инд.    |   4,5  |
        |    |Хохловский ручей, к.2           |         |        |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |  1 |              2                 |   3     |   4    |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        | 9. |Р-н Нижегородский,кв.80,        | инд.    |   4,5  |
        |    |Хохловский ручей, к.3           |         |        |
        | 10.|Марьинский парк,мкр.15          | инд.    |  30,0  |
        | 11.|Печатники, мкр.34,Д,Е, к.1-5    | П3м     |  73,0  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |Итого:                          |         | 112,0  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |         Южный административный округ              |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        | 12.|Бирюлево - Восточное,           | инд.    |  11,0  |
        |    |ул.Загорьевская,вл.5            |         |        |
        | 13.|ул.Велозаводская,вл.2           | инд.    |  15,0  |
        | 14.|ул.Восточная,вл.9               | инд.    |  11,0  |
        | 15.|Нагатинский затон,мкр.4,к.4     | П-46    |  18,0  |
        | 16.|Симоновский вал,кв.4,к.50       | инд.    |   7,2  |
        | 17.|Кленовый б-р,вл.13              | 111-М   |   8,5  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |Итого:                          |         |  70,7  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |        Юго-Западный административный округ        |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        | 18.|Ленинский пр-т,105              | инд.    |  47,5  |
        | 19.|Новочеремушкинская ул.,60       | инд.    |   6,0  |
        | 20.|ул.Виноградова,вл.7,к.5         | инд.    |  15,0  |
        | 21.|ул.Виноградова,вл.7,к.7         | инд.    |  15,0  |
        | 22.|Н.Черемушки, 22-23,к.7 (2 оч.)  | инд.    |  17,0  |
        | 23.|Н.Черемушки,15Б,ул.Гарибальди,15| инд.    |  23,0  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |  Итого:                        |         | 123,5  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |            Западный административный округ        |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |24. |ул.Беловежская,вл.17-19         | инд.    |  12,6  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |  1 |              2                 |   3     |   4    |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |25. |пр-т Вернадского,кв.34-35       |         |        |
        |    |ул.Удальцова,,к.85 (3-я оч.)    | инд.    |  11,5  |
        |26. |ул.Матвеевская,16               | инд.    |   4,8  |
        |27. |Никулино, 2,                    |         |        |
        |    |ул.Академика Анохина,вл.26      | инд.    |  26,6  |
        |28. |ул.Вересаева, вл.3-5            | инд.    |  28,1  |
        |29. |Вернадского пр.,вл.105          | инд.    |  30,0  |
        |30. |Солнцево,м.1,2                  |         |        |
        |    |Солнцевский пр-т,6,к.3          | инд.    |  43,0  |
        |31. |Староволынская ул.,вл.12        | инд.    |  43,0  |
        |32. |Резервный пр-д.,вл.10           | инд.    |  10,0  |
        |33. |Резервный пр-д.,вл.2/18         | инд.    |  30,0  |
        |34. |Солнцево,м.1,2                  |         |        |
        |    |Солнцевский пр-т,6,к.2          | инд.    |  43,0  |
        |35. |пер.Чоботовской ул.             |         |        |
        |    |с Боровским шоссе               | инд.    |  40,0  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |Итого:                          |         | 322,6  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |Северо-Западный административный округ             |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |36. |ул.Героев Панфиловцев, вл.29    | инд.    |  15,0  |
        |37. |Карамышевская наб.,пр.пр.2062   | инд.    |  42,3  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |Итого:                          |         |  57,3  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |Зеленоградский административный округ              |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |38. |Зеленоград, мкр.9, к.901А       | инд.    |  11,0  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |Итого:                          |         |  11,0  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |Всего:                          |         | 790,2  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
                Раздел 2. С получением доли города
                    в денежном выражении в 2005 году

        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |  N |    Адрес строительства         | Серия   |Мощность|
        |п/п |                                |         |тыс.кв.м|
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |       Северный административный округ    |        |
        |----+--------------------------------+---------+--------+
        | 1. | Дмитровский пр.,вл.4-6         | инд.    |  22,0  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        | 2. | ул.Вучетича, вл.18             | инд .   |   5,0  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    |Итого:                          |         |  27,0  |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        |    | Северо - Восточный административный округ         |
        +----+--------------------------------+---------+--------+
        | 3. |Северный, мкр.1,к.1             |         |  18,3  |
