Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 937-ПП от 28 декабря 2004 года

О проекте планировки территории в границах: Окская улицаВолжский бульвар Рязанского района (Юго-Восточный административный округ)

     В соответствии с постановлением Правительства  Москвы  от  27
марта 2001 года N 282-ПП "Об утверждении Положения о составе и по-
рядке разработки,  согласования  и утверждения проектов планировки
жилых территорий в городе Москве" Государственным унитарным предп-
риятием "Научно-исследовательский и проектный институт Генерально-
го плана города Москвы" разработан проект планировки территории  в
границах:  улица  Окская  -  Волжский  бульвар  Рязанского  района
(Юго-Восточный административный округ).
     По проекту планировки осуществлено  в  установленном  порядке
проведение  государственной экологической экспертизы,государствен-
ной экспертизы  градостроительной  документации  и  информирование
граждан.
     В целях обеспечения комплексной застройки территории в грани-
цах: улица Окская - Волжский бульвар и градостроительной  деятель-
ности на этой территории Правительство Москвы постановляет:
     1. Утвердить проект планировки территории в  границах:  улица
Окская - Волжский  бульвар (Юго-Восточный административный округ),
предусматривающий развитие жилой застройки,  территорий природного
комплекса,  культурно-бытового,  транспортного обслуживания, инже-
нерного обеспечения и устанавливающий регламент градостроительного
зонирования  территории как основу для разработки последующих ста-
дий проектирования, в том числе проекта застройки и исходно-разре-
шительной документации на строительство объектов, в составе:
     1.1. Границы функционально-планировочных образований - объек-
тов нормирования территории (приложение 1).
     1.2. Функциональное,  строительное  и  ландшафтное назначение
участков территории (приложения 2, 3, 4).
     1.3. Основные  показатели   проекта  планировки   микрорайона
ул. Окская - Волжский бульвар Рязанского района (приложение 5).
     1.4. Первоочередные мероприятия реализации проекта планировки
территории в границах ул.Окская - Волжский бульвар. Сроки реализа-
ции 2005-2006 годы (приложение 6).
     2. Включить  в  состав  природного  комплекса  города  Москвы
участки  N 1,5,6,65,67,70,71,72 общей площадью 9,34 га  на основа-
нии разработанного проекта планировки (приложения 1,7).
     3. Установить  на территории природного комплекса (п.2) режим
регулирования градостроительной деятельности N 4.
     4. Москомархитектуре:
     4.1. В шестимесячный срок разработать разбивочный  чертеж-акт
линий градостроительного регулирования территорий природного комп-
лекса (п.2) и передать информацию об утверждении разбивочного чер-
тежа  в Департамент земельных ресурсов города Москвы и Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
     4.2. В  случае  уточнения  в составе проекта застройки границ
участков природного комплекса внести соответствующие  изменения  в
акт линий градостроительного регулирования (п.4.1).
     5. Департаменту градостроительной политики,  развития  и  ре-
конструкции города  Москвы  совместно с префектурой Юго-Восточного
административного округа в целях освоения территории  в  границах:
улица  Окская  -  Волжский бульвар под комплексное жилищное строи-
тельство и создание новых территорий природного комплекса подгото-
вить в 2005 году предложения по порядку и срокам освобождения ука-
занной территории и внести предложения в установленном  порядке  в
Правительство Москвы для принятия соответствующего документа.
     6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на  первого  заместителя  Мэра  Москвы  в Правительстве Москвы Ре-
сина В.И.

П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                              Приложение 1
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 28 декабря 2004 года N 937-ПП



         ГРАНИЦЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ-
                 ОБЪЕКТОВ НОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

                      (схема - см.подлинник)

.

                              Приложение 2
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 28 декабря 2004 года N 937-ПП


          ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ

                      (схема - см.подлинник)

.

                              Приложение 3
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 28 декабря 2004 года N 937-ПП


           СТРОИТЕЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ

                      (схема - см.подлинник)


.

                              Приложение 4
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 28 декабря 2004 года N 937-ПП


            ЛАНДШАФТНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ

                      (схема - см.подлинник)

.


                         Приложение 5
                         к постановлению Правительства г.Москвы
                         от 28 декабря 2004 года N 937-ПП

           Основные показатели проекта планировки
   микрорайона ул. Окская-Волжский бульвар Рязанского района
+------+--------------------------------------+----------------+
| N    |       Типы участков территории       |Площадь участков|
| п/п  |                                      |территории (га) |
+------+--------------------------------------+----------------+
|  1   |                  2                   |        3       |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1     |      Проектный баланс территории *)  |      63,0      |
|      |    Территория объекта проектирования |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.1   |    Распределение участков территории |                |
|      |      по функциональному назначению:  |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.1.1 |              Природные (А),          |      10,57     |
|      |                   в т.ч.             |                |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |       - Природоохранные (А1)         |      -         |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |       - Природно-рекреационные (А2)  |      10,57     |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.1.2 |             Общественные (Б),        |      10,83     |
|      |                   в т.ч.             |                |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |    - административно-деловые (Б2)    |      2,27      |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |     - учебно-образовательные (Б2)    |      -         |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |         - торгово-бытовые (Б3)       |      0,98      |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |    - культурно-просветительные (Б4)  |      -         |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |     - спортивно-рекреационные (Б5)   |      0,4       |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |     - лечебно-оздоровительные (Б6)   |      0,51      |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |     - учебно-воспитательные (Б7)     |      6,67      |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.1.3 |               Жилые (В),             |      28,26     |
|      |                в т.ч.                |                |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |   - многоквартирные жилые дома (В1)  |      28,26     |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |    - индивидуальные жилые дома (В2)  |      -         |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.1.4 |         Производственные (Г),        |      6,88      |
|      |                в т.ч.                |                |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |         - промышленные (Г1)          |      -         |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |      - коммунально-складские (Г2)    |      -         |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |       - жилищно-коммунальные (Г3)    |      6,88      |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |      - специального назначения (Г4)  |      -         |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.1.5 |      Участки смешанного назначения   |      0,57      |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.1.6 |           Прочие территории,         |      5,9       |
|      |                в т.ч.                |                |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |   - внешнего транспорта, улиц, дорог |      5,9       |
|      +--------------------------------------+----------------+
|      |          - водных поверхностей       |      -         |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.2   |   Распределение участков территории  |                |
|      |     по строительному назначению:     |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |      а) по плотности застройки       |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.2.1 |   Участки низкоплотной застройки (I) |      4,33      |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.2.2 |  Участки среднеплотной застройки (II)|      6,68      |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.2.3 | Участки высокоплотной застройки (III)|      35,22     |
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |      б) по высоте застройки          |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.2.4 |   Участки с высотой не более 15 м (А)|      11,61     |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.2.5 |   Участки с высотой не более 35 м (Б)|      5,79      |
|------+--------------------------------------+----------------+
|1.2.6 |     Участки с высотой более 35 м (В) |      28,26     |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.2.7 |      Участки смешанной застройки     |      0,57      |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.2.8 |      Не застраиваемые территории     |      16,78     |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.3   |   Распределение участков территории  |                |
|      |      по ландшафтному назначению:     |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.3.1 |      Застроенные слабоозелененные    |      7,67      |
|      |               участки (А)            |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.3.2 |  Застроенные озелененные участки (Б) |      38,56     |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.3.3 |     Незастроенные слабоозелененные   |                |
|      |               участки (В)            |      6,21      |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.3.4 | Незастроенные озелененные участки (Г)|      -         |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.3.5 |         Озелененные участки (Д)      |      10,57     |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.3.6 |           Природные участки (Е)      |      -         |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.3.7 |     Участки смешанного назначения    |      -         |
+------+--------------------------------------+----------------+
 Примечание: *)-Баланс территории рассчитывается в соответствии
 с Законом города Москвы "О градостроительном зонировании  тер-
 ритории Москвы" от 9 декабря 1998 г. N 28 статьи 3, 5 и 7

+------+---------------------------+-------------+-------------+
| N    |       Показатели          |   Единицы   |  Проектные  |
| п/п  |                           |  измерений  | предложения |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|  1   |            2              |      3      |      4      |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|2     |      Жилищный фонд        |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|2.1   |      Жилищный фонд        |   тыс.кв.м  |     598,7   |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|2.2   |        Снос фонда         |      -"-    |     -       |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|2.3   | Ввод фонда - всего, в т.ч.|      -"-    |     511,4   |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|2.4   |   - новое строительство   |      -"-    |     511,4   |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|2.5   |  Обеспеченность жилищным  |   тыс.кв.м/ |     36,3    |
|      |          фондом           |      чел.   |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|2.6   | Обеспеченность жилищным   |      -"-    |     38,5    |
|      |    фондом в новом         |             |             |
|      |     строительстве         |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|3     |   Объекты обслуживания -  |     % от    |             |
|      |       обеспеченность      |   норматива |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|3.1   | Школы общеобразовательные |      -"-    |     107     |
|------+---------------------------+-------------+-------------+
|3.2   |     Детские дошкольные    |      -"-    |     101     |
|      |         учреждения        |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|3.3   |Предприятия торговли, в т.ч|             |             |
|      |- магазины продовольств.   |      -"-    |     103     |
|      |           товаров         |             |             |
|      |- магазины непродовольств. |      -"-    |     106     |
|      |           товаров         |             |             |
|------+---------------------------+-------------+-------------+
|3.4   | Предприятия общественного |      -"-    |     110     |
|      |          питания          |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|3.5   |   Предприятия бытового    |      -"-    |     106     |
|      |       обслуживания        |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|3.6   |Учреждения культуры, в т.ч.|             |             |
|      |   - универсальный зал     |      -"-    |     100     |
|      |    - выставочный зал      |      -"-    |     100     |
|      |      - библиотеки         |      -"-    |     100     |
|      |   - клубные помещения     |      -"-    |     100     |
|      |    - центр искусств и     |      -"-    |     100     |
|      |  эстетического воспитания |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|3.7   |          Аптеки           |      -"-    |     103     |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|3.8   |Раздаточный пункт детской  |      -"-    |     100     |
|      |     молочной кухни        |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|3.9   |Учреждения здравоохранения,|             |             |
|      |         в т.ч.:           |             |             |
|      |- поликлиника для взрослых |      -"-    |     184     |
|      |  - поликлиника для детей  |      -"-    |     178     |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|3.10  |   Территориальный центр   |      -"-    |     100     |
|      |социального обслуживания*) |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|3.11  |     Закрытые спортивные   |      -"-    |     138     |
|      |         сооружения        |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|3.12  |    Отделения сбербанка    |      -"-    |     100     |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|3.13  |       Отделение связи     |      -"-    |     100     |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|3.14  | Ремонтно-эксплуатационное |      -"-    |     100     |
|      |         управление        |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|4     |Строительство и реконструк-|      км     |     6,54    |
|      |ция  улично-дорожной сети  |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|5     | Места хранения автомобилей|  маш./мест  |     9000    |
|      |      - всего, в т.ч.:     |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |-гаражи-стоянки под жилыми |      -"-    |     -       |
|      |          домами           |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |  -многоэтажные гаражи-    |      -"-    |     8400    |
|      |стоянки в коммунальной зоне|             |             |
|      |     микрорайона 115а**)   |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |-многоэтажный гараж-стоянка|      -"-    |     600     |
|      | в кв.95 Волжского бульвара|             |             |
|      |---------------------------+-------------+-------------+
|      |      Обеспеченность       |     % от    |     100     |
|      |                           |   норматива |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|6     |     Места паркирования    |  маш./мест  |     524     |
|      |  автомобилей (в границах  |             |             |
|      |        микрорайона)       |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |      Обеспеченность       |     % от    |     100     |
|      |                           |   норматива |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|7     |  Инженерное обеспечение   |             |             |
|      |территории (по видам сетей)|             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|7.1   |        Водоснабжение:     |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |   -хозяйственно-питьевое  |   тыс.куб.м/|     5,6     |
|      |      потребление воды     |     сутки   |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |  -прокладка, перекладка и |      км     |     5,5     |
|      |    санация водопроводных  |             |             |
|      |     магистралей и сетей   |             |             |
|      |     d=1200 мм и d=300 мм  |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|7.2   |        Канализация:       |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |    -объем сточных вод     |  тыс.куб.м/ |     5,6     |
|      |                           |    сутки    |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |  -строительство самотечной|      км     |     0,4     |
|      |    канализации d=300 мм   |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      | -перекладка уличных сетей |      км     |     0,74    |
|      |  на полиэтиленовые трубы  |             |             |
|      |   d=400 мм и d=630 мм в   |             |             |
|      |   стальном микротоннеле   |             |             |
|      |     d=630 мм d=820 мм     |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|7.3   |     Теплоснабжение:       |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |      -расход тепла        |   Гкал/час  |     73,7    |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      | -прокладка и перекладка   |      км     |     2,9     |
|      |     тепловых сетей        |             |             |
|      |      2d=500-200 мм        |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |   -строительство ЦТП      |    объект   |     13      |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|7.4   |    Электроснабжение:      |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |-суммарные электронагрузки |   тыс.кВа   |     18,6    |
|      |---------------------------+-------------+-------------+
|      |   -строительство РТП      |    объект   |     2,0     |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |-строительство трансформа- |    объект   |     24,0    |
|      |   торных подстанций (ТП)  |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |-прокладка питающих кабель-|      км     |     12,0    |
|      |     ных линий 10 кВ       |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |-прокладка распределитель- |      км     |     15,0    |
|      | ных кабельных линий 10 кВ |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|7.5   |      Газоснабжение:       |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |    -потребление газа      |   куб.м/час |     -       |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |   -перенос ГГРП на новую  |    объект   |     1       |
|      |        площадку           |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |  -перекладка газопроводов |      км     |     0,3     |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|7.6   |      Телефонизация:       |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |     -количество номеров   |    номера   |     7625    |
|      |         телефонов         |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |   -количество телефонов-  |      шт     |     43      |
|      |         автоматов         |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      | -строительство распредели-|      шт     |     8,0     |
|      |      тельных шкафов       |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      | -прокладка общегородской  |      км     |     2,0     |
|      |   телефонной канализации  |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |  -перекладка телефонной   |      км     |     0,6     |
|      |       канализации         |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|7.7   |   Дождевая канализация:   |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      | -прокладка уличных сетей  |      км     |     2,76    |
|      |   дождевой канализации    |             |             |
|      |        d=0,5-1,2 м        |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|8     |  Охрана окружающей среды: |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |     -новое озеленение     |      га     |     26,83   |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |   -реконструкция зеленых  |      га     |     3,2     |
|      |        насаждений         |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |  -применение шумозащитных |    объекты  |      5      |
|      |           окон            |             |             |
|      +---------------------------+-------------+-------------+
|      |  -ликвидация стихийной    |      га     |     2,0     |
|      |     городской свалки      |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+
|9     | Мероприятия по гражданской|     кв.м    |     12000   |
|      |  обороне и предупреждению |             |             |
|      |   чрезвычайных ситуаций:  |             |             |
|      |                           |             |             |
|      |  -строительство защитного |             |             |
|      |   сооружения ГО двойного  |             |             |
|      |     назначения класса     |             |             |
|      |           ВУ-А-IV         |             |             |
+------+---------------------------+-------------+-------------+

 Примечания: *) -расположен по адресу: Волжский бульвар, 113 к.5
             **) -из 8400 м/м нового строительства, 2849 м/м -
             компенсация сносимых существующих гаражей,766 м/м -
             1636 м/м для населения районов реконструкции,
             расположенных на прилегающих территориях
.


                              Приложение 6
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 28 декабря 2004 года N 937-ПП

           Первоочередные мероприятия реализации проекта
   планировки территории в границах ул. Окская-Волжский бульвар
                 Сроки реализации 2005-2006 годы*

+---+------------+-------------------+-------+------+----------+
|N  |Наименование|     Содержание    |Едини- |Объе- | Стоимость|
|п/п|мероприятий |     мероприятий   |  цы   | мы   | работ в  |
|   |            |                   |измере-|работ | ценах на |
|   |            |                   |  ний  |      |01.01.04г.|
|   |            |                   |       |      | млн.руб. |
+---+------------+-------------------+-------+------+----------+
| 1 |     2      |         3         |   4   |   5  |     6    |
+---+------------+-------------------+-------+------+----------+
| 1 |  Развитие  | Снос и подготовка |       |      |    158,98|
|   | территории |территории к строи-|       |      |          |
|   |   жилой    |тельству (приложе- |       |      |          |
|   | застройки  |ние 8)- всего,в т.ч|       |      |          |
|   |            |-реорганизация про-|   га  |27,037|    135,19|
|   |            | изводственных тер-|       |      |          |
|   |            |      риторий;     |       |      |          |
|   |            |-снос гаражей-авто-|   м/м | 2 038|     21,40|
|   |            | стоянок и боксовых|       |      |          |
|   |            |      гаражей;     |       |      |          |
|   |            |-ликвидация откры- |   га  | 0,16 |      0,80|
|   |            |  тых автостоянок; |       |      |          |
|   |            |-снос нежилых по-  |  тыс. | 1,22 |      1,59|
|   |            |      мещений      |  кв.м |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |Строительство мно- |  тыс. |222,18|  4 665,78|
|   |            |гоквартирных жилых |  кв.м |      |          |
|   |            |       домов       |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |Всего затрат по п.1|       |      |  4 824,76|
+---+------------+-------------------+-------+------+----------+
| 2 |  Развитие  |   Строительство   |  тыс. | 1,840|     42,33|
|   |сферы обслу-|объектов (**),в т.ч|  кв.м |      |          |
|   |  живания   |  Объекты, располо-|       |      |          |
|   | населения  | женные во встроен-|       |      |          |
|   |            |   но-пристроенных |       |      |          |
|   |            |помещениях - всего,|       |      |          |
|   |            |       в т.ч.      |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-детское дошкольное|  -"-  | 0,800|     18,40|
|   |            | учреждение, при-  |       |      |          |
|   |            | строенное к жилому|       |      |          |
|   |            | корпусу N 5 на 75 |       |      |          |
|   |            |       мест;       |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |  -диспетчерский   |  -"-  | 0,100|      2,30|
|   |            |      пункт;       |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            | -молочно-раздаточ-|  -"-  | 0,125|      2,88|
|   |            |     ный пункт;    |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-отделения сбербан-|  -"-  | 0,465|     10,70|
|   |            |     ка и связи;   |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |  -опорный пункт   |  -"-  | 0,120|      2,76|
|   |            |охраны общественно-|       |      |          |
|   |            |     го порядка;   |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            | -ремонтно-эксплуа-|  -"-  | 0,230|      5,29|
|   |            | тационное управле-|       |      |          |
|   |            |       ние;        |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            | Объекты обслужива-|  -"-  |35,183|    881,37|
|   |            |ния,расположенные в|       |      |          |
|   |            |  отдельно стоящих |       |      |          |
|   |            |  зданиях - всего, |       |      |          |
|   |            |        в т.ч.     |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-административное  |  -"-  |13,200|    396,00|
|   |            |здание с выставоч- |       |      |          |
|   |            |ным залом и подзем-|       |      |          |
|   |            |   ным гаражом;    |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-здание ОДС и служб|  -"-  | 1,100|     27,50|
|   |            |    технической    |       |      |          |
|   |            |   эксплуатации;   |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-детское дошкольное|  -"-  |  2,42|      70,0|
|   |            |     учреждение    |       |      |          |
|   |            |    на 220 мест;   |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-общеобразователь- |  -"-  |  8,03|     210,5|
|   |            |     ная школа     |       |      |          |
|   |            |    на 825 мест;   |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |Всего затрат по п.2|       |      |    746,33|
+---+------------+-------------------+-------+------+----------+
| 3 |Транспортное|    Строительство  |       |      |    821,03|
|   |обслуживание|объектов транспорт-|       |      |          |
|   | территории |ной инфраструктуры,|       |      |          |
|   |            |       в т.ч.      |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |  -строительство   | тыс.  |   4,1|     18,45|
|   |            | отстойно-разворот-| кв.м  |      |          |
|   |            |   ной площадки;   |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |  -строительство   |  км/  | 6,54/|    712,58|
|   |            |  улично-дорожной  | тыс.  |158,35|          |
|   |            |      сети;        | кв.м  |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-строительство АЗС |объект |    1 |     90,00|
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |   Строительство   |  м/м  | 3 427|    706,90|
|   |            |   гаражей, в т.ч. |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-наземные гаражи-  |  м/м  | 1 620|    324,00|
|   |            |стоянки (3 объекта)|       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-наземно-подземный |  м/м  | 1 420|    309,50|
|   |            |   гараж-стоянка;  |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-подземные гаражи- |  -"-  |    80|     28,00|
|   |            |стоянки (2 объекта)|       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            | -подземный гараж  |  -"-  |    72|     21,60|
|   |            |под административ- |       |      |          |
|   |            |   ным зданием;    |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-гостевые автосто- |  -"-  |   228|     23,09|
|   |            | янки жилых домов; |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-приобъектные авто-|  -"-  |     7|      0,71|
|   |            | стоянки встроенно-|       |      |          |
|   |            | пристроенных нежи-|       |      |          |
|   |            |лых помещений жилых|       |      |          |
|   |            |        домов      |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |Всего затрат по п.3|       |      |  1 527,93|
+---+------------+-------------------+-------+------+----------+
| 4 | Инженерное |   Водоснабжение   |   км  |   4,2|     46,20|
|   | обеспечение| (прокладка, пере- |       |      |          |
|   | территории | кладка и санация  |       |      |          |
|   |            | водопроводных ма- |       |      |          |
|   |            | гистралей и сетей |       |      |          |
|   |            |d=1200мм и d=300мм)|       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |    Канализация:   |       |      |     22,00|
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            | -строительство са-|   км  |   0,2|      3,40|
|   |            | мотечной канализа-|       |      |          |
|   |            |    ции,d=300мм;   |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-перекладка уличных|   км  |   0,3|     18,60|
|   |            |сетей на полиэтиле-|       |      |          |
|   |            |новые трубы d=400мм|       |      |          |
|   |            |и d=630мм в сталь- |       |      |          |
|   |            | ном микротоннеле  |       |      |          |
|   |            | d=630мм и d=820мм;|       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            | Дождевая канализа-|   км  |  1,53|     20,80|
|   |            | ция (прокладка се-|       |      |          |
|   |            | тей дождевой кана-|       |      |          |
|   |            |      лизации)     |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |   Теплоснабжение: |       |      |     78,60|
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-прокладка и пере- |   км  |   1,2|     45,10|
|   |            |кладка тепловых се-|       |      |          |
|   |            |тей, 2d=500-200мм  |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-строительство ЦТП |   шт  |     5|     33,50|
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            | Электроснабжение: |       |      |     34,70|
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-строительство РТП;|   шт  |     1|      5,90|
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-строительство ТП; |   шт  |     7|     18,90|
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-прокладка ПКЛ-10кВ|   км  |   7,0|      6,30|
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-прокладка РКЛ-10кВ|   км  |   6,0|      3,60|
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |   Телефонизация:  |       |      |     61,96|
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |     -установка    |номера |  3130|     61,30|
|   |            |     телефонов;    |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-установка телефо- |   шт  |    16|      0,40|
|   |            |  нов-автоматов;   |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-строительство рас-|   шт  |     3|      0,02|
|   |            |  пределительных   |       |      |          |
|   |            |телефонных шкафов; |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            | -прокладка теле-  |   км  |   1,0|      0,24|
|   |            | фонной канализации|       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |Всего затрат по п.4|       |      |    264,26|
+---+------------+-------------------+-------+------+----------+
| 5 |Охрана окру-| -новое озеленение;|   га  | 12,37|     74,22|
|   |жающей среды+-------------------+-------+------+----------+
|   |            |-применение шумоза-|объекты|     3|      6,43|
|   |            |    щитных окон    |       |      |          |
|   |            +-------------------+-------+------+----------+
|   |            |Всего затрат по п.5|       |      |     80,65|
+---+------------+-------------------+-------+------+----------+
| 6 |Мероприятия |Строительство защи-|  тыс. |  3,60|      8,64|
|   |по гражданс-|тных сооружений ГО |  кв.м |      |          |
|   |кой обороне |двойного назначения|       |      |          |
|   |и предупреж-|  класса ВУ-А-IV   |       |      |          |
|   |   дению    |                   |       |      |          |
|   |чрезвычайных+-------------------+-------+------+----------+
|   |  ситуаций  |Всего затрат по п.6|       |      |      8,64|
+---+------------+-------------------+-------+------+----------+
| 7 | Предпроект-|7.1.Мероприятия по |   га  | 22,39|    179,30|
