Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 938-РП от 6 декабря 2011 года

О проведении новогодних и рождественских ярмарок в дни празднования Нового 2012 года и Рождества Христова в городе Москве

     В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Москвы  от
4 мая 2011 г. N 172-ПП "Об утверждении Порядка организации ярмарок
и  продажи  товаров  (выполнения работ,  оказания услуг) на них на
территории города Москвы" и в целях организации расширенной прода-
жи товаров новогодней тематики,  а также проведения массовых куль-
турно-просветительских,  театрально-зрелищных мероприятий в городе
Москве в предпраздничные и праздничные дни Нового 2012 года и Рож-
дества Христова:
     1. Провести  специализированные  новогодние  и рождественские
ярмарки в дни празднования Нового 2012 года и  Рождества  Христова
в городе  Москве  на  площадках согласно приложению 1 к настоящему
распоряжению.
     2. Обеспечить размещение  и  функционирование  нестационарных
торговых объектов в местах проведения культурно-массовых мероприя-
тий на территориях государственных учреждений - парков культуры  и
отдыха,  находящихся в ведомственном подчинении Департамента куль-
туры города Москвы,  согласно приложению 2 к настоящему распоряже-
нию.
     3. Установить,  что:
     3.1. Функции по организации ярмарок,  размещению и функциони-
рованию нестационарных торговых объектов (пп.1, 2)  возлагаются на
префектуры административных округов города Москвы по территориаль-
ной принадлежности площадок.
     3.2. Места для продажи товаров на ярмарках (п.1) предоставля-
ются бесплатно.
     3.3. На ярмарках (п.1) подлежат реализации елочные украшения,
искусственные и натуральные ели и сосны,  детские подарки, изделия
народных  художественных промыслов,  сувениры,  а также продукция,
разрешенная к реализации на ярмарках выходного дня.
     3.4. Отбор участников ярмарок (п.1) проводится в соответствии
с порядком отбора участников ярмарок выходного дня,  установленным
пунктами 25-35  приложения к постановлению Правительства Москвы от
4 мая 2011 г. N 172-ПП "Об утверждении Порядка организации ярмарок
и  продажи  товаров  (выполнения работ,  оказания услуг) на них на
территории города Москвы".
     4. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам эко-
номической политики Шаронова А.В. и заместителя Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по социальной политике Швецову Л.И.



П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин



                           Приложение 1
                           к распоряжению Правительства Москвы
                           от 6 декабря 2011 г. N 938-РП


    Перечень площадок проведения специализированных новогодних
   и рождественских ярмарок в дни празднования Нового 2012 года
              и Рождества  Христова в городе Москве

+----------------------------------------------------------------+
| N |           Адрес         |  Район       | Даты проведения   |
|п/п|                         |              |                   |
|----------------------------------------------------------------|
|           Центральный административный округ города Москвы     |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |            2            |     3        |         4         |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|1. |ул.Грузинский Вал,       |Тверской      |с 9 по 25 декабря  |
|   |д.23/25, стр.2           |              |2011 г.            |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|2. |Троилинский пер.,        |Арбат         |23, 24, 25, 30,    |
|   |вл.4/7                   |              |31 декабря 2011 г. |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|3. |ул.Ладожская, д.2        |Басманный     |23, 24, 25 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|4. |ул.Забелина, вл.2        |Басманный     |30, 31 декабря     |
|   |                         |              |2011 г.            |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|5. |Гусятников пер., вл.1-3  |Басманный     |30, 31 декабря     |
|   |                         |              |2011 г.            |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|6. |Пятницкий пер.,д.3       |Замоскворечье |23, 24, 25, 30,    |
|   |                         |              |31 декабря 2011 г. |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|7. |2-й Новокузнецкий пер.   |Замоскворечье |23, 24, 25, 30,    |
|   |                         |              |31 декабря 2011 г. |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|8. |Панкратьевский пер.      |Красносельский|23, 24, 25, 30,    |
|   |                         |              |31 декабря 2011 г. |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|9. |ул.Щепкина, вл.32-38     |Мещанский     |23, 24, 25, 30,    |
|   |                         |              |31 декабря 2011 г. |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|10.|ул.Верземнека, вл.3-7    |Мещанский     |23, 24, 25, 30,    |
|   |                         |              |31 декабря 2011 г. |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|11.|Тишинская пл., вл.6      |Пресненский   |23, 24, 25, 30,    |
|   |                         |              |31 декабря 2011 г. |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|12.|ул.Школьная              |Таганский     |23, 24, 25, 30,    |
|   |                         |              |31 декабря 2011 г. |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|13.|5-й Котельнический пер.  |Таганский     |23, 24, 25, 30,    |
|   |                         |              |31 декабря 2011 г. |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|14.|Сытинский пер.           |Тверской      |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|15.|ул.Долгоруковская, вл.4  |Тверской      |23, 24, 25, 30,    |
|   |                         |              |31 декабря 2011 г. |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|16.|ул.Донская, вл.19-29     |Якиманка      |23, 24, 25, 30,    |
|   |                         |              |31 декабря 2011 г. |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|17.|ул.Б.Полянка, вл.28      |Якиманка      |23, 24, 25, 30,    |
|   |                         |              |31 декабря 2011 г. |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|18.|Комсомольский просп.,    |Хамовники     |23, 24, 25, 30,    |
|   |вл.22-24 (дублер)        |              |31 декабря 2011 г. |
|----------------------------------------------------------------|
|       Юго-Западный административный округ города Москвы        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ул.Гримау, вл.12         |Академический |с 23 по 30 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|2. |ул.Малая Юшуньская, вл.1 |Зюзино        |с 16 по 18, с 23 по|
|   |                         |              |25 декабря 2011 г. |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|3. |ул.Профсоюзная, вл.91    |Коньково      |с 23 по 30 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|4. |бульв.Нагорный, вл.8-9   |Котловка      |с 23 по 30 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|5. |ул.Крупской, вл.9        |Ломоносовский |с 23 по 30 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|6. |ул.Гарибальди, вл.4      |Ломоносовский |с 23 по 30 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|7. |бульв.Дм.Донского, вл.9  |Северное      |с 23 по 30 декабря |
|   |                         |Бутово        |2011 г.            |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|8. |ул.Генерала Тюленева,    |Теплый Стан   |с 23 по 30 декабря |
|   |вл.2а                    |              |2011 г.            |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|9. |ул.Южнобутовская, д.50,  |Южное Бутово  |с 23 по 30 декабря |
|   |корп.4 (напротив)        |              |2011 г.            |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|10.|ул.Тарусская, вл.14      |Ясенево       |с 23 по 30 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|----------------------------------------------------------------|
|         Северный административный округ города Москвы          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Ленинградский просп.,    |Аэропорт      |с 20 декабря 2011г.|
|   |вл.62                    |              |по 13 января 2012г.|
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|2. |Ленинградское ш.,        |Войковский    |с 20 декабря 2011г.|
|   |вл.16а, стр.4            |              |по 13 января 2012г.|
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|3. |ул.Тимирязевская,        |Тимирязевский |с 20 декабря 2011г.|
|   |вл.17                    |              |по 13 января 2012г.|
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|4. |Бескудниковский бульв.,  |Бескудников-  |с 23 по 31 декабря |
|   |вл.12                    |ский          |2011 г.            |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|5. |ул.З. и А.               |Коптево       |с 23 по 31 декабря |
|   |Космодемьянских, вл.23   |              |2011 г.            |
|   |(около кинотеатра        |              |                   |
|   |"Рассвет")               |              |                   |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|6. |Ст.Петровско-            |Савеловский   |с 23 по 31 декабря |
|   |Разумовский пр.,         |              |2011 г.            |
|   |вл.1/23                  |              |                   |
|---+-------------------------+--------------+-------------------|
|7. |пр.Березовой Рощи,       |Хорошевский   |с 23 по 31 декабря |
|   |вл.10 (напротив)         |              |2011 г.            |
|---+------------------------------------------------------------|
|   |     Северо-Западный административный округ города Москвы   |
|---+------------------------------------------------------------|
|1. |Пятницкое ш., вл.18      |Митино        |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|2. |ул.Маршала Катукова,     |Строгино      |с 23 по 31 декабря |
|   |вл.8                     |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|3. |ул.Маршала Тухачевского, |Хорошево-     |с 23 по 31 декабря |
|   |вл.32-34                 |Мневники      |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|4. |ул.Щукинская, вл.42      |Щукино        |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|5. |ул.Сходненская, вл.54    |Южное Тушино  |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|6. |ул.Туристская, вл.6      |Южное Тушино  |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|----------------------------------------------------------------|
|         Западный административный округ города Москвы          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ул.Раменки, вл.3         |Раменки       |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|2. |ул.Ярцевская, вл.21      |Кунцево       |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|3. |ул.Богданова, вл.54      |Солнцево      |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|4. |ул.Аэрофлотская,  вл.8А  |Внуково       |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|5. |Олимпийская деревня,     |Тропарево-    |с 23 по 31 декабря |
|   |Мичуринский просп.,      |Никулино      |2011 г.            |
|   |вл.3                     |              |                   |
|----------------------------------------------------------------|
|           Южный административный округ города Москвы           |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ул.Михневская, вл.9/1    |Бирюлево      |с 20 по 31 декабря |
|   |                         |Восточное     |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|2. |ул.Бирюлевская, вл.17    |Бирюлево      |с 20 по 31 декабря |
|   |                         |Восточное     |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|3. |ул.Булатниковская,       |Бирюлево      |с 20 по 31 декабря |
|   |вл.9/1                   |Западное      |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|4. |ул.Борисовкие Пруды,     |Братеево      |с 20 по 31 декабря |
|   |вл.26, стр.2             |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|5. |ул.Восточная, вл.26      |Даниловский   |с 20 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|6. |ул.Шаболовка, вл.63      |Даниловский   |с 20 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|7. |1-й Донской пр.          |Донской       |с 20 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|8. |ул.Шипиловская,          |Зябликово     |с 20 по 31 декабря |
|   |вл.48-50а                |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|9. |ул.Кантемировская,       |Москворечье-  |с 20 по 31 декабря |
|   |вл.14                    |Сабурово      |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|10.|ул.Борисовские Пруды,    |Москворечье-  |с 20 по 31 декабря |
|   |вл.5, напротив           |Сабурово      |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|11.|Чонгарский бульв.,       |Нагорный      |с 20 по 31 декабря |
|   |вл.7                     |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|12.|ул.Нагатинская, вл.35    |Нагатино-     |с 20 по 31 декабря |
|   |                         |Садовники     |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|13.|Нагатинская наб.,        |Нагатино-     |с 20 по 31 декабря |
|   |вл.20-22                 |Садовники     |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|14.|ул.Судостроительная,     |Нагатинский   |с 20 по 31 декабря |
|   |вл.10                    |Затон         |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|15.|ул.Коломенская, вл.7     |Нагатинский   |с 20 по 31 декабря |
|   |                         |Затон         |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|16.|ул.Домодедовская,        |Орехово-      |с 20 по 31 декабря |
|   |вл.12                    |Борисово      |2011 г.            |
|   |                         |Северное      |                   |
|   |                         |              |                   |
|17.|ул.Домодедовская,        |Орехово-      |с 20 по 31 декабря |
|   |вл.15                    |Борисово      |2011 г.            |
|   |                         |Южное         |                   |
|   |                         |              |                   |
|18.|ул.Ясеневая, вл.30       |Орехово-      |с 20 по 31 декабря |
|   |                         |Борисово      |2011 г.            |
|   |                         |Южное         |                   |
|   |                         |              |                   |
|19.|Пролетарский просп.,     |Царицыно      |с 20 по 31 декабря |
|   |вл.24                    |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|20.|мкр.Чертаново Северное,  |Чертаново     |с 20 по 31 декабря |
|   |вл.823                   |Северное      |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|21.|ул.Красного Маяка, вл.3  |Чертаново     |с 20 по 31 декабря |
|   |                         |Центральное   |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|22.|ул.Подольских Курсантов, |Чертаново     |с 20 по 31 декабря |
|   |вл.6, стр.2              |Южное         |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|23.|Россошанский пр., вл.3-5 |Чертаново     |с 20 по 31 декабря |
|   |                         |Южное         |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|24.|ул.Большая Тульская,     |Даниловский   |с 20 декабря 2011г.|
|   |вл.13                    |              |по 13 января 2012г.|
|   |                         |              |                   |
|25.|ул.Борисовские Пруды,    |Братеево      |с 20 декабря 2011г.|
|   |вл.26, стр.2             |              |по 13 января 2012г.|
|   |                         |              |                   |
|26.|просп.Андропова,         |Нагатинский   |с 20 декабря 2011г.|
|   |вл.1-9                   |Затон         |по 13 января 2012г.|
|   |                         |              |                   |
|27.|пересечение 1-го         |Донской       |с 20 по 31 декабря |
|   |Донского пр. с           |              |2011 г.            |
|   |ул.Шаболовка             |              |                   |
|   |                         |              |                   |
|28.|ул.Кировоградская, д.2Б  |Чертаново     |с 20 декабря 2011г.|
|   |                         |Центральное   |по 13 января 2012г.|
|----------------------------------------------------------------|
|          Юго-Восточный административный округ города Москвы    |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ул.Ферганская, вл.17     |Выхино-       |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |Жулебино      |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|2. |ул.Привольная, вл.70     |Выхино-       |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |Жулебино      |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|3. |1-й Капотнинский пр.,    |Капотня       |с 23 по 31 декабря |
|   |вл.12                    |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|4. |ул.Юных Ленинцев, вл.52  |Кузьминки     |с 23 по 31 декабря |
|   |у кинотеатра "Высота"    |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|5. |Энтузиастов ш., вл.26    |Лефортово     |с 23 по 31 декабря |
|   |(пл.Новая)               |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|6. |ул.Краснодарская, вл.51  |Люблино       |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|7. |Новочеркасский бульв.,   |Марьино       |с 23 по 31 декабря |
|   |вл.19А, у кинотеатра     |              |2011 г.            |
|   |"Экран"                  |              |                   |
|   |                         |              |                   |
|8. |Волгоградский просп.,    |Кузьминки     |с 23 по 31 декабря |
|   |вл.119                   |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|9. |ул.Нижегородская, вл.76  |Нижегородский |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|10.|ул.Шоссейная, вл.4       |Печатники     |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|11.|Волгоградский просп.,    |Текстильщики  |с 23 по 31 декабря |
|   |вл.46                    |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|12.|ул.1-я Новокузьминская,  |Рязанский     |с 23 по 31 декабря |
|   |вл.21                    |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|13.|1-й Саратовский пр.,     |Текстильщики  |с 23 по 31 декабря |
|   |вл.5, корп.2             |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|14.|ул.Трофимова, вл.17      |Южнопортовый  |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|15.|ул.Авиамоторная, д.39    |Лефортово     |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|16.|Волгоградский просп.,    |Текстильщики  |с 23 по 31 декабря |
|   |вл.168д (на территории   |              |2011 г.            |
|   |Усадьбы Деда Мороза)     |              |                   |
|----------------------------------------------------------------|
|            Восточный административный округ города Москвы      |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ул.Русаковская, д.24     |Сокольники    |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|2. |ул.Измайловский Вал,     |Соколиная     |с 23 по 31 декабря |
|   |вл.5                     |Гора          |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|3. |Зеленый просп., д.81     |Новогиреево   |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|4. |ул.Рудневка              |Косино-       |с 23 по 31 декабря |
|   |(на бульваре между       |Ухтомский     |2011 г.            |
|   |домами 14 и 16)          |              |                   |
|----------------------------------------------------------------|
|        Северо-Восточный административный округ города Москвы   |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ул.Цандера, вл.7/2а      |Останкинский  |с 23 по 25 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|2. |ул.Снежная, вл.18        |Свиблово      |с 23 по 25 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|3. |ул.Бажова (на площадке   |Ростокино     |с 23 по 25 декабря |
|   |в сквере)                |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|4. |ул.Тайнинская, вл.24     |Лосиноостров- |с 23 по 25 декабря |
|   |                         |ский          |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|5. |ул.Шереметьевская,       |Марьина Роща  |с 23 по 25 декабря |
|   |вл.2, стр.1              |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|6. |ул.Лескова, вл.14        |Бибирево      |с 23 по 25 декабря |
|   |(площадь у кинотеатра    |              |2011 г.            |
|   |"Будапешт")              |              |                   |
|   |                         |              |                   |
|7. |Ярославское ш.,          |Ярославский   |с 23 по 25 декабря |
|   |вл.111                   |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|8. |ул.Инженерная, вл.1-3    |Алтуфьевский  |с 23 по 25 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|9. |ул.П.Корчагина, вл.2     |Алексеевский  |с 23 по 25 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|10.|ул.9-я Северная линия,   |Северный      |с 23 по 25 декабря |
|   |вл.21                    |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|11.|Дмитровское ш.,          |Северный      |с 23 по 25 декабря |
|   |мкр. N 9                 |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|12.|ОАО "ГАО ВВЦ"            |Останкинский  |с 23 декабря 2011г.|
|   |                         |              |по 9 января 2012 г.|
|----------------------------------------------------------------|
|      Зеленоградский  административный округ города Москвы      |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |пл.Юности                |Матушкино     |с 23 по 31 декабря |
|   |                         |              |2011 г.            |
|   |                         |              |                   |
|2. |У Михайловских прудов,   |Крюково       |с 23 по 31 декабря |
|   |15 мкр.                  |              |2011 г.            |
|----------------------------------------------------------------|
|Всего: 108  площадок                                            |
+----------------------------------------------------------------+



                           Приложение 2
                           к распоряжению Правительства Москвы
                           от 6 декабря 2011 г. N 938-РП

  Перечень площадок размещения и функционирования нестационарных
    торговых объектов в местах проведения культурно-массовых и
     праздничных  мероприятий на территориях государственных
       учреждений - парков культуры и отдыха, находящихся в
   ведомственном подчинении Департамента культуры города Москвы

+----------------------------------------------------------------+
|N  | Наименование    |      Адрес           | Дата проведения   |
|п/п|    парка        |                      | мероприятий       |
|---+-----------------+----------------------+-------------------|
|   |                 |                      |                   |
| 1 |       2         |          3           |         4         |
|----------------------------------------------------------------|
|       Центральный  административный округ города Москвы        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Государственное  | ул.Каретный Ряд,     | с 24 декабря      |
|   |учреждение       | д.37                 | 2011 г. по        |
|   |культуры города  |                      | 9 января 2012 г.  |
|   |Москвы           |                      |                   |
|   |"Московский      |                      |                   |
|   |городской сад    |                      |                   |
|   |"Эрмитаж"        |                      |                   |
|   |                 |                      |                   |
|2. |Государственный  | ул.Мантулинская,     | с 24 декабря      |
|   |парк культуры и  | д.5                  | 2011 г. по        |
|   |отдыха "Красная  |                      | 9 января 2012 г.  |
|   |Пресня"          |                      |                   |
|3. |Государственный  | ул.Старая Басманная, | с 24 декабря      |
|   |сад культуры и   | д.15                 | 2011 г. по        |
|   |отдыха           |                      | 9 января 2012 г.  |
|   |им.Н.Э.Баумана   |                      |                   |
|   |                 |                      |                   |
|4. |Государственный  | ул.Таганская,        | с 24 декабря      |
|   |парк культуры и  | д.40-42              | 2011 г. по        |
|   |отдыха           |                      | 9 января 2012 г.  |
|   |"Таганский"      |                      |                   |
|----------------------------------------------------------------|
|       Восточный  административный округ города Москвы          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Государственное  | Народный просп.,     | с 24 декабря      |
|   |учреждение       | д.17                 | 2011 г. по        |
|   |культуры города  |                      | 9 января 2012 г.  |
|   |Москвы           |                      |                   |
|   |"Измайловский    |                      |                   |
|   |парк культуры и  |                      |                   |
|   |отдыха"          |                      |                   |
|   |                 |                      |                   |
|2. |Государственное  | ул.Лазо, д.7         | с 24 декабря      |
|   |учреждение       |                      | 2011 г. по        |
|   |культуры города  |                      | 9 января 2012 г.  |
|   |Москвы "Перовский|                      |                   |
|   |парк культуры и  |                      |                   |
|   |отдыха".         |                      |                   |
|   |                 |                      |                   |
|3. |Государственное  | ул.Сокольнический    | с 24 декабря      |
|   |учреждение       | Вал, д.1             | 2011 г. по        |
|   |культуры города  |                      | 9 января 2012 г.  |
|   |Москвы "Парк     |                      |                   |
|   |культуры и отдыха|                      |                   |
|   |"Сокольники"     |                      |                   |
|----------------------------------------------------------------|
|         Западный административный округ города Москвы          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Государственное  | ул.Б.Филевская, д.22 | с 24 декабря      |
|   |учреждение       |                      | 2011 г. по        |
|   |культуры города  |                      | 9 января 2012 г.  |
|   |Москвы "Парк     |                      |                   |
|   |культуры и отдыха|                      |                   |
|   |"Фили"           |                      |                   |
|----------------------------------------------------------------|
|     Северо-Восточный административный округ города Москвы      |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Государственное  | ул.Углическая, д.13  | с 24 декабря      |
|   |учреждение       |                      | 2011 г. по        |
|   |культуры города  |                      | 9 января 2012 г.  |
|   |Москвы           |                      |                   |
|   |"Лианозовский    |                      |                   |
|   |парк культуры и  |                      |                   |
|   |отдыха"          |                      |                   |
|   |                 |                      |                   |
|2. |Государственное  | ул.Менжинского д,5   | с 24 декабря      |
|   |учреждение       |                      | 2011 г. по        |
|   |культуры города  |                      | 9 января 2012 г.  |
|   |Москвы "Парк     |                      |                   |
|   |культуры и отдыха|                      |                   |
|   |"Бабушкинский"   |                      |                   |
|----------------------------------------------------------------|
|       Юго-Восточный административный округ города Москвы       |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Государственное  | ул.Кузьминки-Заречье,| с 24 декабря      |
|   |учреждение       | д.1                  | 2011 г. по        |
|   |культуры города  |                      | 9 января 2012 г.  |
|   |Москвы "Парк     |                      |                   |
|   |культуры и отдыха|                      |                   |
|   |"Кузьминки"      |                      |                   |
|----------------------------------------------------------------|
|      Север-Западный административный округ города Москвы       |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Государственное  | ул.Свободы, д.57     | со 2 января       |
|   |учреждение       |                      | 2012 г. по        |
|   |культуры города  |                      | 7 января 2012 г.  |
|   |Москвы "Парк     |                      |                   |
|   |культуры и отдыха|                      |                   |
|   |"Северное        |                      |                   |
|   |Тушино"          |                      |                   |
+----------------------------------------------------------------+
|           Южный административный округ города Москвы           |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Московский       | просп.Андропова,     | с 20 декабря      |
|   |государственный  | вл.39                | 2011 г. по        |
|   |объединенный     |                      | 13 января 2012 г. |
|   |музей-заповедник |                      |                   |
|   |"Коломенское"    |                      |                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Всего: 13 площадок                                              |
+----------------------------------------------------------------+