Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 1217-РП от 30 июня 2006 года

О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 29 сентября 2004 г. N 1915-РП

В целях реализации постановления Правительства Москвы от 31 мая 2005 г. N 369-ПП "О развитии технической базы промышленной переработки отходов г. Москвы", в соответствии с которым необходимо обеспечить увеличение объема переработки твердых бытовых отходов на реконструируемом мусоросжигательном заводе N 3:
1. Внести в распоряжение Правительства Москвы от 29 сентября 2004 г. N 1915-РП "О реализации проекта реконструкции мусоросжигательного завода N 3 по адресу: ул. Подольских Курсантов, вл. 22А (Южный административный округ города Москвы)" следующие изменения:
1.1. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
"3. Принять к сведению схему рефинансирования (приложение) всех связанных с реализацией проекта затрат фирмы "ЕФН Проектгезельшафт" путем приобретения городом Москвой акций ОАО "ЕФН МСЗ 3" на условиях, определенных договором (соглашением) о реализации проекта по организации финансирования, строительству и эксплуатации мусоросжигательного завода N 3, заключенным между Правительством Москвы от имени города Москвы и фирмой "ЕФН АГ" (далее - Договор)".
1.2. Дефис 3 пункта 6 распоряжения изложить в следующей редакции:
"- на рефинансирование согласно Договору и дополнительному соглашению всех связанных с реализацией проекта затрат фирм "ЕФН АГ" и "ЕФН Проектгезельшафт" в соответствии с приложением к настоящему распоряжению".
1.3. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Установить, что согласно проведенной в установленном порядке оценке покупная цена по Договору передачи объектов недвижимости (п. 5.4 распоряжения Правительства Москвы от 29 сентября 2004 г. N 1915-РП) составляет 78600137 рублей 48 копеек. Данная сумма подлежит возмещению Правительством Москвы фирме "ЕФН Проектгезельшафт" по отдельному счету с первым платежом по рефинансированию без начисления процентов.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Аксенова П.Н.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение
к распоряжению Правительства
Москвы
от 30 июня 2006 г. N 1217-РП
(Приложение
к распоряжению Правительства
Москвы
от 29 сентября 2004 г. N 1915-РП)
СХЕМА
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАТРАТ ФИРМЫ "ЕФН ПРОЕКТГЕЗЕЛЬШАФТ"
Инвестиционная сумма: 191260000,00.
Процентная ставка: 9,75%.
Срок: 13.
Остаточная стоимость: 0,00 евро.
Количество платежей в год: 4.
(в евро)
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал/год    ¦Платеж     ¦Тело кредита¦Проценты   ¦Остаток долга¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦               ¦           ¦            ¦           ¦191260000,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 1      ¦  8340039,5¦  3678077,0 ¦  4661962,5¦187581923,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 2      ¦  8250386,4¦  3678077,0 ¦  4572309,4¦183903846,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 3      ¦  8160733,2¦  3678077,0 ¦  4482656,2¦180225769,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 4      ¦  8071080,1¦  3678077,0 ¦  4393003,1¦176547692,0  ¦
¦               +-----------+------------+-----------+             ¦
¦               ¦ 32822239,2¦ 14712308,0 ¦ 18109931,2¦             ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 5      ¦  7981427,0¦  3678077,0 ¦  4303350,0¦172869615,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 6      ¦  7891773,9¦  3678077,0 ¦  4213696,9¦169191538,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 7      ¦  7802120,7¦  3678077,0 ¦  4124043,7¦165513461,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 8      ¦  7712467,6¦  3678077,0 ¦  4034390,6¦161835384,0  ¦
¦               +-----------+------------+-----------+             ¦
¦               ¦ 31387789,2¦ 14712308,0 ¦ 16675481,2¦             ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 9      ¦  7622814,5¦  3678077,0 ¦  3944737,5¦158157307,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 10     ¦  7533161,4¦  3678077,0 ¦  3855084,4¦154479230,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 11     ¦  7443508,2¦  3678077,0 ¦  3765431,2¦150801153,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 12     ¦  7353855,1¦  3678077,0 ¦  3675778,1¦147123076,0  ¦
¦               +-----------+------------+-----------+             ¦
¦               ¦ 29953339,2¦ 14712308,0 ¦ 15241031,2¦             ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 13     ¦  7264202,0¦  3678077,0 ¦  3586125,0¦143444999,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 14     ¦  7174548,9¦  3678077,0 ¦  3496471,9¦139766922,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 15     ¦  7084895,7¦  3678077,0 ¦  3406818,7¦136088845,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 16     ¦  6995242,6¦  3678077,0 ¦  3317165,6¦132410768,0  ¦
¦               +-----------+------------+-----------+             ¦
¦               ¦ 28518889,1¦ 14712308,0 ¦ 13806581,1¦             ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 17     ¦  6905589,5¦  3678077,0 ¦  3227512,5¦128732691,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 18     ¦  6815936,3¦  3678077,0 ¦  3137859,3¦125054614,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 19     ¦  6726283,2¦  3678077,0 ¦  3048206,2¦121376537,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 20     ¦  6636630,1¦  3678077,0 ¦  2958553,1¦117698460,0  ¦
¦               +-----------+------------+-----------+             ¦
¦               ¦ 27084439,1¦ 14712308,0 ¦ 12372131,1¦             ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 21     ¦  6546977,0¦  3678077,0 ¦  2868900,0¦114020383,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 22     ¦  6457323,8¦  3678077,0 ¦  2779246,8¦110342306,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 23     ¦  6367670,7¦  3678077,0 ¦  2689593,7¦106664229,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 24     ¦  6278017,6¦  3678077,0 ¦  2599940,6¦102986152,0  ¦
¦               +-----------+------------+-----------+             ¦
¦               ¦ 25649989,1¦ 14712308,0 ¦ 10937681,1¦             ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 25     ¦  6188364,5¦  3678077,0 ¦  2510287,5¦ 99308075,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 26     ¦  6098711,3¦  3678077,0 ¦  2420634,3¦ 95629998,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 27     ¦  6009058,2¦  3678077,0 ¦  2330981,2¦ 91951921,0  ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 28     ¦  5919405,1¦  3678077,0 ¦  2241328,1¦ 88273844,0  ¦
¦               +-----------+------------+-----------+             ¦
¦               ¦ 24215539,1¦ 14712308,0 ¦  9503231,1¦             ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 29     ¦  5829751,9¦  3678077,0 ¦  2151674,9¦   84595767,0¦
¦Квартал 30     ¦  5740098,8¦  3678077,0 ¦  2062021,8¦   80917690,0¦
¦Квартал 31     ¦  5650445,7¦  3678077,0 ¦  1972368,7¦   77239613,0¦
¦Квартал 32     ¦  5560792,6¦  3678077,0 ¦  1882715,6¦   73561536,0¦
¦               +-----------+------------+-----------+             ¦
¦               ¦ 22781089,0¦ 14712308,0 ¦  8068781,0¦             ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 33     ¦  5471139,4¦  3678077,0 ¦  1793062,4¦   69883459,0¦
¦Квартал 34     ¦  5381486,3¦  3678077,0 ¦  1703409,3¦   66205382,0¦
¦Квартал 35     ¦  5291833,2¦  3678077,0 ¦  1613756,2¦   62527305,0¦
¦Квартал 36     ¦  5202180,1¦  3678077,0 ¦  1524103,1¦   58849228,0¦
¦               +-----------+------------+-----------+             ¦
¦               ¦ 21346639,0¦ 14712308,0 ¦  6634331,0¦             ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 37     ¦  5112526,9¦  3678077,0 ¦  1434449,9¦   55171151,0¦
¦Квартал 38     ¦  5022873,8¦  3678077,0 ¦  1344796,8¦   51493074,0¦
¦Квартал 39     ¦  4933220,7¦  3678077,0 ¦  1255143,7¦   47814997,0¦
¦Квартал 40     ¦  4843567,6¦  3678077,0 ¦  1165490,6¦   44136920,0¦
¦               +-----------+------------+-----------+             ¦
¦               ¦ 19912189,0¦ 14712308,0 ¦  5199881,0¦             ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 41     ¦  4753914,4¦  3678077,0 ¦  1075837,4¦   40458843,0¦
¦Квартал 42     ¦  4664261,3¦  3678077,0 ¦   986184,3¦   36780766,0¦
¦Квартал 43     ¦  4574608,2¦  3678077,0 ¦   896531,2¦   33102689,0¦
¦Квартал 44     ¦  4484955,0¦  3678077,0 ¦   806878,0¦   29424612,0¦
¦               +-----------+------------+-----------+             ¦
¦               ¦ 18477738,9¦ 14712308,0 ¦  3765430,9¦             ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 45     ¦  4395301,9¦  3678077,0 ¦   717224,9¦   25746535,0¦
¦Квартал 46     ¦  4305648,8¦  3678077,0 ¦   627571,8¦   22068458,0¦
¦Квартал 47     ¦  4215995,7¦  3678077,0 ¦   537918,7¦   18390381,0¦
¦Квартал 48     ¦  4126342,5¦  3678077,0 ¦   448265,5¦   14712304,0¦
¦               +-----------+------------+-----------+             ¦
¦               ¦ 17043288,9¦ 14712308,0 ¦  2330980,9¦             ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Квартал 49     ¦  4036689,4¦  3678077,0 ¦   358612,4¦   11034227,0¦
¦Квартал 50     ¦  3947036,3¦  3678077,0 ¦   268959,3¦    7356150,0¦
¦Квартал 51     ¦  3857383,2¦  3678077,0 ¦   179306,2¦    3678073,0¦
¦Квартал 52     ¦  3767730,0¦  3678077,0 ¦    89653,0¦         -4,0¦
¦               +-----------+------------+-----------+             ¦
¦               ¦ 15608838,9¦ 14712308,0 ¦   896530,9¦             ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦               ¦314802007,8¦191260000,0 ¦123542003,8¦
+---------------+-----------+------------+-----------+