Правовые акты (Нормативная база) Москвы
Внимание! С данным правовым актом связан ещё 1 документ.
Подробнее смотрите в конце текущей страницы.
Распоряжение Правительства Москвы
№ 1915-РП от 29 сентября 2004 года
О реализации проекта реконструкции мусоросжигательного завода N 3 по адресу: ул. Подольских Курсантов, вл. 22а (Южный административный округ города Москвы)
В целях реализации постановлений Правительства Москвы от 30.09.2003 N 814-ПП "О порядке привлечения инвестиций для реконструкции Спецзавода N 3", от 18.02.2003 N 104-ПП "О проекте размещения жилищного, культурно-бытового, коммунального и других видов строительства в городе Москве на период 2003-2010 гг.", от 17.12.2002 N 1030-ПП "О ходе выполнения программы реконструкции и строительства объектов санитарной очистки города Москвы" и Договора (соглашения) о реализации проекта по организации финансирования, строительству и эксплуатации мусоросжигательного завода N 3, заключенного между Правительством Москвы от имени города Москвы и фирмой "ЕФН АГ" (Австрийская Республика):
1. Принять к сведению решение Конкурсной комиссии по проведению подрядных торгов и конкурсов по выбору инвестора на реализацию проекта реконструкции Спецзавода N 3 по модели ВООТ (протокол от 17.02.2004 N 10) о признании фирмы "ЕФН АГ" победителем указанного конкурса.
2. Принять предложение фирмы "ЕФН АГ" создать с последующим присоединением указанных лиц к Договору по реализации проекта:
2.1. В Европейском союзе - юридическое лицо "ЕФН Проектгезельшафт".
2.2. В Российской Федерации - открытое акционерное общество "ЕФН МСЗ 3", учредителем которого будет являться "ЕФН Проектгезельшафт", для осуществления финансирования, проектирования и реконструкции (выполнения функций инвестора и заказчика), а также последующей регистрации на его имя права собственности на реконструированный мусоросжигательный Спецзавод N 3 (далее - МСЗ N 3).
3. Принять к сведению схему рефинансирования (приложение) всех связанных с реализацией проекта затрат фирмы "ЕФН Проектгезельшафт" путем приобретения городом Москвой акций ОАО "ЕФН МСЗ 3" на условиях, определенных Договором (соглашением) о реализации проекта по организации финансирования, строительству и эксплуатации мусоросжигательного завода N 3, заключенным между Правительством Москвы от имени города Москвы и фирмой "ЕФН АГ" (далее - Договор).
4. Управлению по организации обезвреживания и переработки отходов производства и потребления города Москвы и ГУП "Экотехпром":
4.1. Провести инвентаризацию зданий и сооружений, оборудования и прочих основных средств в составе МСЗ N 3, подлежащих сносу, демонтажу, реконструкции, а также незавершенных капитальных вложений по состоянию на 01.07.2004.
В установленном порядке определить остаточную стоимость объектов недвижимости, подлежащих передаче с баланса ГУП "Экотехпром" в соответствии с Договором.
4.2. Внести в установленном порядке предложения по условиям и порядку передачи ОАО "ЕФН МСЗ 3" объектов недвижимости, входящих в состав МСЗ N 3 и не подлежащих сносу до начала реконструкции.
4.3. После выполнения пункта 4.1 настоящего распоряжения в срок до 01.12.2004 провести организационно-технические мероприятия по выводу МСЗ N 3 из эксплуатации, приступить к демонтажу оборудования и сносу зданий и сооружений согласно проекту, а также к подготовке строительной площадки для реконструкции МСЗ N 3.
4.4. Провести организационно-технические мероприятия по обеспечению строительной площадки электроэнергией, тепловой энергией, водой, а также по ее подключению к иным необходимым инженерным сетям и коммуникациям.
4.5. Подготовить и внести в установленном порядке изменения в Паспорт имущественного комплекса ГУП "Экотехпром".
4.6. Обеспечить выполнение работ по реконструкции Спецавтобазы ГУП "Экотехпром" в соответствии с утвержденным ТЭО в пределах лимитов капитальных вложений, выделенных инвестору - Департаменту градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы на соответствующий период.
4.7. Обеспечить ежегодную поставку на реконструированный МСЗ N 3 в период с 2007 по 2021 гг. твердых бытовых отходов в объеме, обеспечивающем загрузку завода в соответствии с установленной мощностью (330 тыс. тонн).
5. Департаменту имущества города Москвы после представления необходимого комплекта документов:
5.1. Согласовать с Федеральной антимонопольной службой приобретение 100% акций ОАО "ЕФН МСЗ 3" в собственность города.
5.2. После выполнения п. 5.1 заключить от имени города Москвы с "ЕФН Проектгезельшафт" договор купли-продажи 100% акций ОАО "ЕФН МСЗ 3" в установленном порядке.
5.3. Заключить от имени города Москвы с "ЕФН Проектгезельшафт" договор залога акций ОАО "ЕФН МСЗ 3".
5.4. Определить условия передачи в собственность ОАО "ЕФН МСЗ 3" объектов недвижимости, входящих в состав МСЗ N 3 и не подлежащих сносу до начала реконструкции.
6. Департаменту экономической политики и развития города Москвы, Департаменту градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы ежегодно предусматривать выделение необходимых капитальных вложений в инвестиционных программах Правительства Москвы:
- на проведение работ по выводу МСЗ N 3 из эксплуатации и подготовке его к проведению реконструкции;
- на реконструкцию Спецавтобазы силами ГУП "Экотехпром";
- на рефинансирование согласно Договору всех связанных с реализацией проекта затрат фирм "ЕФН АГ" и "ЕФН Проектгезельшафт".
7. ГУП "Экотехпром" после выполнения пунктов 4.1, 4.5, 5.4 представить в Департамент земельных ресурсов города Москвы договор аренды земли от 15.09.99 N М-05-014144 для внесения изменений в установленном порядке.
8. Принять к сведению, что после создания открытое акционерное общество "ЕФН МСЗ 3" представит в Департамент земельных ресурсов города Москвы необходимую документацию для оформления в установленном порядке земельно-правовых отношений на участок по адресу: ул. Подольских Курсантов, вл. 22А с правом передачи в субаренду эксплуатирующему предприятию, созданному в соответствии с Договором на время эксплуатации завода.
9. Учитывая социальную значимость проекта и то, что последующее возмещение инвестиционных затрат производится из бюджета города Москвы, освободить ОАО "ЕФН МСЗ 3" и эксплуатирующее предприятие от платежей за право заключения договора аренды земли в городе Москве на основании распоряжения Мэра Москвы от 26.09.94 N 471-РМ "О плате за право заключения договора аренды земли в Москве".
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Аксенова П.Н.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение
к распоряжению Правительства
Москвы
от 29 сентября 2004 г. N 1915-РП
СХЕМА
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАТРАТ ФИРМЫ "ЕФН ПРОЕКТГЕЗЕЛЬШАФТ"
Инвестиционная сумма: 175400000,00 евро.
Процентная ставка: 9,75%.
Срок: 13.
Остаточная стоимость: 0,00%.
Количество платежей в год: 4.
(в евро)
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Год/квартал ¦Платеж ¦Тело кредита¦Проценты ¦Остаток долга¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦175400000,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦2007¦квартал 1 ¦ 7648452,0¦ 3373076,9 ¦ 4275375,0¦172026923,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 2 ¦ 7566233,0¦ 3373076,9 ¦ 4193156,0¦168653846,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 3 ¦ 7484014,0¦ 3373076,9 ¦ 4110937,0¦165280769,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 4 ¦ 7401796,0¦ 3373076,9 ¦ 4028719,0¦161907692,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+ ¦
¦ ¦ 30100495,0¦ 13492307,7 ¦ 16608187,0¦ ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦2008¦квартал 5 ¦ 7319577,0¦ 3373076,9 ¦ 3946500,0¦158534615,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 6 ¦ 7237358,0¦ 3373076,9 ¦ 3864281,0¦155161538,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 7 ¦ 7155139,0¦ 3373076,9 ¦ 3782062,0¦151788461,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 8 ¦ 7072921,0¦ 3373076,9 ¦ 3699844,0¦148415384,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+ ¦
¦ ¦ 28784995,0¦ 13492307,7 ¦ 15292687,0¦ ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦2009¦квартал 9 ¦ 6990702,0¦ 3373076,9 ¦ 3617625,0¦145042307,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 10¦ 6908483,0¦ 3373076,9 ¦ 3535406,0¦141669230,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 11¦ 6826264,0¦ 3373076,9 ¦ 3453187,0¦138296153,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 12¦ 6744046,0¦ 3373076,9 ¦ 3370969,0¦134923076,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+ ¦
¦ ¦ 27469495,0¦ 13492307,7 ¦ 13977187,0¦ ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦2010¦квартал 13¦ 6661827,0¦ 3373076,9 ¦ 3288750,0¦131549999,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 14¦ 6579608,0¦ 3373076,9 ¦ 3206531,0¦128176922,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 15¦ 6497389,0¦ 3373076,9 ¦ 3124312,0¦124803845,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 16¦ 6415171,0¦ 3373076,9 ¦ 3042094,0¦121430768,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+ ¦
¦ ¦ 26153995,0¦ 13492307,7 ¦ 12661687,0¦ ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦2011¦квартал 17¦ 6332952,0¦ 3373076,9 ¦ 2959875,0¦118057691,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 18¦ 6250733,0¦ 3373076,9 ¦ 2877656,0¦114684614,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 19¦ 6168514,0¦ 3373076,9 ¦ 2795437,0¦111311537,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 20¦ 6086296,0¦ 3373076,9 ¦ 2713219,0¦107938460,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+ ¦
¦ ¦ 24838495,0¦ 13492307,7 ¦ 11346187,0¦ ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦2012¦квартал 21¦ 6004077,0¦ 3373076,9 ¦ 2631000,0¦104565383,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 22¦ 5921858,0¦ 3373076,9 ¦ 2548781,0¦101192306,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 23¦ 5839639,0¦ 3373076,9 ¦ 2466562,0¦ 97819229,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 24¦ 5757421,0¦ 3373076,9 ¦ 2384344,0¦ 94446152,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+ ¦
¦ ¦ 23522995,0¦ 13492307,7 ¦ 10030687,0¦ ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦2013¦квартал 25¦ 5675202,0¦ 3373076,9 ¦ 2302125,0¦ 91073075,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 26¦ 5592983,0¦ 3373076,9 ¦ 2219906,0¦ 87699998,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 27¦ 5510764,0¦ 3373076,9 ¦ 2137687,0¦ 84326921,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 28¦ 5428546,0¦ 3373076,9 ¦ 2055469,0¦ 80953844,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+ ¦
¦ ¦ 22207495,0¦ 13492307,7 ¦ 8715187,0¦ ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦2014¦квартал 29¦ 5346327,0¦ 3373076,9 ¦ 1973250,0¦ 77580767,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 30¦ 5264108,0¦ 3373076,9 ¦ 1891031,0¦ 74207690,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 31¦ 5181889,0¦ 3373076,9 ¦ 1808812,0¦ 70834613,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 32¦ 5099671,0¦ 3373076,9 ¦ 1726594,0¦ 67461536,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+ ¦
¦ ¦ 20891995,0¦ 13492307,7 ¦ 7399687,0¦ ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦2015¦квартал 33¦ 5017452,0¦ 3373076,9 ¦ 1644375,0¦ 64088459,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 34¦ 4935233,0¦ 3373076,9 ¦ 1562156,0¦ 60715382,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 35¦ 4853014,0¦ 3373076,9 ¦ 1479937,0¦ 57342305,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 36¦ 4770796,0¦ 3373076,9 ¦ 1397719,0¦ 53969228,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+ ¦
¦ ¦ 19576495,0¦ 13492307,7 ¦ 6084187,0¦ ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦2016¦квартал 37¦ 4688577,0¦ 3373076,9 ¦ 1315500,0¦ 50596151,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 38¦ 4606358,0¦ 3373076,9 ¦ 1233281,0¦ 47223074,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 39¦ 4524139,0¦ 3373076,9 ¦ 1151062,0¦ 43849997,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 40¦ 4441921,0¦ 3373076,9 ¦ 1068844,0¦ 40476920,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+ ¦
¦ ¦ 18260995,0¦ 13492307,7 ¦ 4768687,0¦ ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦2017¦квартал 41¦ 4359702,0¦ 3373076,9 ¦ 986625,0¦ 37103843,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 42¦ 4277483,0¦ 3373076,9 ¦ 904406,0¦ 33730766,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 43¦ 4195264,0¦ 3373076,9 ¦ 822187,0¦ 30357689,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 44¦ 4113046,0¦ 3373076,9 ¦ 739969,0¦ 26984612,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+ ¦
¦ ¦ 16945495,0¦ 13492307,7 ¦ 3453187,0¦ ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦2018¦квартал 45¦ 4030827,0¦ 3373076,9 ¦ 657750,0¦ 23611535,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 46¦ 3948608,0¦ 3373076,9 ¦ 575531,0¦ 20238458,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 47¦ 3866389,0¦ 3373076,9 ¦ 493312,0¦ 16865381,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 48¦ 3784171,0¦ 3373076,9 ¦ 411094,0¦ 13492304,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+ ¦
¦ ¦ 15629995,0¦ 13492307,7 ¦ 2137687,0¦ ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦2019¦квартал 49¦ 3701952,0¦ 3373076,9 ¦ 328875,0¦ 10119227,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 50¦ 3619733,0¦ 3373076,9 ¦ 246656,0¦ 6746150,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 51¦ 3537514,0¦ 3373076,9 ¦ 164437,0¦ 3373073,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦квартал 52¦ 3455296,0¦ 3373077,1 ¦ 82219,0¦ -4,0 ¦
+----+----------+-----------+------------+-----------+ ¦
¦ ¦ 14314495,0¦ 13492307,9 ¦ 822187,0¦ ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦288697435,0¦175400000,0 ¦113297431,0¦ ¦
+---------------+-----------+------------+-----------+-------------+
- Распоряжение Правительства Москвы № 1217-РП от 30 июня 2006 года
- О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 29 сентября 2004 г. N 1915-РП