Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 202-РП от 8 февраля 2007 года

Об утверждении состава Студенческого Правительства дублеров на 2007 год

     Во исполнение постановления Правительства Москвы от 29 ноября
2005 г.  N 962-ПП "О дополнительных мерах по совершенствованию ра-
боты с молодежью и студентами в городе Москве", постановления Пра-
вительства Москвы от 26 июля 2005 г.  N 549-ПП "О мерах в  области
молодежной  политики  по  формированию гражданского самосознания и
патриотизма в молодежной и студенческой среде города Москвы":
     1. Утвердить  персональный состав Студенческого Правительства
дублеров на 2007 год (приложение).
     2. Управлению государственной службы и  кадров  Правительства
Москвы обеспечить членов Студенческого Правительства дублеров про-
пусками для входа в здания Правительства Москвы.
     3. Департаменту финансов города Москвы оплатить расходы, свя-
занные с реализацией п.5  настоящего распоряжения,  за  счет  и  в
пределах средств,  предусмотренных в бюджете города Москвы на 2007
год и последующие годы по смете расходов  на  содержание  Аппарата
Мэра и Правительства Москвы.
     4. Управлению координации деятельности  Комплекса  социальной
сферы  города Москвы,  Департаменту семейной и молодежной политики
города Москвы осуществлять организационно-методическое обеспечение
деятельности Студенческого Правительства дублеров.
     5. Финансово-хозяйственному управлению  Мэрии  Москвы  предо-
ставлять оборудованное  помещение для проведения заседаний Студен-
ческого Правительства дублеров и обеспечивать  необходимыми  канц-
товарами в установленном порядке.
     6. Организационно-аналитическому   управлению   Правительства
Москвы при подготовке проекта плана работы Правительства Москвы на
второе полугодие 2007 года,  формируемого  на  основе  предложений
членов  Правительства  Москвы,  предусматривать перечень вопросов,
подлежащих рассмотрению на заседаниях Студенческого  Правительства
дублеров. Обеспечивать Студенческое Правительство дублеров необхо-
димыми материалами по вопросам, выносимым на обсуждение Правитель-
ства Москвы.
     7. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Москвы
от 13 февраля 2006 г.  N 180-РП "О Студенческом Правительстве дуб-
леров".
     8. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить
на  первого   заместителя   Мэра  Москвы   в  Правительстве Москвы
Швецову Л.И.  и руководителя Аппарата Мэра и Правительства  Москвы
Коробченко В.А.


П.п.Мэр Москвы                                         Ю.М.Лужков

                               Приложение
                               к распоряжению
                               Правительства Москвы
                               от 8 февраля 2007 г.
                               N 202-РП

                              Состав
        Студенческого Правительства дублеров города Москвы
                           на 2007 год

+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|N    |Члены Правительства |Фамилия, имя,   |Наименование высшего|
|п/п  |Москвы,             |отчество        |учебного заведения  |
|     |руководители органов|дублера         |                    |
|     |исполнительной      |                |                    |
|     |власти города Москвы|                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|  1  |         2          |       3        |         4          |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
| 1.  |Первый заместитель  |Переслегин      |Московский          |
|     |Мэра Москвы в       |Николай         |архитектурный       |
|     |Правительстве       |Владимирович    |институт            |
|     |Москвы, руководитель|                |                    |
|     |Комплекса           |                |                    |
|     |архитектуры,        |                |                    |
|     |строительства,      |                |                    |
|     |развития и          |                |                    |
|     |реконструкции       |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
| 2.  |Первый заместитель  |Ларионова       |Государственный     |
|     |Мэра Москвы в       |Анастасия       |университет -       |
|     |Правительстве       |Сергеевна       |Высшая школа        |
|     |Москвы, руководитель|                |экономики           |
|     |Комплекса           |                |                    |
|     |экономической       |                |                    |
|     |политики и развития |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
| 3.  |Первый заместитель  |Пожилова        |Московский          |
|     |Мэра Москвы в       |Светлана        |городской           |
|     |Правительстве       |Сергеевна       |университет         |
|     |Москвы, руководитель|                |управления          |
|     |Комплекса социальной|                |Правительства Москвы|
|     |сферы города Москвы |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
| 4.  |Первый заместитель  |Сандурский      |Российский          |
|     |Мэра Москвы в       |Сергей          |государственный     |
|     |Правительстве       |Владимирович    |университет         |
|     |Москвы, руководитель|                |нефти и газа        |
|     |Комплекса городского|                |им. И.М. Губкина    |
|     |хозяйства Москвы    |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
| 5.  |Руководитель        |Артемов         |Московский          |
|     |Аппарата Мэра       |Алексей         |городской           |
|     |и Правительства     |Валерьевич      |университет         |
|     |Москвы в ранге      |                |управления          |
|     |первого заместителя |                |Правительства Москвы|
|     |Мэра Москвы в       |                |(аспирант)          |
|     |Правительстве Москвы|                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|  1  |         2          |       3        |         4          |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
| 6.  |Заместитель         |Рамеев          |Институт            |
|     |Мэра Москвы         |Андрей          |экономики           |
|     |в Правительстве     |Олегович        |и связи с           |
|     |Москвы по           |                |общественностью     |
|     |вопросам            |                |                    |
|     |межрегионального    |                |                    |
|     |сотрудничества      |                |                    |
|     |и спорта            |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|7.   |Заместитель Мэра    |Иртюга          |Российская          |
|     |Москвы в            |Михаил          |таможенная          |
|     |Правительстве       |Сергеевич       |академия            |
|     |Москвы по           |                |                    |
|     |международным и     |                |                    |
|     |внешнеэкономическим |                |                    |
|     |вопросам            |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|8.   |Заместитель         |Петрова         |Государственный     |
|     |Мэра Москвы         |Анна            |университет         |
|     |в Правительстве     |Сергеевна       |управления          |
|     |Москвы,             |                |                    |
|     |полномочный         |                |                    |
|     |представитель       |                |                    |
|     |Мэра Москвы в       |                |                    |
|     |Московской          |                |                    |
|     |городской Думе      |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|9.   |Министр             |Грабовская      |Институт            |
|     |Правительства       |Олеся           |международной       |
|     |Москвы,             |Олеговна        |торговли и права    |
|     |руководитель        |                |                    |
|     |Департамента        |                |                    |
|     |продовольственных   |                |                    |
|     |ресурсов            |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|10.  |Министр             |Николаева       |Московский          |
|     |Правительства       |Анастасия       |государственный     |
|     |Москвы, руководитель|Александровна   |институт            |
|     |Департамента        |                |стали и сплавов     |
|     |природопользования  |                |                    |
|     |и охраны окружающей |                |                    |
|     |среды города Москвы |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|11.  |Министр             |Киселева        |Международный       |
|     |Правительства       |Елена           |институт            |
|     |Москвы,             |Сергеевна       |бизнеса и управления|
|     |руководитель        |                |                    |
|     |Департамента        |                |                    |
|     |земельных           |                |                    |
|     |ресурсов            |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|  1  |         2          |       3        |         4          |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|12.  |Министр             |Балекин         |Московский          |
|     |Правительства       |Евгений         |городской           |
|     |Москвы,             |Викторович      |университет         |
|     |руководитель        |                |управления          |
|     |Департамента        |                |Правительства       |
|     |поддержки и         |                |Москвы              |
|     |развития малого     |                |                    |
|     |предпринимательства |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|13.  |Министр             |Сосина          |Финансовая          |
|     |Правительства       |Милана          |академия при        |
|     |Москвы,             |Владимировна    |Правительстве       |
|     |руководитель        |                |Российской          |
|     |Департамента        |                |Федерации           |
|     |финансов            |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|14.  |Министр             |Шушпанова       |Московская          |
|     |Правительства       |Екатерина       |академия            |
|     |Москвы,             |Владимировна    |предпринимательства |
|     |руководитель        |                |при Правительстве   |
|     |Департамента        |                |Москвы              |
|     |потребительского    |                |                    |
|     |рынка и услуг       |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|15.  |Министр             |Старикова       |Московский          |
|     |Правительства       |Анна            |государственный     |
|     |Москвы,             |Сергеевна       |институт            |
|     |руководитель        |                |стали и сплавов     |
|     |Департамента        |                |                    |
|     |науки и             |                |                    |
|     |промышленной        |                |                    |
|     |политики            |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|16.  |Министр             |Сафронков       |Высший              |
|     |Правительства       |Владимир        |университет         |
|     |Москвы,             |Владимирович    |управления          |
|     |руководитель        |                |                    |
|     |Департамента        |                |                    |
|     |имущества           |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|17.  |Префект             |Дудоров         |Государственный     |
|     |Центрального        |Александр       |университет         |
|     |административного   |Николаевич      |гуманитарных наук   |
|     |округа              |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|  1  |         2          |       3        |         4          |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|18.  |Префект Северного   |Багрий          |Московская академия |
|     |административного   |Святослав       |туристического      |
|     |округа города Москвы|Васильевич      |и гостинично-       |
|     |                    |                |ресторанного бизнеса|
|     |                    |                |при Правительстве   |
|     |                    |                |Москвы              |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|19.  |Префект             |Балак           |Московский          |
|     |Северо-Восточного   |Родион          |государственный     |
|     |административного   |Николаевич      |университет         |
|     |округа              |                |путей сообщения     |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|20.  |Префект             |Титов           |Московский          |
|     |Восточного          |Владимир        |государственный     |
|     |административного   |Андреевич       |технический         |
|     |округа              |                |университет "МАМИ"  |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|21.  |Префект             |Истомин         |Московская          |
|     |Юго-Восточного      |Михаил          |государственная     |
|     |административного   |Сергеевич       |академия            |
|     |округа              |                |ветеринарной        |
|     |города Москвы       |                |медицины и          |
|     |                    |                |биотехнологии       |
|     |                    |                |им. К.М. Скрябина   |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|22.  |Префект Южного      |Грохотова       |Московский          |
|     |административного   |Светлана        |государственный     |
|     |округа              |Дмитриевна      |индустриальный      |
|     |города Москвы       |                |университет         |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|23.  |Префект             |Красавин        |Московский          |
|     |Юго-Западного       |Артем           |государственный     |
|     |административного   |Александрович   |геологический       |
|     |округа              |                |университет         |
|     |города Москвы       |                |им. Серго           |
|     |                    |                |Орджоникидзе        |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|24.  |Префект Западного   |Скрылев         |Московский          |
|     |административного   |Андрей          |государственный     |
|     |округа              |Игоревич        |институт            |
|     |города Москвы       |                |радиотехники,       |
|     |                    |                |электроники         |
|     |                    |                |и автоматики        |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|25.  |Префект             |Дубинин         |Международный       |
|     |Северо-Западного    |Евгений         |институт            |
|     |административного   |Сергеевич       |бизнеса             |
|     |округа              |                |и управления        |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|  1  |         2          |       3        |         4          |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|26.  |Префект             |Тарасова        |Московский          |
|     |Зеленоградского     |Мария           |государственный     |
|     |административного   |Александровна   |институт            |
|     |округа              |                |электронной техники |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|27.  |Руководитель        |Ишмухаметов     |Российский          |
|     |Департамента        |Артур           |государственный     |
|     |экономической       |Раилевич        |торгово             |
|     |политики и          |                |-экономический      |
|     |развития            |                |университет         |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|28.  |Руководитель        |Татаревич       |Московский          |
|     |Департамента        |Арина           |государственный     |
|     |семейной и          |Юрьевна         |открытый            |
|     |молодежной          |                |университет         |
|     |политики            |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|29.  |Руководитель        |Комиссарова     |Московский          |
|     |Департамента        |Анна            |педагогический      |
|     |образования         |Алексеевна      |государственный     |
|     |города Москвы       |                |университет         |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|30.  |Руководитель        |Кленов          |Московский          |
|     |Департамента        |Михаил          |государственный     |
|     |здравоохранения     |Владимирович    |медико-             |
|     |города Москвы       |                |стоматологический   |
|     |                    |                |университет         |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|31.  |Руководитель        |Сальникова      |Российский          |
|     |Департамента        |Мария           |государственный     |
|     |социальной          |Андреевна       |социальный          |
|     |защиты              |                |университет         |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|32.  |Руководитель        |Галкин          |Российская          |
|     |Департамента        |Алексей         |правовая            |
|     |жилищной            |Александрович   |академия            |
|     |политики и          |                |                    |
|     |жилищного фонда     |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|33.  |Руководитель        |Тупик           |Московская          |
|     |Департамента        |Ксения          |сельскохозяйственная|
|     |жилищно-            |Николаевна      |академия            |
|     |коммунального       |                |им. К.А. Тимирязева |
|     |хозяйства и         |                |                    |
|     |благоустройства     |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|  1  |         2          |       3        |         4          |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|34.  |Руководитель        |Овсеенко        |Московский          |
|     |Департамента        |Евгений         |государственный     |
|     |транспорта          |Сергеевич       |технологический     |
|     |и связи             |                |университет         |
|     |города Москвы       |                |"СТАНКИН"           |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|35.  |Руководитель        |Толстик         |Финансовая          |
|     |Департамента        |Алексей         |академия при        |
|     |города Москвы       |Владимирович    |Правительстве       |
|     |по конкурентной     |                |Российской          |
|     |политике            |                |Федерации           |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|36.  |Руководитель        |Петухов         |Московский институт |
|     |Департамента        |Максим          |коммунального       |
|     |топливно-           |Александрович   |хозяйства           |
|     |энергетического     |                |и строительства     |
|     |хозяйства           |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|37.  |Председатель        |Матвеева        |Московский          |
|     |Комитета            |Мария           |университет         |
|     |физической          |Алексеевна      |МВД России          |
|     |культуры и          |                |                    |
|     |спорта              |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|38.  |Председатель        |Пиценко         |Московская          |
|     |Комитета по         |Анастасия       |финансово-          |
|     |телекоммуникациям   |Александровна   |юридическая         |
|     |и средствам         |                |академия            |
|     |массовой            |                |                    |
|     |информации          |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|39.  |Председатель        |Шевлягин        |Московский          |
|     |Комитета            |Егор            |педагогический      |
|     |по культуре         |Николаевич      |государственный     |
|     |города Москвы       |                |университет         |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|40.  |Председатель        |Дерябина        |Государственный     |
|     |Комитета            |Ольга           |университет         |
|     |рекламы,            |Сергеевна       |управления          |
|     |информации и        |                |                    |
|     |оформления          |                |                    |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|  1  |         2          |       3        |         4          |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|41.  |Председатель        |Ермакова        |Московский          |
|     |Комитета            |Антонина        |педагогический      |
|     |общественных        |Николаевна      |государственный     |
|     |связей              |                |университет         |
|     |города Москвы       |                |                    |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+
|42.  |Председатель        |Ильичев         |Московский          |
|     |Комитета по         |Кирилл          |городской           |
|     |внешнеэкономической |Сергеевич       |университет         |
|     |деятельности        |                |управления          |
|     |города Москвы       |                |Правительства       |
|     |                    |                |Москвы              |
+-----+--------------------+----------------+--------------------+



         Верно: