Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 237-ПП от 31 мая 2011 года

О проекте закона города Москвы «Об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год»

     В соответствии с Законом города Москвы от 10 сентября 2008 г.
N 39 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве"
Правительство Москвы постановляет:
     1. Одобрить проект закона города Москвы "Об исполнении бюдже-
та Московского городского фонда обязательного медицинского страхо-
вания за 2010 год" (приложение).
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по  вопросам об-
разования и здравоохранения Голодец О.Ю. и заместителя Мэра Москвы
в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительст-
ва Москвы, полномочного представителя Мэра Москвы в Московской го-
родской Думе Ракову А.В.



П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин



                              Приложение
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 31 мая 2011 г. N 237-ПП

                                                            Проект

                              ЗАКОН
                          ГОРОДА МОСКВЫ

           Об исполнении бюджета Московского городского
           фонда обязательного медицинского страхования
                           за 2010 год

     Статья 1. Об отчете об исполнении бюджета  Московского город-
               ского фонда обязательного медицинского страхования

     1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Московского  городс-
кого  фонда  обязательного медицинского страхования за 2010 год по
доходам  в  сумме  86684076,0  тыс.рублей,  по  расходам  в  сумме
85354597,1 тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профи-
цит) в сумме 1329478,9 тыс.рублей.
     2. Утвердить  источники  внутреннего  финансирования дефицита
бюджета Московского фонда обязательного  медицинского  страхования
за 2010 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

     Статья 2. Исполнение доходов бюджета  Московского  городского
               фонда обязательного медицинского страхования

     Утвердить исполнение доходов бюджета  Московского  городского
фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год  согласно
приложению 2 к настоящему Закону.

     Статья 3. Исполнение расходов бюджета Московского  городского
               фонда обязательного медицинского страхования

     Утвердить исполнение расходов бюджета Московского  городского
фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год  согласно
приложению 3 к настоящему Закону.

     Статья 4. Вступление настоящего Закона в силу

     -Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального -опуб-
-ликования.



                              Приложение 1
                              к проекту  закона  города Москвы "Об
                              исполнении  бюджета  Московского го-
                              родского  фонда  обязательного меди-
                              цинского страхования за 2010 год"

      Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
            Московского городского фонда обязательного
               медицинского страхования за 2010 год

+----------------------------------------------------------------+
|        Код бюджетной      |     Наименование     |    Сумма    |
|        классификации      |     показателей      |(тыс. рублей)|
|                           |                      |             |
|---------------------------+----------------------+-------------|
|000 01 00 00 00 00 0000 000|Источники внутреннего |   -1329478,9|
|                           |финансирования дефици-|             |
|                           |тов бюджетов          |             |
|---------------------------+----------------------+-------------|
|000 01 05 00 00 00 0000 000|Изменение остатков    |   -1329478,9|
|                           |средств на счетах по  |             |
|                           |учету средств бюджета |             |
|---------------------------+----------------------+-------------|
|395 01 05 02 01 09 0000 510|Увеличение прочих ос- |   -1329478,9|
|                           |татков денежных       |             |
|                           |средств бюджетов тер- |             |
|                           |риториальных фондов   |             |
|                           |обязательного медицин-|             |
|                           |ского страхования     |             |
+----------------------------------------------------------------+



                              Приложение 2
                              к проекту  закона  города Москвы "Об
                              исполнении  бюджета  Московского го-
                              родского  фонда  обязательного меди-
                              цинского страхования за 2010 год"

           Доходы бюджета Московского городского фонда
       обязательного медицинского страхования за 2010 год

+----------------------------------------------------------------+
|          Код             | Наименование показателей |   Сумма  |
|  бюджетной классификации |                          |   (тыс.  |
|                          |                          |  рублей) |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|             1            |            2             |    3     |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|000 1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный доход| 1313787,3|
|--------------------------+--------------------------+----------|
|                          |из них:                   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 01010 01 0000 110|налог, взимаемый с налого-|  917194,1|
|                          |плательщиков, выбравших в |          |
|                          |качестве объекта налогооб-|          |
|                          |ложения доходы            |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 01020 01 0000 110|налог, взимаемый с налого-|  197701,6|
|                          |плательщиков, выбравших в |          |
|                          |качестве объекта налогооб-|          |
|                          |ложения доходы, уменьшен- |          |
|                          |ные на величину расходов  |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 01030 01 0000 110|минимальный налог, зачис- |  183784,9|
|                          |ляемый в бюджеты государ- |          |
|                          |ственных внебюджетных фон-|          |
|                          |дов                       |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 01040 02 0000 110|доходы от выдачи патентов |    2428,8|
|                          |на осуществление предпри- |          |
|                          |нимательской деятельности |          |
|                          |при применении упрощенной |          |
|                          |системы налогообложения   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 02000 02 0000 110|единый налог на вмененный |   12590,9|
|                          |доход для отдельных видов |          |
|                          |деятельности              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 05 03000 01 0000 110|единый сельскохозяйствен- |      87,0|
|                          |ный налог                 |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|000 1 09 00000 00 0000 000|Задолженность и перерасче-| 1095059,0|
|                          |ты по отмененным налогам, |          |
|                          |сборам и иным обязательным|          |
|                          |платежам                  |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 09 08050 09 0000 140|недоимка, пени и штрафы по|   42524,4|
|                          |взносам в территориальные |          |
|                          |фонды обязательного меди- |          |
|                          |цинского страхования      |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|182 1 09 09040 09 0000 110|единый социальный налог,  | 1052534,6|
|                          |зачисляемый в бюджеты тер-|          |
|                          |риториальных фондов обяза-|          |
|                          |тельного медицинского     |          |
|                          |страхования               |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|000 1 02 02000 00 0000 000|Страховые взносы          |32502773,5|
|--------------------------+--------------------------+----------|
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|392 1 02 02110 09 0000 160|страховые взносы на обяза-|32502773,5|
|                          |тельное медицинское стра- |          |
|                          |хование, зачисляемые в    |          |
|                          |бюджеты территориальных   |          |
|                          |фондов обязательного меди-|          |
|                          |цинского страхования      |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|392 1 16 20050 01 0000 140|Денежные взыскания (штра- |      55,3|
|                          |фы), налагаемые Пенсионным|          |
|                          |фондом Российской Федера- |          |
|                          |ции и его территориальными|          |
|                          |органами в соответствии со|          |
|                          |статьями 48-51 Федерально-|          |
|                          |го закона "О страховых    |          |
|                          |взносах в Пенсионный фонд |          |
|                          |Российской Федерации, Фонд|          |
|                          |социального страхования   |          |
|                          |Российской Федерации, Фе- |          |
|                          |деральный фонд обязатель- |          |
|                          |ного медицинского страхо- |          |
|                          |вания и территориальные   |          |
|                          |фонды обязательного меди- |          |
|                          |цинского страхования"     |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|000 1 11 00000 00 0000 000|Доходы от использования   |  148558,0|
|                          |имущества, находящегося в |          |
|                          |государственной и муници- |          |
|                          |пальной собственности     |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 11 02072 09 0000 120|доходы от размещения вре- |  148558,0|
|                          |менно свободных средств   |          |
|                          |территориальных фондов    |          |
|                          |обязательного медицинского|          |
|                          |страхования               |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|000 1 16 00000 00 0000 000|Штрафы, санкции, возмеще- |    9382,5|
|                          |ние ущерба                |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 16 20040 09 0000 140|денежные взыскания (штра- |     140,8|
|                          |фы) за нарушение законода-|          |
|                          |тельства Российской Феде- |          |
|                          |рации о государственных   |          |
|                          |внебюджетных фондах и о   |          |
|                          |конкретных видах обяза-   |          |
|                          |тельного социального стра-|          |
|                          |хования, бюджетного зако- |          |
|                          |нодательства (в части бюд-|          |
|                          |жетов территориальных фон-|          |
|                          |дов обязательного медицин-|          |
|                          |ского страхования)        |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 16 21090 09 0000 140|денежные взыскания (штра- |    8899,7|
|                          |фы) и иные суммы, взыски- |          |
|                          |ваемые с лиц, виновных в  |          |
|                          |совершении преступлений, и|          |
|                          |в возмещение ущерба имуще-|          |
|                          |ству, зачисляемые в бюдже-|          |
|                          |ты территориальных фондов |          |
|                          |обязательного медицинского|          |
|                          |страхования               |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 16 32000 09 0000 140|денежные взыскания, нала- |     222,0|
|                          |гаемые в возмещение ущер- |          |
|                          |ба, причиненного в резуль-|          |
|                          |тате незаконного или неце-|          |
|                          |левого использования бюд- |          |
|                          |жетных средств (в части   |          |
|                          |территориальных фондов    |          |
|                          |обязательного медицинского|          |
|                          |страхования)              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 16 90090 09 0000 140|прочие поступления от де- |     120,0|
|                          |нежных взысканий (штрафов)|          |
|                          |и иных сумм в возмещение  |          |
|                          |ущерба, зачисляемые в бюд-|          |
|                          |жеты территориальных фон- |          |
|                          |дов обязательного медицин-|          |
|                          |ского страхования         |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|000 1 17 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы | 1376835,6|
|--------------------------+--------------------------+----------|
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 17 06040 09 0000 180|прочие неналоговые поступ-| 1376835,6|
|                          |ления в территориальные   |          |
|                          |фонды обязательного меди- |          |
|                          |цинского страхования      |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|000 1 19 00000 00 0000 000|Возврат остатков субсидий,|    -222,0|
|                          |субвенций и иных межбюд-  |          |
|                          |жетных трансфертов, имею- |          |
|                          |щих целевое назначение,   |          |
|                          |прошлых лет               |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|                          |в том числе:              |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 19 06024 09 0000 151|возврат остатков субсидий,|    -150,7|
|                          |субвенций и иных межбюд-  |          |
|                          |жетных трансфертов, имею- |          |
|                          |щих целевое назначение,   |          |
|                          |прошлых лет из бюджетов   |          |
|                          |территориальных фондов    |          |
|                          |обязательного медицинского|          |
|                          |страхования               |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 1 19 06080 09 0000 151|возврат остатков субсидий,|     -71,3|
|                          |субвенций и иных межбюд-  |          |
|                          |жетных трансфертов, имею- |          |
|                          |щих целевое назначение,   |          |
|                          |прошлых лет в бюджет Фе-  |          |
|                          |дерального фонда обяза-   |          |
|                          |тельного медицинского     |          |
|                          |страхования из бюджетов   |          |
|                          |территориальных фондов    |          |
|                          |обязательного медицинского|          |
|                          |страхования               |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|000 2 02 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления |50237846,8|
|                          |от других бюджетов бюджет-|          |
|                          |ной системы Российской Фе-|          |
|                          |дерации                   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|                          |из них:                   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 05201 09 0000 151|средства бюджетов субъек- |  964442,9|
|                          |тов Российской Федерации, |          |
|                          |передаваемые бюджетам тер-|          |
|                          |риториальных фондов обяза-|          |
|                          |тельного медицинского     |          |
|                          |страхования на финансовое |          |
|                          |обеспечение оказания до-  |          |
|                          |полнительной медицинской  |          |
|                          |помощи, оказываемой вра-  |          |
|                          |чами-терапевтами участко- |          |
|                          |выми, врачами-педиатрами  |          |
|                          |участковыми, врачами общей|          |
|                          |практики (семейными вра-  |          |
|                          |чами), медицинскими сест- |          |
|                          |рами участковыми врачей-  |          |
|                          |терапевтов участковых,    |          |
|                          |врачей-педиатров участко- |          |
|                          |вых, медицинскими сестрами|          |
|                          |врачей общей практики (се-|          |
|                          |мейных врачей)            |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 05700 09 0000 151|средства бюджетов субъек- |14759000,0|
|                          |тов Российской Федерации, |          |
|                          |передаваемые бюджетам тер-|          |
|                          |риториальных фондов обяза-|          |
|                          |тельного медицинского     |          |
|                          |страхования на обязатель- |          |
|                          |ное медицинское страхова- |          |
|                          |ние неработающего населе- |          |
|                          |ния (направляемые для     |          |
|                          |обеспечения фонда оплаты  |          |
|                          |труда в ЛПУ, финансируе-  |          |
|                          |мые из бюджета города     |          |
|                          |Москвы)                   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 05802 09 0000 151|дотации бюджетам террито- |   26271,8|
|                          |риальных фондов обязатель-|          |
|                          |ного медицинского страхо- |          |
|                          |вания на выполнение терри-|          |
|                          |ториальной программы обя- |          |
|                          |зательного медицинского   |          |
|                          |страхования в рамках базо-|          |
|                          |вой программы обязательно-|          |
|                          |го медицинского страхова- |          |
|                          |ния                       |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 05805 09 0000 151|субсидии бюджетам террито-|   43732,9|
|                          |риальных фондов обязатель-|          |
|                          |ного медицинского страхо- |          |
|                          |вания на проведение дис-  |          |
|                          |пансеризации пребывающих в|          |
|                          |стационарных учреждениях  |          |
|                          |детей-сирот и детей, на-  |          |
|                          |ходящихся в трудной жиз-  |          |
|                          |ненной ситуации           |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 05809 09 0000 151|субсидии бюджетам террито-|  316799,2|
|                          |риальных фондов обязатель-|          |
|                          |ного медицинского страхо- |          |
|                          |вания на проведение допол-|          |
|                          |нительной диспансеризации |          |
|                          |работающих граждан        |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|395 2 02 09029 09 0000 151|прочие безвозмездные пос- |34127600,0|
|                          |тупления в территориальные|          |
|                          |фонды обязательного меди- |          |
|                          |цинского страхования от   |          |
|                          |бюджетов субъектов Рос-   |          |
|                          |сийской Федерации (субси- |          |
|                          |дии на выполнение террито-|          |
|                          |риальной программы обяза- |          |
|                          |тельного медицинского     |          |
|                          |страхования из бюджета го-|          |
|                          |рода Москвы, направляемые |          |
|                          |для обеспечения фонда оп- |          |
|                          |латы труда в ЛПУ, финанси-|          |
|                          |руемые из бюджета города  |          |
|                          |Москвы)                   |          |
|--------------------------+--------------------------+----------|
|                          |Всего доходов             |86684076,0|
+----------------------------------------------------------------+



                              Приложение 3
                              к проекту  закона  города Москвы "Об
                              исполнении  бюджета  Московского го-
                              родского  фонда  обязательного меди-
                              цинского страхования за 2010 год"

              Расходы бюджета Московского городского фонда
           обязательного медицинского страхования за 2010 год

+----------------------------------------------------------------+
|    Наименование      |Коды бюджетной классификации|    Сумма   |
|                      |----------------------------|    (тыс.   |
|                      |Мин |Рз |ПР |    ЦСР   |ВР  |   рублей)  |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|          1           | 2  | 3 | 4 |     5    | 6  |     7      |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Другие общегосудар-   |395 |01 |14 |          |    |    789834,8|
|ственные вопросы      |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Руководство и управле-|395 |01 |14 |001 00 00 |    |    789834,8|
|ние в сфере установ-  |    |   |   |          |    |            |
|ленных функций        |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Аппараты органов уп-  |395 |01 |14 |001 55 00 |270 |    789834,8|
|равления государствен-|    |   |   |          |    |            |
|ных внебюджетных фон- |    |   |   |          |    |            |
|дов                   |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Здравоохранение, физи-|395 |09 |00 |          |    |  84564762,3|
|ческая культура и     |    |   |   |          |    |            |
|спорт                 |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Закон Российской Феде-|395 |09 |10 |505 17 00 |    |  82574822,1|
|рации от 28 июня 1991 |    |   |   |          |    |            |
|г.   N 1499-1 "О меди-|    |   |   |          |    |            |
|цинском страховании   |    |   |   |          |    |            |
|граждан в Российской  |    |   |   |          |    |            |
|Федерации":           |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|выполнение террито-   |395 |09 |10 |505 17 02 |005 |  82574822,1|
|риальной программы    |    |   |   |          |    |            |
|обязательного меди-   |    |   |   |          |    |            |
|цинского страхования в|    |   |   |          |    |            |
|рамках базовой прог-  |    |   |   |          |    |            |
|раммы обязательного   |    |   |   |          |    |            |
|медицинского страхова-|    |   |   |          |    |            |
|ния                   |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Проведение диспансери-|395 |09 |02 |505 21 00 |005 |     43764,8|
|зации пребывающих в   |    |   |   |          |    |            |
|стационарных учрежде- |    |   |   |          |    |            |
|ниях детей-сирот и де-|    |   |   |          |    |            |
|тей, находящихся в    |    |   |   |          |    |            |
|трудной жизненной си- |    |   |   |          |    |            |
|туации                |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Проведение дополни-   |395 |09 |02 |505 24 00 |005 |    364403,0|
|тельной диспансериза- |    |   |   |          |    |            |
|ции работающих граждан|    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Финансовое обеспечение|395 |09 |02 |520 21 00 |005 |    964442,9|
|оказания дополни-     |    |   |   |          |    |            |
|тельной медицинской   |    |   |   |          |    |            |
|помощи, оказываемой   |    |   |   |          |    |            |
|врачами-терапевтами   |    |   |   |          |    |            |
|участковыми, врачами- |    |   |   |          |    |            |
|педиатрами участковы- |    |   |   |          |    |            |
|ми, врачами общей     |    |   |   |          |    |            |
|практики (семейными   |    |   |   |          |    |            |
|врачами), медицинскими|    |   |   |          |    |            |
|сестрами участковыми  |    |   |   |          |    |            |
|врачей-терапевтов     |    |   |   |          |    |            |
|участковых, врачей-пе-|    |   |   |          |    |            |
|диатров участковых,   |    |   |   |          |    |            |
|медицинскими сестрами |    |   |   |          |    |            |
|врачей общей практики |    |   |   |          |    |            |
|(семейных врачей)     |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Методическое обеспече-|395 |09 |10 |485 07 00 |013 |    617329,5|
|ние и информационная  |    |   |   |          |    |            |
|поддержка             |    |   |   |          |    |            |
|----------------------+----+---+---+----------+----+------------|
|Всего расходов        |395 |   |   |          |    |  85354597,1|
+----------------------------------------------------------------+


                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
                  к проекту закона города Москвы
       "Об исполнении бюджета Московского городского фонда
       обязательного медицинского страхования за 2010 год"

     В 2010 году Московский городской фонд обязательного медицинс-
кого  страхования  осуществлял  свою деятельность в соответствии с
Законом Российской Федерации от 28 июня 1991 г.  N 1499-1 "О меди-
цинском страховании граждан в Российской Федерации" и Положением о
Московском городском фонде обязательного медицинского  страхования
(далее - МГФОМС, Фонд), утвержденным постановлением Московской го-
родской Думы от 19 июня 1996 г. N 63.
     Деятельность МГФОМС  определялась стратегией развития системы
обязательного медицинского страхования,  разработанной и сформули-
рованной  в  Городской  целевой  среднесрочной  программе развития
здравоохранения "Столичное здравоохранение" на 2008-2010 гг.,  ут-
вержденной постановлением Правительства Москвы от 8 апреля 2008 г.
N 259-ПП.
     Финансовые средства Московской городской системы обязательно-
го медицинского страхования в 2010 году формировались за счет:
     страховых взносов и налоговых поступлений в части,  зачисляе-
мой в Московский городской фонд обязательного медицинского страхо-
вания;
     средств, передаваемых бюджетам территориальных фондов  обяза-
тельного  медицинского  страхования  на  обязательное  медицинское
страхование неработающего населения;
     субсидий на выполнение территориальной программы обязательно-
го медицинского страхования в рамках базовой программы  обязатель-
ного  медицинского  страхования,  предусмотренных в бюджете города
Москвы;
     прочих поступлений,  подлежащих  зачислению  в Московский го-
родской фонд обязательного медицинского страхования в соответствии
с федеральным законодательством.
     Показатели бюджета МГФОМС на 2010 год были утверждены Законом
города Москвы  от 30 сентября 2009 г.  N 38 "О бюджете Московского
городского фонда обязательного медицинского  страхования  на  2010
год и на плановый период 2011 и 2012 годов".
     Объем средств,  поступивших в МГФОМС от страхователей в  2010
году, составил 34 911 675,1 тыс.рублей, в том числе:
     страховые  взносы  на обязательное медицинское страхование  -
32 502 773,5 тыс.рублей;
     единый социальный налог - 1 052 534,6 тыс.рублей;
     налоги на  совокупный  доход - 1 313 787,3 тыс.рублей,  в том
числе налог,  взимаемый в связи с применением  упрощенной  системы
налогообложения - 1 301 109,4 тыс.рублей,  единый налог на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности - 12 590,9  тыс.рублей,
единый сельскохозяйственный налог - 87,0 тыс.рублей;
     денежные взыскания  (штрафы),  налагаемые  Пенсионным  фондом
Российской  Федерации  и его территориальными органами в соответс-
твии со статьями 48-51 Федерального закона "О страховых взносах  в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации,  Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования  и  территориальные  фонды  обязательного медицинского
страхования" - 55,3 тыс.рублей;
     недоимка, пени  и  штрафы  по взносам в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования - 42 524,4 тыс.рублей.
     Число страхователей, состоящих на учете в МГФОМС, за 2010 год
увеличилось на 5,8% и составило на 1 января 2011 г. 1 591 556 еди-
ниц.
     За отчетный период поступило текущих платежей от  страховате-
лей  на  обязательное медицинское страхование работающих граждан в
размере 34 869 095,4 тыс.рублей,  прирост их к налоговым поступле-
ниям 2009 года составил 15,3%.
     Утвержденный на 2010 год план поступлений по страховым  взно-
сам в МГФОМС выполнен на 104,8%,  по налогам на совокупный доход -
на 115,2%.
     Перевыполнение плана по страховым взносам связано с более вы-
соким темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы  по
городу Москве в 2010 году по сравнению с прогнозным уровнем,  пре-
дусмотренным при планировании бюджета МГФОМС,  а также проведением
МГФОМС совместно с отделениями Пенсионного фонда Российской  Феде-
рации по городу Москве  и Московской области (далее - ОПФР) мероп-
риятий по мобилизации платежей на обязательное медицинское страхо-
вание.
     По сообщению  ОПФР представленные МГФОМС списки страхователей
проанализированы, выявлены ликвидированные страхователи, страхова-
тели, не представившие расчеты по страховым взносам. Страхователям
направлены уведомления о необходимости  представления  расчетов  и
своевременной  уплаты страховых взносов как на обязательное пенси-
онное, так и на обязательное медицинское страхование.
     Осуществлялось информирование   страхователей,  состоящих  на
учете в МГФОМС, о возможности использования функционального серви-
са процесса оперативного мониторинга данных по поступлению средств
от страхователей в системе обязательного медицинского  страхования
города Москвы, позволяющего своевременно выявлять случаи непоступ-
ления или задержки поступления перечисленных ими платежей в  фонды
обязательного  медицинского  страхования и заявлять о них в МГФОМС
по месту регистрации или в налоговый орган.
     В соответствии  со статьей 15.32 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в 2010 году МГФОМС  возбуждено
и направлено в суды 539 дел.  Судами рассмотрено 408 дел,  к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа за нарушение срока пос-
тановки  на  учет  в  органе  государственного внебюджетного фонда
привлечено 377 должностных лиц.
     За отчетный период территориальными фондами обязательного ме-
дицинского страхования возмещено средств нормированного страхового
запаса за оказание медицинской помощи гражданам, застрахованным на
территориях других субъектов Российской Федерации (прочие  ненало-
говые доходы) на сумму 1 376 835,6 тыс.рублей.
     Фактические расходы МГФОМС за 2010 год составили 85 354 597,1
тыс.рублей.
     На финансирование реализации Московской  городской  программы
обязательного  медицинского страхования в части оплаты медицинской
помощи направлено 82 574 822,1 тыс.рублей или 96,7%  от полученных
доходов Фонда по основной деятельности при нормативе,  установлен-
ном Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (да-
лее - ФОМС), не менее 89%.
     Расходы на содержание исполнительной дирекции Фонда составили
0,9% от суммы доходов МГФОМС по основной деятельности при рекомен-
дуемом правлением ФОМС нормативе до 3%  (решение заседания правле-
ния ФОМС от 13 мая 1999 г. протокол N 6).
     Кроме того,  медицинскими учреждениями использованы  средства
субсидий  ФОМС и средства бюджетов субъектов Российской Федерации,
направленные бюджетам территориальных фондов  обязательного  меди-
цинского страхования, в том числе:
     на проведение дополнительной диспансеризации работающих граж-
дан в  размере  364 403,0 тыс.рублей,  из них остаток средств за
2009 год - 65 646,0 тыс.рублей;
     на проведение  диспансеризации пребывающих в стационарных уч-
реждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в  размере 43 764,8 тыс.рублей,  из них остаток средств за
2009 год - 250,6 тыс.рублей;
     на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педи-
атрами  участковыми,  врачами  общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами  участковыми  врачей-терапевтов  участковых,
врачей-педиатров  участковых,  медицинскими  сестрами врачей общей
практики (семейных врачей), в размере 964 442,9 тыс.рублей.
     Расходы на  информационную поддержку и методическое обеспече-
ние в 2010 году составили 617 329,5 тыс.рублей или 0,7% от доходов
Фонда по основной деятельности, данный показатель в 2007 году сос-
тавлял 1,3%,  в 2008 году - 1,2%, в 2009 году - 0,7% . В соответс-
твии  с  планом  работ в 2010 году продолжались работы по развитию
общегородской среды электронного взаимодействия  субъектов  обяза-
тельного медицинского страхования и системы здравоохранения города
Москвы.
     В части  модернизации  и развития аппаратно-программных комп-
лексов (далее -  АПК)  автоматизированной  информационной  системы
обязательного  медицинского страхования (далее - АИС ОМС) в лечеб-
но-профилактических учреждениях (далее - ЛПУ) в целях  обеспечения
защиты персональных данных в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г.  N 152-ФЗ "О персональных данных" в
2010 году в 215 ЛПУ были выполнены работы по переоснащению АПК ЛПУ
современными аппаратными и сертифицированными программными  средс-
твами, в 600 ЛПУ введены в эксплуатацию специальные средства защи-
ты информации (криптомаршрутизаторы), 12 АПК ЛПУ, вновь вошедших в
систему обязательного медицинского страхования,  были подключены к
корпоративной сети АИС ОМС, в 10 ЛПУ осуществлялись работы по соп-
ровождению  в  опытной  эксплуатации  пилотного  проекта  аппарат-
но-программного комплекса, реализующего задачи обязательного меди-
цинского страхования и национального проекта "Здоровье". На выпол-
нение этих работ были использованы средства в  размере  154  552,3
тыс.рублей.  В части модернизации и развития центрального аппарат-
но-программного комплекса АИС ОМС проводились работы, направленные
на  защиту персональных данных,  развитие прикладного программного
обеспечения, решающего задачи персонифицированного учета оказанной
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию медицинс-
кой помощи,  реализацию задач национального проекта "Здоровье". На
выполнение  этих  работ  были  использованы   средства  в  размере
119 638,5 тыс.рублей.  В целях обеспечения бесперебойного функцио-
нирования  аппаратных,  программных и телекоммуникационных средств
АИС ОМС осуществлялось организационно-техническое  обеспечение  ее
эксплуатации.  Для  этого были использованы средства в размере 100
104,0 тыс.рублей.  Расходы на информационно-разъяснительную работу
среди страхователей,  застрахованных (неработающее население, сту-
денты и другие),  медицинских работников и по другим направлениям,
а  также  прочие расходы,  включая телеграфные расходы и налоговые
платежи в бюджет, в 2010 году составили 243 034,7 тыс.рублей.


                             ПЕРЕЧЕНЬ
            законов города Москвы, указов Мэра Москвы
          и постановлений Правительства Москвы, имеющих
     нормативный характер, постановлений Московской городской
       Думы, принятие которых необходимо в целях реализации
     закона города Москвы "Об исполнении бюджета Московского
     городского фонда обязательного медицинского страхования
                           за 2010 год"

     В целях  реализации указанного закона города Москвы не потре-
буется принятие законов города Москвы, указов Мэра Москвы и поста-
новлений Правительства Москвы,  имеющих нормативный характер, пос-
тановлений Московской городской Думы.



                             ПЕРЕЧЕНЬ
            законов города Москвы, указов Мэра Москвы
          и постановлений Правительства Москвы, имеющих
          нормативный характер, постановлений Московской
         городской Думы, подлежащих признанию утратившими
       силу или изменению в связи с принятием закона города
       Москвы "Об исполнении бюджета Московского городского
    фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год"

     Принятие указанного закона города Москвы не потребует призна-
ния  утратившими силу или изменения законов города Москвы,  указов
Мэра Москвы и постановлений Правительства Москвы,  имеющих  норма-
тивный характер, постановлений Московской городской Думы.



               ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
            проекта постановления Правительства Москвы
"О проекте закона города Москвы "Об исполнении бюджета Московского
     городского фонда обязательного медицинского страхования
                           за 2010 год"

