В связи с уточнением объемов субвенций бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Фе-
дерации в области содействия занятости, переданных органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, и объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом города Москвы
от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете города Москвы на 2011 год"
на реализацию мероприятий Программы содействия занятости населе-
ния города Москвы на 2011 год, Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
17 января 2011 г. N 2-ПП "О Программе содействия занятости населе-
ния города Москвы на 2011 год":
1.1. В пункте 5 постановления слова "Департаменту поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства города Москвы"
заменить словами "Департаменту науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы".
1.2. Раздел "Финансовое обеспечение Программы" паспорта Прог-
раммы приложения к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 1 "Прогноз показателей рынка труда города Моск-
вы (в среднегодовом исчислении)" раздела II "Прогноз ситуации в
сфере занятости и на рынке труда города Москвы на 2011 год" прило-
жения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
1.4. Раздел VI "Ресурсное обеспечение Программы" приложения к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.
1.5. Разделы 2, 3, пункт 5.8 раздела 5, пункт 6.2 раздела 6,
раздел 7 Мероприятий Программы содействия занятости населения го-
рода Москвы на 2011 год раздела VII "Система мероприятий Програм-
мы" приложения к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению.
1.6. Пункты 3 и 11 таблицы 3 "Основные показатели Программы
содействия занятости населения города Москвы на 2011 год" разде-
ла IX "Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы" прило-
жения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.
1.7. Пункт 8.2.2 таблицы 3 "Основные показатели Программы со-
действия занятости населения города Москвы на 2011 год" раздела IX
"Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы" приложения к
постановлению считать пунктом 8.2.1.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной
политике Швецову Л.И.
П.п.Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 25 октября 2011 г. N 497-ПП
Внесение изменений в приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 17 января 2011 г. N 2-ПП
Паспорт Программы
+----------------------------------------------------------------+
|Перечень характеристик | Содержание |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Финансовое обеспечение |Источниками финансирования являются: |
|Программы |- бюджет города Москвы - 3115396,6 |
| |тыс.рублей; |
| |- федеральный бюджет в части выделе-|
| |ния субвенций бюджету города Москвы|
| |на осуществление Правительством Москвы|
| |полномочий Российской Федерации в |
| |области содействия занятости населе-|
| |ния, переданных органам государствен-|
| |ной власти субъектов Российской Феде-|
| |рации, - 2008347,8 тыс.рублей; |
| |- внебюджетные источники, включающие|
| |средства работодателей, направляемые|
| |на реализацию мероприятий Программы, -|
| |366272,0 тыс.рублей. |
| |Общая потребность в средствах на реа-|
| |лизацию Программы составит 5490016,4|
| |тыс.рублей |
+----------------------------------------------------------------+
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 25 октября 2011 г. N 497-ПП
Внесение изменений в приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 17 января 2011 г. N 2-ПП
II. Прогноз ситуации в сфере занятости и на рынке
труда города Москвы на 2011 год
Таблица 1
Прогноз показателей рынка труда города Москвы
(в среднегодовом исчислении)
+----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Единицы | Варианты | Годы |
| |измерения| |--------------------|
| | | | факт|оценка|прогноз|
| | | | 2009| 2010 | 2011 |
|----------------+---------+----------------+-----+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------+---------+----------------+-----+------+-------|
|Численность эко-| |Оптимистический | | | 6415 |
|номически актив-| тыс. |----------------+-----+------+-------|
|ного населения | человек |Реалистический | 6531| 6338 | 6394 |
|(ЭАН) | |----------------+-----+------+-------|
| | |Пессимистический| | | 6373 |
|----------------+---------+----------------+-----+------+-------|
|Численность за-| |Оптимистический | | | 6323 |
|нятых в эконо-| тыс. |----------------+-----+------+-------|
|мике (удовлет- | человек |Реалистический | 6368| 6200 | 6291 |
|воренный спрос)| |----------------+-----+------+-------|
| | |Пессимистический| | | 6260 |
|----------------+---------+----------------+-----+------+-------|
|Численность без-| |Оптимистический | | | 93 |
|работных граждан| тыс. |----------------+-----+------+-------|
|(по методологии| человек |Реалистический | 163| 138 | 103 |
|МОТ) | |----------------+-----+------+-------|
| | |Пессимистический| | | 113 |
|----------------+---------+----------------+-----+------+-------|
|Численность без-| |Оптимистический | | | 45 |
|работных граж- | тыс. |----------------+-----+------+-------|
|дан, зарегистри-| человек |Реалистический | 52| 55 | 50 |
|рованных в служ-| |----------------+-----+------+-------|
|бе занятости | |Пессимистический| | | 52 |
|----------------+---------+----------------+-----+------+-------|
|Уровень общей | |Оптимистический | | | 1,4 |
|безработицы (по |процентов|----------------+-----+------+-------|
|методологии МОТ)| к ЭАН |Реалистический | 2,5| 2,2| 1,6 |
| | |----------------+-----+------+-------|
| | |Пессимистический| | | 1,8 |
|----------------+---------+----------------+-----+------+-------|
|Уровень заре- | |Оптимистический | | | 0,7 |
|гистрированной |процентов|----------------+-----+------+-------|
|безработицы | к ЭАН |Реалистический | 0,8| 0,8| 0,8 |
| | |----------------+-----+------+-------|
| | |Пессимистический| | | 0,8 |
+----------------------------------------------------------------+
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 25 октября 2011 г. N 497-ПП
Внесение изменений в приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 17 января 2011 г. N 2-ПП
VI. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются:
- федеральный бюджет, за счет субвенций которого осуществля-
ются полномочия субъекта Российской Федерации в области со-
действия занятости населения;
- бюджет города Москвы, за счет средств которого обес-
печивается финансирование мероприятий по содействию занятости
населения, а также содержание государственных органов службы
занятости;
- внебюджетные источники, включающие средства работодателей.
Расчет затрат на Программу произведен по всем источни-
кам финансирования с учетом сроков реализации запланированных
мероприятий.
Расчет необходимых средств на реализацию Программы произ-
водился исходя из реалистического варианта развития ситуации
на рынке труда в 2011 году.
Общая потребность в средствах на реализацию Программы сос-
тавит 5490016,4 тыс.рублей, из них средства бюджета города Моск-
вы - 3115396,6 тыс.рублей, субвенции федерального бюджета -
2008347,8 тыс.рублей, внебюджетные источники, включающие средства
работодателей, - 366272,0 тыс.рублей.
Расходы на мероприятия Программы приведены в таблице 2.
Объемы и источники финансирования мероприятий
Программы содействия занятости населения города Москвы на 2011 год
(тыс. рублей)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование раздела | Коды бюджетной | Всего | Источники финансирования |
| | классификации |расходов |----------------------------|
| | | |федераль-|городской|внебюд- |
| | | |ный бюд-|бюджет |жетные |
| | | |жет | |источни-|
| | | | | |ки |
|------------------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+--------|
|Мониторинг рынка труда и прогнозирование|0401 5100200 813 226| | | 11500,0| - |
|занятости |0401 5100500 813 226| | | 3000,0| |
| | | | | | |
| |0401 5100200 913 226| | 2833,8| | |
|---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+--------|
|Итого по разделу: | 17333,8| 2833,8| 14500,0| - |
|---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+--------|
|Информирование населения и работодателей о|0401 5100200 913 226| | 16000,0| | - |
|положении на рынке труда |0401 5100200 913 340| | 2100,0| | |
| |0401 5100200 813 226| | | 44619,3| |
| |0401 5100200 813 340| | | 1100,0| |
| |0401 5100200 813 310| | | 500,0| |
| |0401 5100500 813 226| | | 600.0| |
|---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+--------|
|Итого по разделу: | 64919,3| 18100,0| 46819,3| - |
|---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+--------|
|Развитие системы рабочих мест и повышение|1006 5100500 006 242| | - |1439000,0| - |
|качества рабочих мест | | | | | |
|---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+--------|
|Итого по разделу: |1439000,0| - |1439000,0| - |
|---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+--------|
|Содействие трудоустройству граждан и под-|0401 5100200 913 226| | 10726,0| | |
|бору персонала для работодателей |0401 5100200 913 242| | 10472,3| | |
| | | | | | |
| |0401 5100200 813 226| | | 3787,5| |
| |0401 5100200 006 242| | | 75750,0| |
| | | | | |297272,0|
|---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+--------|
|Итого по разделу: | 398007,8| 21198,3| 79537,5|297272,0|
|---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+--------|
|Профессиональное обучение граждан, повыше-|0401 5100200 913 226| | 162067,1| | |
|ние конкурентоспособности рабочей силы |0401 5100200 913 310| | 2707,6| | |
| |0401 5100200 913 340| | 132,0| | |
| | | | | | 69000,0|
|---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+--------|
|Итого по разделу: | 233906,7| 164906,7| - | 69000,0|
|---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+--------|
|Социальная и материальная поддержка без-|1003 5100200 905 262| |1386614,0| | - |
|работных и иных категорий граждан |1003 5100200 905 226| | 10244,8| | |
| |1003 5100200 905 290| | 100338,0| | |
| |1105 5100200 917 251| | 250000,0| | |
| |0401 5100200 913 290| | 53843,0| | |
| |0401 5100200 913 226| | 269,2| | |
| | | | | | |
| |1003 5100200 005 262| | | 868466,7| |
| |1003 5100200 805 226| | | 6168,8| |
| |1003 5100200 005 290| | | 62064,3| |
| |0401 5100200 013 290| | | 595860,7| |
| |0401 5100200 813 226| | | 2979,3| |
|---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+--------|
|Итого по разделу: |3336848,8|1801309,0|1535539,8| - |
|---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | |
| Итого по Программе: |5490016,4|2008347,8|3115396,6|366272,0|
|------------------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+--------|
|в том числе: |1003 5100200 905 226| | 10244,8| | |
| |1003 5100200 905 262| |1386614,0| | |
| |1003 5100200 905 290| | 100338,0| | |
| |1105 5100200 917 251| | 250000,0| | |
| |0401 5100200 913 226| | 191896,1| | |
| |0401 5100200 913 242| | 10472,3| | |
| |0401 5100200 913 290| | 53843,0| | |
| |0401 5100200 913 310| | 2707,6| | |
| |0401 5100200 913 340| | 2232,0| | |
| | | | | | |
| |1003 5100200 805 226| | | 6168,8| |
| |1003 5100200 005 262| | | 868466,7| |
| |1003 5100200 005 290| | | 62064,3| |
| |1006 5100500 006 242| | |1439000,0| |
| |0401 5100200 006 242| | | 75750,0| |
| |0401 5100200 013 290| | | 595860,7| |
| |0401 5100200 813 226| | | 62886,1| |
| |0401 5100200 813 340| | | 1100,0| |
| |0401 5100200 813 310| | | 500,0| |
| |0401 5100500 813 226| | | 3600,0| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 25 октября 2011 г. N 497-ПП
Внесение изменений в приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 17 января 2011 г. N 2-ПП
VII. Система мероприятий Программы
Мероприятия Программы содействия занятости населения города Москвы на 2011 год
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | Содержание мероприятия |Источники | Коды бюджетной | Объем | Сроки | Ответствен- |
| п/п | |финансиро-| классификации |финансиро-|исполне-| ные испол- |
| | |вания | | вания | ния | нители |
| | | | |(тыс.руб.)| | |
|-------+--------------------------+----------+----------------------+----------+--------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Мониторинг рынка труда и прогнозирование занятости |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Проведение мониторинга |Бюджет го-|Средства, предусмотренные на те- |в тече-|ДТиЗН, |
| |рынка труда города Моск-|рода Моск-|кущее финансирование |ние года|ГУ ЦЗН АО |
| |вы, спроса и предложения|вы | | | |
| |рабочей силы | | | | |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|2.2. |Проведение мониторинга |Бюджет го-|Средства, предусмотренные на те- | ежеме- |ДТиЗН |
| |движения численности ра-|рода Моск-|кущее финансирование | сячно | |
| |ботников и рабочих мест в|вы | | | |
| |городе Москве | | | | |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|2.3. |Проведение мониторинга и|Бюджет го-|Средства, предусмотренные на те- |до 1 де-|ДТиЗН, |
| |анализа итогов трудоуст-|рода Моск-|кущее финансирование |кабря |ДСМП, |
| |ройства выпускников обра-|вы | | |Совет |
| |зовательных учреждений | | | |ректоров, |
| |высшего профессионального| | | |ГУ "Граждан-|
| |образования города Москвы | | | |ская смена", |
| | | | | |Студенческое |
| | | | | |Правительство|
| | | | | |дублеров |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|2.4. |Проведение мониторинга эф-|Бюджет го-| 0401 5100200 813 226 | 1600,0|в тече-|ДТиЗН, |
| |фективности ведения пред-|рода Моск-| | |ние года|организации, |
| |принимательской деятель- |вы | | | |заключившие |
| |ности граждан, открывших| | | | |ГК |
| |свое дело при поддержке| | | | | |
| |ДТиЗН | | | | | |
|-------+--------------------------+----------+----------------------+----------+--------+-------------|
|2.5. |Проведение мониторинга |Бюджет го-| 0401 5100500 813 226 | 1000,0| III |ДТиЗН, |
| |потребности работодателей|рода Моск-| | |квартал |организации, |
| |в рабочих местах для инва-|вы | | | |заключившие |
| |лидов с различными патоло-| | | | |ГК |
| |гиями | | | | | |
|-------+--------------------------+----------+----------------------+----------+--------+-------------|
|2.6. |Проведение социологическо-|Бюджет го-| 0401 5100500 813 226 | 2000,0| III |ДТиЗН, |
| |го исследования по теме|рода Моск-| | |квартал |организации, |
| |"Совершенствование системы|вы | | | |заключившие |
| |государственного регулиро-| | | | |ГК |
| |вания вопросов трудоуст-| | | | | |
| |ройства и занятости инва-| | | | | |
| |лидов, анализ современного| | | | | |
| |состояния потребности в | | | | | |
| |трудоустройстве инвалидов,| | | | | |
| |предложения рынка труда" | | | | | |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|2.7. |Проведение мониторинга и|Бюджет го-|Средства, предусмотренные на те- | III-IV |ДТиЗН, |
| |обеспечение информационно-|рода Моск-|кущее финансирование |кварталы|организации, |
| |методического сопровожде-|вы | | |заключившие |
| |ния введения новых систем| | | |ГК |
| |оплаты труда работников | | | | |
| |учреждений бюджетной сферы| | | | |
| |города Москвы | | | | |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|2.8. |Информационное обеспечение|Бюджет го-| 0401 5100200 813 226 | 6900,0|в тече-|ДТиЗН, |
| |прогнозно-аналитической |рода Моск-| | |ние года|организации, |
| |работы в сфере рынка труда|вы | | | |заключившие |
| |города Москвы | | | | |ГК |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|2.9. |Подготовка прогноза основ-|Бюджет го-|Средства, предусмотренные на те- |ежеквар-|ДТиЗН |
| |ных параметров рынка труда|рода Моск-|кущее финансирование |тально | |
| |и сферы занятости города|вы | | | |
| |Москвы | | | | |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|2.10. |Подготовка прогноза пот-|Бюджет го-|Средства, предусмотренные на те- | III |ДТиЗН |
| |ребности организаций горо-|рода Моск-|кущее финансирование |квартал | |
| |да в специалистах с перио-|вы | | | |
| |дичностью, учитывающей | | | | |
| |длительность циклов подго-| | | | |
| |товки специалистов в сис-| | | | |
| |теме образования | | | | |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|2.11. |Оценка трудоустройства вы-|Бюджет го-|Средства, предусмотренные на те- |декабрь |ДТиЗН, |
| |пускников образовательных|рода Моск-|кущее финансирование | |ДСМП, |
| |учреждений начального, |вы | | |ДО |
| |среднего и высшего профес-| | | | |
| |сионального образования на| | | | |
| |2012 год | | | | |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|2.12. |Внедрение международного |Бюджет го-|Средства, предусмотренные на те- |в тече-|ДТиЗН |
| |опыта в области содействия|рода Моск-|кущее финансирование |ние года| |
| |занятости населения |вы | | | |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|2.13. |Организация и проведение|Бюджет го-| 0401 5100200 813 226 | 3000,0| IV |ДТиЗН, |
| |социального форума "Рынок|рода Моск-| | |квартал |организации, |
| |труда и политика заня- |вы, | | | |заключившие |
| |тости: перспективы разви-|Федераль- | 0401 5100200 913 226 | 2833,8| |ГК |
| |тия" |ный бюджет| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Обеспечение работы инфор-|Федераль- | 0401 5100200 913 226 | 200,0|в тече-|ДТиЗН, |
| |мационно-аналитического |ный бюджет| | |ние года|организации, |
| |сайта службы занятости | | | | |заключившие |
| |www.labor.ru. | | | | |ГК |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|3.2. |Оперативное обновление |Бюджет го-|Средства, предусмотренные на те- |в тече-|ДТиЗН |
| |информации по Москве на|рода Моск-|кущее финансирование |ние года| |
| |федеральном портале "Рабо-|вы | | | |
| |та в России" | | | | |
| |(www.trudvsem.ru.) | | | | |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|3.3. |Выпуск периодического из-|Федераль- | 0401 5100200 913 226 | 2400,0| ежеме- |ДТиЗН, |
| |дания газеты "Биржа тру-|ный бюджет| | | сячно |организации, |
| |да" | | | | |заключившие |
| | | | | | |ГК |
|-------+--------------------------+----------+----------------------+----------+--------+-------------|
|3.4. |Подготовка и издание ста-|Федераль- | 0401 5100200 913 340 | 400,0| III |ДТиЗН, |
| |тистического ежегодника |ный бюджет| | |квартал |организации, |
| |"Труд и занятость населе-| | | | |заключившие |
| |ния Москвы" | | | | |ГК |
|-------+--------------------------+----------+----------------------+----------+--------+-------------|
|3.5. |Издание информационно- | | | | |ДТиЗН, |
| |справочных, аналитических| | | | |организации, |
| |и тематических материалов| | | | |заключившие |
| |(брошюры, проспекты, пла-| | | | |ГК |
| |каты, видеопродукция и | | | | | |
| |т.д.): | | | | | |
| |- по основным направлениям|Федераль- | 0401 5100200 913 340 | 1700,0| II-III | |
| |деятельности службы заня-|ный бюджет| | |кварталы| |
| |тости; |Бюджет го-| 0401 5100200 813 310 | 500,0| | |
| | |рода Моск-| 0401 5100200 813 340 | 400,0| | |
| |- по содействию самозаня-|вы | 0401 5100200 813 340 | 700,0| II | |
| |тости безработных граждан | | | |квартал | |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|3.6. |Организация пресс-конфе- |Бюджет го-|Средства, предусмотренные на те- |в тече-|ДТиЗН |
| |ренций, выставок, семина-|рода Моск-|кущее финансирование |ние года| |
| |ров, конкурсов и других|вы | | | |
| |массовых мероприятий по | | | | |
| |основным направлениям в | | | | |
| |сфере труда и занятости| | | | |
| |населения города Москвы | | | | |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|3.7. |Обеспечение взаимодействия| | | |в тече-|ДТиЗН, |
| |со средствами массовой | | | |ние года|ГУ ЦЗН АО, |
| |информации, в том числе: | | | | |организации, |
| |- размещение информации |Бюджет го-| 0401 5100200 813 226 | 8337,0| |заключившие |
| |в печатных СМИ; |рода Моск-| | | |ГК |
| | |вы, | | | | |
| |- производство и размеще-|Федераль- | 0401 5100200 913 226 | 6900,0| | |
| |ние специальных программ,|ный бюджет| | | | |
| |тематических сюжетов и пе-| | | | | |
| |редач на радио и телеви-| | | | | |
| |зионных каналах; | | | | | |
| |- производство и размеще-|Бюджет го-| 0401 5100500 813 226 | 600,0| III | |
| |ние специальных программ|рода Моск-| | |квартал | |
| |на городских телевизионных|вы | | | | |
| |каналах по вопросам созда-| | | | | |
| |ния, сохранения рабочих | | | | | |
| |мест для инвалидов и моло-| | | | | |
| |дежи в организациях горо-| | | | | |
| |да | | | | | |
|-------+--------------------------+----------+----------------------+----------+--------+-------------|
|3.8. |Подготовка и размещение |Бюджет го-| 0401 5100200 813 226 | 500,0|в тече-|ДТиЗН, |
| |рекламно-информационных |рода Моск-| | |ние года|ГУ ЦЗН АО, |
| |материалов с использова-|вы | | | |организации, |
| |нием объектов наружной | | | | |заключившие |
| |рекламы и информации | | | | |ГК |
|-------+--------------------------+----------+----------------------+----------+--------+-------------|
|3.9. |Проведение информационно-| | | | |ДТиЗН, |
| |разъяснительных кампаний и| | | | |организации, |
| |акций: | | | | |заключившие |
| |- Московского дня занято-|Федераль- | 0401 5100200 913 226 | 6500,0|в тече-|ГК |
| |сти, Московского молодеж-|ный бюджет| | |ние года| |
| |ного дня занятости и дру-|Бюджет го-| 0401 5100200 813 226 | 3850,0| | |
| |гих социально значимых го-|рода Моск-| | | | |
| |родских мероприятий по |вы | | | | |
| |основным направлениям дея-| | | | | |
| |тельности службы занятос-| | | | | |
| |ти; | | | | | |
| |- по вопросам содействия | | 0401 5100200 813 226 | 1487,5|II квар-| |
| |самозанятости для безра-| | | |тал | |
| |ботных граждан; | | | | | |
| |- по организации общест-| | 0401 5100200 813 226 | 4615,2|II квар-| |
| |венных работ и временного| | | |тал | |
| |трудоустройства для без-| | | | | |
| |работных и ищущих работу| | | | | |
| |граждан; | | | | | |
| |- по вопросам трудоуст- | | 0401 5100200 813 226 | 9900,0|II квар-| |
| |ройства и занятости инва-| | | |тал | |
| |лидов и молодежи | | | | | |
|-------+--------------------------+----------+----------------------+----------+--------+-------------|
|3.10. |Обеспечение информирования| | | | |ДТиЗН, |
| |населения по вопросам: | | | | |ГУ ЦЗН АО, |
| |- организации общественных|Бюджет го-| 0401 5100200 813 226 | 4129,6|в тече-|организации, |
| |работ и временного тру-|рода Моск-| | |ние года|заключившие |
| |доустройства безработных и|вы | | | |ГК |
| |ищущих работу граждан; | | | | | |
| |- по вопросам трудоуст- | | 0401 5100200 813 226 | 1500,0| III | |
| |ройства и занятости инва-| | | |квартал | |
| |лидов и молодежи | | | | | |
|-------+--------------------------+----------+----------------------+----------+--------+-------------|
|3.11. |Проведение городского кон-|Бюджет го-| 0401 5100200 813 226 | 5900,0| III |ДТиЗН, |
| |курса "Лучший работодатель|рода Моск-| | |квартал |ГУ ЦЗН АО |
| |Москвы" - регионального |вы | | | | |
| |этапа Всероссийского кон-|----------+---------------------------------| |-------------|
| |курса "Российская органи-|Внебюджет-| | |МКПП (р), |
| |зация высокой социальной |ные источ-| | |МФП |
| |эффективности" в рамках |ники | | | |
| |системы социального парт-| | | | |
| |нерства | | | | |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|3.12. |Проведение городского кон-|Бюджет го-| 0401 5100200 813 226 | 4400,0|в тече-|ДТиЗН, |
| |курса "Растим смену" на|рода Моск-| | |ние года|ГУ ЦЗН АО, |
| |лучшую организацию, пре-|вы | | | |префектуры |
| |доставляющую рабочие места| | | | |АО, |
| |для временного трудоуст-| | | | |организации, |
| |ройства молодежи, в соот-| | | | |заключившие |
| |ветствии с постановлением| | | | |ГК |
| |Правительства Москвы от 22|----------+---------------------------------| |-------------|
| |января 2008 г. N 58-ПП "Об|Внебюджет-| | |МКПП (р), |
| |основных мерах развития |ные источ-| | |МФП |
| |системы временных рабочих|ники | | | |
| |мест для учащейся молоде-| | | | |
| |жи" | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Содействие трудоустройству граждан и подбору персонала для работодателей |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.8. |Организация и проведение |Федераль- | 0401 5100200 913 226 | 10726,0|в тече-|ДТиЗН, |
| |городских, окружных, от-|ный бюджет| | |ние года|ГУ ЦЗН АО, |
| |раслевых, специализирован-| | | | |МГПЦ "Защи- |
| |ных ярмарок вакансий и | | | | |та", |
| |учебных рабочих мест | | | | |МЦЗМ "Перс- |
| | | | | | |пектива", |
| | | | | | |организации, |
| | | | | | |заключившие |
| | | | | | |ГК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Профессиональное обучение граждан, повышение конкурентоспособности рабочей силы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.2. |Организация профессиональ-|Федераль- | 0401 5100200 913 226 | 153664,0|в тече-|ДТиЗН, |
| |ной подготовки, переподго-|ный бюджет| | |ние года|ГУ ЦЗН АО, |
| |товки и повышения квалифи-| | | | |организации, |
| |кации безработных граж- | | | | |заключившие |
| |дан, в том числе с исполь-| | | | |ГК |
| |зованием технологий дис- | | | | | |
| |танционного обучения, | | | | | |
| |включая: | | | | | |
| |--------------------------+----------+----------------------+----------+--------+-------------|
| |- профессиональное обуче- |Федераль- | 0401 5100200 913 226 | 16100,0|в тече-|ДТиЗН, |
| |ние безработных граждан |ный бюджет| | |ние года|ГУ ЦЗН АО, |
| |для последующей работы в| | | | |организации, |
| |сфере предпринимательства| | | | |заключившие |
| |и менеджмента, а также в| | | | |ГК |
| |высокотехнологичных отрас-| | | | | |
| |лях промышленности и нау-| | | | | |
| |ки, в том числе по направ-| | | | | |
| |лениям нанотехнологий | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Социальная и материальная поддержка безработных и иных категорий граждан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1. |Обеспечение социальной |Федераль- | 1003 5100200 905 262 | 1386614,0|в тече-|ДТиЗН, |
| |поддержки безработных |ный бюджет| 1003 5100200 905 226 | 9743,1|ние года|ГУ ЦЗН АО, |
| |граждан в виде выплаты по-| | | | |кредитные ор-|
| |собия по безработице и | | | | |ганизации, |
| |материальной помощи | | | | |заключившие |
| | | | | | |ГК |
|-------+--------------------------+----------+----------------------+----------+--------+-------------|
|7.2. |Реализация дополнительных |Бюджет го-| 1003 5100200 005 262 | 868466,7|в тече-|ДТиЗН, |
| |мер социальной поддержки |рода Моск-| 1003 5100200 805 226 | 5858,5|ние года|ГУ ЦЗН АО, |
| |безработных граждан в |вы | | | |кредитные ор-|
| |соответствии с Законом го-| | | | |ганизации, |
| |рода Москвы от 1 октября| | | | |заключившие |
| |2008 г. N 46 "О занятости| | | | |ГК |
| |населения в городе Москвы"| | | | | |
|-------+--------------------------+----------+----------------------+----------+--------+-------------|
|7.3. |Возмещение затрат Пенсион-|Федераль- | 1105 5100200 917 251 | 250000,0|в тече-|ДТиЗН, |
| |ного фонда Российской Фе-|ный бюджет| | |ние года|ГУ ЦЗН АО, |
| |дерации за выплаченные | | | | |ГУ - отделе- |
| |пенсии, назначенные без- | | | | |ние Пенсион-|
| |работным гражданам дос- | | | | |ного фонда РФ|
| |рочно | | | | |по г. Москве |
| | | | | | |и Московской |
| | | | | | |области |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|7.4. |Выявление нелегальной за-|Бюджет го-|Средства, предусмотренные на те- |в тече-|ДТиЗН, |
| |нятости среди безработных|рода Моск-|кущее финансирование |ние года|ГУ ЦЗН АО |
| |граждан, проверка предос-|вы | | | |
| |тавляемых ими документов в| | | | |
| |целях пресечения попыток| | | | |
| |получения пособия по без-| | | | |
| |работице обманным путем | | | | |
|-------+--------------------------+----------+---------------------------------+--------+-------------|
|7.5. |Выплата стипендии и оказа-|Федераль- | 1003 5100200 905 290 | 100338,0|в тече-|ДТиЗН, |
| |ние материальной помощи |ный бюджет| 1003 5100200 905 226 | 501,7|ние года|ГУ ЦЗН АО, |
| |безработным гражданам в | | | | |кредитные ор-|
| |период прохождения профес-|Бюджет го-| 1003 5100200 005 290 | 62064,3| |ганизации, |
| |сионального обучения по|рода Моск-| 1003 5100200 805 226 | 310,3| |заключившие |
| |направлению службы заня-|вы | | | |ГК |
| |тости | | | | | |
|-------+--------------------------+-------------------------------------------------------------------|
|7.6. |Материальная поддержка | |
| |участников временных ра-| |
| |бот: | |
|-------+--------------------------+-------------------------------------------------------------------|
|7.6.1. |Безработных граждан, испы-|Федераль- | 0401 5100200 913 290 | 6273,1|в тече-|ДТиЗН, |
| |тывающих трудности в поис-|ный бюджет| 0401 5100200 913 226 | 30,1|ние года|ГУ ЦЗН АО, |
