Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 582-ПП от 3 июля 2007 года

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 13 июня 2006 г. N 389-ПП

     По  итогам  выполнения  программы строительства и ввода жилых
домов в 2006 году за счет средств бюджета города Москвы и по резу-
льтатам утверждения проектно-сметной документации, с целью уточне-
ния  адресного  перечня  инвестиционной  программы строительства и
ввода жилых домов в 2007 году за счет средств бюджета города Моск-
вы Правительство Москвы постановляет:
     1. Внести  следующие  изменения  и дополнения в постановление
Правительства Москвы от 13 июня 2006 г.  N 389-ПП "Об  утверждении
адресных  перечней жилых домов для формирования годовой инвестици-
онной программы строительства и ввода объектов в 2007 г.  за  счет
средств бюджета города Москвы":
     1.1. Пункт 2.5 постановления изложить в следующей редакции:
     "2.5. Район  Северное  Медведково,  мкр.10-10А,  корп.19 (4,4
тыс.кв.м);  район Свиблово,  мкр.20-21,  ул.Ивовая,  вл.6, корп.1А
(7,6 тыс.кв.м) и корп.1БВ (15,2 тыс.кв.м);  район Солнцево, мкр.2,
корп.37 (10,4 тыс.кв.м),  корп.39 (7,4  тыс.кв.м),  корп.41  (14,2
тыс.кв.м) и корп.41А (7,6 тыс.кв.м);  Нагатино, мкр.1, Нагатинская
наб.,  вл.12 (7,6 тыс.кв.м) (инвестор - открытое  акционерное  об-
щество "ДСК-1").".
     1.2. Пункты 2.8, 11 признать утратившими силу.
     1.3. В пункте 3 постановления слова "(пп.2.1 - 2.8)" заменить
словами "(пп.2.1-2.7)".
     1.4. Дополнить постановление пунктом 9, изложив его в следую-
щей редакции:
     "9. Префектуре  Центрального  административного округа города
Москвы после сдачи в эксплуатацию подземных гаражей в жилых  домах
по адресам:  Русаковская ул.,  д.1 и д.5; 1-й Красносельский пер.,
д.3 и д.5;  1-й Самотечный пер., д.20/26 и представления необходи-
мых  пакетов  документов  в  установленном  порядке  подготовить и
представить в Департамент города Москвы по  конкурентной  политике
для  оформления,  подписания  и  учетной регистрации согласованные
проекты актов о  результатах  реализации  инвестиционных  контрак-
тов.".
     1.5. Пункты 9 - 12 постановления считать соответственно пунк-
тами 10 - 13.
     1.6. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.
     2. Признать   утратившими  силу  постановления  Правительства
Москвы от 27 сентября 2005 г.  N 749-ПП "Об  утверждении  адресных
перечней  строительства  и  ввода  жилых домов в 2006 году за счет
средств бюджета  города Москвы" и от 12 сентября 2006 г.  N 690-ПП
"О внесении изменений и дополнений в  постановление  Правительства
Москвы от 27 сентября 2005 г. N 749-ПП" в связи с их выполнением.
     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на   первых  заместителей  Мэра Москвы в Правительстве Москвы Шве-
цову Л.И. и Ресина В.И.



П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков

                              Приложение
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 3 июля 2007 г. N 582-ПП


                            Приложение 1
                            к постановлению Правительства Москвы
                            от 13 июня 2006 г. N 389-ПП

  Адресный перечень строительства и ввода жилых домов в 2007 г.
              за счет средств бюджета города Москвы

+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|   | Адрес строительства / | Серия  | Общая | Градостроительная |
| N |     реконструкции     |        |площадь|   документация    |
|п/п|                       |        |квартир|                   |
|   |                       |        | (тыс. |                   |
|   |                       |        | кв.м) |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 1 |           2           |   3    |   4   |         5         |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|               Центральный административный округ               |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 1 |4-Й КРАСНОСЕЛЬСКИЙ     |  ИНД.  |  9,6  |Акт разрешенного   |
|   |ПЕР., ВЛ.3, КОРП.1 (С  |        |       |использования от   |
|   |ГАРАЖОМ)               |        |       |07.04.2006         |
|   |                       |        |       |N А-1590/01        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 2 |ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, КВ.1296,|  ИНД.  |  2,7  |Акт разрешенного   |
|   |Б. СЕРПУХОВСКАЯ УЛ.,   |        |       |использования      |
|   |ВЛ.30, КОРП.4-5 (С     |        |       |от 18.11.2005      |
|   |ГАРАЖОМ)               |        |       |N А-1104/01        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 3 |ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, КВ.1296,|  ИНД.  |  3,2  |Акт разрешенного   |
|   |Б. СЕРПУХОВСКАЯ УЛ.,   |        |       |использования      |
|   |ВЛ.46, КОРП.3 (КОРП.4) |        |       |от 06.12.2005      |
|   |(С ГАРАЖОМ)            |        |       |N А-1191/01        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 4 |ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, КВ.1296,|  ИНД.  |  5,2  |Акт разрешенного   |
|   |Б. СЕРПУХОВСКАЯ УЛ.,   |        |       |использования      |
|   |ВЛ.46, КОРП.5 (КОРП.6) |        |       |от 18.11.2005      |
|   |(С ГАРАЖОМ)            |        |       |N А-1103/01        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 5 |ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, КВ.1296,|  ИНД.  |  7,1  |Акт разрешенного   |
|   |Б. СЕРПУХОВСКАЯ УЛ.,   |        |       |использования      |
|   |ВЛ.46, КОРП.6 (КОРП.5) |        |       |от 26.12.2005      |
|   |(С ГАРАЖОМ)            |        |       |N А-1281/01        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 6 |ЖИВАРЕВ ПЕР., ВЛ.8,    |  РЕК.  |  2,3  |Акт разрешенного   |
|   |СТР.1,4 (С ГАРАЖОМ)    |        |       |использования      |
|   |                       |        |       |от 22.12.2005      |
|   |                       |        |       |N А-1279/01        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 7 |ТАГАНСКИЙ,             |  П44Т  | 21,1  |Акт разрешенного   |
|   |КВ.1874-1875,          |        |       |использования      |
|   |НОВОРОГОЖСКАЯ УЛ., ВЛ. |        |       |от 26.06.2006      |
|   |8-12, КОРП.9 (С        |        |       |N А-1988/01        |
|   |ГАРАЖОМ)               |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+

+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 1 |           2           |   3    |   4   |         5         |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 8 |ТАГАНСКИЙ,             |  П44Т  | 14,8  |Акт разрешенного   |
|   |КВ.1874-1875,          |        |       |использования      |
|   |НОВОРОГОЖСКАЯ УЛ., ВЛ. |        |       |от 26.06.2006      |
|   |8А-12А, КОРП.10 (С     |        |       |N А-1988/01        |
|   |ГАРАЖОМ)               |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|   |ИТОГО по ЦАО:          |        | 66,0  |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|                  Северный административный округ               |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 1 |БЕСКУДНИКОВО, МКР.2-3, |  ИНД.  |  9,7  |Постановление Пра- |
|   |КОРП.54                |        |       |вительства Москвы  |
|   |                       |        |       |от 02.10.2001      |
|   |                       |        |       |N 892-ПП           |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 2 |БЕСКУДНИКОВО, МКР.4,   |  ИНД.  |  8,6  |Проект планировки  |
|   |КОРП.1                 |        |       |утвержден постанов-|
|   |                       |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |27.03.2001 N 297-ПП|
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 3 |БЕСКУДНИКОВО, МКР.4,   |  П44Т  | 18,6  |        -"-        |
|   |КОРП.4АБ               |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 4 |БЕСКУДНИКОВО, МКР.4,   |  П44Т  | 15,0  |        -"-        |
|   |КОРП.6АБ               |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 5 |БЕСКУДНИКОВО, МКР.4,   |  П44Т  | 18,5  |        -"-        |
|   |КОРП.8АБ               |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 6 |БЕСКУДНИКОВО, МКР.4,   |  П44Т  |  6,6  |        -"-        |
|   |КОРП.9                 |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 7 |БЕСКУДНИКОВО, МКР.4,   |  ИНД.  |  8,6  |        -"-        |
|   |КОРП. 11               |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 8 |ДМИТРОВСКИЙ, МКР. 14,  |  ИНД.  |  7,2  |        -"-        |
|   |КОРП. 6                |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 9 |ДМИТРОВСКИЙ, МКР. 14,  |  ИНД.  |  7,2  |        -"-        |
|   |КОРП. 8                |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|10 |ДМИТРОВСКИЙ, МКР. 14,  |  ИНД.  |  7,2  |        -"-        |
|   |КОРП. 12               |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|11 |ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО,     |  П3М   | 10,9  |Проект планировки  |
|   |МКР.10А, КОРП. 5АБ     |        |       |утвержден постанов-|
|   |                       |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |24.10.2000 N  844  |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|12 |ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО,     |  П44Т  | 11,6  |        -"-        |
|   |МКР.10А, КОРП. 6-7     |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 1 |           2           |   3    |   4   |         5         |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|13 |ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО,     |  П3М   | 12,9  |Проект планировки  |
|   |МКР.10А, КОРП.9А-9Б    |        |       |утвержден постанов-|
|   |                       |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |24.10.2000 N  844  |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|14 |ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО,     |  П44Т  | 11,6  |        -"-        |
|   |МКР.10А, КОРП.10-11    |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|15 |ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО,     |  ИНД.  |  9,5  |        -"-        |
|   |МКР.10А, КОРП.30       |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|16 |ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО,     |  ИНД.  |  7,7  |        -"-        |
|   |МКР.10А, КОРП.31       |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|17 |КОПТЕВО, КВ. 119,      |  ГМС   |  8,7  |Проект планировки  |
|   |КОРП.10                |  2001  |       |утвержден постанов-|
|   |                       |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |18.07.2000 N  560  |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|18 |КОПТЕВО, КВ. 119,      |  ГМС   | 15,1  |        -"-        |
|   |КОРП.12                |  2001  |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|19 |ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, МКР.1А,  |  ИНД.  |  7,8  |Проект планировки  |
|   |КОРП.16                |        |       |утвержден постанов-|
|   |                       |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |27.02.2001         |
|   |                       |        |       |N 183-ПП           |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|20 |ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, МКР.1Б,  |  ИНД.  | 25,4  |        -"-        |
|   |КОРП.4                 |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|21 |ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, МКР.2,   |  П44Т  |  6,6  |Проект планировки  |
|   |КОРП.6                 |        |       |утвержден постанов-|
|   |                       |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |09.11.1999 N 1014  |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|22 |ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, МКР.2,   |  П44Т  | 15,5  |Проект планировки  |
|   |КОРП.35-36-37          |        |       |утвержден постанов-|
|   |                       |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |09.11.1999 N 1014  |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|23 |ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, МКР.2,   |  П44Т  | 15,5  |Проект планировки  |
|   |КОРП.38-39-40          |        |       |утвержден постанов-|
|   |                       |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |09.11.1999 N 1014  |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 1 |           2           |   3    |   4   |         5         |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|24 |ХОВРИНО, КВ.19В,       |  П44Т  | 18,5  |Проект планировки  |
|   |ДЫБЕНКО УЛ., ВЛ. 36    |        |       |утвержден постанов-|
|   |КОРП. 1                |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |06.02.2001         |
|   |                       |        |       |N 113-ПП, постанов-|
|   |                       |        |       |ление Правительства|
|   |                       |        |       |Москвы от          |
|   |                       |        |       |27.05.2003         |
|   |                       |        |       |N 398-ПП           |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|25 |ХОВРИНО, КВ.19В,       |  П44Т  | 18,5  |        -"-        |
|   |ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ УЛ.,    |        |       |                   |
|   |ВЛ.21, КОРП.4          |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|26 |ХОВРИНО, КВ.19В,       |  П44Т  |  9,1  |        -"-        |
|   |КЛИНСКАЯ УЛ., ВЛ.14,   |        |       |                   |
|   |КОРП.7                 |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|27 |ХОВРИНО, КВ.19В,       |  КОПЭ  |  3,9  |        -"-        |
|   |КЛИНСКАЯ УЛ., ВЛ. 10,  |        |       |                   |
|   |КОРП.1А                |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|28 |ХОВРИНО, КВ.19В,       |  П44Т  |  7,5  |        -"-        |
|   |КЛИНСКАЯ УЛ., ВЛ. 10,  |        |       |                   |
|   |КОРП.1Б                |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|   |ИТОГО по САО:          |        | 316,1 |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|            Северо-Восточный административный округ             |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 1 |АЛТУФЬЕВСКИЙ, МКР.1-2, |  П46М  |  7,0  |Проект планировки  |
|   |КОРП.65, СТАНДАРТНАЯ   |        |       |утвержден постанов-|
|   |УЛ., КОРП.17           |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |24.10.2000 N 845   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 2 |БУТЫРСКИЙ, МКР.78,     |  ИНД.  | 19,6  |Постановление Пра- |
|   |КОРП.61 (ЯБЛОЧКОВА УЛ.,|        |       |вительства Москвы  |
|   |16) (С ПОДЗЕМНЫМ       |        |       |от 02.05.2006      |
|   |ГАРАЖОМ)               |        |       |N 283-ПП           |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 3 |СВИБЛОВО, МКР.20-21,   |  П44Т  |  7,6  |Постановление Пра- |
|   |ИВОВАЯ УЛ., ВЛ. 6,     |        |       |вительства Москвы  |
|   |КОРП.1А                |        |       |от 02.10.2001      |
|   |                       |        |       |N 883-ПП           |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 4 |СВИБЛОВО, МКР.20-21,   |  П44Т  | 14,9  |Постановление Пра- |
|   |ИВОВАЯ УЛ., ВЛ. 6,     |        |       |вительства Москвы  |
|   |КОРП.1БВ               |        |       |от 02.10.2001      |
|   |                       |        |       |N 883-ПП           |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+


+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 1 |           2           |   3    |   4   |         5         |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 5 |СЕВЕРНЫЙ - ВИНОГРАДОВО,| С-222  |  9,9  |Проект планировки  |
|   |МКР.4АБ, КОРП.211А     |        |       |утвержден постанов-|
|   |                       |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |04.02.2003 N 60-ПП |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 6 |СЕВЕРНЫЙ - ВИНОГРАДОВО,| С-222  |  9,9  |        -"-        |
|   |МКР.4АБ, КОРП.211Б     |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 7 |СЕВЕРНЫЙ - ВИНОГРАДОВО,| С-222  |  9,9  |        -"-        |
|   |МКР.4АБ, КОРП.211В     |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 8 |СЕВЕРНЫЙ - ВИНОГРАДОВО,|  П44Т  | 11,5  |        -"-        |
|   |МКР.4АБ, КОРП.212      |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 9 |СЕВЕРНЫЙ - ВИНОГРАДОВО,|  П44Т  | 11,6  |        -"-        |
|   |МКР.4АБ, КОРП.213      |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|10 |СЕВЕРНЫЙ - ВИНОГРАДОВО,|  П44Т  | 18,8  |        -"-        |
|   |МКР.4АБ, КОРП.214      |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|11 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.1, КОРП.1|  П44Т  |  8,3  |Проект планировки  |
|   |                       |        |       |утвержден постанов-|
|   |                       |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |03.09.2002         |
|   |                       |        |       |N 709-ПП           |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|12 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.1,       |  КОПЭ  |  7,3  |        -"-        |
|   |КОРП.2А                |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|13 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.1,       |  КОПЭ  |  7,3  |        -"-        |
|   |КОРП.2Б                |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|14 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.1,       |  КОПЭ  |  7,3  |        -"-        |
|   |КОРП.2В                |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|15 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.1, КОРП.3|  П44Т  | 15,2  |        -"-        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|16 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.1, КОРП.4|  П44Т  | 11,2  |        -"-        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|17 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.1, КОРП.5|  П44Т  | 15,3  |        -"-        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|18 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.1, КОРП.8|  КОПЭ  | 20,3  |        -"-        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|19 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.1,       |  КОПЭ  | 16,3  |        -"-        |
|   |КОРП.10                |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|20 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.1,       |  КОПЭ  |  4,9  |        -"-        |
|   |КОРП.12А               |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 1 |           2           |   3    |   4   |         5         |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|21 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.1,       |  КОПЭ  |  4,9  |Проект планировки  |
|   |КОРП.12Б               |        |       |утвержден постанов-|
|   |                       |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |03.09.2002         |
|   |                       |        |       |N 709-ПП           |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|22 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.1,       |  КОПЭ  |  4,9  |        -"-        |
|   |КОРП.12В               |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|23 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9, КОРП.1|  ГМС   | 14,7  |        -"-        |
|   |                       |  2001  |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|24 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9, КОРП.2|  ГМС   | 15,4  |        -"-        |
|   |                       |  2001  |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|25 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9, КОРП.3|  П46М  | 15,5  |        -"-        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|26 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9, КОРП.4|  П46М  | 14,7  |        -"-        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|27 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9, КОРП.5|  ГМС   | 13,0  |        -"-        |
|   |                       |  2001  |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|28 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9, КОРП.6|  П44Т  |  9,1  |        -"-        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|29 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9, КОРП.7|  П44Т  | 15,1  |        -"-        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|30 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9, КОРП.8| С-220  | 14,6  |        -"-        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|31 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9, КОРП.9| С-220  | 14,6  |        -"-        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|32 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9,       | С-220  | 14,6  |        -"-        |
|   |КОРП.10                |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|33 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9,       |  ГМС   | 12,5  |        -"-        |
|   |КОРП.11                |  2001  |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|34 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9,       |  ГМС   |  9,7  |        -"-        |
|   |КОРП.12                |  2001  |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|35 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9,       |  П44Т  | 15,0  |        -"-        |
|   |КОРП.13                |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|36 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9,       |  П44Т  | 16,5  |        -"-        |
|   |КОРП.14                |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|37 |СЕВЕРНЫЙ, МКР.9,       |  П44Т  | 10,5  |        -"-        |
|   |КОРП.15                |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 1 |           2           |   3    |   4   |         5         |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|38 |СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО,   |  П44Т  |  9,4  |Проект планировки  |
|   |МКР.6, КОРП.50         |        |       |утвержден постанов-|
|   |                       |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |12.10.1999 N 935   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|39 |СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО,   |  П44Т  | 11,2  |       -"-         |
|   |МКР.6, КОРП.52         |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|40 |СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО,   |  П44Т  |  9,1  |Проект планировки  |
|   |МКР.7-8-9, КОРП.111    |        |       |утвержден постанов-|
|   |                       |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |12.10.1999 N 929   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|41 |СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО,   |  КОПЭ  |  4,1  |        -"-        |
|   |МКР.7-8-9, КОРП.112    |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|42 |СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО,   |  КОПЭ  |  4,0  |        -"-        |
|   |МКР.7-8-9, КОРП.113    |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|43 |СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО,   |  П44Т  |  4,5  |Акт разрешенного   |
|   |МКР.10-10А, КОРП.19 (С |        |       |использования      |
|   |ГАРАЖОМ)               |        |       |от 09.11.2006      |
|   |                       |        |       |N А-2700/01        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|44 |ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО,      |  П46М  |  5,8  |Проект планировки  |
|   |МКР.1-2-3, КОРП.21     |        |       |утвержден постанов-|
|   |                       |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |12.10.1999 N 940   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|45 |ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО,      |  П44Т  | 11,5  |        -"-        |
|   |МКР.1-2-3, КОРП.22     |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|46 |ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО,      |  П44К  |  6,6  |        -"-        |
|   |МКР.1-2-3, КОРП.40     |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|47 |ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО,      |  П44К  |  6,6  |        -"-        |
|   |МКР.1-2-3, КОРП.40А    |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|48 |ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО, МКР. |  ИНД.  |  9,0  |        -"-        |
|   |4-5, КОРП. 69          |        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|   |ИТОГО по СВАО:         |        | 531,2 |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 1 |           2           |   3    |   4   |         5         |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|                  Восточный административный округ              |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 1 |ГОЛЬЯНОВО, МКР. 1-2,   |        |       |Постановление Пра- |
|   |БАЙКАЛЬСКАЯ УЛ., ВЛ.   |        |       |вительства Москвы  |
|   |18, КОРП.4 (С ГАРАЖОМ) |        |       |от 23.08.2005      |
|   |                       |        |       |N 635-ПП           |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 2 |БОГОРОДСКОЕ, М.18Б,    | С-222  | 10,0  |Проект планировки  |
|   |МИЛЛИОННАЯ УЛ. ВЛ.1А (С|        |       |утвержден постанов-|
|   |ГАРАЖОМ)               |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |25.02.2003 N 118-ПП|
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 3 |ОТКРЫТОЕ Ш., ВЛ. 24,   | С-220  | 21,9  |Акт разрешенного   |
|   |КОРП.1 (С ГАРАЖОМ)     |        |       |использования      |
|   |                       |        |       |от 29.12.2006      |
|   |                       |        |       |N А-3041/01        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 4 |ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ,        | С-220  | 19,9  |Акт разрешенного   |
|   |МКР.3-5, Б.ЧЕРКИЗОВС-  |        |       |использования      |
|   |КАЯ, ВЛ. 3, КОРП. 2 (С |        |       |от 29.12.2006      |
|   |ГАРАЖОМ)               |        |       |N А-3045/01        |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|   |ИТОГО по ВАО:          |        | 81,6  |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
|              Юго-Восточный административный округ              |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 1 |ЖУЛЕБИНО, МКР.2,       |  П44Т  | 29,7  |Проект планировки  |
|   |КОРП.3,11 (ВМЕСТО      |        |       |утвержден постанов-|
|   |КОРП.3)                |        |       |лением Правительс- |
|   |                       |        |       |тва Москвы от      |
|   |                       |        |       |07.10.2003         |
|   |                       |        |       |N 849-ПП           |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 2 |ЖУЛЕБИНО, МКР.2,       |  П44Т  | 10,0  |        -"-        |
|   |КОРП.12 (ВМЕСТО КОРП.2)|        |       |                   |
+---+-----------------------+--------+-------+-------------------+
| 3 |ПОС. НЕКРАСОВКА, МКР.1,|  ГМС   | 15,3  |Проект планировки  |
